- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 24-11-1
- 國民生產力
- 2416
- 附加生產力
- 40723
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 25727
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 68866
- UID
- 2734087
|
過客 發表於 23-1-30 14:08
成績唔標青, 選擇英國大學 top 100 內既學校讀唔讀得過?
成日聽人講, 英國好多雞校, 其實咩野學校先至叫雞 ...
本帖最後由 Poyau 於 24-6-10 09:33 編輯
2025 UK University Ranking
QS UK#(WUR) | CUG Local
--------------------------------------------------------
QS UK#1-10
1(2) | 5 Imperial^
2(3) | 2 Oxford^
3(5) | 1 Cambridge^
4(9) | 9 UCL^
5(27) | 15 Edinburgh^ ←
6(=34) | 22 Manchester^ ←
7(=40) | 24 King's^ ←
8(=50) | 3 LSE^
9(54) | 16 Bristol^
10(=69) | =10 Warwick^
QS UK#11-20
11(78) | 28 Glasgow^ ←
=12(=80) | 13 Birmingham^
=12(=80) | 20 Southampton^
14(=82) | 23 Leeds^
15(=89) | 7 Durham^
16(104) | 4 St Andrews ←
17(=105) | 18 Sheffield^
18(108) | =30 Nottingham^ ←
19(=120) | 50 Queen Mary^ ←
20(129) | 26 Newcastle^
QS UK#21-30
21(=141) | =10 Lancaster ←
22(=150) | 8 Bath ←
23(=165) | 19 Liverpool^
24(=169) | 14 Exeter^ ←
25(172) | 35 Reading ←
26(184) | 17 York^
27(186) | 27 Cardiff^
28(=206) | 25 Queen's Belfast^
29(=224) | 6 Loughborough ←
30(=236) | 41 Aberdeen ←
QS UK#31-40
31(=246) | 47 Sussex ←
32(=256) | =42 Heriot-Watt ←
33(=281) | 32 Strathclyde
=34(=285) | 12 Surrey ←
=34(=285) | 36 Leicester
36(=298) | 37 Swansea
37(=332) | 21 East Anglia ←
38(=342) | =79 Brunel ←
39(352) | =39 City
48(=380) | 52 Kent
QS UK#41-50
41(=408) | NR Birkbeck ←
42(=416) | 46 Oxford Brookes
43(=418) | 51 Dundee
44(=423) | =39 Aston
45(=452) | 53 Stirling
46(=472) | =30 Essex ←
47(=474) | 68 Bangor ←
48(=477) | 38 Royal Holloway ←
49(=501) | =65 Huddersfield ←
50(=508) | 71 SOAS ←
QS UK#51-60
51(=516) | =73 Hull ←
52(=531) | 67 Coventry ←
53(=531) | =106 Bradford ←
54(=535) | 34 Northumbria ←
55(=559) | =42 Ulster ←
56(=592) | 45 Nottingham Trent ←
=57(601-610) | =56 Manchester Met
=57(601-610) | =88 Kingston ←
59(631-640) | 49 Portsmouth ←
=60(661-670) | 42 Aberystwyth ←
=60(661-670) | =65 Plymouth
QS UK#62-69
62(681-690) | 60 Goldsmiths
63(691-700) | 110 Greenwich ←
64(711-720) | 105 De Montfort ←
65(721-730) | 113 Middlesex ←
=66(741-750) | =75 UWE Bristol
=66(741-750) | 118 Westminster ←
68(771-780) | 55 Bournemouth ←
69(791-800) | 61 Keele
QS UK#70(801-850) ×4
=70 | 70 Brighton
=70 | 81 Liverpool John Moores ←
=70 | 86 Edinburgh Napier ←
=70 | 114 London South Bank ←
QS UK#74(851-900) ×2
=74 | 48 Lincoln ←
=74 | 84 Herdfordshire ←
QS UK#76(901-950) ×3
=76 | 73 Salford
=76 | 91 Robert Gordon ←
=76 | 125 East London ←
QS UK#79(951-1000) ×2
=79 | 87 Central Lancashire
=79 | =97 Queen Margaret ←
QS UK#81(1001-1200) ×9
=81 | 63 Sheffield Hallam ←
=81 | =75 Glasgow Caledonian
=81 | =75 Leeds Beckett
=81 | 92 Birmingham City ←
=81 | =95 Derby ←
=81 | 109 Canterbury Christ Church ←
=81 | =111 Wolverhampton ←
=81 | 120 Northampton ←
=81 | 127 London Metropolitan ←
QS UK#90(1200-1400)
90 | 33 Harper Adams ←
NR | 29 UAL
NR | 54 Edge Hill
NR | =56 Chester
NR | =58 Suffolk
NR | =58 West London
NR | 62 Cardiff Metropolitan
NR | 64 Falmouth
NR | 69 St George's
NR | 72 St Mary's Twickenham
NR | =75 Sunderland
NR | =79 Chichester
NR | 82 NUA
NR | 83 Liverpool Hope
NR | 85 UCA
NR | =88 Gloucestershire
NR | =88 Worcester
NR | =93 AUB
NR | =93 Roehampton
NR | =95 South Wales
NR | =97 Staffordshire
NR | 99 Abertay
NR | 100 Teesside
NR | 101 York St John
NR | 102 Solent
NR | 103 Winchester
NR | 104 Bath Spa
NR | =106 Buckinghamshire New
NR | 108 Bolton
NR | =111 Leeds Arts
NR | 115 Plymouth Marjon
NR | 116 Leeds Trinity
NR | 117 Trinity Saint David
NR | 119 Royal Agricultural
NR | 121 Anglia Ruskin
NR | 122 Bishop Grosseteste
NR | 123 Cumbria
NR | 124 Birmingham Newman
NR | 126 Buckingham
NR | 128 West of Scotland
NR | 129 Bedfordshire
NR | 130 Wrexham
UK# based on WUR
^ Russell Group's 24 members
← Disparity ≥10
QS
https://www.topuniversities.com/world-university-rankings?tab=indicators&countries=gb
CUG
https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings
|
|