- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-5-9
- 國民生產力
- 2609
- 附加生產力
- 42240
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 27088
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 71937
- UID
- 2734087
  
|
2kidsMUK 發表於 23-11-30 13:39 
我知道每年都很激烈,
想討論的是單純比較去年和今年,
可能每個區也情況不同
居港11歲學齡人口年中推算數字^
--------------------------------------------------------
分區 2023 | 2024 (按年)
--------------------------------------------------------
HK1 1,500 | 1,300 (-200)
HK2 1,100 | 800 (-300)
HK3 4,700 | 3,900 (-800)
HK4 2,400 | 2,100 (-300)
--------------------------------------------------------
港島 9,700 | 8,100 (-1,600)
KL1 2,500 | 2,200 (-300)
KL2 4,800 | 4,000 (-800)
KL3 3,900 | 3,100 (-800)
KL4 3,700 | 3,300 (-400)
KL5 6,600 | 6,500 (-100)
--------------------------------------------------------
九龍 21,500 | 19,100 (-2,400)
NT1 4,700 | 3,900 (-800)
NT2 2,300 | 2,200 (-100)
NT3 4,700 | 4,300 (-400)
NT4 6,100 | 5,200 (-900)
NT5 3,200 | 3,100 (-100)
NT6 2,800 | 2,500 (-300)
NT7 6,700 | 5,600 (-1,100)
NT8 4,300 | 3,600 (-700)
NT9 2,200 | 1,800 (-400)
--------------------------------------------------------
新界 37,000 | 32,200 (-4,800)
總數 68,000 | 59,400 (-8,600)
^ 四捨五入至百位 合計與總數略有出入
https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/about-edb/press/legco/replies-to-fc/2324_EDB-2-c1.pdf
https://www.edb.gov.hk/attachment/en/about-edb/press/legco/replies-to-fc/2324_EDB-2-e1.pdf
 |
|