

|
| ICQM (%) | HK (%) |
Chinese Language (Level 3) | 中國語文 | 59.3 | 54.4 |
English Language (Level 3) | 英國語文 | 91.7 | 51.2 |
Mathematics (Level 2) | 數學 | 98.3 | 80.8 |
Liberal Studies (Level 2) | 通識 | 98.3 | 88.7 |
ICQM獲取等級3達80%
的科目
|
| ICQM (%) | HK (%) |
Music | 音樂 | 100.0 | 77.5 |
Chinese History | 中國歷史 | 85.7 | 65.2 |
Chemistry | 化學 | 92.9 | 76.6 |
Biology | 生物 | 91.7 | 71.1 |
Mathematics Extended Part | 數學延伸部份 | 100.0 | 81.3 |
Information and Communication Technology | 資訊及通訊科技 | 83.3 | 52.2 |
Visual Arts | 視覺藝術 | 80.0 | 55.1 |
Economics | 經濟 | 83.3 | 68.0 |
ICQM獲取等級5, 5*或5**的科目百分比
|
| ICQM (%) | HK (%) |
English Language | 英國語文 | 13.3 | 9.5 |
Mathematics | 數學 | 18.6 | 14.7 |
Music | 音樂 | 27.3 | 19.5 |
Chinese History | 中國歷史 | 35.7 | 12.4 |



| 歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |