原帖由 FortuneBB 於 14-03-03 發表
本帖最後由 FortuneBB 於 14-3-3 20:43 編輯
The school announced is 2012-2013 K3 student P1 placeme ...








請問以上數據是offer數字,還是實際註冊入學人數的數字? 謝謝。



| St. Catherine | ||||||||||
| 20122013 | 2011-2012 | |||||||||
| admission | no of place of the school | based on total no of placement | base on 800 | admission | no of place of the school | based on total no of placement | base on 800 | |||
| DGS | 35 | 142 | 3.78% | 4.38% | 32 | 142 | 3.08% | 4.00% | ||
| CKY | 50 | 168 | 5.40% | 6.25% | 65 | 168 | 6.26% | 8.13% | ||
| Creative | ||||||||||
| Heep Yan | 12 | 100 | 1.16% | 1.50% | ||||||
| La Salle | 29 | 150 | 2.79% | 3.63% | ||||||
| Ying Wah | 44 | 150 | 4.75% | 5.50% | 43 | 150 | 4.14% | 5.38% | ||
| DBS | 35 | 150 | 3.78% | 4.38% | 36 | 150 | 3.47% | 4.50% | ||
| GHS | 39 | 150 | 4.21% | 4.88% | 40 | 150 | 3.85% | 5.00% | ||
| APS | 72 | 160 | 7.78% | 9.00% | 63 | 160 | 6.07% | 7.88% | ||
| KTS | 68 | 128 | 6.55% | 8.50% | ||||||
| Maryknoll Convent School | 35 | 150 | 3.37% | 4.38% | ||||||
| Marymount | ||||||||||
| PLK TSL | 50 | 150 | 5.40% | 6.25% | 48 | 150 | 4.62% | 6.00% | ||
| DPS | 9 | 60 | 0.87% | 1.13% | ||||||
| ST PAUL CoEd | 20 | 140 | 2.16% | 2.50% | 28 | 140 | 2.70% | 3.50% | ||
| ST Paul Primary | 12 | 96 | 1.16% | 1.50% | ||||||
| Sacred Heart | 12 | 90 | 1.16% | 1.50% | ||||||
| ST Clare | ||||||||||
| Tak Ngai | 119 | 90 | 12.85% | 14.88% | 90 | 28 | 8.67% | 11.25% | ||
| Fukien | ||||||||||
| KRS | 74 | 90 | 7.99% | 9.25% | 30 | 90 | 2.89% | 3.75% | ||
| Pui Kui | 42 | 120 | 4.54% | 5.25% | 31 | 120 | 2.99% | 3.88% | ||
| HKUA | 24 | 120 | 2.59% | 3.00% | 20 | 120 | 1.93% | 2.50% | ||
| WKF | 38 | 150 | 4.10% | 4.75% | 34 | 150 | 3.28% | 4.25% | ||
| Pui Ching | 12 | 240 | 1.16% | 1.50% | ||||||
| Music Primary | 90 | 150 | 9.72% | 11.25% | 32 | 150 | 3.08% | 4.00% | ||
| Holy Trinity | ||||||||||
| St Joseph | 33 | 100 | 3.18% | 4.13% | ||||||
| SFA | 79 | 180 | 8.53% | 9.88% | 56 | 180 | 5.39% | 7.00% | ||
| Evangel | 23 | 120 | 2.22% | 2.88% | ||||||
| GT | 38 | 104 | 4.10% | 4.75% | ||||||
| St Mary | 17 | 120 | 1.64% | 2.13% | ||||||
| Kau Yan | ||||||||||
| Holy family | 18 | 128 | 1.73% | 2.25% | ||||||
| Kiangsu | ||||||||||
| Canossia Holy | 11 | 100 | 1.06% | 1.38% | ||||||
| Methodist | 10 | 120 | 0.96% | 1.25% | ||||||
| Lui Ming Choy | 15 | 132 | 1.45% | 1.88% | ||||||
| PLK Lam Man Chan | ||||||||||
| PLK Luk Hing To | ||||||||||
| PLK Fung Ching | ||||||||||
| PLK HKTA | ||||||||||
| Logo Academy | ||||||||||
| Tsung Tsin | 30 | 120 | 3.24% | 3.75% | ||||||
| True Light | 37 | 60 | 4.00% | 4.63% | 34 | 60 | 3.28% | 4.25% | ||
| Ramondi | 16 | 120 | 1.54% | 2.00% | ||||||
| YMT Catholic | 15 | 150 | 1.45% | 1.88% | ||||||
| Rosaryhill | ||||||||||
| St. Margaret | ||||||||||
| St. Joseph anglo | ||||||||||
| St. Louis | 10 | 56 | 1.08% | 1.25% | ||||||
| St. Joannes | ||||||||||
| St. Rosa | 9 | 120 | 0.87% | 1.13% | ||||||
| CSK La Salle | ||||||||||
| CCC Kei Wai | ||||||||||
| Sun Kei | ||||||||||
| SKH Kei Hin | ||||||||||
| Other aided school | ||||||||||
| Oversea | ||||||||||
926 | 1038 | |||||||||


咁個 placement rate 咪大一倍? 


| 歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |