綜合評分 | 海外課程 | 5+率 | Core 5+ | 4+率 | 一校一評語 | ||
1 | 聖保羅男女中學 | 0.72 | 有 | 72.0% | 75.2% | 盡收天下兵器,潘小姐令件校服曝光率up up up! | |
2 | 拔萃女書院 | 0.63 | 有 | 63.4% | 65.1% | 90.2% | 今年被SPCC進一步拋離 |
3 | 皇仁書院 | 0.62 | 61.6% | 55.4% | 男校No.1,成績直逼女拔 | ||
4 | 協恩中學 | 0.55 | 51.7% | 女直No.2,視DGS為宿敵 | |||
5 | 道教聯合會鄧顯紀念中學 | 0.52 | 52.4% | 49.5% | 86.7% | 新界北霸主 | |
6 | 培橋書院 | 0.50 | 有 | 50.0% | 45.0% | 82.0% | 火車頭衝緊上嚟 |
7 | 聖若瑟書院 | 0.49 | 49.4% | 44.4% | 77.3% | 視SPC為宿敵 | |
8 | 聖公會曾肇添中學 | 0.48 | 48.2% | 42.0% | 82.6% | 全港前列,首次在沙田落敗 | |
9 | 港大同學會書院 | 0.47 | 有 | 47.3% | 42.1% | 80.3% | 新派直資,新派宣傳手法 |
10 | 德望中學 | 0.46 | 四大女直,同HY爭女二 | ||||
11 | 聖保祿學校 | 0.46 | 有 | 唯一在港島的四大女直 | |||
12 | 拔萃男書院 | 0.46 | 有 | 昔日神校,現主戰場在IB | |||
13 | 聖士提反書院 | 0.46 | 有 | 最美校園,主力IB | |||
14 | 庇理羅士女子中學 | 0.46 | 42.1% | 女神官 | |||
15 | 聖保羅書院 | 0.46 | 有 | 45.6% | 47.7% | 85.4% | 視SJO為死敵 |
16 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 0.45 | 女神津 | ||||
17 | 喇沙書院 | 0.45 | 男神津,學術不及官校皇仁 | ||||
18 | 伊利沙伯中學 | 0.45 | 44.7% | 40.5% | 76.9% | 男女官校No.1 | |
19 | 新界鄉議局元朗區中學 | 0.43 | 43.4% | 35.4% | 77.1% | 元朗龍頭,今年5+高企 | |
20 | 英華書院 | 0.42 | 有 | 體育上視DBS為宿敵 | |||
21 | 九龍民生書院 | 0.42 | 42.7% | 33.3% | 今年5+超40%,但core 5+未見突出 | ||
22 | 百周年李兆忠紀念中學 | 0.41 | 41.7% | 38.3% | 77.2% | 屯門三強 | |
23 | 華英中學 | 0.41 | 41.5% | 何文田三寶,今年5+超4成 | |||
24 | 保良局董玉娣中學 | 0.40 | 40.3% | 77.7% | 屯門三強 | ||
25 | 荃灣官立中學 | 0.40 | 40.5% | 41.6% | 荃灣當之無愧嘅一哥 | ||
26 | 聖馬可中學 | 0.40 | 40.1% | 36.9% | 東區Big 4,今年5+率超40% | ||
27 | 香港真光中學 | 0.40 | 40.1% | 今年大躍進 | |||
28 | 香港中國婦女會中學 | 0.37 | 75.9% | 東區Big 4,今年出超級狀元,但4+未見突出 | |||
29 | 張祝珊英文中學 | 0.37 | 39.2% | 東區Big 4 | |||
30 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 0.37 | 1A唯一津校龍女,值得尊敬 | ||||
31 | 英華女學校 | 0.37 | 支持者眾,未受紀錄片影響 | ||||
32 | 聖公會林護紀念中學 | 0.37 | 35.7% | 一直同荃官稱霸西戒 | |||
33 | 沙田崇真中學 | 0.37 | 同區人氣極高 | ||||
34 | 保良局第一張永慶中學 | 0.37 | 26.0% | 黃大仙一哥,今年數據隱悔 | |||
35 | 香港培正中學 | 0.35 | 自行只收親生仔嘅1A中中 | ||||
36 | 華仁書院(九龍) | 0.35 | 昔日神校,不如90s輝煌 | ||||
37 | 浸信會呂明才中學 | 0.35 | 沙田前唯二,現沙田big 4 | ||||
38 | 迦密柏雨中學 | 0.35 | 大埔一哥 | ||||
39 | 迦密主恩中學 | 0.34 | 75.2% | 西貢一哥 | |||
40 | 港島民生書院 | 0.34 | 34.0% | 68.0% | 東區前列分子 | ||
41 | 聖言中學 | 0.34 | 觀塘一哥 | ||||
42 | 瑪利曼中學 | 0.34 | 傳統名校之一,灣仔區名校 | ||||
43 | 聖士提反女子中學 | 0.34 | 傳統名校之一,中西區名校 | ||||
44 | 天主教崇德英文書院 | 0.33 | 74.2% | 元朗三大 | |||
45 | 何明華會督銀禧中學 | 0.33 | 32.6% | 28.5% | 九龍城列強之一 | ||
46 | 迦密中學 | 0.32 | 何文田三寶 | ||||
47 | 聖公會林裘謀中學 | 0.32 | 32.1% | 68.1% | 前沙田四大候選之一 | ||
48 | 聖公會莫壽增會督中學 | 0.32 | 31.7% | 大埔二哥 | |||
49 | 沙田培英中學 | 0.32 | 31.6% | 69.6% | 前沙田四大,近年培橋過頭 | ||
50 | 聖保祿中學 | 0.30 | 70.5% | St Paul 系津中 | |||
51 | 元朗信義中學 | 0.30 | 30.0% | 69.0% | 元朗三大 | ||
52 | 香港華仁書院 | 0.30 | 昔日神校,現已風光不再 | ||||
53 | 優才(楊殷有娣)書院 | 0.29 | 有 | 29.2% | 28.3% | 將軍澳直資,小學在旺角 | |
54 | 旅港開平商會中學 | 0.29 | 29.1% | 27.6% | 69.3% | 何文田三寶 | |
55 | 英皇書院 | 0.29 | 64.0% | 老牌名校,數據隱悔 | |||
56 | 滙基書院(東九龍) | 0.29 | 有 | 28.8% | 72.3% | 主打藝術,識玩,有賣點 | |
57 | 寶血會上智英文書院 | 0.28 | 深水埗一姐 | ||||
58 | 聖瑪加利男女英文中小學 | 0.28 | 有 | 英文5+奇高 | |||
59 | 順德聯誼總會梁球琚中學 | 0.28 | 屯門三強 | ||||
60 | 保良局顏寶鈴書院 | 0.28 | 有 | PLK直資示範單位 | |||
61 | 宣道會陳瑞芝紀念中學 | 0.27 | 屯門第四勢力 |
pccw2017 發表於 25-8-14 11:23
數據唔少喎
https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2148168&extra=page%3D1&page=106 ...
pccw2017 發表於 25-8-14 11:23
數據唔少喎
https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2148168&extra=page%3D1&page=106 ...
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |