科目 | 聖馬可 | 港島民生 | 婦女會 | 筲官 |
English Language | 82.0% | 39.2% | 沒有公佈 | 68.0% |
Chinese Language | 53.0% | 42.1% | 沒有公佈 | 40.7% |
Mathematics | 70.0% | 53.2% | 沒有公佈 | 62.8% |
Liberal Studies | 58.0% | 54.4% | 沒有公佈 | 49.4% |
公開試學生表現 | |
2012年香港中學文憑試成績 | |
4科核心科「3322」成績: | 84.8% |
中文科達3級比率︰ | 84.8% |
英文科達3級比率︰ | 99.4% |
數學科達2級比率︰ | 100% |
通識科達2級比率︰ | 100% |
入讀本港大學率 (只限大學學位課程,包括政府資助和非資助)︰ | 64.8% |
入讀本港大專文憑率 (大專副學位、高級文憑、文憑課程,包括政府資助和非資助)︰ | 26.7% |
入讀海外大學率︰ | 3.0% |
2012年香港中學文憑試成績 | |
4科核心科「3322」成績: | 63.7% |
中文科達3級比率︰ | 71.3% |
英文科達3級比率︰ | 85.4% |
數學科達2級比率︰ | 98.2% |
通識科達2級比率︰ | 100% |
入讀本港大學率 (只限大學學位課程,包括政府資助和非資助)︰ | 63.5% |
入讀本港大專文憑率 (大專副學位、高級文憑、文憑課程,包括政府資助和非資助)︰ | 23.5% |
入讀海外大學率︰ | 8.2% |
2012年香港中學文憑試成績 | |
4科核心科「3322」成績: | 73.8% |
中文科達3級比率︰ | 73.8% |
英文科達3級比率︰ | 99.5% |
數學科達2級比率︰ | 100% |
通識科達2級比率︰ | 99.5% |
入讀本港大學率 (只限大學學位課程,包括政府資助和非資助)︰ | 50% |
入讀本港大專文憑率 (大專副學位、高級文憑、文憑課程,包括政府資助和非資助)︰ | 34.4% |
入讀海外大學率︰ | 7.1% |
2012年香港中學文憑試成績 | |
4科核心科「3322」成績: | 67% |
中文科達3級比率︰ | 71% |
英文科達3級比率︰ | 96% |
數學科達2級比率︰ | 94% |
通識科達2級比率︰ | 97.1% |
入讀本港大學率 (只限大學學位課程,包括政府資助和非資助)︰ | 50.6% |
入讀本港大專文憑率 (大專副學位、高級文憑、文憑課程,包括政府資助和非資助)︰ | 34.9% |
入讀海外大學率︰ | 7% |
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |