地區 | 估計升中人數 (A) | 估計BAND 1+ BAND 2 人數 (B) | 英中數目 | BAND 1 + BAND 2 中學數目 (C) |
九龍城 | 估計 5079 | 3386 | 15 | 約 23 - 24 間 |
黃大仙 | 估計 2901 | 1934 | 7 | 約有 14 - 15 間 |
比例 | 1.75 | 1.75 | 2.14 | 1.53 - 1.71 |
carmenlook 發表於 19-1-24 11:47
你好利害,深水埗及油尖旺轉網情況如何?深水埗B1c頭男仔,住油尖旺,係咪轉返油尖旺好啲,因油尖旺男仔機會多啲,但有冇跌band風險?學校就話應該唔會,除非第三次呈分大失手另計 ...
地區 | 估計升中人數 | 估計 BAND 1 人數 | 英中 (男女) | 直資 (男女) | 英中 (男) | 直資 (男) | BAND 2 |
深水埗 | 3741 | 1247 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
油尖旺 | 2490 | 830 | 3 | 1 | 2 | 2 |
地區 | 估計升中人數 | 估計 BAND 1 + 2 人數 | 英中 | BAND 2 | 英中及BAND 2 學校提供的學位總數 | 每位學位有多少學生競爭 |
深水埗 | 3741 | 2494 | 7 | 5 | 估計約有 1536 | 1.624 |
油尖旺 | 2490 | 1660 | 6 | 2 | 估計約有 1024 | 1.621 |
Band 2或Band 3校風好的學校。
中文 | 英文 | 數學 | 通識 | 入本地學位課程 | 2級平均率 | |
何文田 | 97.4 | 99.1 | 100 | 100 | 27% | 97.40% |
基道 | 90.2 | 82.9 | 87.8 | 93.9 | 20% | 89.40% |
五旬節 | >90 | >HK | >HK | >90 | 18.80% |
|
鄧鏡波 |
|
|
|
| 15% |
|
創知 | 88.4 | 69 | 78.4 | 97.8 |
| 85.20% |
彭學高 |
|
|
|
|
| 82.40% |
九龍塘 | 79 | 67 | 87.5 | 83.7 |
| 76.90% |
年份 | 2017 | 2018 |
升讀學位課程比例 | 43.5% | 41.8% |
中四時的人數 | 132 | 137 |
中五時的人數 | 118 | 117 |
中六時的人數 | 108 | 100 |
參加文憑試人數 (推算) | 108 | 98 |
升讀學位課程人數 (推算) | 47 | 41 |
學生流失率 | 18.18% | 28.47% |
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |