2012-2023 DSE 狀元資料其餘小統計:
出產最多DSE狀元學校: | SPCC (17人, 11男6女) |
連續出產狀元最長時間學校: | QC (9年12人) |
出產狀元年份最多既學校: | 11年 (目前只有12屆DSE) |
同屆出產最多狀元學校 | SPCC (2017-2018年度, 共4人) |
出產最多超級狀元學校: | SPCC (6人) |
出產終極狀元學校: | LSC (2017-2018年, 9科5**, 9科為EDB允許同一屆DSE應考科目上限) |
首間出產狀元直資學校: | 天水圍李兆基書院 (2012年首屆DSE) |
年度 | 狀元人數 (覆核後人數) | 男 | 女 | 男 | 女 | Remarks |
2011-2012 | 5(6) | QC(2), 培正, 聖言, 保一(覆核後) | St Mary | 5 | 1 | |
2012-2013 | 9(9) | QC(2), LSC, 香港青年協會李兆基書院 | SPCC, GHS, 真光女書院, YWGS, 協和書院 | 4 | 5 | 超級狀元: SPCC - 7x5**,Spanish:A |
2013-2014 | 12(12) | QC, SPCC(2/3), KC, WYK, 華英, SSC | St Mary, SPCC(1/3), HYS, SPSS(2) | 7 | 5 | 超級狀元: 華英, HYS, SPCC - 7x5**,M2:5** |
2014-2015 | 11(12) | QC(2), KC, 港同(1/2), 鄧顯, 梁球琚 | St Mary(2), DGS(2, 1覆核後), SPSS-LT, 港同(1/2) | 6 | 6 | 超級狀元: QC, KC - 7x5**,M2:5** |
2015-2016 | 4(5) | QC | SPCC, DGS(2), 培正(覆核後) | 1 | 4 | |
2016-2017 | 6(6) | QC, SPCC(1/2), 九龍民生 | DGS, SPCC(1/2), BPS | 3 | 3 | 超級狀元: DGS - 7x5**,M2x5** |
2017-2018 | 9(11) | QC, LSC, DBS, SPCC(4, 1覆核後) | DGS(2), GHS, 將官(覆校後) | 7 | 4 | 終極狀元: LSC - 8x5**,M2x5** SPCC其中一狀元其實係6科5**和M2攞5** (數學Core只有5*) |
2018-2019 | 12(12) | QC, SPCC, 聖馬可, SPC, DBS, LSC(3), 觀瑪 | DGS(2), 培正 | 9 | 3 | 超級狀元: LSC, QC, SPCC, SPC, DBS, DGS |
2019-2020 | 7 | QC, SPCC(2), WYHK | DGS(2), SPCC | 4 | 3 | 超級狀元: SPCC, DGS QC狀元其實係6科5**和M1攞5** (數學Core只有5*) |
2020-2021 | 7 | 董玉娣, YWC, QES | DGS(2), SSGC, St Mary | 3 | 4 | 超級狀元: 董玉娣, DGS, St Mary |
2021-2022 | 8(11) | QC, LSC, KC, QES, 迦密, DBS(覆核後) | DGS, HYS, 培正, 鄉中(覆核後), 林護(覆核後) | 6 | 5 | 超級狀元: HYS, QES, 培正, 迦密, DBS(覆核後) |
2022-2023 | 4 | QC, SPCC(1/2) | SPCC(2/2), GHS | 2 | 2 | 超級狀元: QC, SPCC (2) |
Poyau 發表於 23-9-15 17:29
看看以下 情況1) 狀元 vs 2) 超級榜眼
3X vs 2X+數Core 5** 那樣難度較高?
樓上有疑問 數Core無5**應否是看看以下 情況1) 狀元 vs 2) 超級榜眼
3X vs 2X+數Core 5** 那樣難度較高?
樓上有疑問 數Core無5**應否是狀元
1) 中英通+3X+M1/2 5** 狀元
2) 中英通+2X+數+M1/2 5** 超級榜眼
六科 + 數Core + M1/2 5** 超級狀元
六科 + 數Core 或 M1/2 5** 狀元
五科 + 數Core + M1/2 5** 超級榜眼
五科 + 數Core 或 M1/2 5** 榜眼 ...
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |