school_name | qty | band |
庇理羅士女子中學 | 18 | B1A |
張祝珊英文中學 | 16 | B1A |
瑪利曼中學 | 3 | B1A |
聖保祿學校 | 3 | B1A |
聖士提反女子中學 | 2 | B1A |
聖保羅書院 | 2 | B1A |
拔萃男書院 | 1 | B1A |
皇仁書院 | 1 | B1A |
協恩中學 | 1 | B1A |
德望學校 | 1 | B1A |
港大同學會書院 | 1 | B1A |
英華女校 | 1 | B1A |
香港中國婦女會中學 | 19 | B1 |
嘉諾撒書院 | 14 | B1 |
聖馬可中學 | 6 | B1 |
中華基金中學 | 4 | B1 |
聖士提反書院 | 3 | B1 |
英皇書院 | 3 | B1 |
港島民生書院 | 2 | B1 |
保良局顏寶鈴書院 | 2 | B1 |
福建中學(觀塘) | 2 | B1 |
香港華仁書院 | 1 | B1 |
優才(楊殷有娣)書院 | 1 | B1 |
香港管理專業協會李國寶中學 | 1 | B1 |
培僑書院 | 1 | B1 |
匯基書院(東九龍) | 1 | B1 |
觀塘瑪利諾書院 | 1 | B1 |
德雅中學 | 1 | B1 |
聖公會陳融中學 | 1 | B1 |
筲箕灣官立中學 | 5 | B2A |
馬鞍山聖若瑟中學 | 1 | B2A |
金文泰中學 | 9 | B2 |
培僑中學 | 4 | B2 |
顯理中學 | 2 | B2 |
漢華中學 | 2 | B2 |
慈幼英文學校 | 1 | B2 |
寶血女子中學 | 1 | B2 |
東華三院李潤田紀念中學 | 1 | B2 |
福建中學(小西灣) | 2 | |
張振興伉儷書院 | 1 | |
文理書院(香港) | 1 | |
嶺南中學 | 1 |
Total | 144 | |
B1A | 50 | 34.72% |
B1* | 113 | 78.47% |
B2A | 6 | 4.17% |
B2* | 26 | 18.06% |
school_name | qty | band |
英華女學校 | 18 | B1A |
聖若瑟書院 | 3 | B1A |
聖保羅書院 | 2 | B1A |
聖士提反女子中學 | 2 | B1A |
協恩中學 | 2 | B1A |
港大同學會書院 | 2 | B1A |
聖保羅男女中學 | 1 | B1A |
拔萃男書院 | 1 | B1A |
皇仁書院 | 1 | B1A |
庇理羅士女子中學 | 1 | B1A |
瑪利曼中學 | 1 | B1A |
英華書院 | 1 | B1A |
英皇書院 | 18 | B1 |
聖嘉勒女書院 | 13 | B1 |
聖公會鄧肇堅中學 | 6 | B1 |
嘉諾撒聖心書院 | 2 | B1 |
高主教書院 | 2 | B1 |
中華基金中學 | 2 | B1 |
聖士提反書院 | 1 | B1 |
聖類斯中學 | 17 | B2A |
聖公會呂明才中學 | 3 | B2A |
香港真光書院 | 6 | B2 |
啟思中學 | 1 | B2 |
Others | 26 | NR |
Total | 132 | |
B1A | 35 | 26.52% |
B1* | 79 | 59.85% |
B2A | 20 | 15.15% |
B2* | 27 | 20.45% |
KCS | Overall Result | |||||||||||
B1A | B1* | B2A | B2* | |||||||||
Year | All | 官津 | 直私 | All | 官津 | 直私 | All | 官津 | 直私 | All | 官津 | 直私 |
2024 | 33.59% | 25.00% | 8.59% | 76.56% | 52.34% | 24.22% | 4.69% | 4.69% | 0.00% | 17.97% | 17.19% | 0.78% |
2025 | 34.72% | 28.47% | 6.25% | 78.47% | 61.81% | 16.67% | 4.17% | 4.17% | 0.00% | 18.06% | 13.89% | 4.17% |
PLKTSL | Overall Result | |||||||||||
B1A | B1* | B2A | B2* | |||||||||
Year | All | 官津 | 直私 | All | 官津 | 直私 | All | 官津 | 直私 | All | 官津 | 直私 |
2024 | 50.89% | 10.71% | 40.18% | 84.82% | 17.86% | 66.96% | 3.57% | 0% | 3.57% | 13.39% | 1.79% | 11.61% |
2025 | 48.48% | 22.22% | 26.26% | 87.88% | 32.32% | 55.56% | 4.04% | 0% | 4.04% | 9.09% | 2.02% | 7.07% |
路德會聖馬太學校(秀茂坪) | |||
2024-2025年度六年級學生(共126人)獲派以英語為主要教學語言授課的中學人數表 | |||
(中學排名不分先後) | |||
NO. | 中學名稱 | 人數 | |
1 | 聖保羅男女中學 | 1 | |
2 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 1 | |
3 | 張祝珊英文中學 | 1 | |
4 | 保良局第一張永慶中學 | 2 | |
5 | 聖言中學 | 5 | |
6 | 觀塘瑪利諾書院 | 7 | |
7 | 藍田聖保祿中學 | 3 | |
8 | 聖潔靈女子中學 | 2 | |
9 | 寶血會上智英文書院 | 1 | |
10 | 聖保祿書院 | 1 | |
11 | 迦密主恩中學 | 4 | |
12 | 聖保羅書院 | 1 | |
13 | 香港中國婦女會中學 | 1 | |
14 | 旅港開平商會中學 | 2 | |
15 | 何明華會督銀禧中學 | 2 | |
16 | 東華三院黃笏南中學 | 3 | |
17 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 8 | |
18 | 順利天主教中學 | 7 | |
19 | 伊利沙伯中學 | 1 | |
20 | 景嶺書院 | 1 | |
21 | 觀塘官立中學 | 3 | |
22 | 嘉諾撒書院 | 1 | |
23 | 將軍澳官立中學 | 1 | |
24 | 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | 4 | |
25 | 九龍真光中學 | 1 | |
26 | 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 1 | |
27 | 梁式芝書院 | 5 | |
28 | 基督教宣道會宣基中學 | 1 | |
29 | 陳瑞祺(喇沙)書院 | 1 | |
30 | 保良局羅氏基金中學 | 1 | |
31 | 林大輝中學 | 1 |
school_name | qty | band |
聖士提反女子中學 | 2 | B1A |
庇理羅士女子中學 | 2 | B1A |
寶血會上智英文書院 | 2 | B1A |
聖保羅男女中學 | 1 | B1A |
皇仁書院 | 1 | B1A |
港大同學會書院 | 1 | B1A |
拔萃女書院 | 1 | B1A |
嘉諾撒聖瑪利書院 | 1 | B1A |
張祝珊英文中學 | 1 | B1A |
英華書院 | 1 | B1A |
協恩中學 | 1 | B1A |
德望學校 | 1 | B1A |
藍田聖保祿中學 | 12 | B1 |
聖言中學 | 11 | B1 |
聖傑靈女子中學 | 7 | B1 |
順利天主教中學 | 5 | B1 |
保良局羅氏基金中學 | 4 | B1 |
觀塘瑪利諾書院 | 4 | B1 |
英皇書院 | 3 | B1 |
香港中國婦女會中學 | 3 | B1 |
港島民生書院 | 3 | B1 |
中華基金中學 | 3 | B1 |
旅港開平商會中學 | 3 | B1 |
香港管理專業協會李國寶中學 | 2 | B1 |
何明華會督銀禧中學 | 2 | B1 |
香港華仁書院 | 1 | B1 |
聖保祿中學 | 1 | B1 |
香港真光中學 | 1 | B1 |
聖馬可中學 | 1 | B1 |
東華三院黃笏南中學 | 1 | B1 |
香港培道中學 | 1 | B1 |
中華基督教會協和書院 | 1 | B1 |
賽馬會體藝中學 | 1 | B1 |
播道書院 | 1 | B1 |
匯基書院(東九龍) | 1 | B1 |
中華基督教會蒙民偉書院 | 1 | B1 |
新生命教育呂郭碧鳳中學 | 4 | B2A |
觀塘官立中學 | 3 | B2A |
梁式芝書院 | 3 | B2A |
聖母書院 | 2 | B2 |
基督教中國佈道會聖道迦南書院 | 2 | B2 |
school_name | qty | band |
聖保羅書院 | 2 | B1A |
聖保祿學校 | 2 | B1A |
張祝珊英文中學 | 2 | B1A |
保良局第一張永慶中學 | 2 | B1A |
瑪利諾修院學校(中學部) | 1 | B1A |
協恩中學 | 1 | B1A |
港大同學會書院 | 1 | B1A |
伊利沙伯中學 | 1 | B1A |
寶血會上智英文書院 | 1 | B1A |
聖言中學 | 13 | B1 |
聖傑靈女子中學 | 10 | B1 |
藍田聖保祿中學 | 7 | B1 |
順利天主教中學 | 7 | B1 |
保良局羅氏基金中學 | 5 | B1 |
聖保祿中學 | 4 | B1 |
觀塘瑪利諾書院 | 3 | B1 |
中華基金中學 | 2 | B1 |
香港華仁書院 | 1 | B1 |
九龍真光中學 | 1 | B1 |
華英中學 | 1 | B1 |
何明華會督銀禧中學 | 1 | B1 |
香港神託會培基書院 | 1 | B1 |
匯基書院(東九龍) | 1 | B1 |
福建中學 | 1 | B1 |
梁式芝書院 | 7 | B2A |
香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 2 | B2A |
聖若瑟英文中學 | 2 | B2A |
新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | 2 | B2A |
基督教中國佈道會聖道迦南書院 | 2 | B2 |
林大輝中學 | 1 | B2 |
Others | 56 | NR |
Total | 143 | |
B1A | 13 | 9.09% |
B1* | 71 | 49.65% |
B2A | 13 | 9.09% |
B2* | 16 | 11.19% |
school_name | qty | band |
德望學校 | 10 | B1A |
協恩中學 | 7 | B1A |
聖保羅男女中學 | 6 | B1A |
喇沙書院 | 5 | B1A |
港大同學會書院 | 5 | B1A |
聖保祿學校 | 2 | B1A |
瑪利曼中學 | 2 | B1A |
拔萃男書院 | 1 | B1A |
拔萃女書院 | 1 | B1A |
聖保羅書院 | 1 | B1A |
瑪利諾修院學校 | 1 | B1A |
伊利沙伯中學 | 1 | B1A |
上智英文書院 | 1 | B1A |
鄧顯記念學校 | 1 | B1A |
迦密中學 | 6 | B1 |
福建中學 | 5 | B1 |
聖士提反書院 | 4 | B1 |
華英中學 | 4 | B1 |
旅港開平商會中學 | 3 | B1 |
何明華會督銀禧中學 | 3 | B1 |
九龍真光中學 | 3 | B1 |
黃笏南中學 | 2 | B1 |
李國寶中學 | 2 | B1 |
香港華仁書院 | 1 | B1 |
優才書院 | 1 | B1 |
香島中學 | 1 | B1 |
顏寶鈴書院 | 1 | B1 |
德愛中學 | 1 | B1 |
華仁書院(九龍) | 1 | B1 |
聖芳濟書院 | 1 | B1 |
陳瑞祺(喇沙)書院 | 7 | B2A |
羅定邦中學 | 2 | B2 |
九龍塘學校(中學部) | 2 | B2 |
林大輝中學 | 1 | B2 |
蔡繼有學校 | 1 | NR |
德瑞國際學校 | 1 | NR |
海外升學 | 1 | NR |
Total | 98 | |
B1A | 44 | 44.9% |
B1* | 83 | 84.69% |
B2A | 7 | 7.14% |
B2* | 12 | 12.24% |
school_name | qty | band |
保良局第一張永慶中學 | 2 | B1A |
聖保羅男女中學 | 1 | B1A |
瑪利諾修院學校(中學部) | 1 | B1A |
張祝珊英文中學 | 1 | B1A |
寶血會上智英文書院 | 1 | B1A |
聖保祿學校 | 1 | B1A |
聖保羅書院 | 1 | B1A |
伊利沙伯中學 | 1 | B1A |
中華基督教會蒙民偉書院 | 8 | B1 |
觀塘瑪利諾書院 | 7 | B1 |
順利天主教中學 | 7 | B1 |
聖言中學 | 5 | B1 |
迦密主恩中學 | 4 | B1 |
藍田聖保祿中學 | 3 | B1 |
東華三院黃笏南中學 | 3 | B1 |
聖潔靈女子中學 | 2 | B1 |
旅港開平商會中學 | 2 | B1 |
何明華會督銀禧中學 | 2 | B1 |
香港中國婦女會中學 | 1 | B1 |
景嶺書院 | 1 | B1 |
嘉諾撒書院 | 1 | B1 |
九龍真光中學 | 1 | B1 |
基督教宣道會宣基中學 | 1 | B1 |
保良局羅氏基金中學 | 1 | B1 |
梁式芝書院 | 5 | B2A |
新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | 4 | B2A |
觀塘官立中學 | 3 | B2A |
將軍澳官立中學 | 1 | B2A |
香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 1 | B2A |
陳瑞祺(喇沙)書院 | 1 | B2A |
林大輝中學 | 1 | B2 |
Others | 52 | NR |
Total | 126 | |
B1A | 9 | 7.14% |
B1* | 58 | 46.03% |
B2A | 15 | 11.90% |
B2* | 16 | 12.70% |
school_name | qty | band |
張祝珊英文中學 | 12 | B1A |
庇理羅士女子中學 | 3 | B1A |
英華書院 | 3 | B1A |
港大同學會書院 | 3 | B1A |
皇仁書院 | 2 | B1A |
德望學校 | 2 | B1A |
聖若瑟書院 | 2 | B1A |
聖保羅男女中學 | 1 | B1A |
協恩中學 | 1 | B1A |
英華女學校 | 1 | B1A |
聖保羅書院 | 1 | B1A |
瑪利曼中學 | 1 | B1A |
聖士提反女子中學 | 1 | B1A |
聖保祿學校 | 1 | B1A |
伊利沙伯中學 | 1 | B1A |
聖馬可中學 | 12 | B1 |
港島民生書院 | 6 | B1 |
中華基金中學 | 5 | B1 |
香港中國婦女會中學 | 2 | B1 |
嘉諾撒書院 | 2 | B1 |
聖保祿中學 | 1 | B1 |
香港管理專業協會李國寶中學 | 1 | B1 |
聖公會林裘謀中學 | 1 | B1 |
衞理中學 | 6 | B2A |
筲箕灣官立中學 | 3 | B2A |
中華傳道會劉永生中學 | 2 | B2A |
基督教崇真中學 | 1 | B2A |
聖類斯中學 | 1 | B2A |
陳瑞祺(喇沙)書院 | 1 | B2A |
顯理中學 | 3 | B2 |
漢華中學 | 3 | B2 |
慈幼英文學校 | 3 | B2 |
金文泰中學 | 2 | B2 |
寶血女子中學 | 2 | B2 |
東華三院呂潤財紀念中學 | 1 | B2 |
保良局甲子何玉清中學 | 1 | B2 |
福建中學(小西灣) | 6 | |
嶺南中學 | 4 | |
嶺南衡怡紀念中學 | 1 |
Total | 105 | |
B1A | 35 | 33.33% |
B1* | 65 | 61.90% |
B2A | 14 | 13.33% |
B2* | 29 | 27.62% |
猴子爸 發表於 25-7-8 14:23
回覆 waihk 的帖子
https://www.chuyan.edu.hk/%E5%8D%87%E4%B8%AD%E6%B4%BE%E4%BD%8D%E8%A1%A8%E7%8F%BE
school_name | qty | band |
聖公會林護紀念中學 | 3 | B1A |
佛教善德英文中學 | 10 | B1 |
東華三院陳兆民中學 | 9 | B1 |
天主教母佑會蕭明中學 | 3 | B1 |
中華傳道會安柱中學 | 2 | B1 |
順德聯誼總會李兆基中學 | 2 | B1 |
保祿六世書院 | 1 | B1 |
荃灣公立何傳耀紀念中學 | 1 | B1 |
中華基督教會全完中學 | 4 | B2A |
東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 3 | B2A |
廖寶珊紀念書院 | 1 | B2A |
中華傳道會李賢堯紀念中學 | 11 | B2 |
樂善堂顧超文中學 | 10 | B2 |
荔景天主教中學 | 1 | B2 |
鄧鏡波學校 | 1 | B2 |
其他中學 | 24 | NR |
仁濟醫院第二中學 | 1 |
Total | 87 | |
B1A | 3 | 3.45% |
B1* | 31 | 35.63% |
B2A | 8 | 9.20% |
B2* | 31 | 35.63% |
school_name | qty | band |
皇仁書院 | 33 | B1A |
庇理羅士女子中學 | 5 | B1A |
聖士提反女子中學 | 2 | B1A |
瑪利曼中學 | 2 | B1A |
聖保羅男女中學 | 1 | B1A |
英華女學校 | 1 | B1A |
協恩中學 | 1 | B1A |
嘉諾撒聖瑪利書院 | 1 | B1A |
聖公會鄧肇堅中學 | 15 | B1 |
香港真光中學 | 4 | B1 |
嘉諾撒聖方濟各書院 | 4 | B1 |
聖保祿中學 | 2 | B1 |
中華基金中學 | 2 | B1 |
高主教書院 | 1 | B1 |
香港青年協會李兆基書院 | 1 | B1 |
筲箕灣官立中學 | 1 | B2A |
何東中學 | 7 | B2 |
鄧肇堅維多利亞官立中學 | 4 | B2 |
金文泰中學 | 1 | B2 |
Others | 33 | NR |
地利亞修女紀念學校(吉利徑) | 1 |
Total | 122 | |
B1A | 46 | 37.70% |
B1* | 75 | 61.48% |
B2A | 1 | 0.82% |
B2* | 13 | 10.66% |
UniKitty 發表於 25-7-8 16:01
軒灣
https://www.hrgps.edu.hk/%E6%B4%BE%E4%BD%8D%E6%88%90%E7%B8%BE
school_name | qty | band |
皇仁書院 | 28 | B1A |
庇理羅士女子中學 | 9 | B1A |
聖若瑟書院 | 6 | B1A |
瑪利曼中學 | 3 | B1A |
聖保羅書院 | 1 | B1A |
喇沙書院 | 1 | B1A |
聖保祿學校 | 1 | B1A |
聖公會曾肇添中學 | 1 | B1A |
聖公會鄧肇堅中學 | 10 | B1 |
嘉諾撒聖方濟各書院 | 6 | B1 |
香港真光中學(大坑) | 5 | B1 |
聖保祿中學 | 4 | B1 |
高主教書院 | 2 | B1 |
中華基金中學 | 1 | B1 |
香港華仁書院 | 1 | B1 |
保良局羅氏基金中學 | 1 | B1 |
Others | 44 | NR |
Total | 124 | |
B1A | 50 | 40.32% |
B1* | 80 | 64.52% |
B2A | 0 | 0.00% |
B2* | 0 | 0.00% |
school_name | qty | band |
庇理羅士女子中學 | 1 | B1A |
港大同學會書院 | 1 | B1A |
聖士提反女子中學 | 1 | B1A |
中華基金中學 | 14 | B1 |
港島民生書院 | 4 | B1 |
英皇書院 | 1 | B1 |
香港華仁書院 | 1 | B1 |
聖保祿中學 | 1 | B1 |
嘉諾撒聖心書院 | 1 | B1 |
嘉諾撒書院 | 1 | B1 |
聖馬可中學 | 1 | B1 |
香港中國婦女會中學 | 1 | B1 |
香島中學 | 1 | B1 |
優才(楊殷有娣)書院 | 1 | B1 |
聖士提反書院 | 1 | B1 |
福建中學 | 1 | B1 |
九龍真光中學 | 1 | B1 |
筲箕灣官立中學 | 4 | B2A |
中華傳道會劉永生中學 | 4 | B2A |
衛理中學 | 2 | B2A |
漢華中學 | 39 | B2 |
培僑中學 | 1 | B2 |
金文泰中學 | 1 | B2 |
創知中學 | 1 | B2 |
顯理中學 | 1 | B2 |
蘇浙公學 | 1 | NR |
嶺南中學 | 1 |
Total | 88 | |
B1A | 3 | 3.41% |
B1* | 33 | 37.50% |
B2A | 10 | 11.36% |
B2* | 53 | 60.23% |
dragonbaby1202 發表於 25-7-8 16:24
大角嘴天主教小學(海帆道)
https://www.tktcpshfr.edu.hk/%e6%b4%be%e4%bd%8d%e7%b5%90%e6%9e%9c/
...
school_name | qty | band |
伊利沙伯中學 | 8 | B1A |
協恩中學 | 3 | B1A |
拔萃男書院 | 2 | B1A |
寶血會上智英文書院 | 2 | B1A |
喇沙書院 | 1 | B1A |
聖保祿學校 | 1 | B1A |
嘉諾撒聖瑪利書院 | 1 | B1A |
瑪利諾修院學校(中學部) | 1 | B1A |
華仁書院(九龍) | 9 | B1 |
聖芳濟書院 | 9 | B1 |
真光女書院 | 8 | B1 |
循道中學 | 3 | B1 |
東華三院黃笏南中學 | 2 | B1 |
香港培道中學 | 2 | B1 |
英皇書院 | 1 | B1 |
香港管理專業協會李國寶中學 | 1 | B1 |
中華基督教會協和書院 | 1 | B1 |
福建中學 | 1 | B1 |
保良局羅傑承(一九八三)中學 | 1 | B1 |
聖士提反書院 | 1 | B1 |
聖羅撒書院 | 1 | B1 |
旅港開平商會中學 | 1 | B1 |
天主教母佑會蕭明中學 | 1 | B1 |
嘉諾撒聖家書院 | 1 | B1 |
德雅中學 | 1 | B1 |
中華基督教會銘基書院 | 9 | B2A |
基督教崇真中學 | 3 | B2A |
保良局胡忠中學 | 1 | B2A |
東華三院盧幹庭紀念中學 | 1 | B2A |
中華基督教會全完中學 | 1 | B2A |
聖母無玷聖心書院 | 1 | B2A |
世界龍岡學校劉皇發中學 | 8 | B2 |
基督教香港信義會信義中學 | 6 | B2 |
鄧鏡波學校 | 5 | B2 |
保良局唐乃勤初中書院 | 4 | B2 |
創知中學 | 3 | B2 |
何文田官立中學 | 2 | B2 |
港九潮州公會中學 | 2 | B2 |
石籬天主教中學 | 2 | B2 |
荔景天主教中學 | 1 | B2 |
順德聯誼總會翁祐中學 | 1 | B2 |
東莞工商總會劉百樂中學 | 1 | B2 |
聖母書院 | 1 | B2 |
滙基書院 | 1 | B2 |
佛教覺光法師中學 | 1 | B2 |
路德會協同中學 | 1 | B2 |
萬鈞匯知中學 | 2 | NR |
蘇浙公學 | 1 | NR |
九龍三育中學 | 3 | |
天主教新民書院 | 2 | |
官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 1 | |
九龍工業學校 | 1 | |
天主教慈幼會伍少梅中學 | 1 | |
余振強紀念中學 | 1 | |
天主教南華中學 | 1 | |
香港航海學校 | 1 | |
中華基督教會公理書院 | 1 |
Total | 133 | |
B1A | 19 | 14.29% |
B1* | 63 | 47.37% |
B2A | 16 | 12.03% |
B2* | 55 | 41.35% |
dragonbaby1202 發表於 25-7-8 16:28
中華基督教會協和小學
https://www.heepwoh.edu.hk/tc/latest_new/2024-2025%E5%B9%B4%E5%BA%A6-%E5%8D%87% ...
school_name | qty | band |
伊利沙伯中學 | 15 | B1A |
協恩中學 | 1 | B1A |
英華書院 | 1 | B1A |
聖公會林護紀念中學 | 1 | B1A |
寶血會上智英文書院 | 1 | B1A |
華仁書院(九龍) | 10 | B1 |
循道中學 | 8 | B1 |
聖芳濟書院 | 6 | B1 |
真光女書院 | 4 | B1 |
華英中學 | 2 | B1 |
香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 2 | B1 |
保良局顏寶鈴書院 | 2 | B1 |
香港培道中學 | 2 | B1 |
迦密中學 | 1 | B1 |
順德聯誼總會李兆基中學 | 1 | B1 |
東華三院黃笏南中學 | 1 | B1 |
中華基督教會銘賢書院 | 1 | B1 |
迦密主恩中學 | 1 | B1 |
德愛中學 | 1 | B1 |
香港真光中學 | 1 | B1 |
沙田蘇浙公學 | 1 | B1 |
賽馬會體藝中學 | 1 | B1 |
德雅中學 | 1 | B1 |
沙田官立中學 | 1 | B1 |
保良局羅傑承(一九八三)中學 | 1 | B1 |
聖言中學 | 1 | B1 |
滙基書院(東九龍) | 1 | B1 |
香島中學 | 1 | B1 |
聖瑪加利男女英文中小學 | 1 | B1 |
香港管理專業協會李國寶中學 | 1 | B1 |
中華基督教會銘基書院 | 16 | B2A |
陳瑞祺(喇沙)書院 | 2 | B2A |
中華基督教會全完中學 | 1 | B2A |
香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 1 | B2A |
聖母無玷聖心書院 | 1 | B2A |
基督教崇真中學 | 1 | B2A |
港澳信義會慕德中學 | 1 | B2A |
港九潮州公會中學 | 28 | B2 |
基督教香港信義會信義中學 | 14 | B2 |
世界龍岡學校劉皇發中學 | 5 | B2 |
聖公會諸聖中學 | 3 | B2 |
滙基書院 | 2 | B2 |
基督教中國佈道會聖道迦南書院 | 1 | B2 |
何文田官立中學 | 1 | B2 |
中華基督教會基道中學 | 1 | B2 |
東華三院張明添中學 | 1 | B2 |
五旬節中學 | 1 | B2 |
保良局唐乃勤初中書院 | 1 | B2 |
德蘭中學 | 1 | B2 |
路德會協同中學 | 1 | B2 |
基督書院 | 1 | B2 |
梁文燕紀念中學(沙田) | 1 | B2 |
東華三院黃鳳翎中學 | 1 | B2 |
東莞工商總會劉百樂中學 | 1 | B2 |
彩虹邨天主教英文中學 | 1 | B2 |
迦密愛禮信中學 | 1 | B2 |
保良局甲子年何玉清中學 | 1 | B2 |
賽馬會官立中學 | 3 | NR |
萬鈞匯知中學 | 2 | NR |
潔心林炳炎中學 | 1 | NR |
聖公會聖匠中學 | 1 | NR |
中華基督教會燕京書院 | 1 | |
天主教伍華中學 | 1 | |
慕光英文書院 | 1 | |
香港道教聯合會圓玄學院第一中學 | 1 | |
中華基督教會基協中學 | 1 |
Total | 174 | |
B1A | 19 | 10.92% |
B1* | 72 | 41.38% |
B2A | 23 | 13.22% |
B2* | 90 | 51.72% |
dragonbaby1202 發表於 25-7-8 16:25
油麻地天主教小學海泓道
https://www.ycps.edu.hk/tc/news_detail.php?wid=&id=1681&cid=1
school_name | qty | band |
伊利沙伯中學 | 6 | B1A |
皇仁書院 | 3 | B1A |
寶血會上智英文書院 | 3 | B1A |
喇沙書院 | 2 | B1A |
聖若瑟書院 | 1 | B1A |
港大同學會書院 | 1 | B1A |
英華書院 | 1 | B1A |
協恩中學 | 1 | B1A |
張祝珊英文中學 | 1 | B1A |
瑪利諾修院學校(中學部) | 1 | B1A |
荃灣官立中學 | 1 | B1A |
華仁書院(九龍) | 21 | B1 |
循道中學 | 11 | B1 |
聖方濟書院 | 9 | B1 |
長沙灣天主教英文中學 | 4 | B1 |
真光女書院 | 3 | B1 |
迦密中學 | 3 | B1 |
匯基書院(東九龍) | 2 | B1 |
香港神託會培基書院 | 1 | B1 |
王肇枝中學 | 1 | B1 |
天主教郭得勝中學 | 1 | B1 |
聖羅撒書院 | 1 | B1 |
保祿六世書院 | 1 | B1 |
英皇書院 | 1 | B1 |
高主教書院 | 1 | B1 |
基督教女青年會丘佐榮中學 | 1 | B1 |
中華傳道會安柱中學 | 1 | B1 |
香港管理專業協會李國寶中學 | 1 | B1 |
保良局羅氏基金中學 | 1 | B1 |
福建中學 | 1 | B1 |
香島中學 | 1 | B1 |
中華基督教會銘基書院 | 5 | B2A |
陳瑞祺(喇沙)書院 | 2 | B2A |
梁式芝書院 | 1 | B2A |
衞理中學 | 1 | B2A |
基督教崇真中學 | 1 | B2A |
新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | 1 | B2A |
基督教香港信義會信義中學 | 7 | B2 |
世界龍岡學校劉皇發中學 | 7 | B2 |
港九潮州公會中學 | 4 | B2 |
德蘭中學 | 3 | B2 |
鄧鏡波學校 | 3 | B2 |
荔景天主教中學 | 3 | B2 |
羅定邦中學 | 2 | B2 |
港青基信書院 | 1 | B2 |
基督教香港信義會心誠中學 | 1 | B2 |
文理書院(九龍) | 1 | B2 |
樂善堂楊葛小琳中學 | 1 | B2 |
聖公會聖三一堂中學 | 1 | B2 |
聖安當女書院 | 1 | B2 |
聖公會諸聖中學 | 1 | B2 |
將軍澳香島中學 | 1 | B2 |
德信中學 | 1 | B2 |
梁文燕紀念中學(沙田) | 1 | B2 |
林大輝中學 | 1 | B2 |
天主教新民書院 | 7 | |
官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 2 | |
萬鈞伯裘書院 | 1 | |
香港仔工業學校 | 1 | |
裘錦秋中學(葵涌) | 1 | |
西貢崇真天主教學校(中學部) | 1 |
Total | 151 | |
B1A | 21 | 13.91% |
B1* | 87 | 57.62% |
B2A | 11 | 7.28% |
B2* | 51 | 33.77% |
dragonbaby1202 發表於 25-7-8 16:26
油麻地天主教小學
https://www.ymtcps.edu.hk/zh_tw/site/view?name=%E5%8D%87%E4%B8%AD%E6%A6%82%E6%B3%81 ...
school_name | qty | band |
伊利沙伯中學 | 12 | B1A |
喇沙書院 | 2 | B1A |
協恩中學 | 2 | B1A |
瑪利諾修院學校(中學部) | 2 | B1A |
皇仁書院 | 1 | B1A |
聖保羅書院 | 1 | B1A |
上智英文書院 | 1 | B1A |
英華書院 | 1 | B1A |
聖保羅男女中學 | 1 | B1A |
嘉諾撒聖瑪利書院 | 1 | B1A |
聖士提反女子中學 | 1 | B1A |
循道中學 | 16 | B1 |
聖芳濟書院 | 15 | B1 |
真光女書院 | 9 | B1 |
華仁書院(九龍) | 6 | B1 |
銘賢書院 | 2 | B1 |
香港華仁書院 | 1 | B1 |
賽馬會體藝中學 | 1 | B1 |
聖保祿中學 | 1 | B1 |
民生書院 | 1 | B1 |
優才(楊殷有娣)書院 | 1 | B1 |
東華三院陳兆民中學 | 1 | B1 |
保良局羅氏基金中學 | 1 | B1 |
銘基書院 | 3 | B2A |
保良局胡忠中學 | 1 | B2A |
仁濟醫院王華湘中學 | 1 | B2A |
馬鞍山聖若瑟中學 | 1 | B2A |
信義會信義中學 | 7 | B2 |
創知中學 | 5 | B2 |
劉皇發中學 | 4 | B2 |
唐乃勤初中書院 | 2 | B2 |
聖公會聖三一堂中學 | 2 | B2 |
港九街坊婦女會孫方中書院 | 1 | B2 |
瑪利諾神父教會學校 | 1 | B2 |
林大輝中學 | 1 | B2 |
路德會協同中學 | 1 | B2 |
鄧鏡波學校 | 1 | B2 |
梁文燕紀念中學(沙田) | 1 | B2 |
禮賢會彭學高紀念中學 | 1 | B2 |
大埔三育中學 | 1 | B2 |
中華基督教會基道中學 | 1 | B2 |
滙基書院 | 1 | B2 |
德蘭中學 | 1 | B2 |
張明添中學 | 1 | B2 |
港九潮州公會中學 | 1 | B2 |
聖公會蔡功譜中學 | 1 | NR |
Carmel School | 1 | NR |
天主教新民書院 | 10 | |
九龍工業學校 | 1 | |
余振強紀念中學 | 1 | |
獅子會蔣翠琼中學 | 1 |
Total | 134 | |
B1A | 25 | 18.66% |
B1* | 80 | 59.70% |
B2A | 6 | 4.48% |
B2* | 39 | 29.10% |
Poyau 發表於 25-7-8 17:06
聖心私2024年升中派位(8/7)
