- 在線時間
- 115 小時
- 最後登錄
- 25-3-20
- 國民生產力
- 2557
- 附加生產力
- 41715
- 貢獻生產力
- 0
- 註冊時間
- 17-11-24
- 閱讀權限
- 10
- 帖子
- 26614
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 積分
- 70886
- UID
- 2734087
  
|
UTB 發表於 25-3-15 14:13 
謝謝提供有用的數據和資料,現在仍然緩慢消化中……
不過我發覺教育局提供的數據有誤。附件二(12歲學齡人 ...
不用客氣
數字為四捨五入至最接近的百位數
各分區總和可能有別於表上所有分區數字
居港6歲學齡人口年中推算數字^
--------------------------------------------------------
分區 2025年 | 2029年 (+/-)
--------------------------------------------------------
HK1 1,300 | 500 (-800) (-61.5%)
HK2 900 | 300 (-600) (-66.7%)
HK3 2,700 | 1,300 (-1,400) (-51.9%)
HK4 1,400 | 900 (-500) (-35.7%)
--------------------------------------------------------
港島 [6,300] | [3,000] [-3,300] [-52%]
KL1 2,000 | 600 (-1,400) (-70%)
KL2 3,000 | 1,900 (-1,100) (-36.7%)
KL3 2,700 | 1,800 (-900) (-33.3%)
KL4 1,900 | 1,900 (-) (-%)
KL5 3,700 | 3,200 (-500) (-13.5%)
--------------------------------------------------------
九龍 [13,300] | [9,400] [-3,900] [-29%]
NT1 3,000 | 2,100 (-900) (-30%)
NT2 2,300 | 700 (-1,600) (-69.6%)
NT3 3,900 | 2,600 (-1,300) (-33.3%)
NT4 5,200 | 3,200 (-2,000) (-38.5%)
NT5 2,500 | 2,500 (-) (-%)
NT6 2,300 | 1,500 (-800) (-34.8%)
NT7 4,200 | 2,700 (-1,500) (-35.7%)
NT8 3,700 | 2,300 (-1,400) (-37.8%)
NT9 1,900 | 1,800 (-100) (-5.3%)
--------------------------------------------------------
新界 [29,000] | [19,400] [-9,600] [-33%]
全港 48,600 | 31,500 (-17,100) (-35%)
^ 四捨五入至最接近的百位數
[各分區數字相加]
 |
|