用戶登入
用戶名稱:
密      碼:
搜索
教育王國 討論區 小一選校 (無聊小統計2):各校網成功入讀率
發新帖
查看: 1677|回覆: 3
go

(無聊小統計2):各校網成功入讀率

Rank: 5Rank: 5


3166
發表於 12-8-24 12:38 |顯示全部帖子
都係那句:以下資料未必有參考價值,不過可以拿來看看。

各校網於自行收生及統一派位首三志願成功入讀率:

升    小二    小三    小四    中一   中四
校網   2011   2010   2009    2006   2003
11   92.6%   94.4%   92.5%   89.5%   83.7%
12   80.4%   81.8%   88.0%   89.7%   89.7%
14   91.0%   98.0%   97.6%   95.0%   86.7%
16   93.4%   94.1%   92.9%   91.3%   88.7%
18   91.5%   95.4%   91.2%   94.7%   81.2%
港島南區派位表現越來越好、因為人數下跌。
灣仔區由10年派位開始轉差,相信和區內幾個單幢式樓宇帶來更多小朋友,亦因家長愛這個校網的學校。

升    小二    小三    小四    中一   中四
校網   2011   2010   2009    2006   2003
31   79.3%   82.0%   81.8%   76.6%   81.1%
32   94.7%   95.2%   98.2%   96.9%   96.1%
34   75.5%   80.5%   80.4%   83.2%   87.0%
35   87.4%   83.7%   87.1%   89.8%   81.3%
40   89.6%   87.6%   84.9%   90.0%   90.9%
41   70.3%   74.7%   72.6%   62.2%   61.7%
43   92.2%   91.8%   93.8%   90.7%   80.1%
45   96.7%   95.2%   94.0%   96.3%   83.4%
46   91.2%   97.0%   95.3%   98.6%   98.6%
48   84.9%   82.4%   83.9%   83.5%   82.8%
41校網近數年派位有所上升,但11年又再回落。34校網則每況愈下,某程度上相信有些41校網家長轉投34
46校網派位下跌應該因為佐敦谷公屋入伙而已

升    小二    小三    小四    中一   中四
校網   2011   2010   2009    2006   2003
62   85.8%   89.1%   88.6%   87.2%   84.7%
64   88.6%   93.6%   89.1%   86.0%   84.1%
65   84.8%   79.7%   80.0%   74.7%   83.7%
66   93.6%   94.7%   95.0%   88.7%   88.4%
70   93.7%   98.0%   96.5%   95.2%   97.0%
71   96.8%   97.4%   97.2%   95.9%   95.9%
72   95.2%   95.7%   94.9%   94.7%   81.5%
73   79.5%   87.4%   90.0%   87.1%   94.2%
74   90.6%   92.0%   88.5%   86.8%   97.3%
新界西改變情況並不太大,只有73校網錄較大跌幅,但參與派位小朋友並無大幅增加,惟有怪家長心頭高了點。

升    小二    小三    小四    中一   中四
校網   2011   2010   2009    2006   2003
80   78.3%   81.5%   84.3%   96.8%   99.2%
81   87.7%   83.1%   84.8%   88.7%   81.3%
83   94.1%   87.2%   87.2%   97.4%   100%
84   88.8%   89.7%   87.1%   94.1%   93.4%
88   88.3%   87.8%   87.9%   95.9%   97.8%
89   93.8%   93.3%   96.2%   93.8%   80.1%
91   81.0%   83.5%   85.7%   82.3%   87.2%
95   89.7%   92.0%   88.5%   91.4%   87.4%
96   94.7%    100%   100%    100%   100%
97    100%   99.2%   99.2%   87.6%   98.0%
98   98.1%   99.1%   99.2%   99.2%   99.1%
99   91.4%    100%   94.4%   100%   100%
新界東及離島方面,因為雙非嬰,引致上水派位表現急速下降,但對其他區影響並不太大。
愛收集舊書包、背囊的傻人

Rank: 5Rank: 5


3166
發表於 12-8-24 12:46 |顯示全部帖子
自行收生各校網派位成功率:
(理論上各校網收生率應為50%,如多於50%,即該區學校可能世襲/必收生過多)
            
校網   2011   2010   2009   2005
11   46.2%   47.2%   46.2%   48.2%
12   28.7%   30.6%   31.2%   37.7%
14   50.0%   52.2%   53.4%   57.4%
16   54.1%   53.8%   54.1%   53.0%
18   53.9%   61.7%   55.6%   54.2%
31   32.7%   35.1%   35.2%   31.8%
32   48.6%   49.6%   56.7%   57.1%
34   38.0%   40.5%   38.4%   47.7%
35   41.5%   40.2%   41.4%   44.5%
40   48.2%   47.3%   46.3%   46.6%
41   16.3%   17.6%   17.3%   18.4%
43   57.6%   56.5%   55.8%   59.9%
45   52.7%   52.5%   50.4%   53.1%
46   50.7%   56.1%   55.6%   61.9%
48   46.0%   46.1%   47.0%   51.0%
62   44.7%   45.6%   46.4%   49.9%
64   51.5%   50.7%   50.0%   52.5%
65   49.7%   46.2%   43.8%   52.5%
66   56.6%   56.9%   58.1%   51.9%
70   55.7%   60.8%   60.6%   61.5%
71   50.2%   55.3%   54.0%   62.0%
72   60.1%   60.7%   59.9%   57.1%
73   42.5%   42.2%   45.2%   48.8%
74   49.7%   50.2%   53.4%   54.4%
80   38.9%   40.2%   42.4%   41.2%
81   45.6%   47.8%   48.6%   57.1%
83   48.3%   64.1%   71.8%   68.0%
84   45.0%   49.6%   48.0%   57.6%
88   45.2%   45.8%   47.0%   59.0%
89   54.2%   54.2%   57.2%   54.1%
91   42.3%   42.4%   43.8%   49.4%
95   53.4%   54.8%   52.7%   56.9%
96   63.2%   69.2%   63.6%   72.7%
97   73.2%   68.0%   72.7%   60.0%
98   66.9%   71.2%   65.0%   69.3%
99   34.3%   46.3%   45.1%   56.1%
愛收集舊書包、背囊的傻人

Rank: 5Rank: 5


3166
發表於 12-8-24 12:50 |顯示全部帖子
自行收生必收學額:
理論上每校最多收30%(不計幼小直接聯繫學額)

校網   2011   2010   2009   2005
11   19.0%   20.0%   19.9%   21.9%
12     9.6%     9.7%   11.6%   12.4%
14   22.2%   22.3%   21.5%   26.2%
16   21.4%   23.0%   23.5%   26.1%
18   22.2%   18.3%   20.5%   24.0%
31   14.9%   16.7%   16.9%   15.0%
32   19.9%   19.3%   19.7%   23.2%
34   15.8%   17.6%   15.8%   17.9%
35   19.9%   20.8%   20.5%   19.6%
40   22.1%   22.4%   21.5%   18.9%
41     8.2%     9.5%     5.3%     5.7%
43   23.5%   22.0%   21.8%   24.2%
45   23.4%   25.3%   25.1%   24.3%
46   20.9%   20.7%   20.3%   21.4%
48   23.2%   21.8%   23.4%   24.9%
62   21.8%   20.7%   22.6%   22.7%
64   28.9%   27.2%   24.8%   31.8%
65   23.7%   25.2%   22.2%   28.0%
66   23.9%   19.8%   24.3%   22.5%
70   20.0%   21.5%   22.2%   26.6%
71   21.3%   23.2%   24.4%   30.7%
72   26.2%   26.7%   28.6%   34.2%
73   20.6%   20.9%   22.6%   26.9%
74   24.5%   21.9%   28.9%   28.6%
80   16.2%   14.4%   15.6%   29.9%
81   22.3%   22.7%   22.2%   29.2%
83   27.1%   29.5%   34.6%   28.9%
84   20.0%   23.7%   22.6%   25.7%
88   22.4%   19.6%   22.8%   23.6%
89   26.2%   23.8%   24.0%   28.1%
91   17.0%   17.2%   19.8%   21.8%
95   24.7%   25.3%   26.5%   28.4%
96   15.8%   30.8%   21.2%   27.3%
97   26.8%   32.8%   37.9%   29.2%
98   30.6%   31.1%   35.2%   35.1%
99   17.1%   19.4%   29.6%   31.8%
愛收集舊書包、背囊的傻人

Rank: 5Rank: 5


3166
發表於 12-8-24 13:06 |顯示全部帖子
自行收生以分數收取學生成功功率:
理論上,這部份理論上最少有20%。
但如果學校較少必收生,這部份可增至與必收生合共50%。
但如果學校沒有太多人報,這部份可能連20%也沒有(即係全部收晒)

如果見到以往在乙部收生頗低,你可以估到你持有15分以下成功率有幾高......當然這是整區數據,
而個別學校的數據......屬學校與教育局的祕密。

      計分(理論上:20%學額)               
校網   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005
11   27.2%   27.2%   26.2%   31.6%   29.4%   26.3%   26.3%
12   19.1%   20.9%   19.6%   25.4%   26.4%   24.0%   25.4%
14   27.8%   29.9%   31.8%   33.0%   29.3%   31.1%   31.2%
16   32.7%   30.9%   30.5%   35.4%   31.3%   28.2%   26.9%
18   31.7%   43.4%   35.1%   33.5%   40.1%   30.8%   30.2%
31   17.8%   18.4%   18.3%   19.1%   18.6%   16.2%   16.7%
32   28.7%   30.3%   37.0%   35.7%   32.0%   31.2%   33.8%
34   22.2%   22.8%   22.6%   24.4%   24.9%   23.4%   29.8%
35   21.5%   19.4%   20.8%   29.5%   27.5%   24.3%   24.9%
40   26.1%   25.0%   24.7%   23.4%   22.8%   21.8%   27.8%
41   11.1%   11.1%   12.0%   12.4%   11.2%   12.6%   12.7%
43   34.1%   34.5%   34.0%   42.3%   41.1%   33.0%   35.7%
45   29.3%   27.2%   25.3%   32.1%   35.9%   29.6%   28.8%
46   29.8%   35.3%   35.3%   40.9%   43.1%   35.3%   40.6%
48   22.8%   24.4%   23.6%   25.2%   26.9%   22.7%   26.1%
62   22.9%   24.9%   23.8%   24.4%   24.1%   21.9%   27.2%
64   22.6%   23.5%   25.2%   21.6%   23.9%   20.6%   20.6%
65   26.0%   20.9%   21.7%   21.4%   21.8%   20.5%   24.6%
66   32.7%   37.1%   33.8%   31.8%   33.3%   27.4%   29.4%
70   35.7%   39.3%   38.4%   41.0%   38.1%   33.4%   34.9%
71   28.9%   32.1%   29.6%   32.8%   31.2%   27.5%   31.3%
72   34.0%   34.0%   31.3%   31.4%   30.7%   26.5%   22.9%
73   21.9%   21.3%   22.6%   23.7%   26.0%   25.7%   21.9%
74   25.2%   28.3%   24.5%   27.8%   23.9%   23.2%   25.8%
80   22.7%   25.8%   26.8%   31.3%   33.5%   35.2%   11.3%
81   23.3%   25.1%   26.4%   26.0%   26.0%   23.8%   27.9%
83   21.2%   34.6%   37.2%   36.5%   51.3%   30.2%   39.1%
84   25.0%   26.0%   25.5%   30.9%   30.1%   32.0%   32.0%
88   22.8%   26.2%   24.2%   33.1%   37.1%   29.2%   35.3%
89   28.0%   30.4%   33.2%   30.0%   32.3%   25.8%   26.0%
91   25.3%   25.2%   24.0%   25.8%   26.1%   24.2%   27.7%
95   28.7%   29.5%   26.2%   28.6%   28.6%   24.7%   28.6%
96   47.4%   38.5%   42.4%   55.0%   63.0%   58.8%   45.5%
97   46.4%   35.2%
   34.8%   33.5%   37.6%   31.1%   30.8%
98   36.3%   40.1%   29.8%   31.7%   30.9%   34.2%   34.2%
99   17.1%   26.9%   15.5%   17.0%   28.2%   24.7%   24.3%

根據統計數字,
2011年於甲部(必收生)及乙部(計分收生)超額取錄的小學只有50間,佔全港小學11.0%
2011年於甲部(必收生)和乙部(計分收生)也不足額取錄的小學共有187間,佔全港小學41.1%

愛收集舊書包、背囊的傻人