請問港島南區有沒有適合ADHD小朋友的小學?
請問港島南區有沒有適合ADHD小朋友的小學? [quote][size=2][color=#999999]vlung2004 發表於 25-10-24 17:24[/color] [url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=49407283&ptid=3885955][img]static/image/common/back.gif[/img][/url][/size]請問港島南區有沒有適合ADHD小朋友的小學?[/quote]
POA 2026 南區18網
--------------------------------------------------------
官津 統一派位/學額 | 班級結構^
--------------------------------------------------------
官立 50/100(50%) | 小一 4/4班
--------------------------------------------------------
南區官立 50/100(50%) | 444444
資助 560/800(70%) | 小一 19/32班
--------------------------------------------------------
天主教 247/375(65.9%) | 小一 11/15班
海怡寶血 50/100(50%) | 444444
*培德 35/50(70%) | 111212*
*ASPCPS 90/125(72%) | 444555*
*SPCPS 72/100(72%) | 233334*
_華富邨寶血 停收小一 | - - 1122_
聖公會 151/225(67.11%) | 小一 7/9班
田灣始南 63/125(50.4%) | 555555
*置富始南 88/100(88%) | 212243*
無宗教 162/200(81%) | 小一 1/8班
*東華鶴山 81/100(81%) | 122233*
*鴨脷洲街坊 81/100(81%) | 011112*
--------------------------------------------------------
18網 610/900(67.78%) | 小一 23/36班
EDB 小一學校網選校名冊
https://www.edb.gov.hk/tc/edu-system/primary-secondary/spa-systems/primary-1-admission/school-lists/index.html
https://web.archive.org/web/20250919010936/https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/primary-secondary/spa-systems/primary-1-admission/school-lists/SchoolLists.pdf
https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/primary-secondary/spa-systems/primary-1-admission/school-lists/SchoolLists.pdf
^ CHSC 小學概覽 2025/26學年
https://www.chsc.hk/psp2025/sch_list.php?district_id=4&lang_id=2&frmMode=pagebreak
*2025/26學年小一開班不足*
_停收小一_
[img]http://www.baby-kingdom.com/static/image/common/android_v2.gif?v=2.9.7[/img]
頁:
[1]