德田李兆強 (Source: https://www.skhttlsk.edu.hk/tc/academicStat.php)
應屆六年級學生獲派以英語為授課語言的中學摘要 (全港)
獲派名額:51
拔萃男書院 1 | 拔萃女書院 1 | 皇仁書院 1 |
瑪利諾修院學校 (中學部) 1 | 聖保羅書院 1 | 英皇書院 4 |
喇沙書院 2 | 瑪利曼中學 1 | 聖保祿中學 2 |
協恩中學 2 | 德望學校 2 | 九龍真光中學 1 |
庇理羅士女子中學 1 | 聖公會曾肇添中學 1 | 聖公會鄧肇堅中學 2 |
香港中國婦女會中學 1 | 張祝珊英文中學 2 | 聖馬可中學 3 |
港島民生書院 1 | 中華基金中學 2 | 旅港開平商會中學 3 |
寶血會上智英文書院 1 | 中華基督教會銘賢書院 1 | 荃灣官立中學 1 |
何明華會督銀禧中學 2 | 保良局何蔭棠中學 1 | 聖母無玷聖心書院 1 |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 1 | 迦密主恩中學 2 | 保良局羅氏基金中學 2 |
啟思中學 1 | 賽馬會體藝中學 1 | 長沙灣天主教英文中學 1 |
德信中學 1 |
應屆六年級學生獲派以英語為授課語言的中學摘要 (觀塘區)
獲派名額:51
藍田聖保祿中學 9 | 聖言中學 4 | 順利天主教中學 5 |
聖傑靈女子中學 11 | 觀塘瑪利諾書院 6 | 觀塘官立中學 3 |
新生命教育協會呂郭碧鳳中學 5 | 梁式芝書院 5 | 基督教中國佈道會聖道迦南書院 3 |
67% 獲派以英語授課中學
85% 獲派首志願
90% 獲派首三志願
平田李兆強 (Source: https://www.skhlsk.edu.hk/)
應屆六年級學生獲派以英語為主要教學語言授課中學學額統計 (其他區域)
獲派名額:27
左欄 | 中欄 | 右欄 |
拔萃女書院 1 | 保良局第一張永慶中學 1 | 保良局何蔭棠中學 1 |
協恩中學 1 | 華英中學 2 | 中華基金中學 1 |
德望學校 1 | 何明華會督銀禧中學 5 | 東華三院陳兆民中學 1 |
聖士提反書院 1 | 東華三院黃笏南中學 3 | 嘉諾撒書院 1 |
庇理羅士女子中學 1 | 聖母玫瑰書院 1 | 陳瑞祺(喇沙)書院 1 |
聖保祿中學 2 | 港島民生書院 1 | 香港華人基督教聯會真道書院 1 |
香島中學 1 |
|
|
應屆六年級學生獲派以英語為主要教學語言授課中學學額統計 (觀塘及將軍澳區)
獲派名額:67
左欄 | 中欄 | 右欄 |
聖言中學 11 | 中華基督教會蒙民偉書院 5 | 梁式芝書院 11 |
藍田聖保祿中學 13 | 觀塘官立中學 2 | 滙基書院(東九龍) 3 |
聖傑靈女子中學 9 | 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 3 | 聖若瑟英文中學 1 |
順利天主教中學 4 | 景嶺書院 1 | 基督教中國佈道會聖道迦南書院 3 |
觀塘瑪利諾書院 1 |
|
|
約 65% 獲派以英語為主要教學語言授課的學生人數
藍田循道衞理小學 (Source: https://www.ltmps.edu.hk/tc/cont ... %E6%B3%81-2025-2026)
應屆六年級學生獲派中學摘要 (其他區域)
華英中學 5 | 港大同學會書院 1 | 香港中國婦女會中學 1 |
聖馬可中學 1 | 港島民生書院 1 | 香港真光中學 1 |
聖公會鄧肇堅中學 1 | 寶血會上智英文書院 1 | 何明華會督銀禧中學 1 |
保良局顏寶鈴書院 2 | 保良局何蔭棠中學 1 | 嘉諾撒聖家書院 1 |
陳瑞祺(喇沙)書院 2 | 文理書院(九龍) 1 | 林大輝中學 1 |
路德會協同中學 1 |
應屆六年級學生獲派中學摘要 (觀塘及將軍澳區)
基督教宣道會宣基中學 2 | 迦密主恩中學 1 | 保良局羅氏基金中學 4 |
藍田聖保祿中學 13 | 聖傑靈女子中學 4 | 聖言中學 4 |
觀塘瑪利諾書院 4 | 順利天主教中學 5 | 滙基書院(東九龍) 1 |
中華基督教會蒙民偉書院 3 | 觀塘官立中學 4 | 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 3 |
梁式芝書院 5 | 聖若瑟英文中學 3 | 基督教中國佈道會聖道迦南書院 1 |
羅陳楚思中學 5 | 仁濟醫院王華湘中學 1 | 寧波公學 4 |
寧波第二中學 1 | 基督教聖約教會堅樂中學 4 | 聖公會基孝中學 2 |
聖公會梁季彜中學 3 | 聖安當女書院 5 | 其他 30 |
Blublubrew 發表於 26-7-9 18:30
Source: https://student.hk/commonDetial?breadCrumbName=%E7%86%B1%E8%A9%B1&rid=WS6a4cb586c1f493b388c0 ...



圖片附件: 1783606128457946370666266372418.jpg (昨天 22:08, 149.58 KB) / 下載次數 0

圖片附件: 17836062435238353025589160290644.jpg (昨天 22:10, 181.71 KB) / 下載次數 0

圖片附件: 17836064197991460285486373217498.jpg (昨天 22:13, 136.57 KB) / 下載次數 0
圖片附件: 17836064198786852218030797281071.jpg (昨天 22:13, 98.6 KB) / 下載次數 0

圖片附件: 17836065722161186568784257583069.jpg (昨天 22:16, 227.38 KB) / 下載次數 0

圖片附件: 17836066763881611721789153278719.jpg (昨天 22:17, 339.87 KB) / 下載次數 0

圖片附件: 17836067575554470345816887251287.jpg (昨天 22:19, 147.55 KB) / 下載次數 0

圖片附件: 17836068589551457073278297445019.jpg (昨天 22:20, 200.74 KB) / 下載次數 0

圖片附件: 1783606913244458579838685355879.jpg (昨天 22:21, 243.53 KB) / 下載次數 0

圖片附件: 17836070037806348617223517614447.jpg (昨天 22:23, 205.65 KB) / 下載次數 0

圖片附件: 17836071188778041881134820020787.jpg (昨天 22:25, 131.76 KB) / 下載次數 0

圖片附件: 17836087922413942896457307880764.jpg (昨天 22:53, 49.5 KB) / 下載次數 0
圖片附件: 17836087922696151436947087673785.jpg (昨天 22:53, 60.49 KB) / 下載次數 0
圖片附件: 17836087923001202426715497696494.jpg (昨天 22:53, 46.81 KB) / 下載次數 0

圖片附件: 17836105137086858212749169328958.jpg (昨天 23:21, 309.38 KB) / 下載次數 0

圖片附件: 17836107321063475663440420095543.jpg (昨天 23:25, 116.65 KB) / 下載次數 0

圖片附件: 17836108122236338999324184834888.jpg (昨天 23:26, 100.78 KB) / 下載次數 0

圖片附件: 17836113079637122774355826926271.jpg (昨天 23:35, 460.72 KB) / 下載次數 0

圖片附件: 17836115745696473338864973078026.jpg (昨天 23:39, 146.34 KB) / 下載次數 0

圖片附件: 17836116062195546351750741427447.jpg (昨天 23:40, 259.95 KB) / 下載次數 0
| net | gender | type | school_name | qty | band |
| HK4 | Co-ed | 直資 | 港大同學會書院 | 1 | B1A |
| KL2 | Girls | 資助 | 寶血會上智英文書院 | 1 | B1A |
| KL5 | Girls | 資助 | 藍田聖保祿中學 | 13 | B1 |
| KL3 | Co-ed | 資助 | 華英中學 | 5 | B1 |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 順利天主教中學 | 5 | B1 |
| NT8 | Co-ed | 直資 | 保良局羅氏基金中學 | 4 | B1 |
| KL5 | Girls | 資助 | 聖傑靈女子中學 | 4 | B1 |
| KL5 | Boys | 資助 | 聖言中學 | 4 | B1 |
| KL5 | Boys | 資助 | 觀塘瑪利諾書院 | 4 | B1 |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 3 | B1 |
| KL3 | Co-ed | 直資 | 保良局顏寶鈴書院 | 2 | B1 |
| NT8 | Co-ed | 資助 | 基督教宣道會宣基中學 | 2 | B1 |
| HK3 | Co-ed | 資助 | 香港中國婦女會中學 | 1 | B1 |
| HK3 | Co-ed | 資助 | 聖馬可中學 | 1 | B1 |
| HK3 | Co-ed | 資助 | 港島民生書院 | 1 | B1 |
| HK2 | Girls | 資助 | 香港真光中學 | 1 | B1 |
| HK2 | Co-ed | 資助 | 聖公會鄧肇堅中學 | 1 | B1 |
| KL3 | Co-ed | 資助 | 何明華會督銀禧中學 | 1 | B1 |
| KL4 | Co-ed | 資助 | 保良局何蔭棠中學 | 1 | B1 |
| KL3 | Girls | 資助 | 嘉諾撒聖家書院 | 1 | B1 |
| NT8 | Co-ed | 資助 | 迦密主恩中學 | 1 | B1 |
| KL5 | Co-ed | 直資 | 滙基書院(東九龍) | 1 | B1 |
| KL5 | Co-ed | 官立 | 觀塘官立中學 | 4 | B2A |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 寧波公學 | 4 | B2A |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | 3 | B2A |
| KL5 | Boys | 資助 | 聖若瑟英文中學 | 3 | B2A |
| KL3 | Boys | 資助 | 陳瑞祺(喇沙)書院 | 2 | B2A |
| NT8 | Co-ed | 資助 | 仁濟醫院王華湘中學 | 1 | B2A |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 寧波第二中學 | 1 | B2A |
| KL5 | Girls | 資助 | 梁式芝書院 | 5 | B2 |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 羅陳楚思中學 | 5 | B2 |
| KL5 | Girls | 資助 | 聖安當女書院 | 5 | B2 |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 基督教聖約教會堅樂中學 | 4 | B2 |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 聖公會梁季彜中學 | 3 | B2 |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 聖公會基孝中學 | 2 | B2 |
| KL3 | Co-ed | 資助 | 文理書院(九龍) | 1 | B2 |
| NT7 | Co-ed | 直資 | 林大輝中學 | 1 | B2 |
| KL2 | Co-ed | 資助 | 路德會協同中學 | 1 | B2 |
| KL5 | Co-ed | 直資 | 基督教中國佈道會聖道迦南書院 | 1 | B2 |
| 其他 | 30 | NR |
| Total | 134 | |
| B1A | 2 | 1.49% |
| B1* | 58 | 43.28% |
| B2A | 18 | 13.43% |
| B2* | 46 | 34.33% |
| net | gender | type | school_name | qty | band |
| KL1 | Girls | 直資 | 拔萃女書院 | 1 | B1A |
| KL3 | Girls | 直資 | 協恩中學 | 1 | B1A |
| KL4 | Girls | 直資 | 德望學校 | 1 | B1A |
| HK3 | Girls | 官立 | 庇理羅士女子中學 | 1 | B1A |
| KL4 | Co-ed | 資助 | 保良局第一張永慶中學 | 1 | B1A |
| KL5 | Girls | 資助 | 藍田聖保祿中學 | 13 | B1 |
| KL5 | Boys | 資助 | 聖言中學 | 11 | B1 |
| KL5 | Girls | 資助 | 聖傑靈女子中學 | 9 | B1 |
| KL3 | Co-ed | 資助 | 何明華會督銀禧中學 | 5 | B1 |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 5 | B1 |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 順利天主教中學 | 4 | B1 |
| KL3 | Co-ed | 資助 | 東華三院黃笏南中學 | 3 | B1 |
| KL5 | Co-ed | 直資 | 滙基書院(東九龍) | 3 | B1 |
| HK2 | Girls | 資助 | 聖保祿中學 | 2 | B1 |
| KL3 | Co-ed | 資助 | 華英中學 | 2 | B1 |
| HK4 | Co-ed | 直資 | 聖士提反書院 | 1 | B1 |
| KL2 | Girls | 資助 | 聖母玫瑰書院 | 1 | B1 |
| HK3 | Co-ed | 資助 | 港島民生書院 | 1 | B1 |
| KL4 | Co-ed | 資助 | 保良局何蔭棠中學 | 1 | B1 |
| HK3 | Co-ed | 直資 | 中華基金中學 | 1 | B1 |
| NT1 | Co-ed | 資助 | 東華三院陳兆民中學 | 1 | B1 |
| HK3 | Girls | 資助 | 嘉諾撒書院 | 1 | B1 |
| KL2 | Co-ed | 直資 | 香島中學 | 1 | B1 |
| KL5 | Boys | 資助 | 觀塘瑪利諾書院 | 1 | B1 |
| NT8 | Co-ed | 資助 | 景嶺書院 | 1 | B1 |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | 3 | B2A |
| KL5 | Co-ed | 官立 | 觀塘官立中學 | 2 | B2A |
| KL3 | Boys | 資助 | 陳瑞祺(喇沙)書院 | 1 | B2A |
| NT8 | Co-ed | 直資 | 香港華人基督教聯會真道書院 | 1 | B2A |
| KL5 | Boys | 資助 | 聖若瑟英文中學 | 1 | B2A |
| KL5 | Girls | 資助 | 梁式芝書院 | 11 | B2 |
| KL5 | Co-ed | 直資 | 基督教中國佈道會聖道迦南書院 | 3 | B2 |
| Others | 51 | NR |
| Total | 145 | |
| B1A | 5 | 3.45% |
| B1* | 72 | 49.66% |
| B2A | 8 | 5.52% |
| B2* | 22 | 15.17% |
| net | gender | type | school_name | qty | band |
| HK4 | Co-ed | 直資 | 港大同學會書院 | 1 | B1A |
| KL2 | Girls | 資助 | 寶血會上智英文書院 | 1 | B1A |
| KL5 | Girls | 資助 | 藍田聖保祿中學 | 13 | B1 |
| KL3 | Co-ed | 資助 | 華英中學 | 5 | B1 |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 順利天主教中學 | 5 | B1 |
| NT8 | Co-ed | 直資 | 保良局羅氏基金中學 | 4 | B1 |
| KL5 | Girls | 資助 | 聖傑靈女子中學 | 4 | B1 |
| KL5 | Boys | 資助 | 聖言中學 | 4 | B1 |
| KL5 | Boys | 資助 | 觀塘瑪利諾書院 | 4 | B1 |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 3 | B1 |
| KL3 | Co-ed | 直資 | 保良局顏寶鈴書院 | 2 | B1 |
| NT8 | Co-ed | 資助 | 基督教宣道會宣基中學 | 2 | B1 |
| HK3 | Co-ed | 資助 | 香港中國婦女會中學 | 1 | B1 |
| HK3 | Co-ed | 資助 | 聖馬可中學 | 1 | B1 |
| HK3 | Co-ed | 資助 | 港島民生書院 | 1 | B1 |
| HK2 | Girls | 資助 | 香港真光中學 | 1 | B1 |
| HK2 | Co-ed | 資助 | 聖公會鄧肇堅中學 | 1 | B1 |
| KL3 | Co-ed | 資助 | 何明華會督銀禧中學 | 1 | B1 |
| KL4 | Co-ed | 資助 | 保良局何蔭棠中學 | 1 | B1 |
| KL3 | Girls | 資助 | 嘉諾撒聖家書院 | 1 | B1 |
| NT8 | Co-ed | 資助 | 迦密主恩中學 | 1 | B1 |
| KL5 | Co-ed | 直資 | 滙基書院(東九龍) | 1 | B1 |
| KL5 | Co-ed | 官立 | 觀塘官立中學 | 4 | B2A |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 寧波公學 | 4 | B2A |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | 3 | B2A |
| KL5 | Boys | 資助 | 聖若瑟英文中學 | 3 | B2A |
| KL3 | Boys | 資助 | 陳瑞祺(喇沙)書院 | 2 | B2A |
| NT8 | Co-ed | 資助 | 仁濟醫院王華湘中學 | 1 | B2A |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 寧波第二中學 | 1 | B2A |
| KL5 | Girls | 資助 | 梁式芝書院 | 5 | B2 |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 羅陳楚思中學 | 5 | B2 |
| KL5 | Girls | 資助 | 聖安當女書院 | 5 | B2 |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 基督教聖約教會堅樂中學 | 4 | B2 |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 聖公會梁季彜中學 | 3 | B2 |
| KL5 | Co-ed | 資助 | 聖公會基孝中學 | 2 | B2 |
| KL3 | Co-ed | 資助 | 文理書院(九龍) | 1 | B2 |
| NT7 | Co-ed | 直資 | 林大輝中學 | 1 | B2 |
| KL2 | Co-ed | 資助 | 路德會協同中學 | 1 | B2 |
| KL5 | Co-ed | 直資 | 基督教中國佈道會聖道迦南書院 | 1 | B2 |
| 其他 | 30 | NR |
| Total | 134 | |
| B1A | 2 | 1.49% |
| B1* | 58 | 43.28% |
| B2A | 18 | 13.43% |
| B2* | 41 | 30.60% |


圖片附件: 17836588699739006075935702262012.jpg (18 分鐘前, 154.85 KB) / 下載次數 0

圖片附件: 17836589045857407657749895617876.jpg (17 分鐘前, 173.13 KB) / 下載次數 0

圖片附件: 17836589523643810489382252507887.jpg (17 分鐘前, 55.08 KB) / 下載次數 0

圖片附件: 17836589810335107165426891810665.jpg (16 分鐘前, 103.35 KB) / 下載次數 0

圖片附件: 17836590062156913549980326365274.jpg (16 分鐘前, 82.37 KB) / 下載次數 0
| 歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |