香港BAND1A女校2024年DSE中英数5+率百分比与深圳摘星成绩对比 | ||||||||
CHI | ENG | MATH | CEM平均 | 备注 | 考生数 | 30+ | 30+百分比 | |
DGS | 47.0% | 87.0% | 76.0% | 70.0% | 106 | 42 | 39.6% | |
HYS | 50.0% | 66.0% | 53.0% | 56.3% | 156 | 33 | 21.2% | |
摘星 | 66.5% | 16.5% | 72.3% | 51.8% | 188 | 31 | 16.5% | |
MCS | 48.6% | 四年平均 | ||||||
SMCC | 35.2% | 56.2% | 43.0% | 44.8% | ||||
GHS | 33.9% | 55.9% | 40.7% | 43.5% | 47%三年平均 | 177 | ||
BPS | 38.9% | 37.0% | 44.4% | 40.1% | 105 | |||
SPCS | 34.0% | 62.7% | 17.6% | 38.1% | 51 | |||
SSGC | 27.0% | 43.0% | 44.0% | 38.0% | 110 | |||
YWGS | 32.4% | 39.7% | 40.4% | 37.5% |
bettyay 發表於 25-1-17 14:44
路過!DSE一向都接受考生用簡體字(不論是否本地考生),本意係俾大家加快字速。
https://www.hkeaa.edu.h ...
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |