東華三院香港華都獅子會幼稚園 | ||||
2018/2019 年度 小一派位/入讀 (98) | ||||
私立、直資及國際學校 | 資助小學 (其他校網) | |||
| 聖保羅男女中學附屬小學 | 1 | 香港嘉諾撒學校 | 1 | |
| 港大同學會小學 | 1 | 聖公會德田李兆強小學 | 1 | |
| 香港培道小學 | 1 | 聖羅撒學校 | 1 | |
| 福建中學附屬學校 | 1 | 九龍塘天主教華德學校 | 1 | |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 8 | 九龍灣聖若翰天主教小學 | 1 | |
| 保良局林文燦英文小學 | 1 | 北角衞理小學 | 1 | |
| 保良局陸慶濤小學 | 3 | 循道衛理聯合教會丹拿山循道學校 | 2 | |
| 播道書院 | 3 | 迦密愛禮信小學 | 1 | |
| 漢華中學(小學部) | 3 | 太古小學 | 1 | |
| 國際學校: 法國國際學校 | 1 | 10 | ||
23 | ||||
官立小學 | 資助小學 (西貢區, 95校網) | |||
| 軒尼詩道官立小學 | 1 | 天主教聖安德肋小學 | 12 | |
| 馬頭涌官立小學 | 1 | 保良局黃永樹小學 | 9 | |
| 深水埗官立小學 | 2 | 港澳信義會明道小學 | 6 | |
| 將軍澳官立小學 | 8 | 將軍澳循道衛理小學 | 5 | |
12 | 將軍澳天主教小學 | 4 | ||
保良局馮晴紀念小學 | 3 | |||
東華三院王余家潔紀念小學 | 3 | |||
基督教宣道會宣基小學 | 3 | |||
仁愛堂田家炳小學 | 1 | |||
順德聯誼總會梁潔華小學 | 1 | |||
其他 | 6 | |||
| 53 | ||||

東華三院香港華都獅子會幼稚園 | ||||
2019/2020 年度 小一派位/入讀 (104) | ||||
|
|
|
| |
私立、直資及國際學校 |
| 資助小學 (其他校網) | ||
| 聖保羅男女中學附屬小學 | 1 |
| 喇沙小學 | 1 |
| 聖方濟各英文小學 | 1 |
| 聖若瑟小學 | 1 |
| 保良局蔡繼有學校 | 3 |
| 英皇書院同學會小學 | 1 |
| 優才(楊殷有娣) | 2 |
| 循道學校 | 1 |
| 救恩學校(小學部) | 1 |
| 東區 - 香港嘉諾撒學校 | 1 |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 1 |
| 丹拿山循道學校 | 1 |
| 福建中學附屬學校 | 2 |
| 北角衞理小學 | 2 |
| 蘇浙小學 | 4 |
| 滬江小學 | 1 |
| 保良局陸慶濤小學 | 1 |
| 聖公會油塘基顯小學 | 2 |
| 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 1 |
| 聖安當小學 | 1 |
| 播道書院 | 1 |
| 聖愛德華天主教小學 | 1 |
| 國際學校: 漢鼎書院 | 1 |
| 香港道教聯合會雲泉學校 | 2 |
19 |
|
| 15 | |
|
|
| ||
| 官立小學 |
| 資助小學 (西貢區, 95校網) | ||
| 軒尼詩道官立小學 | 1 |
| 將軍澳天主教小學 | 11 |
| 北角官立小學 | 1 |
| 天主教聖安德肋小學 | 10 |
| 將軍澳官立小學 | 1 |
| 港澳信義會明道小學 | 9 |
3 |
| 保良局黃永樹小學 | 7 | |
東華三院王余家潔紀念小學 | 6 | |||
基督教宣道會宣基小學 | 6 | |||
佛教志蓮小學 | 4 | |||
|
| 順德聯誼總會梁潔華小學 | 3 | |
|
| 西貢中心李少欽紀念學校 | 2 | |
|
| 聖公會將軍澳基德小學 | 2 | |
|
| 保良局馮晴紀念小學 | 1 | |
|
| 將軍澳循道衛理小學 | 1 | |
|
| 港澳信義會小學 | 1 | |
|
| 仁愛堂田家炳小學 | 1 | |
|
| 基督教神召會梁省德小學 | 1 | |
|
| 浸信會沙田圍呂明才小學 | 1 | |
|
| 博愛醫院陳國威小學 | 1 | |
|
|
| 67 | |

東華三院香港華都獅子會幼稚園 | ||||
2020/2021 年度 小一派位/入讀 (105) | ||||
私立、直資及國際學校 | 資助小學 (其他校網) | |||
| 德望小學暨幼稚園(小學部) | 1 | 瑪利曼小學 | 1 | |
| 保良局蔡繼有學校 | 3 | 循道學校 | 3 | |
| 優才(楊殷有娣) | 1 | 天主教明德學校 | 1 | |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 3 | 基督教聖約教會堅樂小學 | 1 | |
| 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 3 | 東華三院李賜豪小學 | 1 | |
| 保良局陸慶濤小學 | 6 | 聖公會基樂小學 | 1 | |
| 聖若瑟英文小學 | 1 | 8 | ||
| 香港復臨學校 | 1 | |||
| 漢華中學(小學部) | 1 | |||
| 地利亞英文小學 | 1 | |||
| 國際學校: 新加坡國際學校 | 1 | |||
22 | ||||
官立小學 | 資助小學 (西貢區, 95校網) | |||
| 北角官立小學 | 1 | 天主教聖安德肋小學 | 14 | |
| 將軍澳官立小學 | 1 | 保良局黃永樹小學 | 11 | |
| 2 | 港澳信義會明道小學 | 10 | ||
將軍澳天主教小學 | 9 | |||
基督教宣道會宣基小學 | 6 | |||
東華三院王余家潔紀念小學 | 4 | |||
將軍澳循道衛理小學 | 4 | |||
保良局馮晴紀念小學 | 3 | |||
港澳信義會小學 | 3 | |||
仁愛堂田家炳小學 | 3 | |||
博愛醫院陳國威小學 | 3 | |||
順德聯誼總會梁潔華小學 | 1 | |||
西貢中心李少欽紀念學校 | 1 | |||
聖公會將軍澳基德小學 | 1 | |||
| 73 | ||||





| 歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |