
東華三院香港華都獅子會幼稚園 | ||||
2018/2019 年度 小一派位/入讀 | ||||
私立、直資及國際學校 | 資助小學 (其他校網) | |||
| 聖保羅男女中學附屬小學 | 1 | 香港嘉諾撒學校 | 1 | |
| 港大同學會小學 | 1 | 聖公會德田李兆強小學 | 1 | |
| 香港培道小學 | 1 | 聖羅撒學校 | 1 | |
| 福建中學附屬學校 | 1 | 九龍塘天主教華德學校 | 1 | |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 8 | 九龍灣聖若翰天主教小學 | 1 | |
| 保良局林文燦英文小學 | 1 | 北角衞理小學 | 1 | |
| 保良局陸慶濤小學 | 3 | 循道衛理聯合教會丹拿山循道學校 | 2 | |
| 播道書院 | 3 | 迦密愛禮信小學 | 1 | |
| 漢華中學(小學部) | 3 | 太古小學 | 1 | |
| 國際學校: 法國國際學校 | 1 | 10 | ||
23 | ||||
官立小學 | 資助小學 (西貢區, 95校網) | |||
| 軒尼詩道官立小學 | 1 | 天主教聖安德肋小學 | 12 | |
| 馬頭涌官立小學 | 1 | 保良局黃永樹小學 | 9 | |
| 深水埗官立小學 | 2 | 港澳信義會明道小學 | 6 | |
| 將軍澳官立小學 | 8 | 將軍澳循道衛理小學 | 5 | |
12 | 將軍澳天主教小學 | 4 | ||
| 保良局馮晴紀念小學 | 3 | |||
| 東華三院王余家潔紀念小學 | 3 | |||
| 基督教宣道會宣基小學 | 3 | |||
| 仁愛堂田家炳小學 | 1 | |||
| 順德聯誼總會梁潔華小學 | 1 | |||
| 其他 | 6 | |||
53 | ||||

東華三院香港華都獅子會幼稚園 | ||||
2019/2020 年度 小一派位/入讀 | ||||
私立、直資及國際學校 | 資助小學 (其他校網) | |||
| 聖保羅男女中學附屬小學 | 1 | 喇沙小學 | 1 | |
| 聖方濟各英文小學 | 1 | 英皇書院同學會小學 | 1 | |
| 保良局蔡繼有學校 | 3 | 東區 - 香港嘉諾撒學校 | 1 | |
| 優才(楊殷有娣) | 2 | 滬江小學 | 1 | |
| 救恩學校(小學部) | 1 | 北角衞理小學 | 2 | |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 1 | 聖若瑟小學 | 1 | |
| 福建中學附屬學校 | 2 | 丹拿山循道學校 | 1 | |
| 蘇浙小學 | 4 | 循道學校 | 1 | |
| 保良局陸慶濤小學 | 1 | 聖安當小學 | 1 | |
| 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 1 | 聖公會油塘基顯小學 | 2 | |
| 播道書院 | 1 | 聖愛德華天主教小學 | 1 | |
| 國際學校: 漢鼎書院 | 1 | 香港道教聯合會雲泉學校 | 2 | |
19 | 15 | |||
資助小學 (西貢區, 95校網) | ||||
| 將軍澳天主教小學 | 11 | |||
| 天主教聖安德肋小學 | 10 | |||
官立小學 | 港澳信義會明道小學 | 9 | ||
| 軒尼詩道官立小學 | 1 | 保良局黃永樹小學 | 7 | |
| 北角官立小學 | 1 | 東華三院王余家潔紀念小學 | 6 | |
| 將軍澳官立小學 | 1 | 基督教宣道會宣基小學 | 6 | |
3 | 佛教志蓮小學 | 4 | ||
| 順德聯誼總會梁潔華小學 | 3 | |||
| 西貢中心李少欽紀念學校 | 2 | |||
| 聖公會將軍澳基德小學 | 2 | |||
| 保良局馮晴紀念小學 | 1 | |||
| 將軍澳循道衛理小學 | 1 | |||
| 港澳信義會小學 | 1 | |||
| 仁愛堂田家炳小學 | 1 | |||
| 基督教神召會梁省德小學 | 1 | |||
| 浸信會沙田圍呂明才小學 | 1 | |||
| 博愛醫院陳國威小學 | 1 | |||
67 | ||||
https://www.twghlcmkg.edu.hk/?page_id=382

Boxhill Kindergartens
4 kindergartens’ Overall Primary One Placement Result
小一入讀/派位 結果
http://www.boxhill.edu.hk/eng/aboutus_ourgraduates.html
(1) International Schools 國際小學
(Tseung Kwan O) Invictus School Hong Kong
(Clear Water Bay) ESF - Clearwater Bay School
(Kowloon City) Christian Alliance P.C. Lau Memorial International School
(Kowloon Tong) American International School
(Kowloon Tong) Kingston International School
(Lai Chi Kok) Christian Alliance International School
(Shatin) Anfield Primary School
(Ma On Shan, Shatin) ESF - Renaissance College Hong Kong
(Tai Po, NT) American School Hong Kong
(Tai Po, NT) Malvern College Hong Kong
(Tai Po, NT) Norwegian International School
(Taikoo Shing) Delia School of Canada
(Happy Valley) ESF - Bradbury School
(Happy Valley) French International School
(2) 私立小學
啓思小學
香港復臨學校
國際基督教優質音樂小學
香港國際學院
九龍真光中學(小學部)
聖嘉勒小學
德萃小學
德雅小學
(3) 直資小學
播道書院
保良局林文燦英文小學
保良局陸慶濤小學
培僑書院
(4) 本地資助小學
校網 11 - 天主教總堂區學校
校網 31 - 嘉諾撒聖瑪利學校
校網 31 - 油麻地天主教小學
校網 41 - 中華基督教會基華小學(九龍塘)
校網 41 - 九龍塘天主教華德學校
校網 41 - 喇沙小學
校網 45 - 保良局錦泰小學
校網 62 - 深井天主教小學
校網 65 - 佛教林金殿紀念小學
校網 84 - 保良局田家炳千禧小學
校網 89 - 九龍城浸信會禧年小學
校網 89 - 馬鞍山靈糧小學
校網 89 - 保良局雨川小學
校網 89 - 聖公會馬鞍山主風小學
校網 91- 浸信會呂明才小學
校網 91 - 東華三院水泉澳小學
校網 95 - 將軍澳天主教小學
(5) 官立小學
校網 12 - 官立嘉道理爵士小學
| 歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |