LIST | UNIVERSITY | LOCATION | EMPLOYERS | US NEWS | QS | THE | ARWU |
1 | Harvard University | USA | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | USA | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
3 | Stanford University | USA | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
3 | University of Oxford | UK | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 |
5 | University of Cambridge | UK | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 |
5 | California Institute of Technology | USA | 2 | 9 | 6 | 2 | 9 |
7 | Princeton University | USA | 10 | 16 | 16 | 7 | 6 |
8 | Yale University | USA | 7 | 12 | 18 | 9 | 11 |
9 | Columbia University | USA | 16 | 6 | 22 | 11 | 8 |
10 | Johns Hopkins University | USA | 14 | 9 | 24 | 13 | 16 |
10 | University of California, Berkeley | USA | 32 | 4 | 27 | 8 | 5 |
12 | University of Chicago | USA | 33 | 15 | 10 | 10 | 10 |
13 | Imperial College London | UK | 18 | 20 | 6 | 12 | 25 |
14 | University of Toronto | Canada | 12 | 16 | 34 | 18 | 22 |
15 | New York University | USA | 17 | 30 | 39 | 26 | 27 |
16 | Cornell University | USA | 70 | 22 | 20 | 22 | 12 |
17 | University of Pennsylvania | USA | 101 | 13 | 13 | 13 | 15 |
18 | University of California, Los Angeles | USA | 65 | 14 | 44 | 20 | 14 |
19 | Duke University | USA | 34 | 23 | 50 | 23 | 32 |
20 | University of Melbourne | Australia | 52 | 25 | 33 | 33 | 33 |
21 | University College London | UK | 125 | 16 | 8 | 18 | 17 |
22 | University of British Columbia | Canada | 26 | 35 | 47 | 37 | 42 |
23 | McGill University | Canada | 29 | 51 | 31 | 44 | 67 |
24 | University of Manchester | UK | 59 | 58 | 28 | 50 | 35 |
25 | University of Edinburgh | UK | 120 | 32 | 15 | 30 | 38 |
26 | Australian National University | Australia | 20 | 56 | 30 | 54 | 76 |
27 | University of Michigan-Ann Arbor | USA | 146 | 19 | 25 | 24 | 26 |
28 | Northwestern University | USA | 134 | 24 | 32 | 24 | 34 |
29 | University of Sydney | Australia | 54 | 28 | 41 | 58 | 69 |
30 | King's College London | UK | 114 | 33 | 37 | 35 | 47 |
31 | University of Queensland | Australia | 98 | 36 | 50 | 54 | 51 |
32 | University of Hong Kong | HK | 45 | 76 | 21 | 30 | 101-150 |
33 | University of California, San Diego | USA | 193 | 21 | 53 | 34 | 18 |
34 | The University of New South Wales | Australia | 100 | 41 | 45 | 70 | 65 |
35 | University of Texas-Austin | USA | 122 | 43 | 72 | 47 | 41 |
36 | Carnegie Mellon University | USA | 48 | 102 | 52 | 28 | 97 |
37 | Monash University | Australia | 110 | 40 | 57 | 57 | 80 |
38 | Boston University | USA | 36 | 65 | 108 | 62 | 95 |
39 | Georgia Institute of Technology | USA | 63 | 58 | 88 | 45 | 101-150 |
40 | Chinese University of Hong Kong | HK | 92 | 82 | 38 | 49 | 101-150 |
41 | University of Washington | USA | - | 7 | 80 | 29 | 19 |
LIST | UNIVERSITY | LOCATION | EMPLOYERS | US NEWS | QS | THE | ARWU |
42 | Washington University in St. Louis | USA | 212 | 31 | 118 | 51 | 23 |
43 | University of North Carolina, Chapel Hill | USA | 223 | 39 | 102 | 52 | 29 |
44 | Brown University | USA | 75 | 119 | 63 | 64 | 101-150 |
45 | University of Wisconsin-Madison | USA | 224 | 52 | 83 | 58 | 31 |
46 | University of Illinois-Urbana-Champaign | USA | 194 | 72 | 85 | 48 | 55 |
47 | University of Southern California | USA | 149 | 70 | 134 | 63 | 61 |
48 | Hong Kong University of Science and Technology | HK | 23 | 105 | 40 | 66 | 201-300 |
49 | London School of Economics and Political Science | UK | 35 | 230 | 56 | 27 | 151-200 |
50 | University of Montreal | Canada | 47 | 151 | 116 | 88 | 101-150 |
51 | McMaster University | Canada | 78 | 133 | 152 | 80 | 92 |
52 | University of Birmingham | UK | 160 | 91 | 91 | 105 | 101-150 |
53 | The Hong Kong Polytechnic University | HK | 129 | 124 | 65 | 91 | 151-200 |
54 | Rice University | USA | 64 | 167 | 100 | 136 | 101-150 |
55 | University of Bristol | UK | - | 92 | 61 | 92 | 78 |
56 | University of Warwick | UK | 191 | 144 | 64 | 78 | 101-150 |
57 | University of California, Davis | USA | - | 67 | 102 | 67 | 100 |
58 | Purdue University - West Lafayette | USA | 168 | 127 | 129 | 105 | 86 |
59 | University of California, Santa Barbara | USA | - | 67 | 149 | 68 | 57 |
60 | Emory University | USA | 195 | 74 | 155 | 82 | 101-150 |
61 | Ohio State University - Columbus | USA | 234 | 52 | 140 | 85 | 101-150 |
62 | Vanderbilt University | USA | 190 | 73 | 199 | 113 | 65 |
63 | University of Minnesota, Twin Cities | USA | - | 55 | 185 | 86 | 40 |
64 | University of Maryland, College Park | USA | - | 60 | 164 | 93 | 56 |
65 | University of Auckland | New Zealand | 77 | 118 | 87 | 137 | 201-300 |
66 | Michigan State University | USA | 185 | 108 | 159 | 93 | 101-150 |
67 | University of Western Australia | Australia | - | 78 | 90 | 132 | 96 |
68 | University of Adelaide | Australia | - | 66 | 109 | 111 | 101-150 |
69 | Pennsylvania State University - University Park | USA | - | 80 | 93 | 119 | 101-150 |
70 | University of Glasgow | UK | - | 84 | 81 | 86 | 151-200 |
71 | University of Leeds | UK | 218 | 149 | 86 | 127 | 101-150 |
72 | University of Sheffield | UK | - | 135 | 96 | 110 | 101-150 |
73 | University of Southampton | UK | - | 97 | 78 | 124 | 151-200 |
74 | University of Pittsburgh | USA | - | 42 | 181 | 140 | 101-150 |
75 | University of California, Irvine | USA | - | 86 | 235 | 98 | 70 |
76 | City University of Hong Kong | HK | - | 141 | 54 | 151 | 151-200 |
77 | University of Florida | USA | - | 99 | 188 | 154 | 97 |
78 | University of Colorado-Boulder | USA | - | 62 | 317 | 158 | 46 |
79 | University of Arizona | USA | - | 99 | 262 | 150 | 101-150 |
80 | Dartmouth College | USA | 44 | 247 | 205 | 99 | 301-400 |
81 | Durham University | UK | 150 | 263 | 92 | 162 | 301-400 |
82 | University of St Andrews | UK | 130 | 342 | 96 | 201-250 | 301-400 |
LIST | UNIVERSITY | LOCATION | EMPLOYERS | US NEWS | QS | THE | ARWU |
1 | Tsinghua University | China | 37 | 26 | 14 | 16 | 28 |
2 | Peking University | China | 15 | 45 | 12 | 16 | 45 |
3 | National University of Singapore | Singapore | 9 | 29 | 11 | 21 | 75 |
4 | University of Tokyo | Japan | 6 | 77 | 23 | 35 | 24 |
5 | Nanyang Technological University | Singapore | 28 | 33 | 19 | 46 | 81 |
6 | University of Hong Kong | HK | 45 | 76 | 21 | 30 | 101-150 |
7 | Kyoto University | Japan | 43 | 127 | 36 | 61 | 37 |
8 | Shanghai Jiao Tong University | China | 31 | 105 | 46 | 84 | 59 |
9 | Fudan University | China | 56 | 141 | 34 | 60 | 77 |
10 | Chinese University of Hong Kong | HK | 92 | 82 | 38 | 49 | 101-150 |
11 | Seoul National University | South Korea | 66 | 130 | 29 | 54 | 101-150 |
12 | Zhejiang University | China | 124 | 115 | 42 | 75 | 52 |
13 | University of Science and Technology of China | China | 87 | 110 | 94 | 88 | 63 |
14 | Hong Kong University of Science and Technology | HK | 23 | 105 | 40 | 66 | 201-300 |
15 | The Hong Kong Polytechnic University | HK | 129 | 124 | 65 | 91 | 151-200 |
16 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 188 | 44 | 106 | 190 | 101-150 |
17 | National Taiwan University | Taiwan | 85 | 192 | 77 | 113 | 201-300 |
18 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 67 | 280 | 42 | 99 | 201-300 |
19 | Sungkyunkwan University | South Korea | 93 | 230 | 99 | 122 | 201-300 |
20 | City University of Hong Kong | HK | - | 141 | 54 | 151 | 151-200 |
21 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 24 | 342 | 55 | 301-350 | 101-150 |
22 | Korea University | South Korea | 105 | 272 | 74 | 201-250 | 201-300 |
23 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | 68 | 224 | 222 | 301-350 | 90 |
24 | Yonsei University | South Korea | 118 | 317 | 73 | 151 | 201-300 |
25 | Osaka University | Japan | 163 | 263 | 68 | 301-350 | 151-200 |
26 | Tohoku University | Japan | - | 275 | 79 | 201-250 | 151-200 |
27 | Nagoya University | Japan | 155 | 324 | 112 | 351-400 | 84 |
28 | Sun Yat-sen University | China | - | 159 | 267 | 251-300 | 89 |
29 | University of Buenos Aires | Argentina | 141 | 402 | 67 | - | 201-300 |
30 | University of Malaya | Malaysia | 217 | 211 | 70 | 301-350 | 301-400 |
31 | Pohang University of Science and Technology | South Korea | 84 | 397 | 71 | 185 | 401-500 |
32 | Technion-Israel Institute of Technology | Israel | 73 | 287 | 408 | 401-500 | 94 |
LIST | UNIVERSITY | LOCATION | EMPLOYERS | US NEWS | QS | THE | ARWU |
1 | ETH Zurich | Switzerland | 11 | 26 | 9 | 15 | 21 |
2 | Technical University of Munich | Germany | 13 | 74 | 49 | 38 | 52 |
3 | University of Munich | Germany | 50 | 46 | 59 | 32 | 48 |
4 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 21 | 70 | 16 | 40 | 91 |
5 | Heidelberg University | Germany | 46 | 54 | 65 | 42 | 57 |
6 | Sorbonne University | France | 55 | 46 | 60 | 88 | 35 |
7 | Karolinska Institute | Sweden | 106 | 48 | - | 39 | 42 |
8 | KU Leuven | Belgium | 53 | 48 | 76 | 42 | 87 |
9 | University of Zurich | Switzerland | 72 | 64 | 83 | 75 | 54 |
9 | Université Paris-Sud (University of Paris-Saclay) | France | 89 | 60 | 69 | 117 | 13 |
11 | Utrecht University | Netherlands | 99 | 48 | 112 | 69 | 50 |
12 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 42 | 78 | 131 | 74 | - |
13 | University of Amsterdam | Netherlands | 127 | 38 | 58 | 65 | 101-150 |
14 | University of Helsinki | Finland | 60 | 94 | 106 | 101 | 82 |
15 | Leiden University | Netherlands | 81 | 82 | 131 | 71 | 83 |
16 | Paris Sciences & Lettres – PSL University | France | 97 | 263 | 26 | 40 | 38 |
17 | University of Oslo | Norway | 102 | 90 | 101 | 119 | 61 |
18 | Free University of Berlin | Germany | 94 | 95 | 118 | 83 | - |
19 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 39 | 62 | 208 | 72 | 101-150 |
20 | University of Copenhagen | Denmark | - | 37 | 82 | 96 | 30 |
21 | Ghent University | Belgium | 128 | 92 | 143 | 96 | 71 |
22 | Aarhus University | Denmark | 111 | 103 | 161 | 104 | 71 |
23 | Delft University of Technology | Netherlands | 76 | 174 | 61 | 75 | 151-200 |
24 | University of Basel | Switzerland | 116 | 135 | 136 | 103 | 87 |
25 | Stockholm University | Sweden | 69 | 123 | 153 | 176 | 74 |
26 | University of Groningen | Netherlands | 226 | 88 | 145 | 80 | 64 |
27 | École Polytechnique (Institut polytechnique de Paris) | France | 30 | - | 48 | 91 | 301-400 |
28 | University of Geneva | Switzerland | 172 | 101 | 125 | 197 | 60 |
29 | Uppsala University | Sweden | 208 | 113 | 128 | 131 | 78 |
29 | Wageningen University | Netherlands | 228 | 80 | 124 | 53 | 101-150 |
31 | Lund University | Sweden | 215 | 95 | 95 | 116 | 151-200 |
32 | VU University Amsterdam | Netherlands | 177 | 84 | 214 | 115 | 101-150 |
33 | University of Bonn | Germany | 246 | 119 | 201 | 112 | 84 |
34 | Trinity College Dublin | Ireland | 137 | 222 | 98 | 146 | 151-200 |
35 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 133 | 324 | 75 | 158 | 97 |
36 | University of Paris | France | - | 67 | 248 | 155 | 73 |
37 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 57 | 212 | 89 | 201-250 | 201-300 |
38 | University of Tübingen | Germany | - | 180 | 169 | 78 | 151-200 |
39 | University of Barcelona | Spain | - | 87 | 184 | 193 | 151-200 |
anitawong21 發表於 20-6-12 18:20
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
elbar 發表於 20-6-16 12:03
Global University Employability Ranking
https://en.emerging.fr/survey-2019-p1
LIST | UNIVERSITY | LOCATION | US NEWS | QS | THE |
1 | Nanyang Technological University | Singapore | 3 | 8 | 15 |
1 | Tsinghua University | China | 1 | 9 | 16 |
3 | National University of Singapore | Singapore | 5 | 10 | 12 |
4 | Peking University | China | 28 | 22 | 9 |
5 | Shanghai Jiao Tong University | China | 9 | 26 | 35 |
6 | Hong Kong University of Science and Technology | HK | 31 | 18 | 26 |
7 | Zhejiang University | China | 11 | 32 | 34 |
8 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 70 | 16 | 27 |
9 | University of Hong Kong | HK | 36 | 39 | 42 |
10 | University of Science and Technology of China | China | 22 | 67 | 31 |
11 | University of Tokyo | Japan | 81 | 21 | 32 |
12 | Huazhong University of Science and Technology | China | 10 | 100 | 59 |
12 | The Hong Kong Polytechnic University | HK | 12 | 82 | 75 |
14 | City University of Hong Kong | HK | 16 | 90 | 64 |
15 | Seoul National University | South Korea | 115 | 22 | 39 |
16 | Xi'an Jiaotong University | China | 21 | 93 | 81 |
17 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 109 | 28 | 71 |
18 | Chinese University of Hong Kong | HK | 60 | 72 | 77 |
19 | Harbin Institute of Technology | China | 4 | 119 | 101-125 |
20 | National Taiwan University | Taiwan | 143 | 41 | 61 |
21 | Kyoto University | Japan | 152 | 38 | 56 |
22 | Nanjing University | China | 76 | 117 | 67 |
23 | Korea University | South Korea | 118 | 53 | 91 |
24 | Tongji University | China | 17 | 164 | 89 |
25 | Fudan University | China | 170 | 50 | 53 |
26 | Sungkyunkwan University | South Korea | 185 | 55 | 60 |
27 | Tohoku University | Japan | 163 | 93 | 75 |
28 | Pohang University of Science and Technology | South Korea | 239 | 57 | 46 |
29 | Wuhan University | China | 97 | 156 | 101-125 |
30 | Hanyang University | South Korea | 206 | 79 | 126-150 |
31 | National Tsing Hua University | Taiwan | 284 | 84 | 90 |
32 | Yonsei University | South Korea | 235 | 79 | 151-175 |
33 | Kyushu University | Japan | 168 | 138 | 201-250 |
34 | Osaka University | Japan | 288 | 92 | 176-200 |
35 | National Chiao Tung University | Taiwan | 232 | 124 | 201-250 |
36 | National Cheng Kung University | Taiwan | 190 | 145 | 251-300 |
37 | Nagoya University | Japan | 338 | 164 | 176-200 |
38 | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | 256 | 154 | 301-400 |
39 | Waseda University | Japan | 376 | 160 | 301-400 |
List | University | Location | QS | THE | ARWU |
1 | Harvard University | USA | 1 | 9 | 2 |
2 | New York University | USA | 9 | 7 | 4 |
3 | University of Cambridge | UK | 3 | 2 | 23 |
4 | Columbia University | USA | 8 | 20 | 5 |
5 | University of Oxford | UK | 2 | 3 | 35 |
6 | University of Michigan-Ann Arbor | USA | 29 | 17 | 9 |
7 | University College London | UK | 16 | 8 | 38 |
8 | London School of Economics | UK | 6 | 10 | 51-75 |
9 | University of Melbourne | Australia | 10 | 11 | 101-150 |
10 | The University of New South Wales | Australia | 14 | 19 | 101-150 |
11 | King's College London | UK | 15 | 23 | 101-150 |
12 | Australian National University | Australia | 17 | 46 | 101-150 |
13 | University of Queensland | Australia | 39 | 56 | 101-150 |
14 | Monash University | Australia | 35 | 64 | 101-150 |
15 | Queen Mary, University of London | UK | 30 | 48 | 151-200 |
15 | University of Durham | UK | 43 | 35 | 151-200 |
17 | University of Nottingham | UK | 51-100 | 57 | 101-150 |
18 | National University of Singapore | Singapore | 12 | 12 | 201-300 |
19 | University of Hong Kong | HK | 19 | 21 | 201-300 |
20 | University of Sydney | Australia | 13 | 37 | 201-300 |
21 | Victoria University of Wellington | New Zealand | 51-100 | 126-150 | 101-150 |
21 | University of Birmingham | UK | 51-100 | 126-150 | 101-150 |
23 | City University of Hong Kong | HK | 51-100 | 31 | 201-300 |
24 | University of Auckland | New Zealand | 50 | 126-150 | 151-200 |
25 | University of Warwick | UK | 51-100 | 39 | 201-300 |
26 | Chinese University of Hong Kong | HK | 43 | 79 | 201-300 |
27 | University of Bristol | UK | 51-100 | 55 | 201-300 |
28 | University of Western Australia | Australia | 51-100 | 88 | 201-300 |
LIST | UNIVERSITY | LOCATION | US NEWS | QS | THE | ARWU |
1 | Stanford University | USA | 1 | 2 | 2 | 2 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | USA | 2 | 1 | 3 | 1 |
3 | Carnegie Mellon University | USA | 3 | 3 | 3 | 4 |
4 | University of California, Berkeley | USA | 5 | 4 | 9 | 3 |
5 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | 6 | 9 | 4 | 5 |
6 | University of Oxford | UK | 12 | 5 | 1 | 10 |
7 | Tsinghua University | China | 4 | 13 | 12 | 7 |
7 | Harvard University | USA | 16 | 7 | 7 | 6 |
9 | National University of Singapore | Singapore | 8 | 12 | 8 | 18 |
10 | Nanyang Technological University | Singapore | 7 | 16 | 18 | 8 |
11 | Cornell University | USA | 14 | 19 | 14 | 14 |
12 | Princeton University | USA | 33 | 11 | 11 | 12 |
13 | University of California, Los Angeles | USA | 27 | 15 | 16 | 11 |
14 | University of Toronto | Canada | 31 | 10 | 23 | 9 |
15 | University College London | UK | 17 | 17 | 18 | 23 |
16 | University of Washington | USA | 9 | 18 | 21 | 33 |
17 | Imperial College London | UK | 25 | 14 | 10 | 34 |
18 | University of Cambridge | UK | 35 | 6 | 6 | 38 |
19 | Peking University | China | 15 | 19 | 28 | 24 |
20 | Georgia Institute of Technology | USA | 18 | 27 | 13 | 29 |
21 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 28 | 8 | 16 | 44 |
22 | Columbia University | USA | 24 | 19 | 24 | 36 |
23 | Chinese University of Hong Kong | HK | 11 | 30 | 43 | 22 |
24 | Shanghai Jiao Tong University | China | 19 | 34 | 35 | 19 |
25 | University of Illinois-Urbana-Champaign | USA | 13 | 33 | 20 | 42 |
26 | University of Michigan-Ann Arbor | USA | 10 | 48 | 26 | 26 |
27 | University of Texas-Austin | USA | 34 | 31 | 30 | 16 |
28 | New York University | USA | 38 | 19 | 36 | 27 |
29 | University of Edinburgh | UK | 51 | 23 | 22 | 31 |
30 | University of Southern California | USA | 32 | 44 | 38 | 15 |
31 | Hong Kong University of Science and Technology | HK | 22 | 26 | 31 | 51-75 |
31 | Technical University of Munich | Germany | 29 | 36 | 14 | 51-75 |
33 | Zhejiang University | China | 26 | 51-100 | 40 | 20 |
34 | University of Waterloo | Canada | 40 | 24 | 45 | 51-75 |
35 | University of British Columbia | Canada | 48 | 25 | 48 | 51-75 |
36 | University of Science and Technology of China | China | 45 | 51-100 | 68 | 25 |
37 | University of Sydney | Australia | 47 | 42 | 70 | 49 |
38 | City University of Hong Kong | HK | 36 | 51-100 | 84 | 32 |
39 | The Hong Kong Polytechnic University | HK | 36 | 51-100 | 79 | 41 |
40 | Australian National University | Australia | 57 | 41 | 65 | 51-75 |
41 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 60 | 36 | 44 | 76-100 |
42 | California Institute of Technology | USA | 61 | 29 | 25 | 101-150 |
43 | University of Hong Kong | HK | 77 | 38 | 39 | 76-100 |
44 | The University of New South Wales | Australia | 52 | 51-100 | 54 | 51-75 |
45 | University of Melbourne | Australia | 68 | 32 | 64 | 76-100 |
46 | Purdue University - West Lafayette | USA | 57 | 51-100 | - | 51-75 |
47 | University of Tokyo | Japan | 94 | 28 | 41 | 101-150 |
48 | Seoul National University | South Korea | 75 | 48 | 47 | 101-150 |
49 | University of Adelaide | Australia | 43 | 101-150 | 98 | 40 |
50 | Delft University of Technology | Netherlands | 53 | 51-100 | 53 | 101-150 |
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |