2018-2019學年小六學生獲派/考獲之中學 | |||
獲派中學(學校名稱) | 男(人) | 女(人) | 合共(人) |
皇仁書院 | 1 | 1 | |
英皇書院 | 1 | 1 | |
英華女學校 |
| 1 | 1 |
聖保祿學校 |
| 1 | 1 |
聖保羅書院 | 1 | 1 | |
嘉諾撒聖瑪利書院 |
| 4 | 4 |
德望學校 |
| 1 | 1 |
寶血會上智英文書院 | 2 | 2 | |
真光女書院 | 13 | 13 | |
聖芳濟書院 | 11 | 11 | |
華仁書院(九龍) | 5 | 5 | |
伊利沙伯中學 | 6 | 6 | |
循道中學 | 2 | 4 | 6 |
中華基督教會銘基書院 | 3 | 3 | 6 |
中華傳道會安柱中學 | 1 | 1 | |
天主教母佑會蕭明中學 | 1 | 1 | |
東華三院黃笏南中學 | 1 | 1 | |
長沙灣天主教英文中學 | 2 | 2 | |
保良局顏寶鈴書院 | 1 | 1 | |
保祿六世書院 | 2 | 2 | |
保良局羅傑承(一九八三)中學 | 4 | 4 | |
迦密中學 | 1 | 1 | |
香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 1 | 1 | |
香港培道中學 | 1 | 1 | |
香港管理專業協會李國寶中學 | 2 | 1 | 3 |
德雅中學 | 1 | 1 | |
沙田循道衞理中學 | 1 | 1 | |
東華三院陳兆民中學 | 1 | 1 | |
保良局第一張永慶中學 | 1 | 1 | |
中華基督教會銘賢書院 | 1 | 1 | |
港大同學會書院 | 1 | 1 | |
順德聯誼總會李兆基中學 | 1 | 1 | |
聖公會白約翰會督中學 | 1 | 1 | |
香港華仁書院 | 1 | 1 | |
恩主教書院 | 1 | 1 | |
佛教善德英文中學 | 1 | 1 | |
寶安商會王少清中學 | 1 | 1 | |
世界龍岡學校劉皇發中學 | 8 | 5 | 13 |
石籬天主教中學 | 1 | 1 | |
保良局甲子何玉清中學 | 1 | 1 | |
保良局唐乃勤初中書院 | 4 | 4 | |
香港華人基督教聯會真道書院 | 1 | 1 | |
荔景天主教中學 | 1 | 1 | |
啓思中學 | 1 | 1 | |
基督教香港信義會信義中學 | 2 | 2 | |
創知中學 | 1 | 1 | |
聖安當女書院 | 1 | 1 | |
葵涌蘇浙公學 | 1 | 1 | |
德蘭中學 | 2 | 2 | |
鄧鏡波學校 | 4 | 4 | |
聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學 | 1 | 1 | 2 |
德貞女子中學 | 5 | 5 | |
惠僑英文中學 | 1 | 1 | |
天主教新民書院 | 7 | 2 | 9 |
金巴崙長老會耀道中學 | 1 | 1 | |
博愛醫院陳楷紀念中學 | 1 | 1 | |
港九潮州公會中學 | 2 | 2 | |
聖公會諸聖中學 | 2 | 2 | |
聖貞德中學 | 1 | 1 | |
九龍三育中學 | 1 | 1 | 2 |
路德會呂明才中學 | 2 | 2 | |
嶺南衡怡紀念中學 | 1 | 1 | |
麗澤中學 | 1 | 1 | |
蘇浙公學 | 1 | 1 | |
官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 1 | 1 | |
總人數(人) | 81 | 73 | 154 |
入讀英中/直資學校比率:94人(61%) 首志願:95人(62%) 首三志願:126人(82%) |
更新日期﹕09/07/2019
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |