YmOra 發表於 19-6-8 08:25
如題。還有...
小妹只知有些本地出生的孩子响香港修讀IB課程後報考本地大學,及後取錄就會計作為"非聯招本地生",報章又報導以"非聯招本地生"身份入讀大學人數大約2500幾人,減一減之下(15000—2500)萬五個資助位咪剩番12500個,蠶食程度又好似幾多。
LS1 | 香港永久性居民身份證 |
LS2 | 由香港特區入境事務處簽發享有香港特區的居留權/入境權之證明文件 |
LS3 | 中華人民共和國前往港澳通行證(單程證) |
LS4 | 來港就業入境簽證/進入許可證 |
LS5 | 受養人簽證/進入許可證(未年滿18歲的學生)註已更新 註 教育局於2018年11月修訂持有受養人簽證/進入許可證的本地生的定義,該修訂後的定義適用於所有2019年度「大學聯招辦法」申請人。經修訂後的定義為: 獲香港特區入境事務處簽發受養人簽證/進入許可證時未年滿18歲的學生,均視為本地生。 |
LS6 | 優秀人才入境計劃(簽證/進入許可證) |
LS7 | 資本投資者入境計劃(簽證/進入許可證) |
LS8 | 輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃(簽證/進入許可證) |
LS9 | 無條件限制逗留(簽證) |
NLS1 | 學生簽證/進入許可證 |
NLS2 | 在非本地畢業生留港/回港就業安排下的簽證/進入許可證 |
NLS3 | 受養人簽證/進入許可證(已年滿18歲的學生)註已更新 註 教育局於2018年11月修訂持有受養人簽證/進入許可證的非本地生的定義,該修訂後的定義適用於所有2019年度「大學聯招辦法」申請人。經修訂後的定義為: 獲香港特區入境事務處簽發受養人簽證/進入許可證時已年滿18歲的學生,均視為非本地生。 |
YmOra 發表於 19-6-11 08:14
請教:
Jupas:NonJupas=80%:20%
所指嘅總數是否學科收生學額嗎?
例如:JS6054::
https://www.jupas.edu.hk/tc/programme/hku/JS6054/
該科收生學額為347人,那麼,
80%:20%=278:69
即:
Jupas=278人
NonJupas=69人
請問?
69人是否包括"非聯招本地生"嗎?thx.thx.
編碼 | 院校 | 課程名稱 | 學額 |
JS4801 | CUHK | 社會科學 Social Science | 88 |
JS4862 | CUHK | 心理學 Psychology | 57 |
JS4886 | CUHK | 社會學 Sociology | 41 |
小時了了 發表於 19-6-11 18:59
終於搵到 2018-19年度大學收生學額
2018 年度大學聯招學額分佈 https://www.schooland.hk/hi/jupas2018
YmOra 發表於 19-6-12 09:05
經整理後發現有些數據未能平衡完整。
2018年經聯招取錄
JS4801=83人(83人BandA)
JS4862=57人(55人BandA+2人BandB)
JS4886=36人(36人BandA)
非聯招 聯招
學額 本地生 取錄
JS4801: 88人 11人 83
JS4862: 57人 7人 57
JS4886: 41人 8人 36
未能平衡之點為:為何?學額≠非聯招本地生+聯招取錄
JS4801:88≠11+83
JS4862:57≠ 7+57
JS4886:41≠ 8+36
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |