2017-2018 SECONDARY ALLOCATION | SFA | 126 | APS | 158 | KTS | 145 | TSL | 144 | |
BAPTIST LUI MING CHOI SECONDARY SCHOOL | 浸信會呂明才中學 | 1 | 0.79% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELILIOS PUBLIC SCHOOL | 庇理羅士女子中學 | 0 | 0.00% | 1 | 0.63% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
CARMEL SECONDARY SCHOOL | 迦密中學 | 0 | 0.00% | 8 | 5.06% | 6 | 4.14% | 1 | 0.69% |
CHEUNG CHUK SAN COLLEGE | 張祝珊英文中學 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% | 0 | 0.00% |
CHRISTIAN AND MISSIONARY ALLIANCE SUN KEI SECONDARY SCHOOL | 基督教宣道會宣基中學 | 0 | 0.00% | 1 | 0.63% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
CNEC CHRISTIAN COLLEGE | 中華傳道會安柱中學 | 2 | 1.59% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
DIOCESAN BOYS' SCHOOL | 拔萃男書院 | 4 | 3.17% | 15 | 9.49% | 2 | 1.38% | 6 | 4.17% |
DIOCESAN GIRLS' SCHOOL | 拔萃女書院 | 2 | 1.59% | 1 | 0.63% | 1 | 0.69% | 2 | 1.39% |
DMHC SIU MING CATHOLIC SEC SCH | 天主教母佑會蕭明中學 | 1 | 0.79% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
GOOD HOPE SCHOOL | 德望學校 | 1 | 0.79% | 9 | 5.70% | 7 | 4.83% | 2 | 1.39% |
HEEP YUNN SCHOOL | 協恩中學 | 3 | 2.38% | 4 | 2.53% | 5 | 3.45% | 3 | 2.08% |
HKUGA COLLEGE | 港大同學會書院 | 2 | 1.59% | 1 | 0.63% | 1 | 0.69% | 1 | 0.69% |
HO FUNG COLL (SPONSORED BY SIK SIK YUEN) | 可風中學(嗇色園主辦) | 1 | 0.79% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
HOI PING CHAMBER OF COMMERCE SEC SCHOOL | 旅港開平商會中學 | 0 | 0.00% | 2 | 1.27% | 13 | 8.97% | 1 | 0.69% |
HOLY TRINITY COLLEGE | 寶血會上智英文書院 | 15 | 11.90% | 0 | 0.00% | 3 | 2.07% | 1 | 0.69% |
Hong Kong Taoist Association Tang Hin Memorial Secondary School | 鄧顯紀念中學 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% | 0 | 0.00% |
KING'S COLLEGE | 英皇書院 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% | 0 | 0.00% |
LA SALLE COLLEGE | 喇沙書院 | 4 | 3.17% | 3 | 1.90% | 3 | 2.07% | 6 | 4.17% |
MARYKNOLL CONVENT SCH (SEC SECTION) | 瑪利諾修院學校(中學部) | 3 | 2.38% | 0 | 0.00% | 3 | 2.07% | 0 | 0.00% |
MARYMOUNT SECONDARY SCHOOL | 瑪利曼中學 | 1 | 0.79% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% | 7 | 4.86% |
PLK NO.1 WH CHEUNG COLLEGE | 保良局第一張永慶中學 | 1 | 0.79% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
PO LEUNG KUK LAWS FOUNDATION COLLEGE | 保良局羅氏基金中學 | 2 | 1.59% | 8 | 5.06% | 1 | 0.69% | 2 | 1.39% |
QUEEN ELIZABETH SCHOOL | 伊利沙伯中學 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 1.38% | 2 | 1.39% |
QUEEN'S COLLEGE | 皇仁書院 | 0 | 0.00% | 1 | 0.63% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
SHATIN TSUNG TSIN SECONDARY SCHOOL | 沙田崇真中學 | 0 | 0.00% | 1 | 0.63% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% |
SING YIN SECONDARY SCHOOL | 聖言中學 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% | 0 | 0.00% |
SKH LAM WOO MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | 聖公會林護紀念中學 | 1 | 0.79% | 2 | 1.27% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
SKH TSANG SHIU TIM SECONDARY SCHOOL | 聖公會曾肇添中學 | 4 | 3.17% | 0 | 0.00% | 2 | 1.38% | 3 | 2.08% |
ST JOSEPH'S COLLEGE | 聖若瑟書院 | 14 | 11.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 2.78% |
ST MARY'S CANOSSIAN COLLEGE | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 0 | 0.00% | 1 | 0.63% | 0 | 0.00% | 3 | 2.08% |
ST PAUL‘S SECONDARY SCHOOL | 聖保祿中學 | 0 | 0.00% | 1 | 0.63% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% |
ST PAUL'S CO-EDUCATIONAL COLLEGE | 聖保羅男女中學 | 4 | 3.17% | 5 | 3.16% | 7 | 4.83% | 7 | 4.86% |
ST PAUL'S COLLEGE | 聖保羅書院 | 1 | 0.79% | 7 | 4.43% | 5 | 3.45% | 7 | 4.86% |
ST PAUL'S CONVENT SCHOOL | 聖保祿學校 | 2 | 1.59% | 3 | 1.90% | 5 | 3.45% | 6 | 4.17% |
ST ROSE OF LIMA'S COLLEGE | 聖羅撒書院 | 1 | 0.79% | 2 | 1.27% | 4 | 2.76% | 2 | 1.39% |
ST STEPHEN'S GIRLS' COLLEGE | 聖士提反女子中學 | 0 | 0.00% | 7 | 4.43% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% |
ST. MARK'S SCHOOL | 聖馬可中學 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% | 0 | 0.00% |
TRUE LIGHT GIRS' COLLEGE | 真光女書院 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 4.86% |
TWGH WONG FUT NAM COLLEGE | 東華三院黃笏南中學 | 1 | 0.79% | 8 | 5.06% | 6 | 4.14% | 0 | 0.00% |
UNITED CHRISTIAN COLLEGE | 滙基書院(東九龍) | 0 | 0.00% | 5 | 3.16% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
WA YING COLLEGE | 華英中學 | 0 | 0.00% | 8 | 5.06% | 6 | 4.14% | 0 | 0.00% |
WAH YAN COLLEGE, KOWLOON | 華仁書院(九龍) | 5 | 3.97% | 3 | 1.90% | 2 | 1.38% | 3 | 2.08% |
YING WA COLLEGE | 英華書院 | 0 | 0.00% | 7 | 4.43% | 4 | 2.76% | 2 | 1.39% |
YING WA GIRLS' SCHOOL | 英華女學校 | 2 | 1.59% | 1 | 0.63% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
SFA | APS | KTS | TSL | ||||||
% OF STUDENTS ALLOCATED TO ABOVE SCHOOLS | B1B或以上 | 78 | 61.90% | 115 | 72.78% | 94 | 64.83% | 81 | 56.25% |
P.2 | 5級或以上 | 4級或以上 | 33222 (%) | 整體2級或以上 | 3大聯招 | 8大聯招 | 聯招學士 | 本地大學 | |||||
區域 | 校名 | 人均 | 4主科平均 (%) | 所有科目(%) | 人均 | 4主科平均 (%) | 所有科目(%) | ||||||
九龍城 | 男拔萃(DBS) 1181 | 29.90% | 4.10 | 62.00% | 81.50% |
|
fadgare 發表於 19-3-4 12:32
https://ib.dbs.edu.hk/ib-exam-results/
53 人考ib, avg score 41
fadgare 發表於 19-3-4 12:19
本帖最後由 fadgare 於 19-3-4 12:20 編輯
根據hkpapa在https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=vi ...
B2A-1C | 將軍澳官立中學, 保良局羅氏基金中學 |
asdflive 發表於 19-3-4 14:19
我睇呢個POST講咋https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3582732&extra=page%3D1
DSE年度 | 主科4+率平均 |
2012 - 2013 | 47.50% |
2013 - 2014 | 44.50% |
2014 - 2015 | 46.50% |
2015 - 2016 | 47.50% |
2016 - 2017 | 63.25% |
2017 - 2018 | 60.50% |
fadgare 發表於 19-3-4 15:18
本帖最後由 fadgare 於 19-3-4 15:39 編輯
數據是根據hkpapa的2018 dse提供,多謝hkpapa!和各位jm & c ...
SCHOOL NAME | STUDENTS | % |
ST PAUL'S CO-EDUCATIONAL COLLEGE | 2 | 1.24% |
DIOCESAN BOYS' SCHOOL | 2 | 1.24% |
QUEEN'S COLLEGE | 2 | 1.24% |
LA SALLE COLLEGE | 2 | 1.24% |
KING'S COLLEGE | 3 | 1.86% |
MARYKNOLL CONVENT SCH (SEC SECTION) | 2 | 1.24% |
ST MARY'S CANOSSIAN COLLEGE | 1 | 0.62% |
MARYMOUNT SECONDARY SCHOOL | 1 | 0.62% |
QUEEN ELIZABETH SCHOOL | 10 | 6.21% |
WAH YAN COLLEGE, KOWLOON | 10 | 6.21% |
GOOD HOPE SCHOOL | 5 | 3.11% |
HOLY TRINITY COLLEGE | 1 | 0.62% |
DMHC SIU MING CATHOLIC SEC SCH | 1 | 0.62% |
TRUE LIGHT GIRS' COLLEGE | 6 | 3.73% |
YING WA COLLEGE | 3 | 1.86% |
ST PAUL'S COLLEGE | 2 | 1.24% |
ST ROSE OF LIMA'S COLLEGE | 2 | 1.24% |
SING YIN SECONDARY SCHOOL | 1 | 0.62% |
UNITED CHRISTIAN COLLEGE | 1 | 0.62% |
B1A+B1B | 57 | 35.40% |
TOTAL GRADUATES | 161 |
SCHOOL NAME | STUDENTS | % |
寶血會上智英文書院 | 14 | 8.86% |
中華基督教會銘賢書院 | 9 | 5.70% |
聖保祿學校 | 1 | 0.63% |
中華傳道會安柱中學 | 2 | 1.27% |
天主教母佑會蕭明中學 | 1 | 0.63% |
聖保羅書院 | 2 | 1.27% |
保良局第一張永慶中學 | 1 | 0.63% |
英華書院 | 1 | 0.63% |
瑪利諾修院學校(中學部) | 3 | 1.90% |
華仁書院(九龍) | 1 | 0.63% |
英華女學校 | 1 | 0.63% |
聖公會林護紀念中學 | 2 | 1.27% |
聖保羅男女中學 | 1 | 0.63% |
B1A+B1B | 39 | 24.68% |
TOTAL GRADUATES | 158 |
SFA Boys' Result ( 71 Students ) | STUDENTS | % |
ST JOSEPH'S COLLEGE | 14 | 19.72% |
WAH YAN COLLEGE, KOWLOON | 5 | 7.04% |
DIOCESAN BOYS' SCHOOL | 4 | 5.63% |
LA SALLE COLLEGE | 4 | 5.63% |
SKH TSANG SHIU TIM SECONDARY SCHOOL | 3 | 4.23% |
PO LEUNG KUK LAWS FOUNDATION COLLEGE | 2 | 2.82% |
ST PAUL'S CO-EDUCATIONAL COLLEGE | 2 | 2.82% |
CNEC CHRISTIAN COLLEGE | 1 | 1.41% |
HO FUNG COLL (SPONSORED BY SIK SIK YUEN) | 1 | 1.41% |
PLK NO.1 WH CHEUNG COLLEGE | 1 | 1.41% |
SKH LAM WOO MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | 1 | 1.41% |
ST PAUL'S COLLEGE | 1 | 1.41% |
TOTAL B1A+B1B | 39 | 54.93% |
TOTAL BOYS' GRADUATES | 71 |
SFA Girls' Result ( 55 Students ) | STUDENTS | % |
HOLY TRINITY COLLEGE | 15 | 27.27% |
HEEP YUNN SCHOOL | 3 | 5.45% |
MARYKNOLL CONVENT SCH (SEC SECTION) | 3 | 5.45% |
DIOCESAN GIRLS' SCHOOL | 2 | 3.64% |
HKUGA COLLEGE | 2 | 3.64% |
ST PAUL'S CO-EDUCATIONAL COLLEGE | 2 | 3.64% |
ST PAUL'S CONVENT SCHOOL | 2 | 3.64% |
YING WA GIRLS' SCHOOL | 2 | 3.64% |
BAPTIST LUI MING CHOI SECONDARY SCHOOL | 1 | 1.82% |
CNEC CHRISTIAN COLLEGE | 1 | 1.82% |
DMHC SIU MING CATHOLIC SEC SCH | 1 | 1.82% |
GOOD HOPE SCHOOL | 1 | 1.82% |
MARYMOUNT SECONDARY SCHOOL | 1 | 1.82% |
SKH TSANG SHIU TIM SECONDARY SCHOOL | 1 | 1.82% |
ST ROSE OF LIMA'S COLLEGE | 1 | 1.82% |
TOTAL B1A+B1B | 38 | 69.09% |
TOTAL BOYS' GRADUATES | 55 |
B1A:
2017-2018 SECONDARY ALLOCATION | SFA | 126 | APS | 158 | KTS | 145 | TSL | 144 | |
BAPTIST LUI MING CHOI SECONDARY SCHOOL | 浸信會呂明才中學 | 1 | 0.79% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELILIOS PUBLIC SCHOOL | 庇理羅士女子中學 | 0 | 0.00% | 1 | 0.63% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BISHOP HALL JUBILEE SCHOOL | 何明華會督銀禧中學 | 1 | 0.79% | 11 | 6.96% | 4 | 2.76% | 0 | 0.00% |
CARMEL SECONDARY SCHOOL | 迦密中學 | 0 | 0.00% | 8 | 5.06% | 6 | 4.14% | 1 | 0.69% |
CHEUNG CHUK SAN COLLEGE | 張祝珊英文中學 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% | 0 | 0.00% |
CHEUNG SHA WAN CATHOLIC SECONDARY SCHOOL | 長沙灣天主教英文中學 | 8 | 6.35% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
CHRISTIAN AND MISSIONARY ALLIANCE SUN KEI SECONDARY SCHOOL | 基督教宣道會宣基中學 | 0 | 0.00% | 1 | 0.63% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
CNEC CHRISTIAN COLLEGE | 中華傳道會安柱中學 | 2 | 1.59% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
DIOCESAN BOYS' SCHOOL | 拔萃男書院 | 4 | 3.17% | 15 | 9.49% | 2 | 1.38% | 6 | 4.17% |
DIOCESAN GIRLS' SCHOOL | 拔萃女書院 | 2 | 1.59% | 1 | 0.63% | 1 | 0.69% | 2 | 1.39% |
DMHC SIU MING CATHOLIC SEC SCH | 天主教母佑會蕭明中學 | 1 | 0.79% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
FUKIEN SECONDARY SCHOOL | 福建中學 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 1.38% | 0 | 0.00% |
GOOD HOPE SCHOOL | 德望學校 | 1 | 0.79% | 9 | 5.70% | 7 | 4.83% | 2 | 1.39% |
GT (Ellen Yeung) College | 優才(楊殷有娣)書院 | 0 | 0.00% | 1 | 0.63% | 0 | 0.00% | 3 | 2.08% |
HEEP YUNN SCHOOL | 協恩中學 | 3 | 2.38% | 4 | 2.53% | 5 | 3.45% | 3 | 2.08% |
HKUGA COLLEGE | 港大同學會書院 | 2 | 1.59% | 1 | 0.63% | 1 | 0.69% | 1 | 0.69% |
HO FUNG COLL (SPONSORED BY SIK SIK YUEN) | 可風中學(嗇色園主辦) | 1 | 0.79% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
HOI PING CHAMBER OF COMMERCE SEC SCHOOL | 旅港開平商會中學 | 0 | 0.00% | 2 | 1.27% | 13 | 8.97% | 1 | 0.69% |
HOLY TRINITY COLLEGE | 寶血會上智英文書院 | 15 | 11.90% | 0 | 0.00% | 3 | 2.07% | 1 | 0.69% |
Hong Kong Taoist Association Tang Hin Memorial Secondary School | 鄧顯紀念中學 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% | 0 | 0.00% |
KIANGSU-CHEKIANG COLLEGE (SHATIN) | 沙田蘇浙公學 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% | 0 | 0.00% |
KING'S COLLEGE | 英皇書院 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% | 0 | 0.00% |
LA SALLE COLLEGE | 喇沙書院 | 4 | 3.17% | 3 | 1.90% | 3 | 2.07% | 6 | 4.17% |
MARYKNOLL CONVENT SCH (SEC SECTION) | 瑪利諾修院學校(中學部) | 3 | 2.38% | 0 | 0.00% | 3 | 2.07% | 0 | 0.00% |
MARYMOUNT SECONDARY SCHOOL | 瑪利曼中學 | 1 | 0.79% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% | 7 | 4.86% |
OUR LADY OF THE ROSARY COLLEGE | 聖母玫瑰書院 | 12 | 9.52% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
PLK NO.1 WH CHEUNG COLLEGE | 保良局第一張永慶中學 | 1 | 0.79% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
PO LEUNG KUK LAWS FOUNDATION COLLEGE | 保良局羅氏基金中學 | 2 | 1.59% | 8 | 5.06% | 1 | 0.69% | 2 | 1.39% |
PO LEUNG KUK NGAN PO LING COLLEGE | 保良局顏寶鈴書院 | 0 | 0.00% | 4 | 2.53% | 10 | 6.90% | 16 | 11.11% |
QUEEN ELIZABETH SCHOOL | 伊利沙伯中學 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 1.38% | 2 | 1.39% |
QUEEN'S COLLEGE | 皇仁書院 | 0 | 0.00% | 1 | 0.63% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
SHA TIN METHODIST COLLEGE | 沙田循道衞理中學 | 1 | 0.79% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
SHATIN TSUNG TSIN SECONDARY SCHOOL | 沙田崇真中學 | 0 | 0.00% | 1 | 0.63% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% |
SHUN LEE CATHOLIC SECONDARY SCHOOL | 順利天主教中學 | 1 | 0.79% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
SING YIN SECONDARY SCHOOL | 聖言中學 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% | 0 | 0.00% |
SKH LAM KAU MOW SECONDARY SCHOOL | 聖公會林裘謀中學 | 1 | 0.79% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
SKH LAM WOO MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | 聖公會林護紀念中學 | 1 | 0.79% | 2 | 1.27% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
SKH TSANG SHIU TIM SECONDARY SCHOOL | 聖公會曾肇添中學 | 4 | 3.17% | 0 | 0.00% | 2 | 1.38% | 3 | 2.08% |
ST FRANCIS XAVIER'S COLLEGE | 聖芳濟書院 | 1 | 0.79% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% |
ST JOSEPH'S COLLEGE | 聖若瑟書院 | 14 | 11.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 2.78% |
ST MARY'S CANOSSIAN COLLEGE | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 0 | 0.00% | 1 | 0.63% | 0 | 0.00% | 3 | 2.08% |
ST PAUL‘S SECONDARY SCHOOL | 聖保祿中學 | 0 | 0.00% | 1 | 0.63% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% |
ST PAUL'S CO-EDUCATIONAL COLLEGE | 聖保羅男女中學 | 4 | 3.17% | 5 | 3.16% | 7 | 4.83% | 7 | 4.86% |
ST PAUL'S COLLEGE | 聖保羅書院 | 1 | 0.79% | 7 | 4.43% | 5 | 3.45% | 7 | 4.86% |
ST PAUL'S CONVENT SCHOOL | 聖保祿學校 | 2 | 1.59% | 3 | 1.90% | 5 | 3.45% | 6 | 4.17% |
ST ROSE OF LIMA'S COLLEGE | 聖羅撒書院 | 1 | 0.79% | 2 | 1.27% | 4 | 2.76% | 2 | 1.39% |
ST STEPHEN'S COLLEGE | 聖士提反書院 | 1 | 0.79% | 5 | 3.16% | 1 | 0.69% | 1 | 0.69% |
ST STEPHEN'S GIRLS' COLLEGE | 聖士提反女子中學 | 0 | 0.00% | 7 | 4.43% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% |
ST. MARK'S SCHOOL | 聖馬可中學 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% | 0 | 0.00% |
STEWARDS POOI KEI COLLEGE | 香港神託會培基書院 | 0 | 0.00% | 3 | 1.90% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% |
THE CHINESE FOUNDATION SECONDARY SCHOOL | 中華基金中學 | 1 | 0.79% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% | 0 | 0.00% |
TRUE LIGHT GIRS' COLLEGE | 真光女書院 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 4.86% |
TSUEN WAN PUBLIC HO CHUEN YIU MEMORIAL COLLEGE | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% |
TWGH CHEN ZAO MEN COLLEGE | 東華三院陳兆民中學 | 1 | 0.79% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TWGH WONG FUT NAM COLLEGE | 東華三院黃笏南中學 | 1 | 0.79% | 8 | 5.06% | 6 | 4.14% | 0 | 0.00% |
UNITED CHRISTIAN COLLEGE | 滙基書院(東九龍) | 0 | 0.00% | 5 | 3.16% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
WA YING COLLEGE | 華英中學 | 0 | 0.00% | 8 | 5.06% | 6 | 4.14% | 0 | 0.00% |
WAH YAN COLLEGE, HONG KONG | 華仁書院(香港) | 0 | 0.00% | 2 | 1.27% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% |
WAH YAN COLLEGE, KOWLOON | 華仁書院(九龍) | 5 | 3.97% | 3 | 1.90% | 2 | 1.38% | 3 | 2.08% |
YING WA COLLEGE | 英華書院 | 0 | 0.00% | 7 | 4.43% | 4 | 2.76% | 2 | 1.39% |
YING WA GIRLS' SCHOOL | 英華女學校 | 2 | 1.59% | 1 | 0.63% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
SFA | APS | KTS | TSL | ||||||
% OF STUDENTS ALLOCATED TO ABOVE SCHOOLS | B1A+B1B | 78 | 61.90% | 115 | 72.78% | 94 | 64.83% | 81 | 56.25% |
ALL B1 | 106 | 84.13% | 141 | 89.24% | 113 | 77.93% | 105 | 72.92% |
Cliokohonda 發表於 19-3-4 21:57
本帖最後由 Cliokohonda 於 19-3-4 22:01 編輯
1)能否在全港找到超過十間中學比QES 2018 dse 成績好? ...
Cliokohonda 發表於 19-3-4 21:57
本帖最後由 Cliokohonda 於 19-3-4 22:01 編輯
1)能否在全港找到超過十間中學比QES 2018 dse 成績好? ...
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |