Faculty | Programme of Study | Programme Code for the Direct Admissions Scheme to Senior Year Places | Programme Abbreviation | Number of Senior Year Places* |
Arts | Bachelor of Arts: American Studies, China Studies (Arts Stream), Chinese History and Culture, Chinese Language and Literature, Comparative Literature, English Studies, European Studies, Fine Arts, French, General Linguistics, German, Global Creative Industries, History, Hong Kong Studies, Japanese Studies, Korean Studies, Language and Communication, Music, Philosophy, and Spanish | A101 | BA | 54 |
Business and Economics | Bachelor of Business Administration / Bachelor of Business Administration in Accounting and Finance | A701 | BBA/BBA(Acc&Fin) | 20 |
Bachelor of Economics / Bachelor of Economics & Finance | A702 | BEcon/BEcon&Fin | ||
Education | Bachelor of Science in Information Management (Sub-degree graduates will be admitted to the first year of the two-year top-up programme) | A201 | BSC(IM) | 50 |
Bachelor of Science in Applied Child Development (Sub-degree graduates will be admitted to the first year of the two-year top-up programme) | A202 | BSC(ACD) | 30 | |
Engineering | Bachelor of Engineering: Civil Engineering Computer Engineering Computer Science Electrical Engineering Mechanical Engineering Medical Engineering Electronic Engineering Industrial Engineering and Logistics Management | A501 A503 A504 A506 A509 A511 A512 A513 | BENG(CivE) BENG(CE) BENG(CompSc) BENG(EE) BENG(ME) BENG(MedE) BENG(ElecE) BENG(IELM) | 34 |
Medicine | Bachelor of Nursing (Sub-degree graduates will be admitted to the third year of the five-year programme) | A601 | BNURS | 25 |
Science | Bachelor of Science: Biochemistry Food & Nutritional Science Mathematics Physics Mathematics / Physics Chemistry Statistics Ecology & Biodiversity Risk Management Astronomy Environmental Science Biological Sciences Earth System Science Geology Molecular Biology & Biotechnology Decision Analytics | A301 A306 A307 A308 A309 A310 A312 A314 A317 A318 A320 A321 A322 A323 A324 A325 | BSC(BOC) BSC(FNSC) BSC(MATH) BSC(PHY) BSC(MAPH) BSC(CHM) BSC(STAT) BSC(ECOL) BSC(RISMG) BSC(AST) BSC(ENVS) BSC(BIOLSC) BSC(ERSS) BSC(GEOL) BSC(MBIOL) BSC(DECA) | 85 |
Social Sciences | Bachelor of Social Sciences: China Studies, Geography, Politics and Public Administration, Psychology, Social Work and Social Administration, and Sociology | A404 | BSS | 42 |
教資會資助高年級學士學位課程 > 副學士/高級文憑畢業後可以直接考資助大學 Year 3
i) 教資會資助課程
ii) 核准取錄人數學院 | 2018-19 年 核准取錄人數 | |
香港城市大學 | 1395 | |
香港浸會大學 | 646 | |
嶺南大學 | 130 | |
香港中文大學 | 404 | |
香港教育大學 | 184 | |
香港理工大學 | 1750 | |
香港科技大學 | 151 | |
香港大學 | 340 |
yannilichingyan 發表於 18-8-10 23:10
回覆 hahamm 的帖子
除非佢最後一個sem可以爆到cgpa 3.8或以上因為本身high dip比asso已經更難入大學,無 ...
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |