

教大計Any Best5,無加權,不過有specific condition。
https://www.eduhk.hk/degree/admission%20scores_2017.pdf
中大按唔同科目有唔同要求。
http://www.cuhk.edu.hk/adm/jupas/doc/selection_principles_2018.pdf
hksarhksar 發表於 18-7-2 21:13
http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/ ... 0314_00822_001.html
嶺南 加權後最佳五科
https://www.ln.edu.hk/admissions ... admissionscores.pdf
嶺南 17收生分數都是19/20, 應該未加權
Candidate | HKDSE Results | Score Calculation with Weightings Applied | Best Five Subjects with Highest Weighted Admission Scores |
[Programme A assigns a heavier weighting of 1.5 for | |||
X | Chinese Language: Level 4 English Language: Level 4 Mathematics Compulsory Part: Level 5 Liberal Studies: Level 3 Best Elective: Level 5 2nd Best Elective: Level 4 | 4 x 1.5 | 6 |
[The highest total weighted admission score is 26] | |||
Y | Chinese Language: Level 3 English Language: Level 3 Mathematics Compulsory Part: Level 4 Liberal Studies: Level 5* Best Elective: Level 5** 2nd Best Elective: Level 5 | 3 x 1.5 | 4.5 |
[The highest total weighted admission score is 27] | |||
In addition to the University General Entrance Requirements, for 2018 JUPAS admission, all programmes at the University give heavier weighting to certain Hong Kong Diploma of Secondary Education (HKDSE) subjects as follows:
| JUPAS Code | Programme | HKDSE Subjects | Subject Weights |
| JS7100 | Bachelor of Arts (Honours) | Chinese Language | 1.5 |
| English Language | 2 | ||
| JS7101 | Bachelor of Arts (Honours) in Chinese | Chinese Language | 1.5 |
| English Language | 1.5 | ||
| Chinese History / Chinese Literature | 1.5 | ||
| JS7200 | Bachelor of Business Administration (Honours) | English Language | 2 |
| Mathematics Compulsory Part | 1.5 | ||
| JS7204 | Bachelor of Arts (Honours) in Translation | Chinese Language | 1.5 |
| English Language | 2 | ||
| Chinese Literature | 1.5 | ||
| Literature in English | 1.5 | ||
| JS7216 | Bachelor of Business Administration (Honours) - Risk and Insurance Management | English Language | 2 |
| Mathematics Compulsory Part | 1.5 | ||
| JS7300 | Bachelor of Social Sciences (Honours) | English Language | 2 |
| Mathematics Compulsory Part | 1.5 | ||
| Liberal Studies | 1.5 | ||
| JS7503 | Bachelor of Arts (Honours) in Contemporary English Studies | Chinese Language | 1.5 |
| English Language | 2 | ||
| JS7606 | Bachelor of Arts (Honours) in Cultural Studies | Chinese Language | 1.5 |
| English Language | 2 | ||
| JS7709 | Bachelor of Arts (Honours) in History | Chinese Language | 1.5 |
| English Language | 2 | ||
| Chinese History | 1.2 | ||
| History | 1.2 | ||
| JS7802 | Bachelor of Arts (Honours) in Philosophy | English Language | 2 |
| JS7905 | Bachelor of Arts (Honours) in Visual Studies | Chinese Language | 1.5 |
| English Language | 2 |
小時了了 發表於 18-7-2 21:51
More information as below:
New Calculation Mechanism of Admission Score http://www.ln.edu.hk/admiss ...

| 歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |