阿里媽媽 發表於 18-6-8 00:00
我睇返hkpapa852嘅2018band1中學外單,培僑係band1喎
https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewth ...
舞娃娃 發表於 18-6-8 16:56
You are not alone. 我都識人為培僑放棄St. Mary (自行), Good Hope, CKY, TSL, KTS ,都係依兩年的事。各 ...
畢業年度 | 中學名稱 | 3322率 | 3大比例 | 本地學士課程比例 | 學士課程比例 (本地+海外) | 人均4+數/整體4+比例 | 主科4+率平均 | 主科4+率 |
2012 - 2013 | 九龍真光中學 | <=38% | 38.00% | 32.50% | ~34%/~20%/~34%/~42% | |||
2012 - 2013 | 培僑書院 | 52.10% | 32.63% | 48.42% | ?/38.9% | |||
2013 - 2014 | 九龍真光中學 | <=37% | 37.00% | 29.25% | ~33%/~14%/~30%/~40% | |||
2013 - 2014 | 培僑書院 | 46.20% | 34.38% | 73.44% | ?/36.5% | |||
2014 - 2015 | 九龍真光中學 | 73.00% | >58.2% | 75.00% | 41.50% | ~48%/~29%/~43%/~46% | ||
2014 - 2015 | 培僑書院 | 22.00% | 47.50% | 62.50% | ?/56% | |||
2015 - 2016 | 九龍真光中學 | 67.00% | <=65.2% | 65.20% | 34.75% | ~37%/~36%/~28%/~38% | ||
2015 - 2016 | 培僑書院 | <=21% | 36.84% | 53.95% | ?/54% | |||
2016 - 2017 | 九龍真光中學 | 85% (33222) | <=76.90% | 76.90% | 51.25% | ~54%/~48%/~49%/~54% | ||
2016 - 2017 | 培僑書院 | 35.56% | 51.11% | 77.78% | ?/61.2% |
睇番上面資料,61.2%係培僑 [各科達四級以上的百份比],而不是3322成績為61.2%。
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |