中學網 | 中學表現資料 (EK參考) | Banding | 中學 |
HK1 | #10 | B1 | 英皇書院, 高主教書院, 聖嘉勒女書院, 聖若瑟書院, 聖士提反女子中學, 英華女學校, 聖保羅書院, 聖保羅男女中學 |
B2 | 聖類斯中學 | ||
HK2 | #11 | B1 | 皇仁書院, 嘉諾撒聖方濟各書院, 瑪利曼中學, 聖保祿中學, 聖公會鄧肇堅中學, 香港真光中學, 聖保祿學校, 香港華仁書院 |
B2 | 鄧鏡波, 鄧肇堅維多利亞官立, 何東 | ||
HK3 | #12 | B1 | 庇理羅士中學, 筲箕灣官立中學, 嘉諾撒書院, 張祝珊英文中學, 中國婦女會中學, 聖馬可, 港島民生 |
B2A-1C | * 中華基金 | ||
B2 | 金文泰中學, 顯理中學, 衞理中學, 劉永生, 寶血女子中學, 培僑中學 | ||
Remarks | * 中華基金: 重新核實後, 中華基本過去5年,有4年既3322率未達70%,加上有3年主科4+成績未達B1水平 (部份主科4+未達30%), 所以下調為B2A-B1C | ||
HK4 | #13 | B1 | 嘉諾撒聖心書院, 港大同學會書院, * 聖士提反書院 |
B2 | 聖公會呂明才中學 | ||
Remarks | * 聖士提反書院: 近年只公佈DSE每科達2級的和少部份科目4+成績, 沒有提供更詳細的DSE成績和畢業生去向資料, 估計仍屬B1中學 | ||
KL1 | #14 | B1 | 伊利沙伯中學, 嘉諾撒聖瑪利書院, 九龍華仁, 聖芳濟書院, 循道中學, 真光女書院, 拔萃女書院 |
B2A-1C | 李國寶中學, * 銘基書院 | ||
Remarks | * 銘基書院: 重新核實後, 銘基書院每年DSE整體4+只有~40%(未達45%), 只是接近B1水平, 所以下調為B2A-B1C | ||
KL2 | #15 | B1 | 寶血上智, 聖母玫瑰, 銘賢書院, 德雅中學, 英華書院, * 長沙灣天主教, * 香島中學, * 黃棣珊 |
B2A-1C | 瑪利諾神父學校, 聖瑪加利男女英文中學 | ||
B2 | 基督教崇真中學 | ||
Remarks | * 長沙灣天主教: 近年只曾在2012-2013年度公佈DSE每科達4+的成績, 當年達B1B/C水平, 其後沒有再向外界公佈DSE成績和畢業生去向資料, 估計仍屬B1中學 * 香島中學: 重新核實後, 香島中學每年DSE整體4+比例超過45%, 屬B1水平 * 黃棣珊: 近年只曾在校訊公佈入U人數分佈。按照升讀3大比例和入U人數推算,屬B1水平 | ||
KL3 | #16 | B1 | 喇沙書院, 瑪利諾修院學校, 培正中學, 民生書院, 華英中學, 迦密中學, 旅港開平, 東華三院黃笏南中學, 丘佐榮, 何明華會督銀禧, 嘉諾撒聖家書院, 協恩中學, 拔萃男書院 , * 顏寶玲書院 |
B2A-1C | 九龍真光中學 | ||
B2 | 陳瑞琪(喇沙)書院, 何文田官立, 培道, 鄧鏡波, 胡兆熾, 基道 | ||
Remarks | * 顏寶玲書院: 重新核實後, 顏寶玲書院每年DSE主科4+成績和升讀Local degree比例, 都屬B1水平 | ||
KL4 | #17 | B1 | 保良局第一張永慶中學, 保良局何蔭棠中學, 協和書院, 德愛中學, 德望中學 |
B2A-1C | * 基督教國際音樂中學, * 可立中學 | ||
B2 | 聖母書院, 培敦, 伍華 | ||
Remarks | * 可立中學: 只曾在2011-2012年和2012-2013年公佈DSE成績和畢業生去向資料, 當年水平未達B1 (3322率只有6X%, 升讀Local degree只在25%-35%之間) * 基督教國際音樂中學: 目前只有此中學2014-2015, 2015-2016和2016-2017部份DSE成績. 按照相關成績, 3年中只有2年的3322達70%, 所以暫時列作B2A-B1中學 | ||
KL5 | #95 | B1 | 觀塘官立中學, 觀塘瑪利諾書院, 藍田聖保祿中學, 聖言中學, 順利天主教中學, 匯基書院(東九龍), 聖傑靈女子中學, 蒙民偉, * 梁式芝, * 福建中學 |
B2 | 呂郭碧鳳, 聖安當, 寧波 | ||
Remarks | * 梁式芝: 重新核實後, 梁式芝過去5年有4年3322率超過70%, 所以調升為B1 * 福建中學: 重新核實後, 福建中學每年DSE主科4+成績, 整體4+表現和升讀Local degree比例, 都屬B1水平 | ||
NT1 | #100 | B1 | 佛教善德英文中學, 聖公會林護紀念中學, 天主教母佑會蕭明中學, 中華傳道會安柱中學, 順德聯誼總會李兆基中學, 保祿六世書院, * 保良局羅傑承(一九八三)中學 |
B2A-1C | * 東華三院陳兆民中學 | ||
B2 | 中華基督教會全完中學, 伍若瑜 | ||
Remarks | * 保良局羅傑承(一九八三)中學: 重新核實後, 此校過去5年有3年既3322率達70%以上, 升讀Local degree比例亦有4年達35%以上, 所以上調為B1中學 * 東華三院陳兆民中學: 此校的3322率只在2016-2017年達70%, 升讀Local degree只在2016-2017年明顯高於35%, 另有年大約35%, 所以暫時列入B2A-B1中學 | ||
NT2 | #101 | B1 | 荃灣官立中學, 可風中學, 王少清, 何傳耀 |
B2 | 保良局李城璧中學, 荃灣聖芳濟 | ||
NT3 | #102 | B1 | 百周年李兆忠, 董玉娣, 陳瑞芝, 順德聯誼總會梁銶琚, 順德聯誼總會譚伯羽, 仁愛堂田家炳 |
B2A-1C | * 馬可賓 | ||
B2 | 屯門官立中學, 南屯門官立中學, 劉金龍, 屯門天主教 | ||
Remarks | * 馬可賓: 近年只有堑015-2016和2016-2017公佈較多DSE成績. 以此兩年成績去評估, 馬可賓大約B1水平, 所以屬時列入B2A-B1C | ||
NT4 | #103 | B1 | 新界鄉議局元朗區中學, 趙聿修紀念中學, 天主教崇德英文書院, 元朗商會中學, 元朗信義中學 |
B2A-1C | 香港青年協會李兆基書院, * 聖公會白約翰會督中學 | ||
B2 | 東華三院盧幹庭紀念中學, 天水圍官立中學, 元朗公立中學, 順德聯誼總會翁祐中學, 基元, 基朗, 香港管理專業協會羅桂祥中學 | ||
Remarks | * 聖公會白約翰會督中學: 每年DSE成績只列出4+表現比全港平均好的科目(通常包括4主科), 至少有B2A水平, 所以改為B2A-B1C | ||
NT5 | #104 | B1 | 鄧顯, 田家炳, 李嘉誠, 甲寅年總理, * 風采 |
B2A-1C | * 陳融 | ||
B2 | 馬錦明 | ||
Remarks | * 風采: 重新核實後, 此校3322率多年都未達70%, 但整體4+表現郤年年高於50%, 所以列作B1中學 * 陳融: 按此校公佈之DSE成績, 多年來的3322率應在6X%-7X%之間, 所以暫列作B2A-B1C中學 | ||
NT6 | #105 | B1 | 迦密栢雨中學, 王肇枝中學, * 聖公會莫壽增會督中學 |
B2A-1C | * 南亞路德會沐恩中學 | ||
B2 | * 恩主教書院, 救恩書院, 羅定邦 | ||
B2 | * 聖公會莫壽增會督中學: 此校只曾在2012-2013年公佈DSE成績和入U分佈, 當年屬B1B水平, 估計目前乃達B1水平 * 南亞路德會沐恩中學: 過去5年有3年DSE既3322率高於70%, 但升讀Local degree只有2年高於35%, 所以暫列入B2A-B1C * 恩主教書院: 過去年5年DSE成績一年比一年差, 近兩年3322率只有4X%, 所以下調為B2中學 | ||
NT7 | #106 | B1 | 沙田官立中, 曾肇添中學, 浸信會呂明才中學, 沙田崇真, 沙田蘇淅, 沙田循道衞理, 沙田培英, 林裘謀, 聖羅撒女子中學, * 培僑書院 |
B2A-1C | * 郭得勝, 五旬節林漢光, 鄭榮之, 聖母無玷心, 培基 | ||
B2 | 胡忠, 梁文燕, 德信, 楊葛小琳, 青年會書院 | ||
Remarks | * 郭得勝: 經核實後, 過去5年只有3年公佈較多DSE成績, 當中只有1年達B1水平, 所以改為B2A-B1C中學 * 培僑書院: 最近3年DSE的整體4+表現(超過50%)和升讀Local degree比例(超過35%)都達B1水平, 所以上調為B1中學 * 王錦輝: 近年沒公佈DSE成績以及畢業生去向資料, 未能確認所屬組別 | ||
NT8 | #107 | B1 | 宣基中學, 迦密主恩中學, 景嶺書院, 優才(楊殷有娣)書院 |
B2A-1C | 將軍澳官立中學, 保良局羅氏基金中學 | ||
B2 | 播道書院, 啟思中學, * 真道書院 | ||
Remarks | * 真道書院: 以DSE成績計, 真道書院只有B2水平, 如以DSE和上IBDP畢業生合計既升讀本地學士學位比例, 即有B1C學校水平. | ||
NT9 | #108 | B2 | 馬錦明夫人章馥仙, 港基信青 |
其它 | B2A-1C | 賽馬會體藝中學 |
我一向都係鍾意睇D可量化既資料(統計數據)既人,所以選校時,不管係小學定中學,都會睇下佢地既【學術表現】作為先決條件。
點解要睇【學術表現】?好簡單,香港教育制度,求學就是求分數,不論升中定入大學,都係要睇你有幾多分。
中學既【學術表現】要點睇呢?最直接既方法,當然係睇公開試,即DSE或其它國際認(如IBDP,GCE-AL等)既成績,退而求其次,就係睇吓一間中學有幾多學生能升讀本地學士學位課程。
以下係個人用膚淺既定義定下既學校分類:
中學篇:(2017年12月更新版本)
一般可歸類為B1中學既基本指標:
(1) 整體科目達4級或以上平均比例:>=45%
(2) 四主科(中、英、數、通識)達4+比例(所有主科均需達30%+):>=40%
(3) 升讀本地學士學位課程(包括資助和自資)比例:>=40%
(4) 3322率:>=70%
(5) 人均取得4+數:>=3.0
*(6) 升讀3大比例:>=15%
參考過多間學校幾年既資料,能恆常地符合以上其中一項單一指標既中學,都係有B1既水平 (如有個別中學,升讀Local degree達4X%,但3322率只有6X%;亦有個別中學,3322率達70%以上,但升讀Local degree可能只有~35%)
*備注:
關於條件 (6),因為發現有學校將非正式3大資助學學士學位 (如SPACE既副學位),也當作3大學位計算,所以此條件要小心分析。如能肯定該中學升讀3大學士皆為資助學士,符合條件的也可算是B1中學
個別學校沒有發佈以上既資料,較難評價,所以再加入另一些考慮條件:
(7) 升讀本地學士學位課程(包括資助和自資)比例:35% - 40%
(8) 整體科目達5級或以上平均比例:>=15%
(9) 四主科(中、英、數、通識)達5級或以上平均比例:>=15%
(10) 人均取得5+數:>=1.0
如學校沒有指標 (1) 至 (6) 的資料,但能恆常地符合以上 (7) 至 (10) 的其中一項/多項指標,可歸類作B2A-B1C類學校。
可能有家長會話,名校叻學生都去晒外國讀書啦!參考升讀Local degree根本無意義。
的確有可能有不少叻學生去咗海外升學,不過現實中,係首6屆DSE後,各大B1名校既畢業生去,最後決定去海外升學既比例,一般都在15%以下,只有個別中學較高 (如SPCC:~25%,St Paul College:~30%)。而且只要睇番該中學既DSE成績,如整體達4級或以上比例,就可以估計到是否真係叻人就海外升學了! (定係敗走DSE?)
而且,如果真係叻學生先走,咁佢地入到既大學,應該不比本港既8大差,更加唔好講個堆攪自資學位既院校了。咁扣除海外升學既學生後,個一間中學應該都有一定比例既學生係會合留港升讀degree吧!
否則,如果只有大比例學生海外升學(但又唔講係咩海外大學),但郤只有很低比例(不足35%)學生留港升學,好難說服我呢間學校走咗去外國個班學生一定係叻而又有能力入到本地大學囉!
因為DSE成績/入U比例每年都略有不同,所以我覺得應該要參考幾年既資料,如學校能恒常地保持同一水平,才能歸類為該水平既學校。
例如: 同一間學校係五屆DSE中,有至少三屆達到相關標準,就可以歸類為該標準既學校。
以下係本人對中學組別再作細分既方法, 大家可以參考一下:
B1A:
B1B:
B1C:
B2A:
B2B:
B2C:
B3:
呢類學校無謂再去細分了,因為DSE成績同入大學率已經唔重要,校風同對學生日後既畢業支援(如有否開辦應用學習,協助職訓等)緊要D
3322率:
可以睇到學校補底功力,如3322率高,代表大多數學生都能符合升讀local degree既基本資格,但唔代表整體成績都好
整體4+成績比例:
可以估計到學校大多數學生攞既成績,尤其係可取得UGC degree既人數比例 (當然最好有各科breakdown)
整體5+成績比例:
可以估計到學校中,有機會入讀3大既比例
入U率:
單純既入U率,參考價值不高,因為入U依家變咗質。以前入U一定係讀degree,依家大學充斥大量副學位;加上,近年即使自資學士課程,部份只需3322+2都有得讀,如果計埋自資副學位,9X%入U率其實好平常。
升讀Local degree比例:
較入U率有參考價值,畢竟升讀Local degree要求,比入U(包括副學位)高。
入3大率:
較“入U率"和“升讀Local degree比例"有參考價值。畢竟真正既3大學位,只有之UGC degree(資助學士學位課程)。係8間資助大學中,只有5間大學(3大+浸大+嶺大)沒有直接開辦副學位。不過,雖然入3大率參考價值較高,但亦不適合以入3大既比例去衡量/比較學校既水平,因為不少名校近年都多了成績好既學生去海外升學,而且3大之中,亦非每一科入讀要求都較其它大學高。
hkpapa852 發表於 17-12-30 20:01
My primary intention is to clarify not all EMI school attained B1 standard academic performance.
...
ANChan59 發表於 17-12-30 23:03
Before "Fine tuned the medium of instruction", 11X EMI schools only, not included DSS.
ANChan59 發表於 17-12-30 23:01
I guess you may take one more prerequisite criteria, how many are really EMI schools? Unless you che ...
hkpapa852 發表於 18-1-2 10:12
UGC既學士學額, 多年嚟無乜大變, 過去4年都只係由 17100 加到 ~18000, 加上全港8大以外每年提供至少 6500個自資學士學額, 可預見今年不少中學既入U率將會有明顯既提升.
...
ANChan59 發表於 17-12-30 23:01
I guess you may take one more prerequisite criteria, how many are really EMI schools? Unless you che ...
bbkingdombb 發表於 17-12-31 02:31
純粹根據各band學校的開班數目估計, 如果band1有100間, band2應該有110至120間, band 3就有130至150間左右, ...
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |