



圖片附件: myphoto.jpg (16-7-7 12:44, 47.89 KB) / 下載次數 266

圖片附件: myphoto.jpg (16-7-7 12:45, 83.03 KB) / 下載次數 295



可惜只開2班







獲派中學
本校考獲全級首二十名的六年級學生,可獲推薦報讀荃灣公立何傳耀紀念中學 |










圖片附件: myphoto.jpg (16-7-13 11:11, 138.32 KB) / 下載次數 149



原帖由 kenwong888 於 16-07-13 發表
本帖最後由 kenwong888 於 16-7-13 13:48 編輯
向何小反映, 並公佈實際數字(35人入Band 1 全級~100人) : ...




| 中學網 | 校網 | 學校 | 升一線中學比例 | 升一線官津比例 | 升一線直資比例 |
| 荃灣 | 62 | 海霸灣官立 | N/A | N/A | N/A |
荃官 | 38.96% | 37.66% | 1.30% | ||
深天 | 42.00% | 36.00% | 6.00% | ||
何傳耀 | * 35% | * 34% | * 1% | ||
思源 | 38.21% | 35.77% | 2.44% | ||
伍季明 | 36.15% | 35.38% | 0.77% | ||
石鐘山 | * 50% | N/A | N/A | ||
浸聯 | 48.65% | 39.19% | 9.46% | ||
荃灣基慧 | 31.25% | 30.21% | 1.04% | ||
基慧(馬灣) | 50.00% | 42.21% | 7.79% | ||
| 64 | 梨木樹天主教 | 31.40% | 31.40% | 0.00% | |
聖公會主愛小學(梨木樹) | 39.18% | 39.18% | 0.00% |
| 中學網 | 校網 | 學校 | 升B2A-B1中學比例(包括體藝) | 升B1中學比例(包括體藝) | 升B2A-B1C中學比例 |
| NT2 | 62 | 海霸灣官立 | 未有資料 | ||
荃官 | 44.52% | 43.15% | 1.37% | ||
深天 | 43.88% | 36.73% | 7.14% | ||
何傳耀 | * 36% | 34.00% | 2.00% | ||
思源 | 未有資料 | ||||
伍季明 | 未有資料 | ||||
石鐘山 | 未有資料 | ||||
天佑 | 40.32% | 40.32% | 0.00% | ||
荃天 | N/A | N/A | N/A | ||
石圍角小學 | N/A | N/A | N/A | ||
浸聯 | 未有資料 | ||||
荃灣基慧 | 36.17% | 34.04% | 2.13% | ||
基慧(馬灣) | 55.48% | 50.00% | 5.48% | ||
| 64 | 梨木樹天主教 | 未有資料 | |||
聖公會主愛小學(梨木樹) | 36.26% | 36.26% | 0.00% | ||




| 歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |