中學網 | 小學類型 | 學校名稱 | 升B2A-B1中學比例(包括體藝) | 升B1中學比例(包括體藝) | 升B2A-B1C中學比例 | EK資料 |
HK3 | 直資 | 漢華中學(小學部) | 36.17% | 36.17% | 0.00% | #198,#221 |
KL1 | 直資 | 保良局陳守仁小學 | 86.11% | 59.72% | 26.39% | #82,#104,#145,#285,#293,#469 |
KL2 | 直資 | 嶺南大學香港同學會小學 | N/A | N/A | N/A | #421 |
KL3 | 直資 | 保良局林文燦小學 | 45.79% | 27.10% | 18.69% | #333 |
NT3 | 直資 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 46.09% | 26.96% | 19.13% | #179,#260 |
NT4 | 直資 | 和富慈善基金李宗德小學 | N/A | N/A | N/A | #262,#279 |
HK1 | 私立 | 聖嘉勒小學 | 79.00% | 79.00% | 0.00% | #161,#197 |
HK1 | 私立 | 救恩學校(小學部) | 79.01% | 77.78% | 1.23% | #489 |
HK1 | 私立 | 嘉勒撒聖心學校(私立) | 91.01% | 91.01% | 0.00% | #438,#439,#473 |
HK2 | 私立 | 香港真光中學小學部 | 88.19% | 88.19% | 0.00% | #283,#289 |
HK2 | 私立 | 高主教書院小學部 | N/A | N/A | N/A | #421 |
KL2 | 私立 | 德雅小學 | >=84% | N/A | N/A | #309,#324,#327 |
KL2 | 私立 | 禮賢學校 | 38.20%-91.01% | N/A | N/A | #301,#303 |
KL2 | 私立 | 聖芳濟英文小學 | 90.15% | 78.79% | 11.36% | #472 |
KL2 | 私立 | 崇真小學 (主流) | N/A | N/A | N/A | #465,#494 |
KL3 | 私立 | 聖三一堂小學 | 51.85% | 38.89% | 12.96% | #463,#480 |
KL3 | 私立 | 九龍塘學校 | 85.25% | 72.95% | 12.30% | #44,#230,#252 |
KL3 | 私立 | 九龍塘宣道小學 | 94.04% | 81.46% | 12.58% | #452,#453 |
KL3 | 私立 | 培道小學 | 42.62% | 27.87% | 14.75% | #500 |
KL4 | 私立 | 聖母小學 | N/A | N/A | N/A | #421 |
中學網 | 校網 | 學校 | 升B2A-B1中學比例(包括體藝) | 升B1中學比例(包括體藝) | 升B2A-B1C中學比例 | EK資料 |
HK1 | 11 | 呂明才 | 36.89% | 36.89% | 0.00% | #353,#450 |
聖馬太 | < 46% | N/A | N/A | #353 | ||
般官 | < 68% | N/A | N/A | #347 | ||
聖彼得 | 55.03% | 55.03% | 0.00% | #68,#69,#115 | ||
英一 | N/A | N/A | N/A | #342 | ||
英二 | 35.14% | 35.14% | 0.00% | #424,#425 | ||
基恩 | 36.47% | 35.29% | 1.18% | #108,#182 | ||
中西區聖安多尼 | 42.05% | 42.05% | 0.00% | #134,#188 | ||
聖安多尼 | 40.00% | 39.00% | 1.00% | #311,#313 | ||
李陞 | >=26.32% | 26.32% | 0.00% | |||
聖嘉祿 | 29.63% | 29.63% | 0.00% | #353 | ||
新會商會學校 | N/A | N/A | N/A | #353 | ||
香港潮商學校 | 40.35% | 40.35% | 0.00% | #300 | ||
天主教總堂區 | 22.22% | 22.22% | 0.00% | #415 | ||
99 | 聖公會偉倫小學 | 45.16% | 38.71% | 6.45% | #207,#216 | |
HK2 | 12 | 軒上 | 61.72% | 60.94% | 0.78% | #4 |
軒下 | 54.76% | 53.97% | 0.79% | #5 | ||
寶血 | 46.97% | 45.45% | 1.52% | #459,#476 | ||
聖雅各 | ~60% | N/A | N/A | #326 | ||
李賜豪 | 31.58% | 31.58% | 0.00% | #513 | ||
HK3 | 14 | 嘉諾撒 | 71.01% | 70.41% | 0.59% | #78,#133 |
滬江 | 55.93% | 55.08% | 0.85% | #83,#109,#146 | ||
北官 | 47.45% | 46.72% | 0.73% | #31,#38 | ||
丹循 | 43.75% | 43.75% | 0.00% | #85,#147,#380 | ||
衞理(上午+下午) | 48.25% | 48.25% | 0.00% | #270,#284 | ||
佛教康山 | 23.08% | 23.08% | 0.00% | #159,#195 | ||
* 啟基 | * 29% | 0.00% | 0.00% | |||
太古 | 43.04% | 43.04% | 0.00% | #466,#479 | ||
16 | 基灣(愛蝶灣) | 66.96% | 66.96% | 0.00% | #59, #63 | |
基灣 | 60.16% | 60.16% | 0.00% | #61, #64 | ||
愛官 | 32.81% | 32.81% | 0.00% | #442 | ||
培僑 | 36.89% | 36.89% | 0.00% | #211,#218 | ||
信義會信愛 | 26.92% | 26.92% | 0.00% | #518 | ||
HK4 | 18 | 田灣始南 | 43.57% | 43.57% | 0.00% | #81,#143 |
置富始南 | 19.61% | 19.61% | 0.00% | #253,#257 | ||
KL1 | 31 | 循道 | 73.6% - 80% | N/A | N/A | #294,#295 |
新油天 | 55.83% | 51.53% | 4.29% | #48 | ||
油天 | 55.13% | 51.92% | 3.21% | #47 | ||
基道 | 34.44% | 32.22% | 2.22% | #139,#192 | ||
德信 | 48.36% | 45.08% | 3.28% | #73,#128,#361,#364 | ||
油蔴地街坊會學校 | 20.90% | 8.96% | 11.94% | |||
方樹泉 | 25.49% | 25.49% | 0.00% | |||
32 | 協和(太子道) | 50.00% | 45.70% | 4.30% | #176,#210,#345,#350 | |
大天 | 38.04% | 35.58% | 2.45% | #177,#212 | ||
大天(海帆道) | 59.49% | 51.27% | 8.23% | #178,#186,#213,#406 | ||
基榮 | 43.65% | 43.65% | 0.00% | #45 | ||
沙崙 | 41.67% | 38.34% | 3.33% | #235,#431 | ||
34 | 李炳 | 12.00% | 12.00% | 0.00% | ||
KL2 | 40 | 協和(長沙灣) | 60.67% | 50.00% | 10.67% | #52,#121,#436,#437 |
荔天 | 61.38% | 51.03% | 10.34% | #10,#17 | ||
旅港開平 | 54.39% | 46.49% | 7.89% | #7,#9,#343,#351 | ||
善導 | 51.85% | 41.67% | 10.19% | #28, #35 | ||
愛德 | ~61% | N/A | N/A | #201,#214 | ||
基福 | 38.20% | 33.15% | 5.06% | #426 | ||
聖安德烈 | 33.71% | 24.16% | 9.55% | #264,#281 | ||
KL3 | 34 | CSK | 41.38% | 38.62% | 2.76% | #23,#33 |
35 | 奉基 | 46.15% | 44.23% | 1.92% | #490 | |
千禧 | 39.00% | 34.00% | 5.00% | #41, #110 | ||
黃宣 | 43.45% | 39.31% | 4.14% | #8,#153 | ||
葛量洪校友會黃埔學校 | N/A | N/A | N/A | #117 | ||
41 | 華德 | N/A | N/A | N/A | #443 | |
新華德 | N/A | N/A | N/A | #443 | ||
基華(九龍塘) | N/A | N/A | N/A | #366 | ||
KL4 | 43 | 嘉諾撒 | 45.54% | 37.62% | 7.92% | #362,#365 |
45 | 嘉諾撒(新蒲崗) | 44.72% | 39.75% | 4.97% | #332, | |
基慈 | 20.00% | 18.00% | 2.00% | #263,#280 | ||
慈雲山聖文德 | N/A | N/A | N/A | #387 | ||
聖文德 | N/A | N/A | N/A | #387 | ||
彩雲聖若瑟 | 36.00% | 28.00% | 8.00% | #259,#261 | ||
可立 | 36.42% | 26.49% | 9.93% | #386 | ||
KL5 | 46 | * 柏德 | 38.46% | 35.38% | 3.08% | #381 |
呂明才 | 34.62% | 33.08% | 1.54% | #225,#237 | ||
佐敦谷聖若瑟 | N/A | N/A | N/A | #171,#228 | ||
九龍灣基樂 | N/A | N/A | N/A | #228 | ||
坪石天主教 | N/A | N/A | N/A | #228 | ||
九龍灣聖若翰天主教 | N/A | N/A | N/A | #171,#228,#267 | ||
48 | 堅樂 | N/A | N/A | N/A | #228 | |
秀茂坪天主教 | N/A | N/A | N/A | #251 | ||
聖愛德華 | N/A | N/A | N/A | #228 | ||
聖馬太 | 52.76% | 46.46% | 6.30% | #11,#19 | ||
藍循 | 42.19% | 36.72% | 5.47% | #122,#130 | ||
平兆 | 59.17% | 55.03% | 4.14% | #42, #114 | ||
德兆 | 61.01% | 50.94% | 10.06% | #75,#131,#447,#454 | ||
油基法 | 42.17% | 39.16% | 3.01% | #140,#193 | ||
油基顯 | 35.91% | 30.94% | 4.97% | #141,#194 | ||
聖安當 | 37.01% | 31.50% | 5.51% | #14,#20 | ||
秀明 | N/A | N/A | N/A | #229,#251 | ||
樂華天主教 | 33.00% | 29.00% | 4.00% | #169,#199 | ||
樂華基樂 | 28.69% | N/A | N/A | #367,#369 | ||
天主教佑華 | N/A | N/A | N/A | #228 | ||
陳呂重德 | 26.11% | 20.38% | 5.73% | #226,#238 | ||
聖若翰天主教小學 | 36.84% | 28.42% | 8.42% | #272,#286 | ||
* 觀塘官立 | < 28.7% | N/A | N/A | #314 |
中學網 | 校網 | 學校 | 升B2A-B1中學比例(包括體藝) | 升B1中學比例(包括體藝) | 升B2A-B1C中學比例 | EK資料 |
NT2 | 62 | 海壩灣官立 | N/A | N/A | N/A | #407 |
荃官 | 44.52% | 43.15% | 1.37% | #323 | ||
深天 | 43.88% | 36.73% | 7.14% | #90,#154 | ||
何傳耀 | 36.00% | 34.00% | 2.00% | #243,#255 | ||
思源 | 37.80% | 37.01% | 0.79% | #448,#449,#451 | ||
伍季明 | 41.73% | 37.01% | 4.72% | #457,#477 | ||
石鐘山 | * 50% | N/A | N/A | #432 | ||
天佑 | 40.32% | 40.32% | 0.00% | #89,#150 | ||
荃天 | N/A | N/A | N/A | #256 | ||
石圍角小學 | N/A | N/A | N/A | #236 | ||
柴灣角天主教小學 | 36.73% | 32.65% | 4.08% | #346 | ||
浸聯 | 54.19% | 46.45% | 7.74% | #456,#475 | ||
荃灣基慧 | 34.04% | 31.91% | 2.13% | #322,$492 | ||
基慧(馬灣) | 55.48% | 50.00% | 5.48% | #240,#241,#254,#275,#287 | ||
64 | 梨木樹天主教 | 26.73% | 26.73% | 0.00% | ||
聖公會主愛小學(梨木樹) | 36.26% | 36.26% | 0.00% | #114,#185 | ||
65 | 仁立 | 54.27% | 45.12% | 9.15% | #170,#209,#336,#339 | |
仁紀 | 45.40% | 38.65% | 6.75% | #67,#124 | ||
主恩 | 34.92% | 23.02% | 11.90% | #405 | ||
祖堯天主教 | 29.67% | 25.27% | 4.40% | #112,#184 | ||
郭怡雅神父 | N/A | N/A | N/A | #422 | ||
林金殿 | 28.03% | 20.38% | 7.64% | #493 | ||
66 | 青衣主恩 | 52.71% | 35.66% | 17.05% | #72,#118,#125,#127 | |
保良局世德 | 43.75% | 27.68% | 16.07% | #360 | ||
聖公會何澤芸 | 29.63% | 23.15% | 6.48% | #290 | ||
青衣村何澤芸 | N/A | N/A | N/A | #354,#357 | ||
NT3 | 70 | 屯門官立 | N/A | N/A | N/A | #427 |
青松(湖景) | 24.80% | 24.80% | 0.00% | #388 | ||
青松 | N/A | N/A | N/A | #389 | ||
NT4 | 72 | 天水圍天主教 | 40.15% | 39.39% | 0.76% | #391 |
天水圍官立 | 29.55% | 28.79% | 0.76% | #408 | ||
獅子會何德心 | 11.11% | 11.11% | 0.00% | #409 | ||
李兆基 | N/A | N/A | N/A | #422 | ||
葉紹蔭 | 21.90% | 19.05% | 2.86% | #390 | ||
73 | 靈愛 | 38.33% | 30.00% | 8.33% | #418 | |
佛教陳榮根紀念學校 | 23.70% | 19.26% | 4.44% | #417 | ||
NT5 | 80 | 曾梅千禧 | 54.30% | 43.71% | 10.60% | #278,#288 |
NT6 | 84 | 大埔舊墟公立 | 59.85% | 44.70% | 15.15% | #100,#155 |
大埔舊墟公立(寶湖道) | 56.88% | 41.88% | 15.00% | #37,#106 | ||
聖公會阮鄭夢芹 | 46.62% | 33.08% | 13.53% | #103,#181 | ||
保良局田家炳 | 57.84% | 37.25% | 20.59% | #101,#180 | ||
NT7 | 88 | 沙官 | 63.89% | 62.96% | 0.93% | #65,#123 |
陳元喜 | 65.00% | 32.50% | 32.50% | #135,#190 | ||
王賜豪 | 44.00% | 34.00% | 10.00% | #25, #34 | ||
白普理 | 40.37% | 29.36% | 11.01% | #21, #26 | ||
循道會美林小學 | 36.73% | 25.51% | 11.22% | #22, #27 | ||
張煊昌 | N/A | N/A | N/A | #422 | ||
89 | 馬鞍山主風 | 55.04% | 46.51% | 8.53% | #308,#312 | |
* 莊啟程 | <=50% | N/A | N/A | #329 | ||
雨川 | N/A | N/A | N/A | #374 | ||
91 | 一呂 | 75.59% | 63.78% | 11.81% | #355,#356 | |
沙呂 | 68.90% | 51.83% | 17.07% | #338,#340,#379,#383 | ||
培基 | 78.15% | 54.62% | 23.53% | #385 | ||
梁鉅鏐 | 41.32% | 32.23% | 9.09% | #43, #57, #58 | ||
朱正賢 | 50.85% | 37.29% | 13.56% | #39, #56 | ||
蕭漢森 | 47.47% | 40.40% | 7.07% | #36, #54 | ||
主風 | 36.43% | 31.01% | 5.43% | #266,#282,#428 | ||
沙崇 | N/A | N/A | N/A | #497 | ||
一胡 | 60.98% | 43.90% | 17.07% | #305,#310 | ||
慈航 | 28.00% | 12.00% | 16.00% | #136,#191 | ||
NT8 | 95 | 馮晴 | 59.68% | 51.61% | 8.06% | #46,#86,#119 |
明道 | N/A | N/A | N/A | #46 | ||
田家炳 | N/A | N/A | N/A | #46 | ||
聖安德肋 | N/A | N/A | N/A | #46 | ||
王余 | 31.45% | 24.19% | 7.26% | #496 | ||
黃永樹 | 51.20% | 43.20% | 8.00% | #468,#481 | ||
梁潔華 | 37.39% | 30.43% | 6.96% | #495 | ||
NT9 | 97 | 中華基督教會長洲堂錦江小學 | 20.83% | 20.83% | 0.00% | #423 |
國民學校 | 15.91% | 11.36% | 4.55% | #423 | ||
長洲聖心 | 10.00% | 10.00% | 0.00% | #444 |
中學名稱 | 人數 |
QC | 25 |
BPS | 6 |
聖公會鄧肇堅中學 | 15 |
瑪利曼中學 | 3 |
聖若瑟英文書院 | 7 |
高主教書院 | 1 |
香港華仁書院 | 7 |
嘉諾撒聖方濟各書院 | 3 |
聖保祿中學 | 2 |
香港真光中學(大坑) | 1 |
中華基金中學 | 6 |
拔萃女書院 | 1 |
港大同學會 | 1 |
聖瑪加利男女英文中學 (B2A-B1C) | 1 |
中學名稱 | 人數 |
QC | 23 |
BPS | 6 |
聖公會鄧肇堅中學 | 12 |
瑪利曼中學 | 2 |
聖若瑟英文書院 | 2 |
高主教書院 | 4 |
香港華仁書院 | 3 |
嘉諾撒聖方濟各書院 | 3 |
聖保祿中學 | 3 |
聖士提反女子中學 | 1 |
香港真光中學(大坑) | 1 |
聖馬可 | 1 |
港島民生 | 1 |
聖保羅書院 | 1 |
中華基金中學 | 4 |
聖保祿學校 | 1 |
顏保玲書院 (B2A-B1C) | 1 |
ying8 發表於 16-7-5 10:23
40網旅港開平
http://www.hpccps.edu.hk/index/customIndex.aspx?nnn
中學名稱 | 人數 |
聖保羅男女中學 | 1 |
荃灣官立中學 | 1 |
英華女校 | 1 |
何明華會督銀禧中學 | 1 |
聖羅撒書院 | 1 |
聖母玫瑰書院 | 12 |
長沙灣天主教英文中學 | 11 |
中華基督教銘賢書院 | 10 |
旅港開平商會中學 | 5 |
上智英文書院 | 7 |
聖公會林裘謀中學 | 2 |
荃灣公立何傳耀紀念中學 | 1 |
四邑商工總會黃棣珊紀念中學 (B2A-B1C) | 4 |
瑪利諾神父教會中學 (B2A-B1C) | 2 |
聖公會陳融中學 (B2A-B1C) | 1 |
五旬節林漢光中學 (B2A-B1C) | 1 |
九龍工業學校 | 4 |
佛教大雄中學 | 14 |
路德會協同中學 | 6 |
匯基書院 | 3 |
東華三院張明添中學 | 2 |
德貞女子中學 | 3 |
聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學 | 3 |
中聖書院 | 2 |
廠商會中學 | 2 |
保良局唐乃勤初中書院 | 1 |
天主教南華中學 | 1 |
地利亞修女紀念學校(百老匯) | 1 |
基督教崇真中學 | 1 |
其他跨網中學 | 10 |
hkpapa852 發表於 16-7-5 09:54
(12網) 軒上
http://www.hrgps.edu.hk/~amit/index.php?action=sec
ying8 發表於 16-7-5 10:45
40網荔枝角天主教
http://www.lcps.edu.hk/parent/s1_promotion/data/20160705_1516S1.pdf
中學名稱 | 人數 |
寶血會上智英文書院 | 17 |
長沙灣天主教英文中學 | 7 |
中華基督教會銘賢書院 | 6 |
聖母玫瑰書院 | 11 |
瑪利諾修院學校(中學部) | 2 |
旅港開平商會中學 | 5 |
聖保祿學校 | 2 |
東華三院黃笏南中學 | 1 |
英華書院 | 1 |
中華基督教會銘基書院 | 2 |
沙田官立中學 | 1 |
德雅中學 | 9 |
優才(楊殷有娣) | 1 |
聖潔靈女子中學 | 1 |
民生書院 | 1 |
華仁書院(九龍) | 1 |
荃灣官立中學 | 1 |
真光女書院 | 1 |
伊利沙伯中學 | 1 |
喇沙書院 | 1 |
拔萃男書院 | 1 |
賽馬會體藝中學 | 1 |
香港管理專業協會李國寶中學(B2A-B1C) | 1 |
聖瑪加利男女英文中小學(B2A-B1C) | 1 |
香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學(B2A-B1C) | 10 |
瑪利諾神父教會學校(B2A-B1C) | 2 |
香島中學(B2A-B1C) | 1 |
2boba 發表於 16-7-5 10:48
http://www.smssmp.edu.hk/?page_id=2697
路德會聖馬太學校(秀茂坪)
中學名稱 | 人數 |
張祝珊英文中學 | 2 |
藍田聖保祿女子中學 | 9 |
聖言中學 | 8 |
聖傑靈女子中學 | 9 |
觀塘瑪利諾書院 | 7 |
觀塘官立中學 | 2 |
順利天主教中學 | 5 |
英華中學 | 1 |
協恩中學 | 2 |
保良局第一張永慶中學 | 1 |
華英中學 | 2 |
何明華會督銀禧中學 | 1 |
迦密中學 | 1 |
迦密主恩中學 | 1 |
可立中學 (B2A-B1C) | 1 |
景嶺書院 | 1 |
德信中學 | 1 |
將軍澳官立中學 (B2A-B1C) | 1 |
梁式芝書院 (B2A-B1C) | 6 |
中華基督教會蒙民偉書院 | 6 |
基督教宣道會宣基中學 | 1 |
2boba 發表於 16-7-5 10:54
http://025.saps.edu.hk/promote/index.php?p=1516allocation
2015 / 2016年度升中派位主要情況
中學名稱 | 人數 |
英華女學校 | 1 |
聖保祿中學 | 1 |
保良局第一張永慶中學 | 1 |
張祝珊英文中學 | 1 |
民生書院 | 1 |
基督教宣道會宣基中學 | 2 |
順德聯誼會翁祐中學 | 1 |
聖公會陳融中學 | 1 |
聖言中學 | 3 |
觀塘瑪利諾書院 | 5 |
藍田聖保祿中學 | 7 |
聖傑靈女子中學 | 11 |
順利天主教中學 | 4 |
觀塘官立中學 | 1 |
中華基督教會蒙民偉書院 | 2 |
梁式芝書院 (B2A-B1C) | 6 |
福建中學 (B2A-B1C) | 1 |
MASAYA 發表於 16-7-5 11:34
88網白普理16年升中派位
http://www.chunlei.edu.hk/pdf/2016_F1_list.pdf
中學名稱 | 人數 |
沙田崇真中學 | 9 |
沙田循道衛理中學 | 8 |
沙田培英中學 | 4 |
聖公會曾肇添中學 | 3 |
浸信會呂明才中學 | 2 |
天主教郭得勝中學 | 2 |
聖公會林裘謀中學 | 1 |
順德聯誼會李兆基中學 | 2 |
真光女書院 | 1 |
宣道會鄭榮之中學 (B2A-B1C) | 10 |
五旬節林漢光中學 (B2A-B1C) | 2 |
MASAYA 發表於 16-7-5 11:41
88網美林16年升中派位
http://www.fmml.edu.hk/it-school ... d&nocache1467689198
中學名稱 | 人數 |
沙田培英中學 | 6 |
聖公會曾肇添中學 | 3 |
沙田崇真中學 | 6 |
沙田循道衛理中學 | 5 |
浸信會呂明才中學 | 1 |
沙田官立中學 | 1 |
天主教郭得勝中學 | 3 |
聖母無玷聖心書院 (B2A-B1C) | 3 |
五旬節林漢光中學 (B2A-B1C) | 2 |
中華宣道會鄭榮之中學 (B2A-B1C) | 5 |
培僑書院 (B2A-B1C) | 1 |
qualcomm 發表於 16-7-5 11:42
(34網) 陳瑞祺(喇沙)小學:
http://58.177.86.203/websysvii/w ... ng=chi&gid=3&mid=22
中學名稱 | 人數 |
旅港開平 | 14 |
迦密 | 7 |
喇沙 | 5 |
黃笏南 | 5 |
丘佐榮 | 5 |
華英 | 5 |
何明華會督銀禧 | 3 |
華仁(九龍) | 2 |
瑪利諾修院(中學部) | 2 |
香島 (B2A-B1C) | 2 |
福建 (B2A-B1C) | 2 |
皇仁 | 1 |
聖家 | 1 |
聖言 | 1 |
聖保羅 | 1 |
聖士提反書院 | 1 |
英華 | 1 |
德雅 | 1 |
體藝 | 1 |
MASAYA 發表於 16-7-5 11:43
88網王賜豪16年升中派位
http://www.plkwch.edu.hk/plkwch/sspaScores.php
中學名稱 | 人數 |
英華書院 | 1 |
德望學校 | 1 |
聖公會曾肇添中學 | 3 |
沙田循道衛理中學 | 5 |
沙田培英中學 | 3 |
聖公會林裘謀中學 | 2 |
沙田崇真中學 | 3 |
沙田蘇浙公學 | 6 |
天主教郭得勝中學 | 6 |
沙田官立中學 | 1 |
沙田呂明才中學 | 2 |
賽馬會體藝中學 | 1 |
宣道會鄭榮之中學 (B2A-B1C) | 8 |
五旬節林漢光中學 (B2A-B1C) | 2 |
qualcomm 發表於 16-7-5 11:49
(40網) 天主教善導小學
http://www.gccps.edu.hk/website/article/article_detail?channel_id=2745&article ...
中學名稱 | 人數 |
中華基督教會銘賢書院 | 13 |
寶血會上智英文書院 | 3 |
伊利沙伯中學 | 1 |
華英中學 | 1 |
沙田官立中學 | 2 |
何明華會督銀禧中學 | 1 |
旅港開平商會中學 | 1 |
長沙灣天主教英文中學 | 9 |
聖母玫瑰書院 | 5 |
真光女書院 | 1 |
東華三院黃笏南中學 | 1 |
聖母無玷聖心書院 | 1 |
德雅中學 | 6 |
香港四邑商工會黃棣珊紀念中學 (B2A-B1C) | 7 |
瑪利諾神父教會學校 (B2A-B1C) | 3 |
香島中學 (B2A-B1C) | 1 |
匯基書院 | 4 |
何文田官立中學 | 1 |
佛教大雄中學 | 10 |
保良局唐乃勤初中學院 | 5 |
東華三院張明添中學 | 3 |
路德會協同中學 | 2 |
聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學 | 3 |
五旬節聖潔會永光書院 | 1 |
寧波第二中學 | 1 |
鳳溪第一中學 | 1 |
順德聯誼總會胡兆熾中學 | 1 |
高雷中學 | 1 |
天主教南華中學 | 7 |
德貞女子中學 | 1 |
陳樹渠紀念中學 | 1 |
九龍工業學校 | 8 |
勞工子弟中學 | 1 |
仁濟醫院羅陳楚思中學 | 1 |
中學名稱 | 人數 |
英皇書院 | 3 |
香港華仁書院 | 2 |
庇理羅士女子中學 | 2 |
協恩中學 | 1 |
張祝珊英文中學 | 6 |
香港中國婦女會中學 | 7 |
筲箕灣官立中學 | 29 |
聖馬可中學 | 6 |
港島民生書院 | 1 |
嘉諾撒書院 | 2 |
聖士提反書院 | 1 |
中華基金中學 | 4 |
香港管理專業協會李國寶中學 (B2A-B1C) | 1 |
中學名稱 | 人數 |
LS | 8 |
DBS | 8 |
DGS | 5 |
SPCC | 3 |
HY | 2 |
MCS | 2 |
港華 | 3 |
英華 | 7 |
GH | 8 |
聖保羅 | 6 |
聖士提反書院 | 2 |
華英 | 4 |
黃笏南 | 4 |
旅港開平 | 7 |
銘基 | 2 |
聖羅撒 | 4 |
郭得勝 | 2 |
匯基(東九) | 2 |
迦密 | 1 |
聖保祿中學 | 1 |
沙崇 | 1 |
聖家 | 1 |
瑪利曼 | 1 |
聖提女子 | 1 |
林護 | 1 |
聖保祿學校 | 1 |
何明華會督銀禧 | 1 |
顏寶玲 (B2A-B1C) | 5 |
福建 (B2A-B1C) | 2 |
李國寶 (B2A-B1C) | 4 |
羅氏 (B2A-B1C) | 2 |
九龍塘學校(中學部) | 4 |
胡兆熾 | 4 |
蘇淅公學 | 1 |
勞工子弟學校 | 1 |
啟思 | 1 |
唐乃勤 | 1 |
聖母院 | 1 |
崇真 | 1 |
德信 | 1 |
聖三一堂 | 1 |
宏信 | 1 |
官立嘉道理 | 1 |
王錦輝 | 1 |
陳瑞褀(喇沙) | 2 |
中學名稱 | 人數 |
九華 | 18 |
聖芳濟 | 9 |
皇仁 | 1 |
聖若瑟 | 1 |
LS | 2 |
油真 | 11 |
BPS | 1 |
伊中 | 3 |
聖保祿學校 | 1 |
銘基 | 9 |
SPCC | 2 |
循道 | 6 |
聖馬可 | 1 |
聖言 | 1 |
英華 | 2 |
長天 | 1 |
St Mary | 1 |
上智 | 1 |
HY | 1 |
迦密 | 1 |
郭得勝 | 1 |
鄭榮之 | 1 |
GH | 1 |
蕭明 | 1 |
沙田培英 | 2 |
德雅 | 1 |
優才 | 1 |
李國寶 (B2A-B1C) | 1 |
顏寶玲 (B2A-B1C) | 1 |
聖瑪加利 (B2A-B1C) | 1 |
培僑書院 (B2A-B1C) | 1 |
九龍真光 (B2A-B1C) | 1 |
協同國際中學 | 1 |
金文泰 | 1 |
完全 | 1 |
信義 | 17 |
新民 | 14 |
德蘭 | 3 |
協同 | 1 |
九龍工業 | 3 |
賽馬會官立 | 1 |
鄧鏡波 | 2 |
基道 | 2 |
胡忠 | 1 |
荔天 | 1 |
嶺南 | 1 |
梁植偉 | 1 |
辛亥年總理 | 1 |
鄧英喜 | 1 |
王仲銘 | 1 |
廠商會 | 1 |
劉皇發 | 2 |
港九潮洲公會 | 5 |
陳樹渠 | 1 |
三育 | 1 |
聖三一 | 1 |
蔡公譜 | 1 |
中學名稱 | 人數 |
SPCC | 2 |
DBS | 1 |
伊中 | 1 |
St Mary | 1 |
聖士提反書院 | 1 |
耀中國際學校 | 1 |
MCS | 2 |
聖保祿學校 | 2 |
香港真光書院? | 1 |
英華女書院 | 1 |
聖士提反女子中學 | 1 |
瑪利曼 | 1 |
GH | 7 |
港華 | 1 |
九華 | 18 |
銘基 | 9 |
聖芳濟 | 11 |
油真 | 8 |
聖羅撒 | 1 |
循道 | 8 |
黃笏南 | 2 |
曾肇添 | 1 |
長天 | 1 |
高主教 | 1 |
郭得勝 | 1 |
恩主教 | 1 |
李國寶 (B2A-B1C) | 6 |
福建 (B2A-B1C) | 1 |
港基信青 | 1 |
基崇 | 4 |
蘇淅公學 | 1 |
張明添 | 1 |
迦密愛禮信 | 1 |
迦密聖道 | 1 |
瑪利諾 | 1 |
惠僑 | 2 |
信義 | 12 |
新民 | 20 |
荔天 | 1 |
彩天 | 1 |
聖文德 | 1 |
德蘭 | 1 |
梁文燕 | 1 |
劉皇發 | 2 |
全完 | 1 |
賽馬會官立 | 3 |
港九潮洲公會 | 1 |
匯基 | 1 |
官立嘉道理 | 2 |
唐乃勤 | 1 |
三育 | 1 |
勞工子弟 | 4 |
樂道 | 1 |
九龍工業 | 1 |
諸聖 | 1 |
馮堯敬 | 1 |
麗澤 | 2 |
hkpapa852 發表於 16-7-5 14:24
(31網) 新油天
http://www.ycps.edu.hk/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/secondary1516.pdf
MASAYA 發表於 16-7-5 12:26
91網蕭漢森16年升中派位
http://www.plkshs.edu.hk/CustomP ... 88%90%E7%B8%BE1.pdf
中學名稱 | 人數 |
曾肇添 | 7 |
沙田蘇淅 | 6 |
郭得勝 | 4 |
沙田官立 | 4 |
沙田崇真 | 3 |
林裘謀 | 3 |
少田培英 | 3 |
呂明才 | 3 |
九華 | 1 |
沙田循道衞理 | 1 |
寶血上智 | 1 |
MCS | 1 |
體藝 | 3 |
鄭榮之 (B2A-B1C) | 3 |
