LIST | UNIVERSITY | LOCATION | EMPLOYERS | US NEWS | QS | THE | ARWU |
1 | Harvard University | USA | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | USA | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
3 | Stanford University | USA | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
4 | California Institute of Technology | USA | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 |
5 | University of Cambridge | UK | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 |
6 | University of Oxford | UK | 11 | 5 | 4 | 1 | 7 |
7 | Princeton University | USA | 8 | 8 | 13 | 6 | 6 |
8 | Yale University | USA | 9 | 12 | 17 | 8 | 11 |
9 | Columbia University | USA | 13 | 7 | 18 | 16 | 8 |
10 | University of California, Berkeley | USA | 24 | 4 | 28 | 13 | 5 |
11 | University of Chicago | USA | 38 | 13 | 10 | 9 | 10 |
12 | Johns Hopkins University | USA | 21 | 11 | 24 | 12 | 16 |
13 | Imperial College London | UK | 26 | 20 | 9 | 10 | 23 |
14 | University of Toronto | Canada | 15 | 18 | 29 | 18 | 24 |
15 | Duke University | USA | 42 | 22 | 25 | 20 | 28 |
16 | Cornell University | USA | 70 | 23 | 14 | 19 | 13 |
17 | University of California, Los Angeles | USA | 63 | 14 | 35 | 17 | 11 |
18 | University of Pennsylvania | USA | 82 | 16 | 15 | 11 | 17 |
19 | New York University | USA | 16 | 28 | 39 | 29 | 30 |
20 | University of Melbourne | Australia | 20 | 26 | 38 | 32 | 41 |
21 | University College London | UK | 105 | 21 | 8 | 15 | 15 |
22 | King's College London | UK | 31 | 37 | 33 | 36 | 51 |
23 | University of Edinburgh | UK | 92 | 28 | 20 | 30 | 31 |
24 | University of British Columbia | Canada | 61 | 30 | 51 | 34 | 35 |
25 | Northwestern University | USA | 119 | 24 | 31 | 22 | 29 |
26 | University of Manchester | UK | 52 | 64 | 27 | 55 | 33 |
27 | McGill University | Canada | 17 | 49 | 35 | 42 | 90 |
28 | Australian National University | Australia | 29 | 69 | 29 | 50 | 76 |
29 | University of Sydney | Australia | 46 | 27 | 42 | 60 | 80 |
30 | University of Texas-Austin | USA | 110 | 34 | 65 | 38 | 45 |
31 | University of Michigan-Ann Arbor | USA | 239 | 17 | 21 | 21 | 20 |
32 | University of Hong Kong | HK | 35 | 100 | 25 | 35 | 101-150 |
33 | University of California, San Diego | USA | 211 | 19 | 45 | 31 | 18 |
34 | Monash University | Australia | 65 | 59 | 58 | 75 | 73 |
35 | Carnegie Mellon University | USA | 88 | 82 | 48 | 27 | 95 |
36 | The University of New South Wales | Australia | 69 | 64 | 43 | 71 | 94 |
36 | University of Queensland | Australia | 132 | 42 | 47 | 66 | 54 |
38 | Boston University | USA | 75 | 51 | 98 | 61 | 76 |
39 | Brown University | USA | 67 | 102 | 57 | 53 | 84 |
40 | Georgia Institute of Technology | USA | 76 | 62 | 72 | 38 | 101-150 |
41 | University of Washington | USA | - | 10 | 68 | 26 | 14 |
42 | University of Wisconsin-Madison | USA | 225 | 37 | 56 | 51 | 27 |
LIST | UNIVERSITY | LOCATION | EMPLOYERS | US NEWS | QS | THE | ARWU |
43 | Washington University in St. Louis | USA | 213 | 31 | 108 | 52 | 22 |
44 | Chinese University of Hong Kong | HK | 87 | 113 | 46 | 57 | 101-150 |
45 | University of Bristol | UK | 162 | 81 | 49 | 87 | 64 |
46 | Rice University | USA | 56 | 108 | 85 | 105 | 95 |
47 | University of Southern California | USA | 135 | 69 | 129 | 62 | 55 |
48 | University of Illinois-Urbana-Champaign | USA | 232 | 59 | 75 | 48 | 38 |
49 | University of North Carolina, Chapel Hill | USA | 245 | 33 | 90 | 54 | 33 |
50 | Hong Kong University of Science and Technology | HK | 10 | 122 | 32 | 47 | 201-300 |
51 | McMaster University | Canada | 78 | 126 | 140 | 72 | 90 |
52 | University of California, Santa Barbara | USA | 227 | 41 | 135 | 57 | 48 |
53 | Purdue University - West Lafayette | USA | 137 | 114 | 111 | 88 | 72 |
54 | Ohio State University - Columbus | USA | 207 | 45 | 101 | 70 | 100 |
55 | Pennsylvania State University - University Park | USA | 200 | 72 | 93 | 78 | 98 |
56 | University of Birmingham | UK | 150 | 96 | 81 | 112 | 101-150 |
57 | University of Montreal | Canada | 36 | 139 | 137 | 85 | 151-200 |
58 | London School of Economics and Political Science | UK | 72 | 259 | 44 | 27 | 151-200 |
59 | University of California, Davis | USA | - | 64 | 104 | 55 | 90 |
60 | University of Minnesota, Twin Cities | USA | - | 47 | 156 | 79 | 41 |
61 | University of Maryland, College Park | USA | - | 51 | 136 | 91 | 46 |
62 | Emory University | USA | 202 | 71 | 156 | 80 | 101-150 |
63 | Vanderbilt University | USA | 198 | 72 | 200 | 116 | 55 |
64 | Michigan State University | USA | 203 | 101 | 144 | 84 | 101-150 |
65 | University of Pittsburgh | USA | - | 47 | 140 | 113 | 89 |
66 | University of Warwick | UK | - | 127 | 62 | 77 | 101-150 |
67 | University of Western Australia | Australia | - | 86 | 86 | 131 | 99 |
68 | University of Colorado-Boulder | USA | - | 50 | 206 | 124 | 38 |
69 | University of Glasgow | UK | - | 89 | 67 | 99 | 151-200 |
70 | University of Adelaide | Australia | - | 80 | 106 | 120 | 101-150 |
71 | University of Southampton | UK | - | 94 | 97 | 122 | 101-150 |
72 | University of Sheffield | UK | - | 132 | 78 | 117 | 101-150 |
73 | University of California, Irvine | USA | - | 78 | 219 | 96 | 80 |
74 | University of Auckland | New Zealand | 130 | 134 | 83 | 179 | 201-300 |
75 | University of Nottingham | UK | - | 152 | 96 | 152 | 101-150 |
76 | University of Leeds | UK | - | 158 | 93 | 155 | 101-150 |
77 | University of Florida | USA | - | 105 | 167 | 175 | 95 |
78 | Durham University | UK | 174 | 210 | 78 | 133 | 201-300 |
79 | University of Arizona | USA | - | 85 | 262 | 104 | 101-150 |
80 | City University of Hong Kong | HK | - | 173 | 52 | 126 | 201-300 |
81 | The Hong Kong Polytechnic University | HK | 125 | 200 | 91 | 171 | 201-300 |
82 | Dartmouth College | USA | 27 | 214 | 207 | 94 | 301-400 |
83 | University of California, Santa Cruz | USA | - | 76 | 367 | 179 | 101-150 |
84 | University of St Andrews | UK | 233 | 266 | 100 | 198 | 301-400 |
LIST | UNIVERSITY | LOCATION | EMPLOYERS | US NEWS | QS | THE | ARWU |
1 | National University of Singapore | Singapore | 14 | 34 | 11 | 25 | 67 |
2 | University of Tokyo | Japan | 7 | 74 | 22 | 36 | 25 |
3 | Tsinghua University | China | 50 | 36 | 16 | 23 | 43 |
4 | Peking University | China | 18 | 59 | 22 | 24 | 53 |
5 | Nanyang Technological University | Singapore | 47 | 43 | 11 | 48 | 73 |
6 | Kyoto University | Japan | 51 | 124 | 33 | 65 | 32 |
7 | University of Hong Kong | HK | 35 | 100 | 25 | 35 | 101-150 |
8 | Seoul National University | South Korea | 71 | 128 | 37 | 64 | 101-150 |
9 | Chinese University of Hong Kong | HK | 87 | 113 | 46 | 57 | 101-150 |
10 | Hong Kong University of Science and Technology | HK | 10 | 122 | 32 | 47 | 201-300 |
11 | Shanghai Jiao Tong University | China | 33 | 136 | 60 | 157 | 82 |
12 | Fudan University | China | 64 | 171 | 40 | 109 | 101-150 |
13 | Zhejiang University | China | 133 | 157 | 54 | 107 | 70 |
14 | University of Science and Technology of China | China | 106 | 128 | 89 | 80 | 101-150 |
15 | National Taiwan University | Taiwan | 95 | 186 | 69 | 120 | 151-200 |
16 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 74 | 252 | 41 | 110 | 201-300 |
17 | Sungkyunkwan University | South Korea | 221 | 195 | 95 | 89 | 151-200 |
18 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 197 | 51 | 186 | 201-250 | 101-150 |
19 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 32 | 305 | 58 | 251-300 | 101-150 |
20 | City University of Hong Kong | HK | - | 173 | 52 | 126 | 201-300 |
21 | Korea University | South Korea | 108 | 271 | 83 | 179 | 201-300 |
22 | The Hong Kong Polytechnic University | HK | 125 | 200 | 91 | 171 | 201-300 |
23 | Osaka University | Japan | 155 | 242 | 71 | 301-350 | 151-200 |
24 | Nagoya University | Japan | 161 | 290 | 115 | 301-350 | 90 |
25 | Tohoku University | Japan | - | 255 | 82 | 251-300 | 101-150 |
26 | University of Buenos Aires | Argentina | 126 | 374 | 74 | - | 201-300 |
27 | Technion Israel Institute of Technology | Israel | 59 | 258 | 257 | 401-500 | 85 |
28 | Pohang University of Science and Technology | South Korea | 94 | 335 | 87 | 146 | 401-500 |
29 | University of Malaya | Malaysia | 206 | 232 | 70 | 301-350 | 301-400 |
LIST | UNIVERSITY | LOCATION | EMPLOYERS | US NEWS | QS | THE | ARWU |
1 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | 12 | 25 | 6 | 13 | 19 |
2 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 19 | 45 | 18 | 38 | 78 |
3 | University of Munich | Germany | 25 | 43 | 63 | 32 | 52 |
4 | Technical University of Munich | Germany | 6 | 77 | 55 | 43 | 57 |
5 | Heidelberg University | Germany | 45 | 56 | 66 | 44 | 47 |
6 | Karolinska Institute | Sweden | 96 | 51 | - | 41 | 38 |
7 | University of Copenhagen | Denmark | 48 | 32 | 81 | 101 | 26 |
8 | Sorbonne University | France | 66 | 37 | 77 | 80 | 44 |
9 | Paris Sciences & Lettres – PSL University | France | 71 | 82 | 53 | 45 | 79 |
10 | KU Leuven | Belgium | 73 | 56 | 80 | 45 | 85 |
11 | University of Zurich | Switzerland | 77 | 58 | 76 | 90 | 61 |
12 | Utrecht University | Netherlands | 91 | 55 | 120 | 75 | 49 |
12 | University of Helsinki | Finland | 37 | 87 | 107 | 96 | 63 |
14 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 34 | 91 | 120 | 74 | - |
15 | University of Amsterdam | Netherlands | 138 | 40 | 64 | 62 | 101-150 |
16 | Leiden University | Netherlands | 85 | 89 | 118 | 68 | 82 |
17 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 57 | 74 | 183 | 69 | 68 |
18 | University of Oslo | Norway | 104 | 91 | 119 | 131 | 59 |
19 | Delft University of Technology | Netherlands | 53 | 173 | 50 | 67 | 151-200 |
20 | Ghent University | Belgium | 114 | 87 | 130 | 123 | 66 |
21 | Aarhus University | Denmark | 139 | 108 | 145 | 115 | 60 |
22 | University of Basel | Switzerland | 113 | 128 | 151 | 94 | 87 |
23 | University of Geneva | Switzerland | 173 | 94 | 110 | 144 | 58 |
24 | University of Groningen | Netherlands | 238 | 96 | 114 | 73 | 65 |
25 | Lund University | Sweden | 209 | 91 | 92 | 96 | 101-150 |
26 | Stockholm University | Sweden | 62 | 114 | 191 | 175 | 73 |
27 | Uppsala University | Sweden | 242 | 102 | 116 | 102 | 62 |
28 | École Polytechnique | France | 28 | 118 | 60 | 93 | 301-400 |
29 | Wageningen University | Netherlands | 248 | 79 | 125 | 59 | 151-200 |
30 | University of Freiburg | Germany | 185 | 158 | 169 | 86 | 101-150 |
31 | RWTH Aachen University | Germany | 81 | 179 | 138 | 99 | 201-300 |
32 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 123 | 266 | 84 | 189 | 87 |
33 | Université Paris-Sud | France | 111 | 118 | 262 | 201-250 | 37 |
34 | VU University Amsterdam | Netherlands | 205 | 82 | 219 | 138 | 101-150 |
35 | University of Bonn | Germany | - | 108 | 243 | 105 | 70 |
36 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 58 | 207 | 98 | 201-250 | 201-300 |
37 | University of Tübingen | Germany | - | 168 | 169 | 91 | 151-200 |
38 | University of Barcelona | Spain | - | 98 | 165 | 201-250 | 151-200 |
trendy007 發表於 16-6-21 11:47
UST的Finance, Economics, Management, Science and Technology是好有名的, 尤其是Finance, 是本地大学之 ...
CWUR 2016排名 | 大學 |
1 | 哈佛大學 |
2 | 史丹福大學 |
3 | 麻省理工學院 |
4 | 劍橋大學 |
5 | 牛津大學 |
6 | 哥倫比亞大學 |
7 | 加州大學柏克萊分校 |
8 | 芝加哥大學 |
9 | 普林斯頓大學 |
10 | 和耶魯大學 |
大學 | CWUR 2016排名 | 名次升跌(與2015年相比) |
香港大學 | 169 | ▲升1位 |
香港中文大學 | 228 | ▼跌8位 |
香港科技大學 | 312 | ▲升7位 |
香港理工大學 | 343 | ▲升10位 |
香港城市大學 | 364 | ▲升9位 |
香港浸會大學 | 647 | ▲升2位 |
LIST | UNIVERSITY | LOCATION | US NEWS | QS | THE |
1 | National University of Singapore | Singapore | 3 | 8 | 12 |
2 | Nanyang Technological University | Singapore | 5 | 6 | 15 |
3 | Tsinghua University | China | 1 | 10 | 18 |
4 | Peking University | China | 22 | 20 | 13 |
5 | Hong Kong University of Science and Technology | HK | 31 | 18 | 24 |
6 | Shanghai Jiao Tong University | China | 8 | 26 | 41 |
7 | Zhejiang University | China | 9 | 33 | 39 |
8 | University of Hong Kong | HK | 36 | 35 | 42 |
8 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 55 | 26 | 32 |
10 | University of Science and Technology of China | China | 29 | 73 | 29 |
11 | University of Tokyo | Japan | 92 | 13 | 31 |
12 | City University of Hong Kong | HK | 16 | 79 | 63 |
13 | Huazhong University of Science and Technology | China | 13 | 95 | 61 |
14 | Seoul National University | South Korea | 115 | 28 | 40 |
15 | The Hong Kong Polytechnic University | HK | 20 | 70 | 96 |
16 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 99 | 24 | 64 |
17 | Chinese University of Hong Kong | HK | 65 | 57 | 77 |
18 | National Taiwan University | Taiwan | 120 | 29 | 66 |
19 | Xi'an Jiaotong University | China | 28 | 92 | 101-125 |
20 | Harbin Institute of Technology | China | 6 | 120 | 101-125 |
21 | Kyoto University | Japan | 161 | 30 | 55 |
22 | Korea University | South Korea | 119 | 61 | 98 |
23 | Nanjing University | China | 111 | 109 | 75 |
24 | Tongji University | China | 25 | 171 | 101-125 |
25 | Sungkyunkwan University | South Korea | 183 | 70 | 58 |
26 | Tohoku University | Japan | 155 | 68 | 90 |
27 | Fudan University | China | 210 | 52 | 67 |
28 | Pohang University of Science and Technology | South Korea | 212 | 80 | 54 |
29 | National Tsing Hua University | Taiwan | 246 | 53 | 101-125 |
30 | Wuhan University | China | 128 | 156 | 126-150 |
31 | Yonsei University | South Korea | 214 | 80 | 151-175 |
32 | Hanyang University | South Korea | 205 | 91 | 176-200 |
33 | National Cheng Kung University | Taiwan | 155 | 97 | 251-300 |
34 | National Chiao Tung University | Taiwan | 232 | 83 | 201-250 |
35 | Osaka University | Japan | 277 | 61 | 201-250 |
36 | Kyushu University | Japan | 196 | 104 | 251-300 |
37 | Nagoya University | Japan | 346 | 128 | 151-175 |
38 | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | 255 | 120 | 301-400 |
39 | Waseda University | Japan | 379 | 120 | 301-400 |
List | University | Location | QS | THE | ARWU |
1 | University of Oxford | UK | 2 | 4 | 8 |
2 | Harvard University | USA | 1 | 13 | 1 |
3 | University of Cambridge | UK | 3 | 2 | 14 |
4 | New York University | USA | 10 | 9 | 4 |
5 | Columbia University | USA | 9 | 16 | 3 |
6 | London School of Economics | UK | 7 | 8 | 16 |
7 | University College London | UK | 15 | 14 | 28 |
8 | University of Michigan-Ann Arbor | USA | 27 | 28 | 11 |
9 | The University of New South Wales | Australia | 16 | 18 | 33 |
10 | University of Melbourne | Australia | 6 | 12 | 51-75 |
10 | King's College London | UK | 19 | 23 | 39 |
12 | University of Hong Kong | HK | 18 | 17 | 51-75 |
13 | Australian National University | Australia | 15 | 42 | 47 |
14 | Monash University | Australia | 31 | 53 | 43 |
15 | National University of Singapore | Singapore | 13 | 15 | 101-150 |
16 | University of Queensland | Australia | 43 | 58 | 51-75 |
17 | University of Sydney | Australia | 12 | 38 | 101-150 |
18 | Queen Mary, University of London | UK | 32 | 36 | 101-150 |
19 | University of Durham | UK | 48 | 33 | 101-150 |
20 | University of Nottingham | UK | 51-100 | 73 | 51-75 |
21 | City University of Hong Kong | HK | 51-100 | 25 | 101-150 |
22 | University of Bristol | UK | 51-100 | 47 | 101-150 |
23 | Chinese University of Hong Kong | HK | 39 | 91 | 151-200 |
24 | Victoria University of Wellington | New Zealand | 51-100 | 101-125 | 101-150 |
25 | University of Warwick | UK | 51-100 | 64 | 151-200 |
26 | University of Birmingham | UK | 101-150 | 126-150 | 51-75 |
27 | University of Auckland | New Zealand | 44 | 101-125 | 151-200 |
28 | University of Western Australia | Australia | 51-100 | 75 | 201-300 |
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |