














2015 年 | 2014 年 | 2013 年 | |
| Chinese Language | 39.1 | 45.5 | 41.1 |
| English Language | 68.6 | 66.0 | 72.6 |
| Mathematics Compulsory Part | 70.2 | 74.5 | 68.5 |
| Liberal Studies | 62.8 | 56.6 | 58.6 |
----------------------
2015 年 | 2014 年 | 2013 年 | |
| Chinese Language | 37.4 | 35.1 | 36.4 |
| English Language | 62.0 | 53.4 | 54.3 |
| Mathematics Compulsory Part | 76.1 | 66.7 | 65.4 |
| Liberal Studies | 56.4 | 52.3 | 34.0 |





3大比例 | 本地學士課程比例 | 本地專上課程比例 |
>=25人 | >=58人 | >=74人 |
>=21人 | >=52人 | >=64人 |
>=23人 | >=42人 | >=42人 |

家庭與學校合作事宜委員會
二零一五年十二月
| 歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |