



| 公開試學生表現 | |
| 2015年香港中學文憑試成績 | |
| 4科核心科+1科選修科達「33222」比率 | 72.7% |
| 中文科達3級比率 | 72.7% |
| 英文科達3級比率 | 99.2% |
| 數學科達2級比率 | 100% |
| 通識科達2級比率 | 100% |
| 入讀本地大學率 (政府資助;自資/私立) | 59.5% (34.7%;24.8%) |
| 入讀本地大專文憑率 (包括政府資助和自資的大專副學士、高級文憑、文憑課程) | 28.1% |
| 入讀非本地大學率 | 9.1% |
| 公開試學生表現 | |
| 2015年香港中學文憑試成績 | |
| 4科核心科+1科選修科達「33222」比率 | 73.7% |
| 中文科達3級比率 | 74.4% |
| 英文科達3級比率 | 99.3% |
| 數學科達2級比率 | 99.3% |
| 通識科達2級比率 | 99.3% |
| 入讀本地大學率 (政府資助;自資/私立) | 62.4% (36%;26.4%) |
| 入讀本地大專文憑率 (包括政府資助和自資的大專副學士、高級文憑、文憑課程) | 24.1% |
| 入讀非本地大學率 | + |
| 公開試學生表現 | |
| 2015年香港中學文憑試成績 | |
| 4科核心科+1科選修科達「33222」比率 | 65.4% |
| 中文科達3級比率 | + |
| 英文科達3級比率 | + |
| 數學科達2級比率 | + |
| 通識科達2級比率 | + |
| 入讀本地大學率 (政府資助;自資/私立) | 43.0% (+%;+%) |
| 入讀本地大專文憑率 (包括政府資助和自資的大專副學士、高級文憑、文憑課程) | 42.0% |
| 入讀非本地大學率 | 11.0% |











| 歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |