學校張貼了 2013~2015 派位如下: http://www.apskt.edu.hk/secondary.html | |||
Banding 參考 khmama 資料: http://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2300037&extra=page%3D1 | |||
全級共 136人 | |||
人數 | Banding | ||
英國及加拿大 | 2 | 1A | |
耀中國際學校(中學) | 1 | 1A | |
拔萃女書院 | 8 | 1A | |
聖保羅男女中學 | 4 | 1A | |
拔萃男書院 | 22 | 1A | |
聖保祿學校 | 2 | 1A | |
協恩中學 | 3 | 1A | |
德望學校 | 3 | 1A | |
英華書院 | 4 | 1B | |
保良局羅氏基金中學 | 3 | 1C | |
聖保羅書院 | 3 | 1C | |
滙基書院(東九龍) | 1 | 1C | |
優才(楊殷有娣)書院 | 1 | 1C | |
保良局顏寶鈴書院 | 1 | 1C | |
聖士提反書院 | 3 | 2A | |
德信中學 | 1 | 2A | |
香港神託會培基書院 | 5 | 2B | |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 1 | 2B | |
直資 +國際+海外升學 = | 68 | 人 | |
人數 | Banding | ||
聖若瑟英文書院 | 1 | 1A | |
嘉諾撒聖瑪利書院 | 1 | 1A | |
聖公會曾肇添中學 | 2 | 1A | |
香港華仁書院 | 1 | 1A | |
瑪利諾修院學校(中學部) | 3 | 1A | |
張祝珊英文中學 | 1 | 1A | |
伊利沙伯中學 | 1 | 1A | |
英華女學校 | 3 | 1A | |
真光女書院 | 1 | 1A | |
華英中學 | 5 | 1A | |
荃灣官立中學1 | 1 | 1A | |
迦密中學 | 9 | 1A | |
香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 1 | 1A | |
沙田官立中學 | 1 | 1A | |
旅港開平商會中學 | 2 | 1B | |
東華三院黃笏南中學 | 9 | 1B | |
基督教女青年會丘佐榮中學 | 1 | 1B | |
民生書院 | 1 | 1B | |
華仁書院(九龍) | 3 | 1B | |
聖羅撒書院 | 4 | 1B | |
聖言中學 | 2 | 1B | |
何明華會督銀禧中學 | 7 | 1C | |
聖公會鄧肇堅中學 | 1 | 1C | |
循道中學 | 2 | 1C | |
基督教宣道會宣基中學 | 1 | 1C | |
陳瑞祺(喇沙)書院 | 1 | 2A | |
九龍真光中學 | 1 | 2A | |
香港培道中學 | 1 | 2A | |
聖若瑟英文中學 | 1 | 2B | |
統一派位 = | 68 | 人 | |
直資 + 海外: Band 1 | 58 | /68 人 | 85.29% |
直資: Band 2 | 10 | /68 人 | 14.71% |
直資: Band 3 | 0 | /68 人 | 0.00% |
派位: Band 1 | 64 | /68 人 | 94.12% |
派位: Band 2 | 4 | /68 人 | 5.88% |
直資 + 派位 : Band 1 | 122 | /136 人 | 89.71% |
直資 + 派位 : Band 2 | 14 | /136 人 | 10.29% |
直資 + 派位 : Band 3 | 0 | /136 人 | 0.00% |
Band 1A | 76 | 人 | 55.88% |
Band 1B | 26 | 人 | 19.12% |
Band 1C | 20 | 人 | 14.71% |
Band 2A | 7 | 人 | 5.15% |
Band 2B | 7 | 人 | 5.15% |
Band 2C | 0 | 人 | 0.00% |
Band 3C | 0 | 人 | 0.00% |
136 | 人 | 100.00% |
原帖由 lovingparent 於 16-09-01 發表
點解學校公布的結果是2014-2016; 2013-2015? 是否兩年加埋的結果? 如果是, 2015年的結果是否重複在兩份名單 ...
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |