香港浸信會聯會小學2014年度畢業生入讀中學統計
(截至2015年8月)
入讀中學 | 人數 | 入讀中學 | 人數 | 入讀中學 | 人數 | ||
荃灣官立中學 | 15 | 聖公會林護紀念中學 | 4 | 拔萃女書院 | 1 | ||
可風中學(嗇色園主辦) | 5 | 中華傳道會安柱中學 | 2 | 聖保羅男女中學 | 1 | ||
荃灣公立何傳耀紀念中學 | 2 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 1 | 英華書院 | 4 | ||
寶安商會王少清中學 | 7 | 天主教母佑會蕭明中學 | 3 | 喇沙書院 | 4 | ||
保良局李城璧中學 | 11 | 中華傳道會李賢堯紀念中學 | 1 | 協恩中學 | 3 | ||
廖寶珊紀念書院 | 7 | 迦密愛禮信中學 | 1 | 德望學校(中學部) | 2 | ||
荃灣聖芳濟中學 | 5 | 東華三院吳祥川紀念中學 | 1 | 華仁書院(九龍) | 1 | ||
保良局姚連生中學 | 3 | 李惠利中學 | 1 | 真光女書院 | 1 | ||
博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 | 1 | 葵涌循道中學 | 1 | 匯基書院(東九龍) | 3 | ||
仁濟醫院林百欣中學 | 6 | 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 | 1 | 東華三院黃笏南中學 | 1 | ||
聖公會李炳中學 | 7 | 中華基督教會燕京書院 | 1 | 聖芳濟書院 | 1 | ||
路德會呂明才中學 | 3 | 葵涌蘇浙公學 | 1 | 浸信會呂明才中學 | 3 | ||
紡織學會美國商會胡漢輝中學 | 2 | 聖公會鄧肇堅中學 | 1 | 沙田培英中學 | 3 | ||
港青基信書院 | 1 | 聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學 | 1 | 賽馬會體藝中學 | 2 | ||
勞工子弟中學 | 1 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 1 | 沙田蘇浙公學 | 1 | ||
基督教崇真中學 | 10 | 迦密柏雨中學 | 1 | 馬鞍山崇真中學 | 1 | ||
香港神託會培基書院 | 3 | 林大輝中學 | 2 | 中華基督教青年會中學 | 1 | ||
德信中學 | 1 | 香港青年協會李兆基書院 | 1 | 畢業生人數 | 148 |
BAND 1 | |
荃灣官立中學 | 15 |
可風中學(嗇色園主辦) | 5 |
荃灣公立何傳耀紀念中學 | 2 |
寶安商會王少清中學 | 7 |
聖公會林護紀念中學 | 4 |
中華傳道會安柱中學 | 2 |
順德聯誼總會李兆基中學 | 1 |
天主教母佑會蕭明中學 | 3 |
香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 1 |
迦密柏雨中學 | 1 |
拔萃女書院 | 1 |
聖保羅男女中學 | 1 |
英華書院 | 4 |
喇沙書院 | 4 |
協恩中學 | 3 |
德望學校(中學部) | 2 |
華仁書院(九龍) | 1 |
真光女書院 | 1 |
匯基書院(東九龍) | 3 |
東華三院黃笏南中學 | 1 |
聖芳濟書院 | 1 |
浸信會呂明才中學 | 3 |
沙田培英中學 | 3 |
賽馬會體藝中學 | 2 |
沙田蘇浙公學 | 1 |
聖公會鄧肇堅中學 | 1 |
Total | 73 |
Percentage | 49% |
BAND 2 | |
中華傳道會李賢堯紀念中學 | 1 |
迦密愛禮信中學 | 1 |
東華三院吳祥川紀念中學 | 1 |
香港道教聯合會圓玄學院第一中學 | 1 |
聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學 | 1 |
馬鞍山崇真中學 | 1 |
中華基督教青年會中學 | 1 |
香港青年協會李兆基書院 | 1 |
保良局李城璧中學 | 11 |
廖寶珊紀念書院 | 7 |
荃灣聖芳濟中學 | 5 |
博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 | 1 |
港青基信書院 | 1 |
勞工子弟中學 | 1 |
基督教崇真中學 | 10 |
香港神託會培基書院 | 3 |
德信中學 | 1 |
葵涌蘇浙公學 | 1 |
Total | 49 |
Percentage | 33% |
BAND 3 | |
保良局姚連生中學 | 3 |
仁濟醫院林百欣中學 | 6 |
聖公會李炳中學 | 7 |
路德會呂明才中學 | 3 |
紡織學會美國商會胡漢輝中學 | 2 |
李惠利中學 | 1 |
葵涌循道中學 | 1 |
中華基督教會燕京書院 | 1 |
林大輝中學 | 2 |
Total | 26 |
Percentage | 18% |
今年派位的成績比去年有明顯的退步,也是近年派位比較差的一年.
1. 整體學生人數只微跌(少2013-14六人),但升上BAND 1中學的學生就少了約十人,升BAND 1中學的比率下降了4-5%,跌到低於一半只有49%.
2. 少了的學生差不多全部去了BAND 3組別.去年升BAND 3中學的學生只有約10%,但今年卻增加至18%.
3. 升上荃灣(35->29),葵青(15->10)及沙田(12->9)的BAND 1中學都有所減少.
4. 唯一可喜的是升上BAND 1A的中學不跌反升,荃官保持15人,林護多了兩個(2->4),其他傳統神校也多了兩個(9->11,英華和九華的成績不算好神所以不計算在內).
5. 有不少的學生派了去BAND 2, 3的非派位英中,例如崇真有10人,因此如果計升英中率就超過60%.
我覺得升中學生減少對全港學生都有利,唯獨對荃灣區學生不利,因為在統一派位削減了大量的他區BAND 1/BAND 2中學位,以致好多家長都不考慮那些得番兩個位的他區中學.以往浸聯的家長很多都是好進取,好多人都是全選他區而成功派到好學校,但今年我估都不會有太多人敢這樣選擇,留在一區BAND1/BAND2位都不夠,但又要侷住全選荃灣區學校的結果在今屆的派位成績充份反映了出來.
不過從升上BAND 1A的中學有所增加,可見浸聯成績好的一班同學(頭30名)仍然有好好的競爭力.
整體而言,今屆升中自行派位表現出色,但統一派位表現非常差勁.而對今年升中學生我會有這樣的提示:
1. BAND 1的CUTOFF線要由80修正至70.考到70名以內才可以當自己是BAND 1.
2. 考頭30名的同學不妨在自行進取一點,多點選擇他區的神校,你們是有好大的競爭力.
3. 考得普通即100名以外的同學而經濟能力又可以的不妨報一些關愛好的BAND 2英中如培基,崇真等,總好過不幸地被派了去BAND 3中學.
BAND 1 | |
荃灣官立中學 | 3 |
可風中學(嗇色園主辦) | 5 |
荃灣公立何傳耀紀念中學 | 1 |
寶安商會王少清中學 | 8 |
中華傳道會安柱中學 | 11 |
聖公會林護中學 | 1 |
天主教母佑會蕭明中學 | 4 |
保祿六世書院 | 1 |
東華三院陳兆民中學 | 3 |
保良局羅傑承(一九八三)中學 | 4 |
順德聯誼總會李兆基中學 | 6 |
中華基督教會全完中學 | 2 |
中華基金中學 | 1 |
中華基督教會銘基書院 | 6 |
協恩中學 | 1 |
九龍華仁書院 | 1 |
英華書院 | 4 |
英華女學校 | 2 |
聖保羅書院 | 4 |
港大同學會書院 | 1 |
聖士提反書院 | 1 |
聖士提反女子中學 | 1 |
華英中學 | 1 |
沙田蘇浙公學 | 1 |
沙田培英中學 | 3 |
中華基督教會銘賢書院 | 1 |
Total | 77 |
Percentage | 50% |
畢業生人數 | 154 |
BAND 2 | |
保良局李城壁中學 | 6 |
廖寶珊紀念書院 | 10 |
荃灣聖芳濟中學 | 1 |
博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 | 4 |
東華三院吳祥川紀念中學 | 1 |
裘錦秋中學(葵涌) | 1 |
皇仁舊生會中學 | 4 |
石籬天主教中學 | 2 |
樂善堂梁植偉紀念中學 | 1 |
文理書院(香港) | 1 |
中華基督教會基朗中學 | 1 |
滙基書院 | 1 |
保良局唐乃勤初中書院 | 1 |
中華傳道會李賢堯紀念中學 | 2 |
港青基信書院 | 1 |
香港管理專業協會李國寶中學 | 1 |
葵涌蘇浙公學 | 1 |
德信中學 | 2 |
基督教香港信義會宏信書院 | 1 |
基督教崇真中學 | 5 |
樂善堂顧超文中學 | 1 |
東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 1 |
香港神託會培基書院 | 5 |
Total | 54 |
Percentage | 35% |
畢業生人數 | 154 |
BAND 3 | |
中華基督教會燕京書院 | 10 |
仁濟醫院林百欣中學 | 6 |
聖公會李炳中學 | 1 |
保良局姚連生中學 | 1 |
循道衞理聯合教會李惠利中學 | 3 |
林大輝中學 | 2 |
Total | 23 |
Percentage | 15% |
畢業生人數 | 154 |
升BAND 1 : BAND 2 : BAND 3 中學比率
馬灣基慧 :50% : 35% : 15%
浸聯 :49% : 33% : 18%
馬灣基慧的升中成績和浸聯一樣,都是有所下跌(去年52-53%升BAND 1),不過跌幅不及浸聯,所以今年整體成績還略好於浸聯.不過如果大家有細心留意,馬灣基慧升葵青的BAND 1中學多過荃灣中學(葵青32 vs荃灣17),代表有好多學生用了葵青網玩統一派位.葵青網因為今年學生人數減少和借少了位給荃灣,所以派位必定較往年理想,因此馬灣基慧整體受荃灣網的負面影響也較少.
不過一如以往,如果只比較升BAND 1A中學,馬灣基慧仍和浸聯有一段相當大的距離,今年都不例外:
馬灣基慧 : 荃官3 + 林護 1 + 傳統神校 4 (只計協恩,英華女校和聖士提反女校) = 8
浸聯 : 荃官15 + 林護 4 + 傳統神校 11 (只計女拔萃,聖保羅男女,喇沙, 協恩和德望) = 30
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |