elbar 發表於 15-7-15 15:13
HKDSE 2015
SPCC - 1.40 level 5** per student, 4.93 level 5 or above per student
2014 DSE | 2015 DSE | |||||||
中學名稱 | 3322比例 |
| 5或以上 | 畢業生人數 | 3322比例 |
| 5或以上 | 畢業生人數 |
聖若瑟書院 | 87.97% |
|
| 158 | 83.45% |
|
| 145 |
聖保羅男女中學 (DSE) | 91.90% |
| 768 | 149 | 96.10% |
| 631 | 128 |
港大同學會書院 | 71.40% |
| 238 | 132 | 64.30% |
| 163 |
|
拔萃女書院 | 92.95% |
| 621 | 157 |
|
| 697 | 153 |
2014年香港中學文憑試成績 | |
4科核心科+1科選修科達「33222」比率 | 71.4% |
中文科達3級比率 | 72.9% |
英文科達3級比率 | 99.2% |
數學科達2級比率 | 100% |
通識科達2級比率 | 97.7% |
入讀本地大學率 (包括政府資助和自資/私立大學的學位課程) | 46.6% |
入讀本地大專文憑率 (包括政府資助和自資的大專副學士、高級文憑、文憑課程) | 28.6% |
入讀非本地大學率 | 22.6% |
2014年香港中學文憑試成績 | |
4科核心科+1科選修科達「33222」比率 | 74.8% |
中文科達3級比率 | 74.8% |
英文科達3級比率 | 99.1% |
數學科達2級比率 | 100% |
通識科達2級比率 | 100% |
入讀本地大學率 (包括政府資助和自資/私立大學的學位課程) | 57.5% |
入讀本地大專文憑率 (包括政府資助和自資的大專副學士、高級文憑、文憑課程) | 30.2% |
入讀非本地大學率 | 9.4% |
2014年香港中學文憑試成績 | |
4科核心科+1科選修科達「33222」比率 | 82% |
中文科達3級比率 | 82.9% |
英文科達3級比率 | 99.1% |
數學科達2級比率 | 99.1% |
通識科達2級比率 | 100% |
入讀本地大學率 (包括政府資助和自資/私立大學的學位課程) | 75.2% |
入讀本地大專文憑率 (包括政府資助和自資的大專副學士、高級文憑、文憑課程) | 9% |
入讀非本地大學率 | 10% |
2014年香港中學文憑試成績 | |
4科核心科+1科選修科達「33222」比率 | 87.3% |
中文科達3級比率 | 87.3% |
英文科達3級比率 | 100% |
數學科達2級比率 | 100% |
通識科達2級比率 | 100% |
入讀本地大學率 (包括政府資助和自資/私立大學的學位課程) | 70% |
入讀本地大專文憑率 (包括政府資助和自資的大專副學士、高級文憑、文憑課程) | 11% |
入讀非本地大學率 | 16% |
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |