男校狀元只得兩所官中名校(仲要係超級狀元), 彷彿香港連教育也回到幾十年前的光景.
絕對同意。好像DGS這類學校,整體平均成績的確很出色,而且有一批讀書叻嘅學生已經一早出國,沒包括在DSE考生之內
原帖由 sc_mother 於 15-07-15 發表
因為Maths(extended module) 不算一科,所以張祝珊那位不算狀元
SPCC 2015DSE 成績出咗啦,人均成績非常好: ...
Student getting 5**-4 in SJC (%) | Student getting 5**-4 in HK (%) | |||||
5** & 5* | 5 or above | 4 or above | 5** & 5* | 5 or above | 4 or above | |
English Language | 26.2 | 52.4 | 91.7 | 3.2 | 8.1 | 25.0 |
Chinese Language | 6.3 | 19.6 | 48.3 | 2.8 | 7.0 | 24.2 |
Mathematics Compulsory Part | 37.2 | 51.0 | 80.7 | 5.8 | 14.5 | 39.1 |
Mathematics Extended Part (Calculus & Statistics) | 33.3 | 41.7 | 50.0 | 12.1 | 30.8 | 54.7 |
Mathematics Extended Part (Algebra & Calculus) | 24.3 | 60.0 | 84.3 | 16.7 | 40.2 | 62.5 |
Liberal Studies | 14.5 | 28.3 | 69.0 | 4.1 | 10.2 | 35.6 |
Biology | 25.8 | 41.9 | 66.1 | 7.5 | 18.7 | 44.6 |
Business, Accounting & Financial Studies (Accounting) | 27.5 | 52.5 | 70.0 | 5.5 | 13.9 | 42.1 |
Business, Accounting & Financial Studies (Business Management) | 4.2 | 20.8 | 41.7 | 2.8 | 7.1 | 26.9 |
Chemistry | 31.3 | 56.6 | 83.1 | 10.4 | 26.2 | 51.7 |
Chinese History | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 4.7 | 11.9 | 34.1 |
Economics | 18.9 | 35.8 | 79.2 | 6.8 | 16.7 | 44.1 |
Geography | 0.0 | 13.3 | 33.3 | 4.7 | 11.2 | 36.0 |
Information & Communication Technology | 0.0 | 6.3 | 43.8 | 3.0 | 7.5 | 25.3 |
Music | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 8.0 | 19.5 | 53.0 |
Physics | 28.8 | 62.5 | 80.0 | 10.8 | 27.1 | 49.4 |
Tourism & Hospitality Studies | 10.0 | 30.0 | 50.0 | 1.6 | 4.0 | 14.5 |
Core Subject | Level 5 or above | |
GHS | Hong Kong | |
Chinese language | 13.3% | 7.0% |
English language | 60.5% | 8.1% |
Mathematics | 32.3% | 14.5% |
Liberal Studies | 25.6% | 10.2% |
其實兩科語文退了步,中文整體同上年比幾明顯,當然全港只計中文整體不會超過十間及得上
我只係覺得香港的大學太狹窄, 年年的狀元大部份都話讀醫, 就好似冇其他出路咁
msj 發表於 15-7-16 18:09
This is a very good school.
SPCC and DGS are dss, students are from families of middle and upper cl ...
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |