


| 中學名稱 | 3322比例 | 聯招學位 | 聯招學士學位 | 本地非聯招專上學位 | 本地非聯招學士學位 | 升讀8大比例 (聯招+非聯招) | 升讀3大比例 (聯招+非聯招) | 升讀本地非學士課程比例 | 升讀本地學士課程比例 | 升讀所有本地大專課程比例 | 海外升學比例 | 升讀大專課程比例 (本地+海外) |
| 民生書院(2013-2014) | 86.00% | 58.10% | 53.63% | 27.93% | 9.50% | 53.63% | 35.20% | 22.91% | 63.13% | 86.03% | 10.61% | 96.65% |
| 聖羅撒女子中學 (2012-2013) | 91.10% | 9.63% | 45.93% | 19.26% | 16.30% | 55.56% | 71.85% | 11.85% | 83.70% |

之所以世事無絶對, 唔會『一定係』邊間『好D』。一個『好』字,真係有千萬種解說。






A | B | C | D | E | F | G |
|
|
小學名稱 | 類別 | 小學一年級學生人數 | 直屬中學 | 中一全級學生人數 | 自行學位 | 直屬學位 | 直屬位可覆蓋小學學生比例 [=G/C] | 自行+直屬位可覆蓋小學學生比例[=(G+F)/C] |
| 聖羅撒學校 | 津貼 | 120 | 聖羅撒書院 | 170 | 51 | 93 | 77.50% | 120.00% |
| 民生書院小學 | 私立 | 180 | 民生書院 | 180 | 54 | 99 | 55.00% | 85.00% |






中學名稱 | 3322比例 | 聯招學位 | 聯招學士學位 | 本地非聯招專上學位 | 本地非聯招學士學位 | 升讀8大比例 (聯招+非聯招) | 升讀3大比例 (聯招+非聯招) | 升讀本地非學士課程比例 | 升讀本地學士課程比例 | 升讀所有本地大專課程比例 | 海外升學比例 | 升讀大專課程比例 (本地+海外) |
嘉諾撒聖瑪利書院(2013-2014) | 91.54% | 66.20% | 64.20% | 19.40% | 7.00% | 67.80% | 46.80% | 14.40% | 71.20% | 85.60% | 10.90% | 96.50% |
民生書院(2013-2014) | 86.00% | 58.10% | 53.63% | 27.93% | 9.50% | 53.63% | 35.20% | 22.91% | 63.13% | 86.03% | 10.61% | 96.65% |
聖羅撒女子中學(2012-2013) | 91.10% |
|
|
| 9.63% | 45.93% | 19.26% | 16.30% | 55.56% | 71.85% | 11.85% | 83.70% |





正確,完全認同
九子連環點叫十三飛呀!








| 歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |