

2013-2014英國大學學費一覽表09/29/2013 16:00Share on facebookShare on twitterShare on google_plusone_shareShare on emailMore Sharing Services[url=http://studyabroad.acadsoc.com/hk/annual-tuition-fee-data-for-full-time-courses-2013-14-uk-universities-aid261.html#]8[url=]表格來源:英國泰晤士報高等教育期刊
翻譯:阿卡索海外留學網
| 說明: | ||||||||
| 以“-”號標記的位置表示學校沒有提供該課程的學費資訊; | ||||||||
| 在本表格中,沒有提供資料的學校已被省略; | ||||||||
| 原表格包含英國及歐盟學生學費,為了更方便大中華區學生查閱,本站已刪去英國及歐盟學生的學費,只保留非歐盟國家留學生的學費。 | ||||||||
| 資料來源: The Complete University Guide |
2013-2014英國高等院校全日制課程學費(英鎊/年)
| 學校名稱(英) | 學校名稱(中) | 學士(非歐盟國家)(£) | 教授型碩士(非歐盟國家)(£) | MBA (£) | ||||
| 教室 | 實驗室 | 醫學 | 教室 | 實驗室 | 醫學 | 非歐盟國家學生 | ||
| University of Aberdeen | 亞伯丁大學 | 12,000 | 15,000 | 26,500 | 12,000 | 15,000 | – | 15,000 |
| University of Abertay Dundee | 阿伯泰鄧迪大學 | 10,250 | 10,250 | 10,250 | 10,250 | 10,250 | 10,250 | 11,300 |
| Aberystwyth University | 亞伯大學 | 9,750 | 10,750 | – | – | – | – | – |
| University of the Arts | 藝術大學 | 13,800 | 13,800 | – | 13,800 | 13,800 | – | 27,000 |
| Arts University Bournemouth | 伯恩第斯藝術學院 | – | – | – | – | – | – | – |
| Aston University | 阿斯頓大學 | 13,000 | 15,600 | – | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 24,700 |
| Bangor University | 班戈大學 | 10,300 | 12,500 | 12,500 | 10,800 | 12,800 | 12,800 | 14,000 |
| University of Bath | 巴斯大學 | 13,000 | 16,500 | – | 16,000 | 17,500 | – | 28,000 |
| Bath Spa University | 巴斯斯巴大學 | 10,535 | – | – | 10,535 | – | – | – |
| University of Bedfordshire | 貝德福德郡大學 | 9,600 | 9,600 | – | 9,600 | 9,600 | – | 11,250 |
| University of Birmingham | 伯明罕大學 | 12,140 | 16,000 | 28,100 | 13,200 | 16,770 | – | 19,800 |
| Birmingham City University | 伯明罕城市大學 | 10,100 | – | – | 10,300 | – | – | 12,650 |
| University of Bolton | 波爾頓大學 | 9,900 | 9,900 | – | 9,900 | 9,900 | – | 11,000 |
| Bournemouth University | 伯恩第斯大學 | – | – | – | – | – | – | 15,000 |
| University of Bradford | 布拉德福德大學 | 11, | ||||||
| University of Bath | 巴斯大學 | 13,000 | 16,500 | – | 16,000 | 17,500 | – | 28,000 |
| Bath Spa University | 巴斯斯巴大學 | 10,535 | – | – | 10,535 | – | – | – |
| University of Bedfordshire | 貝德福德郡大學 | 9,600 | 9,600 | – | 9,600 | 9,600 | – | 11,250 |
| University of Birmingham | 伯明罕大學 | 12,140 | 16,000 | 28,100 | 13,200 | 16,770 | – | 19,800 |
| Birmingham City University | 伯明罕城市大學 | 10,100 | – | – | 10,300 | – | – | 12,650 |
| University of Bolton | 波爾頓大學 | 9,900 | 9,900 | – | 9,900 | 9,900 | – | 11,000 |
| Bournemouth University | 伯恩第斯大學 | – | – | – | – | – | – | 15,000 |
| University of Bradford | 布拉德福德大學 | 11,000 | 13,100 | – | 11,500 | 13,250 | – | 19,950 |
| University of Brighton | 布萊頓大學 | 10,900 | 12,900 | – | – | 13,500 | 13,500 | 16,740 |
| University of Bristol | 布裡斯托大學 | 14,250 | 17,250 | 32,000 | 14,000 | 17,000 | 17,500 | – |
| University of Buckingham | 白金漢大學 | 16,480 | 16,480 | – | – | 13,200 | 24,000 | – |
| Bucks New University | 新白金漢大學 | 9,500 | 9,500 | – | 9,100 | – | – | 10,300 |
| University of Cambridge | 劍橋大學 | 13,662 | 20,790 | 33,069 | 13,662 | 20,790 | 33,069 | – |
| Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教會大學 | 9,710 | – | – | – | – | – |



,過得去很多留學生好努力,雖然公校1對2X,香港生很強,上年二個入了oxford同cambridge
| 歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |