教育王國
標題: 2014年度小一入學報告書中的發現 [打印本頁]
作者: hkpapa852 時間: 15-3-3 09:07 標題: 2014年度小一入學報告書中的發現
本帖最後由 hkpapa852 於 15-3-3 14:05 編輯
尋日都有幾個會員將類似既資料登咗出嚟, 我又嚟呃下post先
以下係我自己將2013年度和2014年度既數據整理出嚟既資料:
Net | 2014統一派位乙部派獲首三志願人數 | 2014統一派位乙部總人數 | 2014統一派位本區甲部成功總人數 | 2014參加統一派位總人數 (甲+乙部) | 2014首三志願比例 | 2013統一派位乙部派獲首三志願人數 | 2013參加統一派位總人數 (甲+乙部) | 2013首三志願比例 | 參加派位人數變化 | 派首三志願比率和上年比較 |
11 | 467 | 646 | 71 | 717 | 65.13% | 492 | 778 | 63.24% | -7.84% | 1.89% |
12 | 497 | 832 | 59 | 891 | 55.78% | 515 | 817 | 63.04% | 9.06% | -7.26% |
14 | 465 | 756 | 82 | 838 | 55.49% | 499 | 803 | 62.14% | 4.36% | -6.65% |
16 | 544 | 779 | 116 | 895 | 60.78% | 540 | 879 | 61.43% | 1.82% | -0.65% |
18 | 330 | 446 | 70 | 516 | 63.95% | 336 | 561 | 59.89% | -8.02% | 4.06% |
31 | 417 | 693 | 68 | 761 | 54.80% | 406 | 765 | 53.07% | -0.52% | 1.72% |
32 | 334 | 423 | 52 | 475 | 70.32% | 352 | 507 | 69.43% | -6.31% | 0.89% |
34 | 530 | 1126 | 133 | 1259 | 42.10% | 461 | 1077 | 42.80% | 16.90% | -0.71% |
35 | 266 | 526 | 59 | 585 | 45.47% | 267 | 546 | 48.90% | 7.14% | -3.43% |
40 | 794 | 1386 | 153 | 1539 | 51.59% | 773 | 1564 | 49.42% | -1.60% | 2.17% |
41 | 424 | 775 | 26 | 801 | 52.93% | 442 | 799 | 55.32% | 0.25% | -2.39% |
43 | 289 | 429 | 76 | 505 | 57.23% | 288 | 464 | 62.07% | 8.84% | -4.84% |
45 | 498 | 635 | 79 | 714 | 69.75% | 518 | 741 | 69.91% | -3.64% | -0.16% |
46 | 359 | 501 | 63 | 564 | 63.65% | 312 | 614 | 50.81% | -8.14% | 12.84% |
48 | 1156 | 1509 | 180 | 1689 | 68.44% | 981 | 1694 | 57.91% | -0.30% | 10.53% |
62 | 605 | 1121 | 117 | 1238 | 48.87% | 659 | 1188 | 55.47% | 4.21% | -6.60% |
64 | 308 | 350 | 58 | 408 | 75.49% | 282 | 367 | 76.84% | 11.17% | -1.35% |
65 | 413 | 673 | 86 | 759 | 54.41% | 389 | 728 | 53.43% | 4.26% | 0.98% |
66 | 313 | 439 | 61 | 500 | 62.60% | 299 | 499 | 59.92% | 0.20% | 2.68% |
70 | 556 | 783 | 111 | 894 | 62.19% | 583 | 959 | 60.79% | -6.78% | 1.40% |
71 | 500 | 785 | 65 | 850 | 58.82% | 628 | 1085 | 57.88% | -21.66% | 0.94% |
72 | 649 | 894 | 130 | 1024 | 63.38% | 831 | 1200 | 69.25% | -14.67% | -5.87% |
73 | 396 | 507 | 40 | 547 | 72.39% | 289 | 559 | 51.70% | -2.15% | 20.70% |
74 | 345 | 655 | 66 | 721 | 47.85% | 340 | 721 | 47.16% | 0.00% | 0.69% |
80 | 459 | 596 | 38 | 634 | 72.40% | 887 | 1604 | 55.30% | -60.47% | 17.10% |
81 | 335 | 637 | 35 | 672 | 49.85% | 540 | 780 | 69.23% | -13.85% | -19.38% |
83 | 15 | 16 | 1 | 17 | 88.24% | 58 | 64 | 90.63% | -73.44% | -2.39% |
84 | 651 | 962 | 99 | 1061 | 61.36% | 668 | 1224 | 54.58% | -13.32% | 6.78% |
88 | 371 | 636 | 83 | 719 | 51.60% | 408 | 709 | 57.55% | 1.41% | -5.95% |
89 | 407 | 677 | 71 | 748 | 54.41% | 373 | 698 | 53.44% | 7.16% | 0.97% |
91 | 547 | 1149 | 104 | 1253 | 43.66% | 614 | 1131 | 54.29% | 10.79% | -10.63% |
95 | 753 | 1221 | 169 | 1390 | 54.17% | 696 | 1250 | 55.68% | 11.20% | -1.51% |
96 | 5 | 5 | 3 | 8 | 62.50% | 6 | 9 | 66.67% | -11.11% | -4.17% |
97 | 27 | 27 | 9 | 36 | 75.00% | 33 | 40 | 82.50% | -10.00% | -7.50% |
98 | 139 | 149 | 26 | 175 | 79.43% | 136 | 173 | 78.61% | 1.16% | 0.82% |
99 | 41 | 47 | 3 | 50 | 82.00% | 34 | 51 | 66.67% | -1.96% | 15.33% |
備注:
1. 2014首三志願比例:
2014統一派位乙部派獲首三志願人數 / 2014參加統一派位總人數 (甲+乙部)
2. 參加派位人數變化:
"2014參加統一派位總人數 (甲+乙部)" - "2013參加統一派位總人數 (甲+乙部)" / "2013參加統一派位總人數 (甲+乙部)"
3. 派首三志願比率和上年比較:
2014首三志願比例 - 2013首三志願比例
作者: hkpapa852 時間: 15-3-3 09:07
本帖最後由 hkpapa852 於 15-3-3 09:17 編輯
2014年度小一入學報告書:
http://www.edb.gov.hk/attachment ... ssion/14rept_tc.pdf


2013年度小一入學報告書:


作者: hkpapa852 時間: 15-3-3 09:07
本帖最後由 hkpapa852 於 15-3-3 09:27 編輯
發現:
1) 48網: 2014年度唔係話48網唔夠學位要全網小學變大班咩? 但點解其實參加派位人數重少過2013年度0.3%? 參加派位人少咗, 咁點解仲要學校加收?
2) 11網: 上年11月開始有不少教育專家話11網最近幾年受大家吹捧, 太多人搬入去, 人數每年上升, 已經開始唔安全. 但事實係2014年度參加統一派位人數係少過2013年度差不多8%.
3) 全港只有16個小學網(不足全港一半校網)係參加統一派位人數有增長, 有5%以上增長只有以下8個校網:
Net | 2014參加統一派位總人數 (甲+乙部) | 2014首三志願比例 | 2013參加統一派位總人數 (甲+乙部) | 2013首三志願比例 | 參加派位人數變化 | 派首三志願比率和上年比較 |
34 | 1259 | 42.10% | 1077 | 42.80% | 16.90% | -0.71% |
95 | 1390 | 54.17% | 1250 | 55.68% | 11.20% | -1.51% |
64 | 408 | 75.49% | 367 | 76.84% | 11.17% | -1.35% |
91 | 1253 | 43.66% | 1131 | 54.29% | 10.79% | -10.63% |
12 | 891 | 55.78% | 817 | 63.04% | 9.06% | -7.26% |
43 | 505 | 57.23% | 464 | 62.07% | 8.84% | -4.84% |
89 | 748 | 54.41% | 698 | 53.44% | 7.16% | 0.97% |
35 | 585 | 45.47% | 546 | 48.90% | 7.14% | -3.43% |
唔怪得34網多年嚟都係派得最差, 2014比2013又多咗~17%學童
4) 參加統一派位人數有減少, 反而集中係新界區:
Net | 2014參加統一派位總人數 (甲+乙部) | 2014首三志願比例 | 2013參加統一派位總人數 (甲+乙部) | 2013首三志願比例 | 參加派位人數變化 | 派首三志願比率和上年比較 |
83 | 17 | 88.24% | 64 | 90.63% | -73.44% | -2.39% |
80 | 634 | 72.40% | 1604 | 55.30% | -60.47% | 17.10% |
71 | 850 | 58.82% | 1085 | 57.88% | -21.66% | 0.94% |
72 | 1024 | 63.38% | 1200 | 69.25% | -14.67% | -5.87% |
81 | 672 | 49.85% | 780 | 69.23% | -13.85% | -19.38% |
84 | 1061 | 61.36% | 1224 | 54.58% | -13.32% | 6.78% |
96 | 8 | 62.50% | 9 | 66.67% | -11.11% | -4.17% |
97 | 36 | 75.00% | 40 | 82.50% | -10.00% | -7.50% |
46 | 564 | 63.65% | 614 | 50.81% | -8.14% | 12.84% |
18 | 516 | 63.95% | 561 | 59.89% | -8.02% | 4.06% |
作者: babykingdom1 時間: 15-3-3 13:45
請問點解41網自行乙類只有56個學位?不是計分佔學校不少於百分之二十嗎?
作者: hkpapa852 時間: 15-3-3 14:01
babykingdom1 發表於 15-3-3 13:45 
請問點解41網自行乙類只有56個學位?不是計分佔學校不少於百分之二十嗎?
兩三年前有人係度問過, 後來iantsang人去教育局查証過呢樣野, 可參考呢個舊帖 #35, 其實係咁理解既:
自行甲類(兄姊就讀等既必收生), 自行乙類(計分生)呢兩個數字, 其實只係計自行申請同區校網而成功的人數, 舉例:
41網自行甲類99人, 乙類56人, 意思係:
有99個居於41網申請人透過自行甲類身份獲得41網學校既自行學位, 有56個居於41網既申請人透過自行乙類身份獲得41網學校既自行學位
我個人覺得呢個數字得無乜用, 所以一向唔理.
作者: 奥脫福 時間: 15-3-3 14:17
hkpapa852 發表於 15-3-3 14:01 
有99個居於41網申請人透過自行甲類身份獲得41網學校既自行學位, 有56個居於41網既申請人透過自行乙類身份獲得41網學校既自行學位
我個人覺得呢個數字得無乜用, 所以一向唔理.
我諗又唔可以話無乜用既,如果將果年41網自行甲類及乙類學位總數,減番住41網
派番41網的人數(即呢個表的數),得出住他區派41網的自行成功人數。
甲類必收生,大部份都係有哥哥姐姐在校吧(邊有咁多校工丫),即係佢地在呢六年內
相繼搬離41網。如果呢區的「搬離率」係遠高於其他區的話,咁當中的道理。。。你
懂的!
作者: hkpapa852 時間: 15-3-3 18:14
奥脫福 發表於 15-3-3 14:17 
我諗又唔可以話無乜用既,如果將果年41網自行甲類及乙類學位總數,減番住41網
派番41網的人數(即呢 ...
始終有D資料係無,做唔到你諗既野:1. 非41網申請人成功取得41網學校自行甲類學位人數
2. 自行申請入寶校,有幾多係本區呢?
作者: Tintin926 時間: 15-3-3 18:37
請教!
上水區冇可能少左6成學童上小一?
作者: hkpapa852 時間: 15-3-3 18:51
Tintin926 發表於 15-3-3 18:37 
請教!
上水區冇可能少左6成學童上小一?
教育局資料係咁講,要問下佢啦!
作者: Tintin926 時間: 15-3-3 22:09
hkpapa852 發表於 15-3-3 18:51 
教育局資料係咁講,要問下佢啦!
會否13年政府仲未把跨境學童撥出來
若是這樣,上水有一半係跨境學童
作者: acharsiu 時間: 15-3-4 16:36
Tintin926 發表於 15-3-3 18:37 
請教!
上水區冇可能少左6成學童上小一?
我估因為跨境專用校網。
作者: hkpapa852 時間: 15-3-13 09:20
尋日去朋友屋企, 見到佢有本某升學專家既資料, 有2010年小一入學報告書既資料, 所以又收集D數據嚟睇下:
Net | 2014統一派位乙部派獲首三志願人數 | 2014統一派位乙部總人數 | 2014統一派位本區甲部成功總人數 | 2014參加統一派位總人數 (甲+乙部) | 2014首三志願比例 | 2010統一派位乙部派獲首三志願人數 | 2010參加統一派位總人數 (甲+乙部) | 2010首三志願比例 | 參加派位人數變化 | 派首三志願比率和上年比較 |
11 | 467 | 646 | 71 | 717 | 65.13% | 433 | 552 | 78.44% | 29.89% | -13.31% |
12 | 497 | 832 | 59 | 891 | 55.78% | 471 | 709 | 66.43% | 25.67% | -10.65% |
14 | 465 | 756 | 82 | 838 | 55.49% | 433 | 514 | 84.24% | 63.04% | -28.75% |
16 | 544 | 779 | 116 | 895 | 60.78% | 524 | 715 | 73.29% | 25.17% | -12.50% |
18 | 330 | 446 | 70 | 516 | 63.95% | 274 | 375 | 73.07% | 37.60% | -9.11% |
31 | 417 | 693 | 68 | 761 | 54.80% | 384 | 619 | 62.04% | 22.94% | -7.24% |
32 | 334 | 423 | 52 | 475 | 70.32% | 293 | 376 | 77.93% | 26.33% | -7.61% |
34 | 530 | 1126 | 133 | 1259 | 42.10% | 467 | 820 | 56.95% | 53.54% | -14.85% |
35 | 266 | 526 | 59 | 585 | 45.47% | 254 | 400 | 63.50% | 46.25% | -18.03% |
40 | 794 | 1386 | 153 | 1539 | 51.59% | 761 | 1175 | 64.77% | 30.98% | -13.17% |
41 | 424 | 775 | 26 | 801 | 52.93% | 441 | 674 | 65.43% | 18.84% | -12.50% |
43 | 289 | 429 | 76 | 505 | 57.23% | 275 | 428 | 64.25% | 17.99% | -7.02% |
45 | 498 | 635 | 79 | 714 | 69.75% | 470 | 604 | 77.81% | 18.21% | -8.07% |
46 | 359 | 501 | 63 | 564 | 63.65% | 246 | 322 | 76.40% | 75.16% | -12.75% |
48 | 1156 | 1509 | 180 | 1689 | 68.44% | 918 | 1598 | 57.45% | 5.69% | 11.00% |
62 | 605 | 1121 | 117 | 1238 | 48.87% | 630 | 909 | 69.31% | 36.19% | -20.44% |
64 | 308 | 350 | 58 | 408 | 75.49% | 370 | 503 | 73.56% | -18.89% | 1.93% |
65 | 413 | 673 | 86 | 759 | 54.41% | 400 | 787 | 50.83% | -3.56% | 3.59% |
66 | 313 | 439 | 61 | 500 | 62.60% | 302 | 403 | 74.94% | 24.07% | -12.34% |
70 | 556 | 783 | 111 | 894 | 62.19% | 518 | 636 | 81.45% | 40.57% | -19.25% |
71 | 500 | 785 | 65 | 850 | 58.82% | 420 | 510 | 82.35% | 66.67% | -23.53% |
72 | 649 | 894 | 130 | 1024 | 63.38% | 617 | 814 | 75.80% | 25.80% | -12.42% |
73 | 396 | 507 | 40 | 547 | 72.39% | 273 | 396 | 68.94% | 38.13% | 3.46% |
74 | 345 | 655 | 66 | 721 | 47.85% | 375 | 522 | 71.84% | 38.12% | -23.99% |
80 | 459 | 596 | 38 | 634 | 72.40% | 702 | 1152 | 60.94% | -44.97% | 11.46% |
81 | 335 | 637 | 35 | 672 | 49.85% | 271 | 522 | 51.92% | 28.74% | -2.06% |
83 | 15 | 16 | 1 | 17 | 88.24% | 14 | 28 | 50.00% | -39.29% | 38.24% |
84 | 651 | 962 | 99 | 1061 | 61.36% | 482 | 717 | 67.22% | 47.98% | -5.87% |
88 | 371 | 636 | 83 | 719 | 51.60% | 372 | 569 | 65.38% | 26.36% | -13.78% |
89 | 407 | 677 | 71 | 748 | 54.41% | 325 | 440 | 73.86% | 70.00% | -19.45% |
91 | 547 | 1149 | 104 | 1253 | 43.66% | 539 | 898 | 60.02% | 39.53% | -16.37% |
95 | 753 | 1221 | 169 | 1390 | 54.17% | 615 | 886 | 69.41% | 56.88% | -15.24% |
96 | 5 | 5 | 3 | 8 | 62.50% | 5 | 8 | 62.50% | 0.00% | 0.00% |
97 | 27 | 27 | 9 | 36 | 75.00% | 32 | 39 | 82.05% | -7.69% | -7.05% |
98 | 139 | 149 | 26 | 175 | 79.43% | 158 | 192 | 82.29% | -8.85% | -2.86% |
99 | 41 | 47 | 3 | 50 | 82.00% | 30 | 36 | 83.33% | 38.89% | -1.33% |
作者: hkpapa852 時間: 15-3-13 09:39
hkpapa852 發表於 15-3-13 09:20 
尋日去朋友屋企, 見到佢有本某升學專家既資料, 有2010年小一入學報告書既資料, 所以又收集D數據嚟睇下:
原來係2010年時:
1) 14網係全港派首3志願最高既一個校網
2) 和2010年相比, 全港只有以下校網參加統一派位人數係無增加:
96: 0.00%
65: -3.56%
97: -7.69%
98: -8.85%
64: -18.89%
83: -39.29%
80: -44.97%
3) 和2010年相比, 全港有以下校網參加統一派位人數係增加超過50%: :
46: 75.16%
89: 70.00%
71: 66.67%
14: 63.04%
95: 56.88%
34: 53.54%
怪不得89網同34網越派越差啦!
4) 以下校網係2014年度派首三志願人數重高過2010年度:
83: 38.24%
80: 11.46%
48: 11.00%
65: 3.59%
73: 3.46%
64: 1.93%
96: 0.00%
48網原來比4年前派得好咗?
5) 升三志願派比例下跌最多既係:
62: -20.44%
71: -23.53%
74: -23.99%
14: -28.75%
作者: ffaye 時間: 15-9-21 22:37
hkpapa852 發表於 15-3-3 09:07 
尋日都有幾個會員將類似既資料登咗出嚟, 我又嚟呃下post先
以下係我自己將2013年度和2014年度既數據整理出 ...
我唔係好睇得明。。點解熱門網41既甲部只得26個成功獲得學位?
作者: ffaye 時間: 15-9-22 12:57 標題: 引用:Quote:hkpapa852+發表於+15-3-13+09:20+尋
原帖由 hkpapa852 於 15-03-13 發表
原來係2010年時:
1) 14網係全港派首3志願最高既一個校網
Hkpapa852請賜教。

作者: hkpapa852 時間: 15-9-22 13:09
ffaye 發表於 15-9-21 22:37 
我唔係好睇得明。。點解熱門網41既甲部只得26個成功獲得學位?
佢既意思係"本身住係41網既申請人, 得26個係甲部攞到學位"
作者: ffaye 時間: 15-9-22 19:03 標題: 引用:Quote:ffaye+發表於+15-9-21+22:37+我唔係
原帖由 hkpapa852 於 15-09-22 發表
佢既意思係"本身住係41網既申請人, 得26個係甲部攞到學位"
謝謝

作者: alienjai22 時間: 15-9-24 16:10 標題: 回覆:2014年度小一入學報告書中的發現
睇完個表好驚,家住89網,11間學校!每間學校如果可以收100人(有部分收75了)…咁多出黎果幾百個學生要跨區?

作者: iedummy 時間: 15-11-13 10:00
好有用
作者: hkpapa852 時間: 15-11-13 10:05
iedummy 發表於 15-11-13 10:00 
好有用
見你有興趣, 俾多份無聊統計你睇:
http://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3040001
歡迎光臨 教育王國 (/) |
Powered by Discuz! X1.5 |