教育王國
標題: 小一派位沙田區競爭最大 [打印本頁]
作者: winnietingting 時間: 15-3-2 10:50 標題: 小一派位沙田區競爭最大
http://hkm.appledaily.com/detail.php?guid=19060256&category_guid=4104&category=daily&issue=20150302&mobile=1
------
【本報訊】邊境地區的小一學位,是港童與跨境童必爭之地,教育局數字反映,沙田學童最難入到心儀小學,有34.5%人派往第十一志願或以後,而粉嶺區升學難度亦增加;而上水區落入第十一志願或以後的人數減少近兩成。
北區家長跨區「參戰」
教育局剛公佈《二○一四年度小一入學報告書》,去年有四萬六千九百人申請參加小一派位,比二○一三年四萬八千九百人減少約二千人。分區結果顯示,沙田區最難入,34.5%人被派往第十一志願或以後;其次為荃灣區(六十二網),近三成人落入第十一志願或以後。粉嶺區(八十一網)一三年有6%人被派往第十一志願或以後,一四年升至18%。
沙田區小學校長會主席吳信昌認為,該區小一學童人口上升,加上北區家長逃避跨境童競爭,看中沙田區英文授課學校較多的優勢,轉戰沙田。去年是首引入跨境學童專用校網,在屯門、元朗東、北區、等地區,提供約三千個小一學額舒緩邊境地區學額競爭。上水小一的升學機會一四年比一三年改善,上水(八十網)一四年落入第十一志願或以後者,比一三年減近十八個百分點,只有約7%。
----
睇完都好心傷


作者: Charlotte_mom 時間: 15-3-2 12:00
http://www.edb.gov.hk/attachment ... ssion/14rept_tc.pdf
有興趣去睇下自己果區數字(最尾幾版果D表)
91網比較慘淡, 88/89都仲OK的
作者: hkpapa852 時間: 15-3-2 12:13
本帖最後由 hkpapa852 於 15-3-2 14:12 編輯
又係以偏概全既報導, 沙田只係91網派首三志願低咗~9%, 88網低咗~6%, 但89網高咗~1%喎!
另外, 34網至少連繼3年係全港最差派首三志願最差, 12網同14網派首三志願都下跌係咗8%點解又唔提?
Net | 2014統一派位乙部派獲首三志願人數 | 2014統一派位乙部總人數 | 2014統一派位本區甲部成功總人數 | 2014參加統一派位總人數 (甲+乙部) | 2014首三志願比例 | 2013統一派位乙部派獲首三志願人數 | 2013參加統一派位總人數 (甲+乙部) | 2013首三志願比例 | 參加派位人數變化 | 派首三志願比率和上年比較 |
11 | 467 | 646 | 71 | 717 | 65.13% | 492 | 778 | 63.24% | -7.84% | 1.89% |
12 | 497 | 832 | 59 | 891 | 55.78% | 515 | 817 | 63.04% | 9.06% | -7.26% |
14 | 465 | 756 | 82 | 838 | 55.49% | 499 | 803 | 62.14% | 4.36% | -6.65% |
16 | 544 | 779 | 116 | 895 | 60.78% | 540 | 879 | 61.43% | 1.82% | -0.65% |
18 | 330 | 446 | 70 | 516 | 63.95% | 336 | 561 | 59.89% | -8.02% | 4.06% |
31 | 417 | 693 | 68 | 761 | 54.80% | 406 | 765 | 53.07% | -0.52% | 1.72% |
32 | 334 | 423 | 52 | 475 | 70.32% | 352 | 507 | 69.43% | -6.31% | 0.89% |
34 | 530 | 1126 | 133 | 1259 | 42.10% | 461 | 1077 | 42.80% | 16.90% | -0.71% |
35 | 266 | 526 | 59 | 585 | 45.47% | 267 | 546 | 48.90% | 7.14% | -3.43% |
40 | 794 | 1386 | 153 | 1539 | 51.59% | 773 | 1564 | 49.42% | -1.60% | 2.17% |
41 | 424 | 775 | 26 | 801 | 52.93% | 442 | 799 | 55.32% | 0.25% | -2.39% |
43 | 289 | 429 | 76 | 505 | 57.23% | 288 | 464 | 62.07% | 8.84% | -4.84% |
45 | 498 | 635 | 79 | 714 | 69.75% | 518 | 741 | 69.91% | -3.64% | -0.16% |
46 | 359 | 501 | 63 | 564 | 63.65% | 312 | 614 | 50.81% | -8.14% | 12.84% |
48 | 1156 | 1509 | 180 | 1689 | 68.44% | 981 | 1694 | 57.91% | -0.30% | 10.53% |
62 | 605 | 1121 | 117 | 1238 | 48.87% | 659 | 1188 | 55.47% | 4.21% | -6.60% |
64 | 308 | 350 | 58 | 408 | 75.49% | 282 | 367 | 76.84% | 11.17% | -1.35% |
65 | 413 | 673 | 86 | 759 | 54.41% | 389 | 728 | 53.43% | 4.26% | 0.98% |
66 | 313 | 439 | 61 | 500 | 62.60% | 299 | 499 | 59.92% | 0.20% | 2.68% |
70 | 556 | 783 | 111 | 894 | 62.19% | 583 | 959 | 60.79% | -6.78% | 1.40% |
71 | 500 | 785 | 65 | 850 | 58.82% | 628 | 1085 | 57.88% | -21.66% | 0.94% |
72 | 649 | 894 | 130 | 1024 | 63.38% | 831 | 1200 | 69.25% | -14.67% | -5.87% |
73 | 396 | 507 | 40 | 547 | 72.39% | 289 | 559 | 51.70% | -2.15% | 20.70% |
74 | 345 | 655 | 66 | 721 | 47.85% | 340 | 721 | 47.16% | 0.00% | 0.69% |
80 | 459 | 596 | 38 | 634 | 72.40% | 887 | 1604 | 55.30% | -60.47% | 17.10% |
81 | 335 | 637 | 35 | 672 | 49.85% | 540 | 780 | 69.23% | -13.85% | -19.38% |
83 | 15 | 16 | 1 | 17 | 88.24% | 58 | 64 | 90.63% | -73.44% | -2.39% |
84 | 651 | 962 | 99 | 1061 | 61.36% | 668 | 1224 | 54.58% | -13.32% | 6.78% |
88 | 371 | 636 | 83 | 719 | 51.60% | 408 | 709 | 57.55% | 1.41% | -5.95% |
89 | 407 | 677 | 71 | 748 | 54.41% | 373 | 698 | 53.44% | 7.16% | 0.97% |
91 | 547 | 1149 | 104 | 1253 | 43.66% | 614 | 1131 | 54.29% | 10.79% | -10.63% |
95 | 753 | 1221 | 169 | 1390 | 54.17% | 696 | 1250 | 55.68% | 11.20% | -1.51% |
96 | 5 | 5 | 3 | 8 | 62.50% | 6 | 9 | 66.67% | -11.11% | -4.17% |
97 | 27 | 27 | 9 | 36 | 75.00% | 33 | 40 | 82.50% | -10.00% | -7.50% |
98 | 139 | 149 | 26 | 175 | 79.43% | 136 | 173 | 78.61% | 1.16% | 0.82% |
99 | 41 | 47 | 3 | 50 | 82.00% | 34 | 51 | 66.67% | -1.96% | 15.33% |
備注:
1. 2014首三志願比例:
2014統一派位乙部派獲首三志願人數 / 2014參加統一派位總人數 (甲+乙部)
2. 參加派位人數變化:
"2014參加統一派位總人數 (甲+乙部)" - "2013參加統一派位總人數 (甲+乙部)" / "2013參加統一派位總人數 (甲+乙部)"
3. 派首三志願比率和上年比較:
2014首三志願比例 - 2013首三志願比例
作者: 小曳人 時間: 15-3-2 12:31
本帖最後由 小曳人 於 15-3-2 12:32 編輯
其實舊年大抽獎之後,91班家長已經嘈哂,如果第一志願唔入,就入4寶,因為50%嘅學額係由4寶提供!抽到志願4-10,同2-3基本上無分別,只係大家點擺位,最終都係派嗰4間
作者: hkpapa852 時間: 15-3-2 12:47
本帖最後由 hkpapa852 於 15-3-2 14:15 編輯
大家不如留意下D校網參加統一派位既人數,好似11網比上年少咗~10%,12網多咗~9%,32網,45網同48網人數都少過對上一年;係學位無大變情況下,學童人數增加,競爭大咗,派位成績差咗其實好正常。反而研究下邊D校網會少咗人,可能有用D
作者: 宏心 時間: 15-3-3 07:08
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 宏心 時間: 15-3-3 07:16
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
歡迎光臨 教育王國 (/) |
Powered by Discuz! X1.5 |