| 學校張貼了 2012~2014 派位如下: http://apskt.edu.hk/secondary.html | |||
| Banding 參考 khmama 資料: http://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2300037&extra=page%3D1 | |||
| 全級共 143人 | |||
人數 | Banding | ||
| 拔萃女書院 | 7 | 1A | |
| 聖保羅男女中學 | 5 | 1A | |
| 拔萃男書院 | 22 | 1A | |
| 聖保祿學校 | 3 | 1A | |
| 協恩中學 | 5 | 1A | |
| 德望學校 | 4 | 1A | |
| 英華書院 | 5 | 1B | |
| 福建中學 | 2 | 1C | |
| 保良局羅氏基金中學 | 3 | 1C | |
| 聖保羅書院 | 5 | 1C | |
| 滙基書院(東九龍) | 1 | 1C | |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 1 | 1C | |
| 香港管理專業協會李國寶中學 | 1 | 1C | |
| 保良局顏寶鈴書院 | 1 | 1C | |
| 聖士提反書院 | 1 | 2A | |
| 培僑書院 | 2 | 2A | |
| 香港神託會培基書院 | 2 | 2B | |
| 香島中學 | 1 | 2C | |
| 基督教中國佈道會聖道迦南 | 2 | 3C | |
| 英國及加拿大 | 2 | 1A | |
| 直資 = | 75 | 人 | |
人數 | Banding | ||
| 喇沙書院 | 3 | 1A | |
| 皇仁書院 | 4 | 1A | |
| 聖公會曾肇添中學 | 1 | 1A | |
| 香港華仁書院 | 1 | 1A | |
| 英華女學校 | 3 | 1A | |
| 浸信會呂明才中學 | 1 | 1A | |
| 華英中學 | 6 | 1A | |
| 聖士提反女子中學 | 3 | 1A | |
| 迦密中學 | 8 | 1A | |
| 賽馬會體藝中學 | 1 | 1B | |
| 旅港開平商會中學 | 3 | 1B | |
| 東華三院黃笏南中學 | 9 | 1B | |
| 基督教女青年會丘佐榮中學 | 1 | 1B | |
| 華仁書院(九龍) | 3 | 1B | |
| 聖羅撒書院 | 4 | 1B | |
| 何明華會督銀禧中學 | 3 | 1C | |
| 循道中學 | 3 | 1C | |
| 陳瑞祺(喇沙)書院 | 3 | 2A | |
| 九龍真光中學 | 2 | 2A | |
| 香港培道中學 | 2 | 2A | |
| 順德聯誼總會胡兆熾中學 | 3 | 2B | |
| 禮賢會彭學高紀念中學 | 1 | 2C | |
| 統一派位 = | 68 | 人 | |
| 直資 + 海外: Band 1 | 67 | /75 人 | 89.33% |
| 直資: Band 2 | 6 | /75 人 | 8.00% |
| 直資: Band 3 | 2 | /75 人 | 2.67% |
| 派位: Band 1 | 57 | /68 人 | 83.82% |
| 派位: Band 2 | 11 | /68 人 | 16.18% |
| 直資 + 派位 : Band 1 | 124 | /143 人 | 86.71% |
| 直資 + 派位 : Band 2 | 17 | /143 人 | 11.89% |
| 直資 + 派位 : Band 3 | 2 | /143 人 | 1.40% |
| Band 1A | 78 | 人 | 54.55% |
| Band 1B | 26 | 人 | 18.18% |
| Band 1C | 20 | 人 | 13.99% |
| Band 2A | 10 | 人 | 6.99% |
| Band 2B | 5 | 人 | 3.50% |
| Band 2C | 2 | 人 | 1.40% |
| Band 3C | 2 | 人 | 1.40% |
143 | 人 | 100.00% | |









勁~| 2010 ~ 2012 | 2011~ | 2012~ | Banding | |
| 全級人數 | 157 人 | 131 人 | 143 人 | |
| 拔萃女書院 | 6 | 11 | 7 | 1A |
| 聖保羅男女中學 | 10 | 7 | 5 | 1A |
| 拔萃男書院 | 19 | 18 | 22 | 1A |
| 協恩中學 | 7 | 3 | 5 | 1A |
| 德望學校 | 2 | 1 | 4 | 1A |
| 聖保祿學校 | 1 | 3 | 1A | |
| 英華書院 | 8 | 11 | 5 | 1B |
| 中華基金中學 | 1 | 1B | ||
| 福建中學 | 1 | 3 | 2 | 1C |
| 保良局羅氏基金中學 | 2 | 1 | 3 | 1C |
| 聖保羅書院 | 5 | 7 | 5 | 1C |
| 保良局顏寶鈴書院 | 2 | 1 | 1C | |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 1 | 1 | 1C | |
| 香港管理專業協會李國寶中學 | 1 | 1 | 1C | |
| 香島中學 | 1 | 1C | ||
| 皇仁書院 | 4 | 1A | ||
| 喇沙書院 | 1 | 2 | 3 | 1A |
| 聖公會曾肇添中學 | 1 | 2 | 1 | 1A |
| 瑪利諾修院學校 | 1 | 2 | 1A | |
| 英華女學校 | 3 | 2 | 3 | 1A |
| 浸信會呂明才中學 | 1 | 2 | 1 | 1A |
| 華英中學 | 4 | 6 | 6 | 1A |
| 聖士提反女子中學 | 10 | 13 | 3 | 1A |
| 迦密中學 | 6 | 2 | 8 | 1A |
| 香港培正中學 | 1 | 1A | ||
| 聖公會林裘謀中學 | 2 | 1 | 1A | |
| 香港華仁書院 | 1 | 1 | 1A | |
| 張祝珊英文中學 | 1 | 1A | ||
| 嘉諾撒聖家書院 | 1 | 1B | ||
| 沙田官立中學 | 1 | 1B | ||
| 沙田崇真中學 | 1 | 1B | ||
| 旅港開平商會中學 | 4 | 2 | 3 | 1B |
| 東華三院黃笏南中學 | 16 | 11 | 9 | 1B |
| 沙田循道衛理中學 | 1 | 1B | ||
| 聖羅撒書院 | 6 | 1 | 4 | 1B |
| 聖保祿中學 | 1 | 1B | ||
| 華仁書院(九龍) | 1 | 3 | 1B | |
| 沙田循道衛理中學 | 3 | 1B | ||
| 何明華會督銀禧中學 | 1 | 3 | 1C | |
| 循道中學 | 1 | 3 | 1C | |
| 基督教女青年會丘佐榮中學 | 1 | 1 | 1C | |
| 賽馬會體藝中學 | 1 | 1C |
| 歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |