教育王國
標題: 2013-2014小一統一派位統計 [打印本頁]
作者: hkpapa852 時間: 14-1-22 15:46 標題: 2013-2014小一統一派位統計
本帖最後由 hkpapa852 於 14-7-24 10:51 編輯
以下的統計是基於"2013小一入學報告書"的資料:
1. 乙部派得首三願最高比例的校網(全港): 83 (90.63%)
2. 乙部派得首三願最高比例的校網(九龍區): 45 (69.91%)
3. 乙部派得首三願最高比例的校網(港島區): 11 (63.24%)
4. 乙部派得首三願最低比例的校網(全港): 34 (42.80%)
5. 乙部派得首三願最高比例的校網(九龍區): 34 (42.80%)
6. 乙部派得首三願最高比例的校網(港島區): 18 (59.89%)
原來整體嚟講, 九龍區大多數校網都派得較差, 最後十強中有5個都係九龍區, 分別係: 31, 34, 35, 40, 41, 46 (即係得唔夠一半九龍校網係派得較好: 32, 43, 45 同 48)
Net | 2013統一派位乙部派獲首三志願人數 | 2013統一派位乙部總人數 | 首三志願比例 |
83 | 58 | 64 | 90.63% |
97 | 33 | 40 | 82.50% |
98 | 136 | 173 | 78.61% |
64 | 282 | 367 | 76.84% |
45 | 518 | 741 | 69.91% |
32 | 352 | 507 | 69.43% |
72 | 831 | 1200 | 69.25% |
81 | 540 | 780 | 69.23% |
96 | 6 | 9 | 66.67% |
99 | 34 | 51 | 66.67% |
11 | 492 | 778 | 63.24% |
12 | 515 | 817 | 63.04% |
14 | 499 | 803 | 62.14% |
43 | 288 | 464 | 62.07% |
16 | 540 | 879 | 61.43% |
70 | 583 | 959 | 60.79% |
66 | 299 | 499 | 59.92% |
18 | 336 | 561 | 59.89% |
48 | 981 | 1694 | 57.91% |
71 | 628 | 1085 | 57.88% |
88 | 408 | 709 | 57.55% |
95 | 696 | 1250 | 55.68% |
62 | 659 | 1188 | 55.47% |
80 | 887 | 1604 | 55.30% |
84 | 668 | 1224 | 54.58% |
91 | 614 | 1131 | 54.29% |
41 | 442 | 827 | 53.45% |
89 | 373 | 698 | 53.44% |
65 | 389 | 728 | 53.43% |
31 | 406 | 765 | 53.07% |
73 | 289 | 559 | 51.70% |
46 | 312 | 614 | 50.81% |
40 | 773 | 1564 | 49.42% |
35 | 267 | 546 | 48.90% |
74 | 340 | 721 | 47.16% |
34 | 461 | 1077 | 42.80% |
歡迎光臨 教育王國 (/) |
Powered by Discuz! X1.5 |