修課程度 |
修課形式 | 香港城市 大學 | 香港浸會 大學 | 嶺南大學 | 香港中文 大學 | 香港教育 學院 | 香港理工 大學 | 香港科技 大學 | 香港大學 | 總計 |
Level of Study | Mode of Study | CityU | HKBU | LU | CUHK | HKIEd | PolyU | HKUST | HKU | Total |
副學位課程 | 全日制 | 90 | - | - | - | 25 | 114 | - | - | 229 |
Sub-degree | Full-time | (10.0%) | - | - | - | (5.7%) | (3.5%) | - | - | (5.0%) |
| 兼讀制 | - | - | - | - | 19 | 10 | - | - | 29 |
| Part-time | - | - | - | - | (3.4%) | (3.6%) | - | - | (3.5%) |
| 小計 | 90 | - | - | - | 44 | 124 | - | - | 258 |
| Sub-total | (10.0%) | - | - | - | (4.5%) | (3.5%) | - | - | (4.7%) |
學士學位課程 | 全日制 | 74 | 57 | 20 | 145 | 35 | 125 | 73 | 137 | 666 |
Undergraduate | Full-time | (0.9%) | (1.2%) | (0.9%) | (1.3%) | (1.4%) | (1.3%) | (1.2%) | (1.3%) | (1.2%) |
| 兼讀制 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 33 |
| Part-time | - | - | - | - | (3.3%) | - | - | - | (3.3%) |
| 小計 | 74 | 57 | 20 | 145 | 68 | 125 | 73 | 137 | 699 |
| Sub-total | (0.9%) | (1.2%) | (0.9%) | (1.3%) | (1.9%) | (1.3%) | (1.2%) | (1.3%) | (1.2%) |
Bluegene 發表於 13-12-10 22:56
I think students may withdraw voluntarily or discontinued by the univ bcos of poor performance. I do ...
Bluegene 發表於 13-12-10 23:23
回覆 ANChan59 的帖子
I think the universities have measures to help these students in order to keep ...
Academic Year | Institution | Level of study | Mode of study | Students Who Discontinued Their Studies (excluding Research Postgraduate) (headcount) |
2011/12 | City University of Hong Kong | Undergraduate | Full-time | 103 |
2011/12 | Hong Kong Baptist University | Undergraduate | Full-time | 64 |
2011/12 | Lingnan University | Undergraduate | Full-time | 18 |
2011/12 | The Chinese University of Hong Kong | Undergraduate | Full-time | 121 |
2011/12 | The Hong Kong Institute of Education | Undergraduate | Full-time | 31 |
2011/12 | The Hong Kong Polytechnic University | Undergraduate | Full-time | 118 |
2011/12 | The Hong Kong University of Science and Technology | Undergraduate | Full-time | 97 |
2011/12 | The University of Hong Kong | Undergraduate | Full-time | 147 |
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |