教育王國
標題: 各校網自行收生超收率統計 [打印本頁]
作者: jessc 時間: 13-9-23 23:28 標題: 各校網自行收生超收率統計
本帖最後由 jessc 於 13-9-24 12:36 編輯
依該區近六年平均多收人數排序,正數代表多收; 負數代表收生不足。
此數字並不代表學校收表數量,只能反映:
1. 學校超收情況 - 超收通常因為世襲學生過多
2. 學校收生不足情況 - 錄取後報到學生數目少於自行收生學額(有可能因為報名人數不足,亦有可能是報名人數足夠但家長在公佈派位後不為學生報到。
資料提供讓家長知道學校收生狀況,包括有些學校曾經不是家長的首選,但近年表現有改善,甚至變成超收。
資料來源:學校概覽/各年度自行收生及統一派位概覽表
校網 校名 本年學額 過去六年學校自行收生超收/收生不足情況
11 般咸道官立小學 30 9% 7% 7% 7% 7% 13%
11 嘉諾撒聖心學校 75 6% 7% 7% 7% 7% 7%
11 聖士提反女子中學附屬小學50 6% 7% 6% 6% 6% 6%
11 聖公會聖彼得小學 90 4% 4% 6% 2% 0% 13%
11 聖公會基恩小學 45 6% 7% 4% 0% 2% 7%
11 英皇書院同學會小學第二校38 2% 0% 8% 3% 5% 5%
11 聖公會呂明才紀念小學 50 6% 0% 0% 0% 4% 4%
11 聖安多尼學校 45 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11 中西區聖安多尼學校 45 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11 聖公會聖馬太小學 25 -19% -22% -4% 4% 0% 0%
11 英皇書院同學會小學 25 0% 0% -44% 0% 0% 0%
11 香港潮商學校 50 -58% -18% 5% 0% 3% 0%
11 李陞小學 25 -3% 0% -56% -24% -8% -12%
11 聖嘉祿學校 25 -28% -20% -44% -72% -16% 4%
11 新會商會學校 25 -84% -83% -88% -44% -4% -24%
11 天主教總堂區學校 50 -95% -83% -84% -66% -66% -66%
潮商學額比去年增加1班
12 聖若瑟小學 75 6% 11% 7% 7% 7% 7%
12 嘉諾撒聖方濟各學校 60 6% 7% 7% 7% 7% 7%
12 番禺會所華仁上午小學 30 5% 7% 7% 7% 7% 7%
12 番禺會所華仁下午小學 30 5% 7% 7% 7% 7% 7%
12 聖保祿天主教小學(下午) 60 5% 6% 7% 7% 7% 7%
12 聖公會聖雅各小學 63 8% 7% 6% 4% 6% 6%
12 瑪利曼小學 60 5% 6% 7% 7% 7% 5%
12 寶覺小學 25 6% 0% 4% 4% 4% 8%
12 軒尼詩道官立上午小學 63 0% 0% 2% 10% 0% 0%
12 寶血小學 38 0% 0% 8% - 19% 0% 0%
12 軒尼詩道官立下午小學 63 -20% -7% 2% 0% 0% 6%
12 李陞大坑學校 25 3% - 13% - 12% - 20% -8% 4%
12 保良局金銀業貿易場張凝文學校38* -13% - 10% - 16% - 16% -16% -8%
12 東華三院李賜豪小學 38 -48% - 44% - 29% 3% -29% 0%
12 官立嘉道理爵士小學 50 -31% - 20% - 68% - 54% -64% -34%
12 佛教黃焯菴小學 25 -72% - 67% - 72% - 64% -68% -52%
保良局金銀業貿易場張凝文學校比去年增加1班
14 香港嘉諾撒學校 90 6% 6% 0% 4% 6% 6%
14 北角衞理上午小學 30 0% 0% 20% 0% 0% 3%
14 北角衞理下午小學 30 13% 0% 0% 0% 3% 7%
14 聖公會聖米迦勒小學 60 14% 7% 0% 0% 0% 0%
14 北角官立小學 75 0% 0% 1% 0% 0% 7%
14 丹拿山循道學校 38 -38% -13% 0% 32% 0% 24%
14 滬江小學 60 0% 2% 0% 0% 2% 0%
14 北角循道學校 50 0% 0% 0% 0% 0% 0%
14 太古小學 63 -6% -3% -6% -21% -8% 0%
14 北角官立小學(雲景道)50 -36% -27% -4% -54% -50% -50%
14 佛教中華康山學校 50 -78% -88% -82% -78% -72% -36%
14 啟基學校(港島) 38 -72% -87% -79% -72% -69% -75%
16 聖公會柴灣聖米迦勒小學 60 8% 8% 7% 7% 7% 23%
16 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)60 6% 7% 7% 7% 17% 13%
16 中華基督教會基灣小學 60 6% 15% 7% 7% 7% 7%
16 筲箕灣崇真學校 50 5% -2% 4% 6% 6% 6%
16 勵志會梁李秀娛紀念小學 63 -11% 4% 6% 5% 6% 0%
16 培僑小學 63 0% 0% 2% 0% 0% 6%
16 愛秩序灣官立小學 63 3% 0% 2% 0% 0% 2%
16 天主教明德學校 50 0% 0% 0% 0% 0% 0%
16 香港中國婦女會丘佐榮學校 75 0% 0% 0% 0% 0% 0%
16 救世軍韋理夫人紀念學校 50 -14% 0% 0% 0% 0% 0%
16 救世軍中原慈善基金學校 50 -67% -40% 8% -24% -12% -46%
16 筲箕灣官立小學 50 -28% -10% -34% -14% -50% -56%
16 慈幼學校 38 -48% -36% -42% -72% -35% -56%
16 基督教香港信義會信愛學校 50 -58% -60% -56% -66% -50% -64%
16 聖馬可小學 50 -89% -87% -88% -90% -92% -86%
18 海怡寶血小學 50 0% 5% 6% 6% 8% 10%
18 聖公會田灣始南小學 75 6% 7% 7% 8% 0% 5%
18 聖公會置富始南小學 60 0% 7% 3% 0% -2% 0%
18 香港南區官立小學 50 0% 0% 0% 0% 0% 2%
18 香港仔聖伯多祿天主教小學63 0% 0% 0% 0% 0% 0%
18 聖伯多祿天主教小學 50 0% 0% -4% -18% -8% 0%
18 嘉諾撒培德學校 25 -25% -3% 0% 0% 0% -8%
18 華富邨寶血小學 50 -22% -18% -32% -16% -62% -20%
18 香島道官立小學 25 -41% -20% -48% -64% -68% -72%
18 鴨脷洲街坊學校 50 -69% -78% -34% -68% -70% -68%
18 東華三院鶴山學校 50 -80% -83% -64% -68% -72% -66%
作者: kinder.bb 時間: 13-9-23 23:35
good!
Thx!
作者: iantsang 時間: 13-9-23 23:51
回復 jessc 的帖子
Hope that you can verify how these numbers are derived before sharing as the method of derivation have been proven to be incorrect.
作者: iantsang 時間: 13-9-23 23:56
For better understanding, you may refer to this link which was an old post almost two years ago and has been placed on top of the forum for reference:
http://www.edu-kingdom.com/forum ... &extra=page%3D1
作者: Charlotte_mom 時間: 13-9-24 10:44
我理解係自行超收數字, 只反映多左世襲生take up左統一派位學額, 同有幾多學生自行選果間學校並無直接關係, 所以超收幾多%並不能直接反映自行申請競爭情況
作者: jessc 時間: 13-9-24 12:51
本帖最後由 jessc 於 13-9-24 12:57 編輯
西九龍:
校網 校名 本年學額 過去六年學校自行收生超收/收生不足情況
31 油蔴地天主教小學(海泓道)75 16% 7% 9% 12% 12% 32%
31 油蔴地街坊會學校 30 19% 20% 7% 7% 7% 17%
31 循道學校 60 9% 7% 7% 7% 23% 22%
31 油蔴地天主教小學 75 8% 9% 7% 7% 7% 35%
31 嘉諾撒聖瑪利學校 50 6% 7% 7% 7% 8% 6%
31 德信學校 60 6% 7% 5% 7% 7% 7%
31 中華基督教會灣仔堂基道小學38 -40% 0% -7% -9% 0% 5%
31 東華三院羅裕積小學 63 -24% -19% -49% -11% -39% -25%
31 佐敦道官立小學 50 -81% -78% -58% -48% -44% -34%
31 廣東道官立小學 38 -69% -67% -73% -83% -56% -53%
31 東莞同鄉會方樹泉學校 63 -56% -63% -70% -69% -77% -72%
32 中華基督教會協和小學 90 0% 1% 6% 3% 3% 3%
32 大角咀天主教小學(海帆道)75 6% 0% 0% 3% 1% 3%
32 大角咀天主教小學 63 0% 0% 0% 0% 0% 13%
32 聖公會基榮小學 60 0% 0% 0% 0% 0% 0%
32 路德會沙崙學校 63 6% -3% -21% -16% -19% -5%
32 鮮魚行學校 25 -69% -10% -48% 0% 0% 4%
32 塘尾道官立小學 50 -51% -8% -24% -38% -42% -38%
32 中華基督教會基全小學 63 -79% -83% -78% -91% -85% -86%
40 瑪利諾神父教會學校 50 5% 13% 7% 7% 24% 10%
40 聖公會基福小學 90 6% 7% 6% 6% 6% 11%
40 聖公會聖紀文小學 60 6% 7% 7% 7% 7% 7%
40 大坑東宣道小學 60 13% 3% 7% 7% 7% 3%
40 寶血會嘉靈學校 75 6% 5% 5% 7% 7% 7%
40 中華基督教會協和小學(長沙灣) 75 6% 7% 5% 5% 5% 7%
40 聖方濟愛德小學 60 5% 6% 7% 12% 0% -2%
40 聖公會聖多馬小學 45 4% 4% 2% 2% 7% 7%
40 荔枝角天主教小學 75 0% 1% 0% 0% 7% 7%
40 聖公會聖安德烈小學 90 0% 0% 7% 0% 0% 0%
40 李鄭屋官立小學 50 11% 2% -10% 0% 0% -4%
40 基督教香港信義會深信學校 25 9% 0% 0% -3% -8% 0%
40 旅港開平商會學校 50 -36% 0% -13% 0% 0% 10%
40 福榮街官立小學 50 -8% -10% 0% 0% -26% 0%
40 天主教善導小學 50 0% 0% 0% 0% -40% -30%
40 聖公會基愛小學 50 -47% -37% -35% -34% -44% -38%
40 深水埔街坊福利會小學 25 -53% -67% -64% -72% -53% -68%
40 深水埗官立小學 63 -34% -63% -63% -73% -85% -67%
40 香港四邑商工總會新會商會學校38 -63% -78% -76% -64% -84% -28%
40 白田天主教小學 50 -32% -73% -68% -68% -83% -72%
40 五邑工商總會學校 38 -65% -78% -74% -88% -84% -88%
東華三院羅裕積小學來年減1班; 香港四邑商工總會新會商會學校加1班
作者: jessc 時間: 13-9-24 12:55
本帖最後由 jessc 於 13-9-24 12:59 編輯
中九龍:
校網 校名 本年學額 過去六年學校自行收生超收/收生不足情況
34 獻主會小學 50 3% 0% 7% 6% 24% 18%
34 協恩中學附屬小學 45 6% 7% 7% 7% 20% 7%
34 馬頭涌官立小學 63 6% 7% 8% 8% 16% 6%
34 聖羅撒學校 60 7% 8% 7% 7% 7% 7%
34 陳瑞祺(喇沙)小學 75 8% 5% 5% 5% 5% 5%
34 農圃道官立小學 50 0% 0% 0% 6% 10% 8%
34 九龍靈光小學 25 19% 0% 0% 0% 0% 0%
34 獻主會聖馬善樂小學 38 0% 0% 2% 0% 0% 11%
34 聖公會牧愛小學 25 -19% -10% 0% 0% 0% 0%
34 合一堂學校 50 -13% -10% -8% -4% 0% 2%
34 中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城)38 0% -18% -21% -24% -3% 0%
34 基督教香港信義會紅磡信義學校 25 -28% -47% -48% -52% -28% -32%
34 聖匠小學 38 -79% -78% -82% -80% -43% -13%
34 天主教領島學校 50 -63% -60% -70% -62% -66% -62%
34 九龍婦女福利會李炳紀念學校 25 -81% -76% -64% -64% -52% -60%
35 馬頭涌官立小學(紅磡灣)63 6% 7% 8% 6% 26% 29%
35 天神嘉諾撒學校 38 6% 7% 11% 8% 8% 8%
35 黃埔宣道小學 75 0% 0% 0% 0% 0% -1%
35 聖公會奉基千禧小學 50 -15% 0% 0% 0% 0% 2%
35 聖公會奉基小學 50 -28% 0% 0% 6% 4% 2%
35 聖公會聖提摩太小學 50 -36% -35% -38% -8% -20% 2%
35 葛量洪校友會黃埔學校 63 -74% -67% -75% -85% -77% -75%
41 拔萃小學 30 9% 0% 23% 37% 0% 10%
41 九龍塘官立小學 50 8% 7% 16% 6% 18% 20%
41 喇沙小學 90 7% 7% 7% 7% 7% 7%
41 嘉諾撒聖家學校 45 6% 7% 7% 7% 7% 7%
41 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) 60 6% 7% 7% 7% 7% 7%
41 瑪利諾修院學校(小學部) 75 8% 6% 4% 8% 4% 5%
41 華德學校 50 2% 2% 4% 6% 6% 6%
41 中華基督教會基華小學(九龍塘)60 0% 0% 0% 0% 0% 7%
41 九龍塘天主教華德學校 50 -55% 0% 0% 6% 6% 14%
41 耀山學校 13 -95% -89% -92% -80% -40% -32%
41 樂善堂小學 38 -90% -91% -92% -93% -83% -85%
作者: Charlotte_mom 時間: 13-9-24 13:49
jessc 主要想show某些弱勢校近年的改善,有些學校由負數逐步轉為0甚至正數。已顯示該些學校有可能因為學校改善質素以致更多人願意選取。 發表於 半小時前 刪除
嗯.....可以好粗略咁講, 如果負得犀利, 應該係區內唔太受家長歡迎, 呢樣係真, 但如果0或正數就唔能代表到D咩(唔係越大個數就越受歡迎, 例如同年軒上0%比寶覺8%, 無意義), 家長參考時應留意
至於數據計算方法, 我唔識計數, 我想IAN比我清楚了
| 歡迎光臨 教育王國 (/) |
Powered by Discuz! X1.5 |