新界專綫小巴811A線(華翠園→碧濤花園) | ||||
序號 | 地區 | 街道 | 主要車站位置 | 備註 |
1 | 穗禾 | 穗禾路 | 華翠園、渣甸山花園、華翠園、麗峰花園、英童學校、浸大宿舍、明愛樂群學校、碧霞花園、豐景花園 | |
2 | 穗禾 | 穗禾路 | 穗禾苑2期 | 雙向分段收費起點站 |
3 | 穗禾 | 穗禾苑1期 | ||
4 | 穗禾 | 穗禾路 | 華樂工業中心 | |
5 | 火炭 | 松頭下路 | 坳背灣街、九巴火炭車廠 | |
6 | 火炭 | 樂林路 | 樂林路、培基小學 | |
7 | 火炭 | 樂信徑 | 落路下村、駿景園 | |
8 | 火炭 | 樂景街 | 銀禧花園、港鐵火炭站 | 雙向分段收費起點站 |
9 | 沙田第一城 | 銀城街 | 第一城中心 | 雙向分段收費起點站 |
10 | 圓洲角 | 銀城街 | 愉田苑 | |
11 | 圓洲角 | 插桅杆街 | 威爾斯親王醫院 | |
12 | 圓洲角 | 牛皮沙街 | 港鐵第一城站![]() | 雙向分段收費起點站 |
13 | 石門 | 安明街 | 碩門邨 | 早上班次終點站 雙向分段收費終點站 |
14 | 石門工業區 | 安耀街、安心街、安麗街 | 只限09:00後開出之班次途經 | |
15 | 沙田第一城 | 安景街 | 濱景花園、翠湖花園 | |
16 | 沙田第一城 | 安景街 | 碧濤花園 | |
新界專綫小巴811A線(碧濤花園→華翠園) | ||||
序號 | 地區 | 街道 | 主要車站位置 | 備註 |
1 | 沙田第一城 | 安景街 | 碧濤花園 | 只限09:00後開出之班次途經 |
2 | 沙田第一城 | 安景街 | 翠湖花園 | |
3 | 石門工業區 | 安耀街 | 匯達大廈 | |
4 | 石門 | 安明街 | 碩門邨 | 早上班次起點站 雙向分段收費起點站 |
5 | 圓洲角 | 牛皮沙街 | 港鐵第一城站![]() | 雙向分段收費起點站 |
6 | 圓洲角 | 插桅杆街 | 威爾斯親王醫院 | |
7 | 圓洲角 | 銀城街 | 愉田苑 | |
8 | 沙田第一城 | 銀城街 | 第一城中心 | 雙向分段收費起點站 |
9 | 火炭 | 樂景街 | 港鐵火炭站、銀禧花園 | 雙向分段收費起點站 |
10 | 火炭 | 樂信徑 | 落路下村、駿景園 | |
11 | 火炭 | 樂連徑 | 樂連徑、培基小學 | |
12 | 火炭 | 樂林路 | 樂林路 | |
13 | 火炭 | 桂地街 | 沿途可停車上落 | |
14 | 火炭 | 山尾街 | 沿途可停車上落 | |
15 | 火炭 | 穗禾路 | 豐利工業中心 | |
16 | 穗禾 | 穗禾苑1期 | 雙向分段收費終點站 | |
17 | 穗禾 | 穗禾路 | 穗禾苑2期、碧霞花園、豐景花園、明愛樂群學校、浸大宿舍、麗峰花園、英童學校、華翠園、渣甸山花園 | |
18 | 穗禾 | 穗禾路 | 華翠園 | |
08:45前由碩門邨開出之班次,不經石門工業區。 |
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |