學校 | 校網 | BAND | 非保留學位 | 直屬/附屬學位 | 組別學位總數 |
皇仁書院 | 灣仔區 | 1A | 50 | 17 |
|
聖若瑟英文書院 | 中西區 | 1A | 3 | 99 |
|
英皇書院 | 中西區 | 1A | 3 |
|
|
庇理羅士女子中學 | 東區 | 1A | 2 | 11 |
|
香港華仁書院 | 灣仔區 | 1A | 9 | 79 |
|
瑪利曼中學 | 灣仔區 | 1A | 9 | 79 |
|
英華女學校 | 中西區 | 1A | 4 |
|
|
聖士提反女子中學 | 中西區 | 1A | 3 |
|
|
聖保祿中學 | 灣仔區 | 1B | 12 | 99 |
|
嘉諾撒聖方濟各書院 | 灣仔區 | 1B | 12 | 79 |
|
香港真光中學 | 灣仔區 | 1B | 54 | 23 |
|
金文泰中學 | 東區 | 1B | 7 | 7 |
|
高主教書院 | 中西區 | 1C | 3 | 79 | band1 |
聖公會鄧肇堅中學 | 灣仔區 | 1C | 72 |
| 815 |
香港鄧鏡波書院 | 灣仔區 | 2A | 80 |
|
|
鄧肇堅維多利亞官立中學 | 灣仔區 | 2A | 49 | 12 |
|
漢華中學 | 東區 | 2A | 2 |
|
|
中華傳道會劉永生中學 | 東區 | 2A | 4 |
|
|
何東中學 | 灣仔區 | 2B | 50 | 23 |
|
東華三院李潤田紀念中學 | 東區 | 2B | 2 | 27 |
|
張振興伉儷書院 | 東區 | 2B | 4 |
|
|
培僑中學 | 東區 | 2C | 9 |
|
|
寶血女子中學 | 東區 | 2C | 12 | 2 |
|
嶺南中學 | 東區 | 2C | 32 | 3 | band2 |
佛教黃鳳翎中學 | 灣仔區 | 2C | 51 |
| 362 |
樂善堂梁銶琚書院 | 中西區 | 3A | 3 |
|
|
文理書院(香港) | 東區 | 3A | 4 |
|
|
官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 油尖旺 | 3A | 9 | 11 |
|
香港聖瑪加利女書院 | 中西區 | 3A | 8 |
|
|
蘇浙公學 | 東區 | 3A | 16 |
|
|
玫瑰崗學校 | 灣仔區 | 3A | 50 | 23 |
|
中華基督教會桂華山中學 | 東區 | 3B | 4 |
|
|
閩僑中學 | 東區 | 3B | 14 |
|
|
培英中學 | 南區 | 3B | 4 |
|
|
聖公會李福慶中學 | 東區 | 3C | 14 |
|
|
香港仔工業學校 | 南區 | 3C | 4 |
|
|
孔聖堂中學 | 灣仔區 | 3C | 8 |
|
|
伊斯蘭脫維善紀念中學 | 東區 | 3C | 10 |
|
|
明愛胡振中中學 | 南區 | 3C | 4 |
|
|
東華三院馬振玉紀念中學 | 元朗區 | 3C | 2 |
|
|
明愛柴灣馬登基金中學 | 東區 | 3C | 4 |
|
|
明愛馬鞍山中學 | 沙田區 | 3C | 2 |
| band3 |
香港航海學校 | 南區 | 3C | 2 |
| 196 |
1373 |
Hi Kamama,
請問中西區B1, B2, B3的抽獎數量分別是多少?
可否提供?
萬分感激!
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |