教育王國
標題: (無聯小統計)01:2007-2011各校網人數奱化 [打印本頁]
作者: jessc 時間: 12-8-24 12:05 標題: (無聯小統計)01:2007-2011各校網人數奱化
接近小一報名期,又來這些數據統計了,雖然對大家搵學校未必有幫助。
校網人數統計
XX 2011 2010 2009 2008 2007 分區範圍
11 1108 1045 1098 1105 1250 中西區
12 1039 1022 893 1051 1147 灣仔區
14 1142 1075 1068 1132 1171 東區(銅鑼灣至太古/西灣台/鯉景灣/嘉亨灣/康東邨)
16 1516 1549 1627 1606 1771 東區(西灣河至小西灣、大浪灣及石澳)
18 1051 979 1093 1163 1167 南區(不包括大浪灣及石澳)
31 1012 954 960 1030 1069 油尖旺區(櫻桃街/渡船街/窩打老道以南, 康莊道以西)
32 778 746 737 759 831 油尖旺區(旺角、大角咀)
34 1398 1377 1325 1383 1403 九龍城區(何文田、土瓜灣-常盛道、馬頭涌道以西, 界限街以南)
35 692 669 691 661 690 九龍城區(紅磡、新柳街以南, 漆咸道北以東)
40 2086 2231 2195 2299 2505 深水埗區(荔欣/華荔/九華徑不屬深水埗)
41 890 818 807 916 1208 九龍城區(九龍塘、九龍城)
43 897 985 944 967 1009 黃大仙區(樂富、黃大仙、新蒲崗、竹園)
45 1322 1272 1354 1432 1453 黃大仙區(慈雲山、鑽石山、彩虹、彩雲)
46 925 733 853 756 745 觀塘區(坪石、九龍灣、佐敦谷)
48 2828 2967 2843 2816 2998 觀塘區(振華路以南, 牛頭角、觀塘、秀茂坪)
62 1802 1672 1680 1703 1837 荃灣區(梨木樹除外)
64 1018 1020 1001 1044 1034 荃灣區(梨木樹)、葵青區(上葵涌)
65 1393 1462 1588 1619 1595 葵青區(下葵涌、葵盛、大窩口)
66 936 935 974 1055 1074 葵青區(青衣)
70 1728 1622 1714 1869 1966 屯門區(屯門河以西,藍地)
71 1183 1140 1098 1182 1257 屯門區(屯門河以東,大欖)
72 2159 2070 2264 2531 2799 元朗區(天水圍、屏山、廈村、流浮山、洪水橋、稔灣)
73 704 685 672 683 697 元朗區(市西)(主渠以西、教育路東段以南、大棠路以西)
74 1129 1049 1062 1126 1140 元朗區(市東、錦田、新田)(主渠以東、教育路東段以北、大棠路以東)
80 1982 1927 1719 1461 1493 北區(古洞、羅湖、上水、石湖墟、掃管埔路以西)
81 1127 1000 1071 1225 1276 北區(粉嶺、聯和墟、雞嶺(欣翠花園)、打鼓嶺)
83 118 78 78 85 78 北區(沙頭角、鴨洲、吉澳、西流江、烏蛟騰)
84 1508 1424 1445 1580 1652 大埔區(吐露港以南除外)
88 1062 1050 1075 1059 1020 沙田區(大圍,獅子橋以南)
89 985 961 994 1024 1146 沙田區(馬鞍山)
91 1628 1559 1412 1433 1550 沙田區(沙田市、火炭、中大、小瀝源、獅子橋以北)
95 2094 1961 2208 2364 2490 大埔區(吐露港以南)、西貢區
96 19 26 33 20 27 離島區(南丫島、蒲台島)
97 112 122 132 161 141 離島區(長洲、索罟群島)
98 647 666 785 774 780 離島區(大嶼山,除大嶼山東北)
99 70 67 71 100 78 離島區(坪洲、大白灣、稔樹灣、愉景灣)
作者: josechungbb 時間: 12-8-24 12:12
本帖最後由 josechungbb 於 12-8-24 12:12 編輯
Is it the "entrance to P1" number? 2007 means 2007 P1? and will be promoted to Secondary in 2013?
Do you get 2006 and 2012 figure then?
作者: jessc 時間: 12-8-24 12:14
百分率改變:
校網 與去年相差 與六年級相差
11 6.03% -20.40%
12 1.66% -13.13%
14 6.23% -13.29%
16 -2.13% -25.28%
18 7.35% -20.92%
31 6.08% -18.19%
32 4.29% -10.16%
34 1.53% -7.78%
35 3.44% -22.94%
40 -6.50% -20.89%
41 8.80% -24.45%
43 -8.93% -27.25%
45 3.93% -19.78%
46 26.19% 7.18%
48 -4.68% -12.58%
62 7.78% -10.44%
64 -0.20% -5.21%
65 -4.72% -21.61%
66 0.11% -25.77%
70 6.54% -21.38%
71 3.77% -24.60%
72 4.30% -32.47%
73 2.77% -7.61%
74 7.63% -12.82%
80 2.85% 47.69%
81 12.70% -21.41%
83 51.28% 1.72%
84 5.90% -21.13%
88 1.14% -2.48%
89 2.50% -23.76%
91 4.43% -2.86%
95 6.78% -27.04%
96 -26.92% 11.76%
97 -8.20% -30.43%
98 -2.85% -24.77%
99 4.48% -21.35%
2.86% -16.78%
看完數字,只見46(九龍灣)、81(粉嶺)及83(沙頭角)校網比較多人爭了,80(上水)校網則是數年間增加最多人爭。
早年41校網(九龍塘)學生人數已見放緩,但由2010/11年有回升跡象,以致41校網派位成功率再度降低。
作者: josechungbb 時間: 12-8-24 12:30
The above figure can have another use,
2006 P1 has been allocated to secondary school in 2012.
I would like to compare 2012 P1 students number in a particular net (going to secondary in 2018) to 2006 P1 number in order to feel whether the completition has been relaxed to some extent or not. You has already known the 2012 secondary allocation result, you can estimate the 2018 allocation result by using the 2012 number comparing with 2006 number, assuming that the secondary place remain unchanged from 2012 to 2018. Right?
作者: jessc 時間: 12-8-24 12:41
本帖最後由 jessc 於 12-8-24 12:42 編輯
相信未必得,因為2012升中涉及龍年效應,而且當時並未有太多雙非嬰,而且每年本地出生數字變化都幾受當時環境影響,如2004/2009的本地嬰兒出生率是有顯著降幅。
ANYWAY, 2003-2006年各校網升小學生人數分佈如下:
校網 2006 2005 2004 2003
11 1392 1388 1541 1659
12 1196 1195 1233 1335
14 1317 1311 1513 1829
16 2029 2000 2169 2545
18 1329 1376 1515 1791
31 1237 1203 1126 1314
32 866 857 948 1114
34 1516 1321 1512 1784
35 898 795 863 1108
40 2637 2262 2331 2592
41 1178 1066 1014 1176
43 1233 1238 1478 1695
45 1648 1747 1994 2240
46 863 843 955 1104
48 3235 3073 3190 3550
62 2012 1917 2008 2347
64 1074 892 1120 1273
65 1777 1420 1475 1408
66 1261 1340 1383 1433
70 2198 2121 2528 2884
71 1569 1512 1819 2032
72 3197 3436 3681 4066
73 762 793 932 932
74 1295 1137 1203 1255
80 1342 852 1254 1268
81 1434 1432 1649 1857
83 116 128 87 87
84 1912 1881 2202 2521
88 1089 994 1135 1301
89 1292 1318 1489 1817
91 1676 1774 2017 2204
95 2870 3003 3280 3372
96 17 22 30 34
97 161 195 212 245
98 860 795 702 677
99 89 107 113 115
50577 48744 53701 59964
作者: josechungbb 時間: 12-8-24 12:51
本帖最後由 josechungbb 於 12-8-24 13:01 編輯
Thanks.
Let's say net 12,
The PI entrance number is 1196 in 2006, which means the secondary allocation result of a partcular pri school in 2012 is basing on total number of students in the net - 1196.
Assuming the secondary place is the same between 2012 and 2018. If the total number of students entering P1 in net 12 is lesser than 1196 in 2012, the competition of secondary placement in 2018 will be less keen, and vice verse. Right? Although I know there may have other factors which are also affecting the secondary placement result in 2018.
作者: jessc 時間: 12-8-24 13:13
有些區會可能用到, 如NET12因為學生人數算較穩定,
但如NET80, NET65, NET88等又真的很難估算。
尤為NET80,結果連大埔/元朗區位都要俾埋佢都只係僅僅夠用。
作者: alanaudio 時間: 12-9-10 13:51
睇你個表, 我唔覺得佢係我個區law, 我地已經唔夠學校, 要借第二區ga la.
但你既表變化不大!!!
| 歡迎光臨 教育王國 (/) |
Powered by Discuz! X1.5 |