
歷屆畢業生派位情況 | | | | 2011中學學位分配結果 | | 獲派第一志願:101人 (75.9%) | | 獲派第二志願:5人(3.8%) | | 獲派第三志願:4人(3%) | | 獲派首三志願:共110人(82.7%) | | |
| | 獲派中學 | 合計 | 1 | 聖保羅男女中學 | 1 | 2 | 九龍華仁書院 | 1 | 3 | 英華書院 | 1 | 4 | 沙田官立中學 | 1 | 5 | 呂明才中學 | 1 | 6 | 聖公會曾肇添中學 | 6 | 7 | 林裘謀中學 | 2 | 8 | 沙田循道衛理中學 | 19 | 9 | 沙田培英中學 | 3 | 10 | 沙田崇真中學 | 2 | 11 | 五旬節林漢光中學 | 5 | 12 | 沙田蘇浙公學 | 1 | 13 | 宣道會鄭榮之中學 | 30 | 14 | 天主教郭得勝中學 | 1 | 15 | 賽馬會體藝中學 | 1 | 16 | 香港神托會培基書院 | 2 | 17 | 宣道會宣基中學 | 1 | 18 | 林大輝中學 | 1 | 19 | 德信中學 | 3 | 20
| 基督書院 | 3 | 21 | 馬鞍山崇真中學 | 3 | 22
| 樂善堂楊葛小琳中學 | 2 | 23
| 中文大學校友會陳震夏中學 | 1 | 24
| 馬鞍山聖約瑟中學 | 1 | 25
| 五育中學 | 14 | 26
| 東莞工商會劉百樂中學 | 3 | 27
| 梁文燕紀念中學 | 2 | 28
| 博愛醫院陳楷紀念中學 | 5 | 29
| 佛教黃允畋中學 | 2 | 30
| 沙田區內其他津貼中學 | 15 |
| 合計
| 133 |
|
|