原帖由 GHcat 於 12-04-07 發表
Very often, the information given here is not accurate because much of it is hearsay.
thenewipad 發表於 12-4-11 18:10
又唔好咁講, 不過 HYS 今年收生標準真係幾得意 :
case 1) 一個 DGS / SPCS 收左既女仔, HYS 只比佢 waiti ...
BallBallMaMa 發表於 12-4-12 12:22
根據大家都好buy的cellon所講,應該有好多人同時被HYS和DGS收左,因為他說有住農圃道的朋友見到很多家長由HYS搭11號巴士去DGS喎。 ...
BallBallMaMa 發表於 12-4-12 14:02
咁至少係「幾位」+2,因為cellon你得到HYS嘅offer立即放出,要左GHS嘅offer然後放出,最後要左DGS嘅offer嘛 ...
JustAParent 發表於 12-4-13 01:13
Education Kingdom Pre-S1 中文科閱讀理解,
「有住協恩附近的朋友告訴我,
這個星期見到不少家長到農圃道拿回註冊證,
然後,有幾位家長不約而同的在新山道上了11號巴士......」
1. 原文發表於討論區, 歸類為說明文或議論文, "這個星期見到不少家長到農圃道拿回註冊證"是主旨, "有幾位家長不約而同的在新山道上了11號巴士"是佐証, Cellon把餘下討論引到佐証字眼上, 是有心或無心偏離原文意思.
2. BallBallMaMa引文也不完全正確, 一, 重點不在巴士, 二, "不少"數理邏輯上應理解為"多", 而不是"很多", 但也比較接近原文意思.
3. 試撮寫原文: "不少家長到協恩拿回註冊證"
抽兩位水,得罪得罪
Records of Inter-School AthleticsChampionships
| ||||
Event | Record | Year | Holder | School |
100m | 11.99 | 2009 | Leung Hau Sze | Diocesan Girls' School |
| 24.93 | 2007 | Leung Hau Sze | Diocesan Girls' School |
| 58.10 | 2012 | Lui Lai Yiu | Pui Ching Middle School |
| 2:17.41 | 2012 | Chan Yee Ki | Diocesan Girls' School |
| 5:04.95 | 2007 | Yiu Kit Ching | Good Hope School |
| 14.24 | 2008 | Poon Pak Yan | Good Hope School |
| 48.49 | 2008 | Cheng Gloria, Poon Aggie, Liu Suki, Chan Sylvia | Good Hope School |
| 4:09.77 | 2009 | Yiu Pei Kwan Cherie, Au Lok Yiu, Leung Hau Sze, Hui Man Ling | Diocesan Girls' School |
| 1.68 | 2011 | Fung Wai Yee | Sacred Heart Canossian College |
| 5.7 | 2009 | Wong Hiu Yan | Diocesan Girls' School |
| 12.86 | 2012 | Ho Yin Chiu | Good Hope School |
| 39.3 | 2010 | Woo Wing Yan | Good Hope School |
| 41.39 | 2009 | Woo Wing Tung | Diocesan Girls' School |
| ||||
| ||||
| Record | Year | Holder | School |
| 12.21 | 2005 | Natalie Armentrout | German Swiss International School |
| 25.22 | 2002 | Sarah Shuttleworth | King George Vth School |
| 57.29 | 2002 | Sarah Shuttleworth | King George Vth School |
| 2:15.76 | 2001 | Sarah Shuttleworth | King George Vth School |
| 4:52.98 | 2000 | Amie Shuttleworth | King George Vth School |
| 14.66 | 2006 | Leung Hiu Yee | Pui Ching Middle School |
| 49.52 | 2007 | Kong Chau Yee, Chung Wing Tung Tiffany, Ho Hiu Man, Hui Man Ling | Diocesan Girls' School |
| 4:13.61 | 2012 | Lam Christy Ho Yan, Lee Suet Ying, Leung Hoi Yin, Tso Sze Ming | Diocesan Girls' School |
| 1.75 | 2010 | Fung Wai Yee Jessica | Sacred Heart Canossian College |
| 5.47 | 2006 | Wong Hiu Yan | Diocesan Girls' School |
| 12.25 | 2009 | Ho Florence | Good Hope School |
| 33.22 | 2008 | Woo Wing Yan | Good Hope School |
| 42.92 | 2012 | Lau Hei Ting | Good Hope School |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| Lo Ka Lam | Good Hope School |
| 25.85 | 2012 | Poon Hang Wai | Good Hope School |
|
|
| Sarah Shuttleworth | King George Vth School |
|
|
| Sarah Shuttleworth | King George Vth School |
|
|
| Maria Masden | Island School |
|
|
| Hui Cheuk Yee | Good Hope School |
|
|
| Wong Michelle Cheuk Yee, | Diocesan Girls' School |
|
|
| Chan Chi Yan, | Heep Yunn School |
|
|
| Wong Siu Ping | Heep Yunn School |
|
|
| Wu Hoi Ting Dianna | Diocesan Girls' School |
|
|
| Woo Wing Tung | Diocesan Girls' School |
|
|
| Chan Yu Ning | Heep Yunn School |
原帖由 JustAParent 於 12-04-15 發表
Where is the source of the above statistics ? Is it reliable or just a hearsay ?
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |