學校網 | 學校名稱 | 派位學位總數 | 自行分配學位學額 | 留班位 上限 | 暫定統一派位學額 | 最低世襲 超額人數 | 最低世襲超額 % |
98 | 梅窩學校 | 25 | 13 | 1 | 6 | 5 | 38.46% |
88 | 聖母無玷聖心學校 | 150 | 75 | 5 | 46 | 24 | 32.00% |
48 | 香港道教聯合會雲泉學校 | 100 | 50 | 4 | 35 | 11 | 22.00% |
73 | 元朗商會小學 | 100 | 50 | 4 | 36 | 10 | 20.00% |
74 | 佛教榮茵學校 | 100 | 50 | 4 | 36 | 10 | 20.00% |
84 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 150 | 75 | 5 | 56 | 14 | 18.67% |
84 | 香港教育學院賽馬會小學 | 75 | 38 | 3 | 27 | 7 | 18.42% |
73 | 光明學校 | 100 | 50 | 4 | 37 | 9 | 18.00% |
81 | 上水宣道小學 | 90 | 45 | 3 | 34 | 8 | 17.78% |
35 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 125 | 63 | 5 | 46 | 11 | 17.46% |
31 | 循道學校 | 120 | 60 | 4 | 46 | 10 | 16.67% |
34 | 獻主會小學 | 100 | 50 | 4 | 38 | 8 | 16.00% |
40 | 瑪利諾神父教會學校(小學部) | 100 | 50 | 4 | 38 | 8 | 16.00% |
34 | 協恩中學附屬小學 | 90 | 45 | 3 | 36 | 6 | 13.33% |
12 | 軒尼詩道官立小學(上午) | 125 | 63 | 5 | 50 | 7 | 11.11% |
16 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 120 | 60 | 4 | 50 | 6 | 10.00% |
41 | 九龍塘官立小學 | 100 | 50 | 4 | 41 | 5 | 10.00% |
74 | 鐘聲學校 | 150 | 75 | 5 | 63 | 7 | 9.33% |
84 | 大埔舊墟公立學校 | 120 | 60 | 4 | 51 | 5 | 8.33% |
48 | 聖公會基顯小學 | 100 | 50 | 4 | 42 | 4 | 8.00% |
80 | 李志達紀念學校 | 150 | 75 | 5 | 64 | 6 | 8.00% |
34 | 馬頭涌官立小學 | 125 | 63 | 5 | 52 | 5 | 7.94% |
48 | 藍田循道衛理小學 | 125 | 63 | 5 | 52 | 5 | 7.94% |
48 | 觀塘官立小學(秀明道) | 125 | 63 | 5 | 52 | 5 | 7.94% |
62 | 荃灣官立小學 | 150 | 75 | 5 | 65 | 5 | 6.67% |
91 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 150 | 75 | 5 | 65 | 5 | 6.67% |
31 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 150 | 75 | 5 | 66 | 4 | 5.33% |
64 | 慈幼葉漢千禧小學 | 150 | 75 | 5 | 66 | 4 | 5.33% |
88 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 | 120 | 60 | 4 | 53 | 3 | 5.00% |
62 | 深井天主教小學 | 100 | 50 | 4 | 44 | 2 | 4.00% |
62 | 荃灣公立何傳耀紀念小學 | 100 | 50 | 4 | 44 | 2 | 4.00% |
65 | 佛教林金殿紀念小學 | 150 | 75 | 5 | 67 | 3 | 4.00% |
62 | 寶血會伍季明紀念學校 | 120 | 60 | 4 | 54 | 2 | 3.33% |
73 | 聖公會靈愛小學 | 60 | 30 | 2 | 27 | 1 | 3.33% |
95 | 將軍澳循道衛理小學 | 125 | 63 | 5 | 55 | 2 | 3.17% |
45 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) | 150 | 75 | 6 | 67 | 2 | 2.67% |
89 | 馬鞍山循道衛理小學 | 150 | 75 | 5 | 68 | 2 | 2.67% |
48 | 聖公會油塘基顯小學 | 180 | 90 | 6 | 82 | 2 | 2.22% |
34 | 農圃道官立小學 | 100 | 50 | 4 | 45 | 1 | 2.00% |
64 | 石籬天主教小學 | 100 | 50 | 4 | 45 | 1 | 2.00% |
80 | 鳳溪第一小學 | 120 | 60 | 4 | 55 | 1 | 1.67% |
91 | 培基小學 | 120 | 60 | 4 | 55 | 1 | 1.67% |
62 | 海壩街官立小學 | 125 | 63 | 5 | 56 | 1 | 1.59% |
73 | 南元朗官立小學 | 125 | 63 | 5 | 56 | 1 | 1.59% |
81 | 五旬節靳茂生小學 | 125 | 63 | 5 | 56 | 1 | 1.59% |
二○一三年度各小一學校網內的官立及資助小學名冊 |
學校網 | 學校名稱 | 派位學位總數 | 自行分配學位學額 | 暫定統一派位學額 |
11 | 新會商會學校 | 50 | 25 | 26 |
11 | 李陞小學 | 50 | 25 | 27 |
11 | 聖嘉祿學校 | 50 | 25 | 29 |
11 | 天主教總堂區學校 | 100 | 50 | 83 |
12 | 李陞大坑學校 | 50 | 25 | 27 |
12 | 保良局金銀業貿易場張凝文學校 | 50 | 25 | 29 |
12 | 東華三院李賜豪小學 | 75 | 38 | 48 |
12 | 官立嘉道理爵士小學 | 100 | 50 | 82 |
12 | 佛教黃焯菴小學 | 50 | 25 | 42 |
14 | 太古小學 | 125 | 63 | 67 |
14 | 北角官立小學(雲景道) | 100 | 50 | 75 |
14 | 啟基學校(港島) | 75 | 38 | 63 |
14 | 佛教中華康山學校 | 100 | 50 | 86 |
16 | 救世軍中原慈善基金學校 | 100 | 50 | 56 |
16 | 慈幼學校 | 75 | 38 | 50 |
16 | 筲箕灣官立小學 | 100 | 50 | 75 |
16 | 基督教香港信義會信愛學校 | 100 | 50 | 75 |
16 | 聖馬可小學 | 100 | 50 | 96 |
18 | 聖公會置富始南小學 | 120 | 60 | 61 |
18 | 聖伯多祿天主教小學 | 100 | 50 | 54 |
18 | 華富邨寶血小學 | 100 | 50 | 81 |
18 | 香島道官立小學 | 50 | 25 | 42 |
18 | 鴨脷洲街坊學校 | 100 | 50 | 85 |
18 | 東華三院鶴山學校 | 100 | 50 | 86 |
學校網 | 學校名稱 | 派位學位總數 | 自行分配學位學額 | 暫定統一派位學額 |
31 | 東華三院羅裕積小學 | 150 | 75 | 104 |
31 | 佐敦道官立小學 | 100 | 50 | 72 |
31 | 廣東道官立小學 | 75 | 38 | 58 |
31 | 東莞同鄉會方樹泉學校 | 125 | 63 | 110 |
32 | 路德會沙崙學校 | 125 | 63 | 74 |
32 | 塘尾道官立小學 | 100 | 50 | 71 |
32 | 中華基督教會基全小學 | 125 | 63 | 115 |
34 | 中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) | 75 | 38 | 38 |
34 | 基督教香港信義會紅磡信義學校 | 50 | 25 | 32 |
34 | 聖匠小學 | 75 | 38 | 53 |
34 | 九龍婦女福利會李炳紀念學校 | 50 | 25 | 38 |
34 | 天主教領島學校 | 100 | 50 | 83 |
35 | 聖公會聖提摩太小學 | 100 | 50 | 60 |
35 | 葛量洪校友會黃埔學校 | 125 | 63 | 110 |
40 | 基督教香港信義會深信學校 | 50 | 25 | 27 |
40 | 福榮街官立小學 | 100 | 50 | 63 |
40 | 天主教善導小學 | 100 | 50 | 70 |
40 | 聖公會基愛小學 | 100 | 50 | 72 |
40 | 深水埔街坊福利會小學 | 75 | 38 | 57 |
40 | 白田天主教小學 | 125 | 63 | 114 |
40 | 香港四邑商工總會新會商會學校 | 50 | 25 | 46 |
40 | 五邑工商總會學校 | 100 | 50 | 92 |
40 | 深水埗官立小學 | 125 | 63 | 115 |
41 | 耀山學校 | 25 | 13 | 17 |
41 | 樂善堂小學 | 75 | 38 | 68 |
43 | 黃大仙天主教小學 | 100 | 50 | 60 |
43 | 獻主會溥仁小學 | 100 | 50 | 74 |
43 | 天主教博智小學 | 100 | 50 | 83 |
43 | 福德學校 | 100 | 50 | 91 |
43 | 孔教學院大成小學 | 100 | 50 | 91 |
43 | 浸信會天虹小學 | 100 | 50 | 95 |
45 | 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 | 100 | 50 | 74 |
45 | 保良局陳南昌夫人小學 | 50 | 25 | 38 |
45 | 聖公會日修小學 | 100 | 50 | 83 |
45 | 聖公會靜山小學 | 100 | 50 | 83 |
46 | 聖公會九龍灣基樂小學 | 125 | 63 | 72 |
46 | 坪石天主教小學 | 100 | 50 | 60 |
46 | 佛教慈敬學校 | 100 | 50 | 68 |
46 | 聖公會聖約翰小學 | 100 | 50 | 87 |
48 | 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | 125 | 63 | 63 |
48 | 秀茂坪天主教小學 | 125 | 63 | 70 |
48 | 秀明小學 | 125 | 63 | 72 |
48 | 天主教佑華小學 | 100 | 50 | 59 |
48 | 閩僑小學 | 100 | 50 | 70 |
48 | 樂善堂楊仲明學校 | 100 | 50 | 88 |
學校網 | 學校名稱 | 派位學位總數 | 自行分配學位學額 | 暫定統一派位學額 |
62 | 靈光小學 | 25 | 13 | 13 |
62 | 中華基督教會全完第一小學 | 25 | 13 | 13 |
62 | 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 | 100 | 50 | 72 |
62 | 路德會聖十架學校 | 100 | 50 | 94 |
62 | 荃灣潮州公學 | 100 | 50 | 98 |
64 | 嗇色園主辦可信學校 | 125 | 63 | 101 |
65 | 東華三院高可寧紀念小學 | 100 | 50 | 55 |
65 | 基督教香港信義會葵盛信義學校 | 100 | 50 | 59 |
65 | 柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校 | 100 | 50 | 73 |
65 | 中華傳道會許大同學校 | 100 | 50 | 73 |
65 | 佛教林炳炎紀念學校(香港佛教聯合會主辦) | 100 | 50 | 74 |
65 | 亞斯理衞理小學 | 100 | 50 | 81 |
66 | 荃灣商會學校 | 100 | 50 | 74 |
66 | 東華三院黃士心小學 | 100 | 50 | 76 |
66 | 青衣商會小學 | 100 | 50 | 79 |
66 | 仁濟醫院趙曾學韞小學 | 100 | 50 | 80 |
66 | 郭怡雅神父紀念學校 | 100 | 50 | 81 |
66 | 中華傳道會呂明才小學 | 100 | 50 | 86 |
70 | 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 | 100 | 50 | 51 |
70 | 五邑鄒振猷學校 | 100 | 50 | 52 |
70 | 柏立基教育學院校友會何壽基學校 | 100 | 50 | 70 |
70 | 中華基督教會何福堂小學 | 125 | 63 | 96 |
70 | 台山商會學校 | 125 | 63 | 99 |
70 | 香港紅卍字會屯門卍慈小學 | 100 | 50 | 83 |
70 | 仁德天主教小學 | 100 | 50 | 90 |
70 | 世界龍岡學校劉德容紀念小學 | 100 | 50 | 94 |
71 | 仁濟醫院何式南小學 | 100 | 50 | 61 |
71 | 伊斯蘭學校 | 100 | 50 | 62 |
71 | 興德學校 | 100 | 50 | 64 |
71 | 青山天主教小學 | 100 | 50 | 66 |
71 | 仁愛堂劉皇發夫人小學 | 100 | 50 | 68 |
72 | 潮陽百欣小學 | 125 | 63 | 66 |
72 | 獅子會何德心小學 | 125 | 63 | 67 |
72 | 金巴崙長老會耀道小學 | 125 | 63 | 71 |
72 | 嗇色園主辦可銘學校 | 100 | 50 | 61 |
72 | 東華三院姚達之紀念小學 (元朗) | 125 | 63 | 91 |
72 | 聖公會天水圍靈愛小學 | 125 | 63 | 100 |
72 | 香港青年協會李兆基小學 | 125 | 63 | 100 |
72 | 東華三院李東海小學 | 125 | 63 | 102 |
72 | 中華基督教青年會小學 | 125 | 63 | 103 |
72 | 香港學生輔助會小學 | 125 | 63 | 105 |
73 | 佛教陳榮根紀念學校 | 100 | 50 | 59 |
73 | 元朗朗屏邨惠州學校 | 100 | 50 | 68 |
74 | 錦田公立蒙養學校 | 25 | 13 | 17 |
74 | 通德學校 | 25 | 13 | 23 |
81 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 75 | 38 | 42 |
81 | 粉嶺官立小學 | 125 | 63 | 82 |
81 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | 100 | 50 | 72 |
84 | 大埔循道衛理小學 | 125 | 63 | 65 |
84 | 新界婦孺福利會梁省德學校 | 100 | 50 | 60 |
84 | 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 | 100 | 50 | 68 |
84 | 大埔官立小學 | 125 | 63 | 91 |
84 | 林村公立黃福鑾紀念學校 | 100 | 50 | 76 |
84 | 大埔浸信會公立學校 | 125 | 63 | 99 |
84 | 仁濟醫院蔡衍濤小學 | 100 | 50 | 81 |
88 | 保良局王賜豪(田心谷)小學 | 100 | 50 | 55 |
88 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 | 100 | 50 | 62 |
88 | 東莞工商總會張煌偉小學 | 100 | 50 | 76 |
88 | 循理會美林小學 | 100 | 50 | 79 |
88 | 九龍城浸信會禧年(恩平)小學 | 100 | 50 | 88 |
89 | 基督教香港信義會馬鞍山信義學校 | 100 | 50 | 60 |
89 | 馬鞍山聖若瑟小學 | 100 | 50 | 78 |
89 | 香港道教聯合會純陽小學 | 125 | 63 | 102 |
89 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 100 | 50 | 82 |
89 | 香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 | 125 | 63 | 104 |
91 | 救世軍田家炳學校 | 100 | 50 | 55 |
91 | 沙田崇真學校 | 100 | 50 | 56 |
91 | 基督教香港信義會禾輋信義學校 | 100 | 50 | 77 |
91 | 世界龍岡學校黃耀南小學 | 100 | 50 | 81 |
91 | 慈航學校 | 100 | 50 | 88 |
91 | 天主教聖華學校 | 100 | 50 | 93 |
95 | 西貢中心李少欽紀念學校 | 125 | 63 | 74 |
95 | 西貢崇真天主教學校(小學部) | 75 | 38 | 45 |
95 | 將軍澳官立小學 | 125 | 63 | 84 |
95 | 仁愛堂田家炳小學 | 125 | 63 | 90 |
95 | 香海正覺蓮社佛教黃藻森學校 | 125 | 63 | 98 |
95 | 仁濟醫院陳耀星小學 | 125 | 63 | 101 |
95 | 景林天主教小學 | 100 | 50 | 81 |
95 | 基督教神召會梁省德小學 | 125 | 63 | 107 |
95 | 佛教志蓮小學 | 125 | 63 | 108 |
95 | 樂善堂劉德學校 | 100 | 50 | 87 |
95 | 博愛醫院陳國威小學 | 125 | 63 | 110 |
95 | 聖公會將軍澳基德小學 | 125 | 63 | 117 |
96 | 南丫北段公立小學 | 25 | 13 | 18 |
98 | 中華基督教會大澳小學 | 25 | 13 | 14 |
98 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 125 | 63 | 84 |
98 | 香港教育工作者聯會黃楚標學校 | 150 | 75 | 107 |
98 | 寶安商會溫浩根小學 | 125 | 63 | 89 |
原校網 | 原網學額 | 所借校網 | 所借學額 | 涉及學校數目 |
41網 | 564個 | 43網 | 230個 | 10 間 |
48網 | 1363個 | 46網 | 72個 | 6 間 |
62網 | 992個 | 64網 | 58個 | 3 間 |
74網 | 440個 | 72網 | 198個 | 17 間 |
80網 | 652個 | 81網 | 45個 | 3 間 |
84網 | 185個 | 10 間 |
校網 | 校網 |
|
| 所借 學額 | 所借 學校 | 超額 學校 | 正常 | 未達 | 小班 教學 總數 |
17 | 1360 | 703 |
|
| 0 | 13 | 4 | 10 | |
15 | 1430 | 742 |
|
| 1 | 9 | 5 | 10 | |
12 | 1265 | 716 |
|
| 0 | 8 | 4 | 6 | |
15 | 1660 | 918 |
|
| 1 | 9 | 5 | 11 | |
11 | 1095 | 667 |
|
| 0 | 5 | 6 | 9 | |
31 | 11 | 1225 | 693 |
|
| 2 | 5 | 4 | 6 |
32 | 8 | 975 | 568 |
|
| 0 | 5 | 3 | 5 |
34 | 15 | 1310 | 679 |
|
| 4 | 6 | 5 | 12 |
35 | 7 | 775 | 423 |
|
| 1 | 4 | 2 | 6 |
40 | 21 | 2410 | 1406 |
|
| 1 | 11 | 9 | 12 |
41 | 11 | 1120 | 564 | 230 | 10 | 1 | 8 | 2 | 5 |
43 | 12 | 1240 | 807 | -230 | -10 | 0 | 6 | 6 | 10 |
45 | 15 | 1650 | 910 |
|
| 1 | 10 | 4 | 14 |
46 | 9 | 1000 | 572 | -72 | -6 | 0 | 5 | 4 | 9 |
48 | 23 | 2720 | 1363 | 72 | 6 | 5 | 12 | 6 | 19 |
62 | 18 | 1865 | 992 | 58 | 3 | 5 | 8 | 5 | 10 |
64 | 8 | 915 | 477 | -58 | -3 | 2 | 5 | 1 | 5 |
65 | 13 | 1465 | 823 |
|
| 1 | 6 | 6 | 9 |
66 | 12 | 1340 | 837 |
|
| 0 | 6 | 6 | 8 |
70 | 19 | 2170 | 1267 |
|
| 0 | 11 | 8 | 16 |
71 | 15 | 1675 | 886 |
|
| 0 | 10 | 5 | 14 |
72 | 24 | 2900 | 1669 | -198 | -17 | 0 | 14 | 10 | 24 |
73 | 9 | 910 | 425 |
|
| 5 | 2 | 2 | 8 |
74 | 12 | 940 | 440 | 198 | 17 | 2 | 8 | 2 | 8 |
80 | 14 | 1410 | 652 | 230 | 13 | 2 | 12 | 0 | 7 |
81 | 12 | 1120 | 575 | -45 | -3 | 2 | 7 | 3 | 9 |
83 | 2 | 75 | 36 |
|
| 0 | 2 | 0 | 2 |
84 | 18 | 1995 | 1089 | -185 | -10 | 3 | 8 | 7 | 16 |
88 | 11 | 1195 | 663 |
|
| 2 | 4 | 5 | 9 |
89 | 11 | 1300 | 786 |
|
| 1 | 5 | 5 | 9 |
91 | 16 | 1775 | 1004 |
|
| 2 | 8 | 6 | 10 |
95 | 22 | 2650 | 1703 |
|
| 1 | 9 | 12 | 22 |
96 | 1 | 25 | 18 |
|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
97 | 3 | 155 | 74 |
|
| 0 | 3 | 0 | 2 |
98 | 10 | 975 | 550 |
|
| 1 | 5 | 4 | 10 |
99 | 2 | 100 | 47 |
|
| 0 | 2 | 0 | 2 |
學校網 | 學校名稱 | 派位學位總數 | 自行分配學位學額 | 留班位 | 暫定統一派位學額 | 實際超額 | 最低 | 最高 | 狀態 |
11 | 嘉諾撒聖心學校 | 150 | 75 | 5 | 70 | 0 | 0.00% | 6.67% | 正常 |
11 | 般咸道官立小學 | 60 | 30 | 2 | 28 | 0 | 0.00% | 6.67% | 正常 |
11 | 聖士提反女子中學附屬小學 | 100 | 50 | 4 | 47 | -1 | -2.00% | 6.00% | 正常 |
11 | 英皇書院同學會小學第二校 | 75 | 38 | 3 | 35 | -1 | -2.63% | 5.26% | 正常 |
11 | 聖公會呂明才紀念小學 | 100 | 50 | 4 | 48 | -2 | -4.00% | 4.00% | 正常 |
11 | 香港潮商學校 | 75 | 38 | 3 | 36 | -2 | -5.26% | 2.63% | 正常 |
11 | 聖公會基恩小學 | 90 | 45 | 3 | 44 | -2 | -4.44% | 2.22% | 正常 |
11 | 聖公會聖彼得小學(上午) | 90 | 45 | 3 | 45 | -3 | -6.67% | 0.00% | 正常 |
11 | 中西區聖安多尼學校 | 90 | 45 | 3 | 45 | -3 | -6.67% | 0.00% | 正常 |
11 | 聖公會聖彼得小學(下午) | 90 | 45 | 3 | 45 | -3 | -6.67% | 0.00% | 正常 |
11 | 聖安多尼學校 | 90 | 45 | 3 | 45 | -3 | -6.67% | 0.00% | 正常 |
11 | 聖公會聖馬太小學 | 50 | 25 | 2 | 25 | -2 | -8.00% | 0.00% | 正常 |
11 | 英皇書院同學會小學 | 50 | 25 | 2 | 25 | -2 | -8.00% | 0.00% | 正常 |
11 | 新會商會學校 | 50 | 25 | 2 | 26 | -3 | -12.00% | -4.00% |
|
11 | 李陞小學 | 50 | 25 | 2 | 27 | -4 | -16.00% | -8.00% |
|
11 | 聖嘉祿學校 | 50 | 25 | 2 | 29 | -6 | -24.00% | -16.00% |
|
11 | 天主教總堂區學校 | 100 | 50 | 4 | 83 | -37 | -74.00% | -66.00% |
|
學校網 | 學校名稱 | 派位學位總數 | 自行分配學位學額 | 留班位 | 暫定統一派位學額 | 實際超額 | 最低 | 最高 | 狀態 |
12 | 軒尼詩道官立小學(上午) | 125 | 63 | 5 | 50 | 7 | 11.11% | 19.05% | 超額 |
12 | 聖若瑟小學 | 150 | 75 | 5 | 70 | 0 | 0.00% | 6.67% | 正常 |
12 | 瑪利曼小學 | 120 | 60 | 4 | 56 | 0 | 0.00% | 6.67% | 正常 |
12 | 番禺會所華仁小學 | 120 | 60 | 4 | 56 | 0 | 0.00% | 6.67% | 正常 |
12 | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 120 | 60 | 4 | 56 | 0 | 0.00% | 6.67% | 正常 |
12 | 聖保祿天主教小學 | 120 | 60 | 4 | 56 | 0 | 0.00% | 6.67% | 正常 |
12 | 聖公會聖雅各小學 | 100 | 50 | 4 | 47 | -1 | -2.00% | 6.00% | 正常 |
12 | 寶覺小學 | 50 | 25 | 2 | 24 | -1 | -4.00% | 4.00% | 正常 |
12 | 軒尼詩道官立小學(下午) | 125 | 63 | 5 | 62 | -5 | -7.94% | 0.00% | 正常 |
12 | 寶血小學 | 75 | 38 | 3 | 37 | -3 | -7.89% | 0.00% | 正常 |
12 | 李陞大坑學校 | 50 | 25 | 2 | 27 | -4 | -16.00% | -8.00% |
|
12 | 保良局金銀業貿易場張凝文學校 | 50 | 25 | 2 | 29 | -6 | -24.00% | -16.00% |
|
12 | 東華三院李賜豪小學 | 75 | 38 | 3 | 48 | -14 | -36.84% | -28.95% |
|
12 | 官立嘉道理爵士小學 | 100 | 50 | 4 | 82 | -36 | -72.00% | -64.00% |
|
12 | 佛教黃焯菴小學 | 50 | 25 | 2 | 42 | -19 | -76.00% | -68.00% |
|
學校網 | 學校名稱 | 派位學位總數 | 自行分配學位學額 | 留班位 | 暫定統一派位學額 | 實際超額 | 最低 | 最高 | 狀態 |
14 | 香港嘉諾撒學校 | 180 | 90 | 6 | 85 | -1 | -1.11% | 5.56% | 正常 |
14 | 北角衛理小學(下午) | 60 | 30 | 2 | 29 | -1 | -3.33% | 3.33% | 正常 |
14 | 滬江小學 | 120 | 60 | 4 | 59 | -3 | -5.00% | 1.67% | 正常 |
14 | 北角官立小學 | 150 | 75 | 5 | 75 | -5 | -6.67% | 0.00% | 正常 |
14 | 聖公會聖米迦勒小學 | 120 | 60 | 4 | 60 | -4 | -6.67% | 0.00% | 正常 |
14 | 北角循道學校 | 100 | 50 | 4 | 50 | -4 | -8.00% | 0.00% | 正常 |
14 | 丹拿山循道學校 | 75 | 38 | 3 | 37 | -3 | -7.89% | 0.00% | 正常 |
14 | 北角衛理小學(上午) | 60 | 30 | 2 | 30 | -2 | -6.67% | 0.00% | 正常 |
14 | 太古小學 | 125 | 63 | 5 | 67 | -10 | -15.87% | -7.94% |
|
14 | 北角官立小學(雲景道) | 100 | 50 | 4 | 75 | -29 | -58.00% | -50.00% |
|
14 | 啟基學校(港島) | 75 | 38 | 3 | 63 | -29 | -76.32% | -68.42% |
|
14 | 佛教中華康山學校 | 100 | 50 | 4 | 86 | -40 | -80.00% | -72.00% |
|
學校網 | 學校名稱 | 派位學位總數 | 自行分配學位學額 | 留班位 | 暫定統一派位學額 | 實際超額 | 最低 | 最高 | 狀態 |
16 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 120 | 60 | 4 | 50 | 6 | 10.00% | 16.67% | 超額 |
16 | 中華基督教會基灣小學 | 120 | 60 | 4 | 56 | 0 | 0.00% | 6.67% | 正常 |
16 | 聖公會柴灣聖米迦勒小學 | 120 | 60 | 4 | 56 | 0 | 0.00% | 6.67% | 正常 |
16 | 勵志會梁李秀娛紀念小學 | 125 | 63 | 5 | 58 | -1 | -1.59% | 6.35% | 正常 |
16 | 筲箕灣崇真學校 | 100 | 50 | 4 | 47 | -1 | -2.00% | 6.00% | 正常 |
16 | 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 150 | 75 | 5 | 75 | -5 | -6.67% | 0.00% | 正常 |
16 | 愛秩序灣官立小學 | 125 | 63 | 5 | 62 | -5 | -7.94% | 0.00% | 正常 |
16 | 培僑小學 | 125 | 63 | 5 | 62 | -5 | -7.94% | 0.00% | 正常 |
16 | 天主教明德學校 | 100 | 50 | 4 | 50 | -4 | -8.00% | 0.00% | 正常 |
16 | 救世軍韋理夫人紀念學校 | 100 | 50 | 4 | 50 | -4 | -8.00% | 0.00% | 正常 |
16 | 救世軍中原慈善基金學校 | 100 | 50 | 4 | 56 | -10 | -20.00% | -12.00% |
|
16 | 慈幼學校 | 75 | 38 | 3 | 50 | -16 | -42.11% | -34.21% |
|
16 | 筲箕灣官立小學 | 100 | 50 | 4 | 75 | -29 | -58.00% | -50.00% |
|
16 | 基督教香港信義會信愛學校 | 100 | 50 | 4 | 75 | -29 | -58.00% | -50.00% |
|
16 | 聖馬可小學 | 100 | 50 | 4 | 96 | -50 | -100.00% | -92.00% |
|
學校網 | 學校名稱 | 派位學位總數 | 自行分配學位學額 | 留班位 | 暫定統一派位學額 | 實際超額 | 最低 | 最高 | 狀態 |
18 | 海怡寶血小學 | 100 | 50 | 4 | 46 | 0 | 0.00% | 8.00% | 正常 |
18 | 聖公會田灣始南小學 | 150 | 75 | 5 | 75 | -5 | -6.67% | 0.00% | 正常 |
18 | 香港仔聖伯多祿天主教小學 | 125 | 63 | 5 | 62 | -5 | -7.94% | 0.00% | 正常 |
18 | 香港南區官立小學 | 100 | 50 | 4 | 50 | -4 | -8.00% | 0.00% | 正常 |
18 | 嘉諾撒培德學校 | 50 | 25 | 2 | 25 | -2 | -8.00% | 0.00% | 正常 |
18 | 聖公會置富始南小學 | 120 | 60 | 4 | 61 | -5 | -8.33% | -1.67% |
|
18 | 聖伯多祿天主教小學 | 100 | 50 | 4 | 54 | -8 | -16.00% | -8.00% |
|
18 | 華富邨寶血小學 | 100 | 50 | 4 | 81 | -35 | -70.00% | -62.00% |
|
18 | 香島道官立小學 | 50 | 25 | 2 | 42 | -19 | -76.00% | -68.00% |
|
18 | 鴨脷洲街坊學校 | 100 | 50 | 4 | 85 | -39 | -78.00% | -70.00% |
|
18 | 東華三院鶴山學校 | 100 | 50 | 4 | 86 | -40 | -80.00% | -72.00% |
|
學校網 | 學校名稱 | 派位學位總數 | 自行分配學位學額 | 留班位 | 暫定統一派位學額 | 實際超額 | 最低 | 最高 | 狀態 |
31 | 循道學校 | 120 | 60 | 4 | 46 | 10 | 16.67% | 23.33% | 超額 |
31 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 150 | 75 | 5 | 66 | 4 | 5.33% | 12.00% | 超額 |
31 | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 100 | 50 | 4 | 46 | 0 | 0.00% | 8.00% | 正常 |
31 | 油蔴地天主教小學 | 150 | 75 | 5 | 70 | 0 | 0.00% | 6.67% | 正常 |
31 | 德信學校 | 120 | 60 | 4 | 56 | 0 | 0.00% | 6.67% | 正常 |
31 | 油蔴地街坊會學校 | 60 | 30 | 2 | 28 | 0 | 0.00% | 6.67% | 正常 |
31 | 中華基督教會灣仔堂基道小學 | 75 | 38 | 3 | 37 | -3 | -7.89% | 0.00% | 正常 |
31 | 東華三院羅裕積小學 | 150 | 75 | 6 | 104 | -35 | -46.67% | -38.67% |
|
31 | 佐敦道官立小學 | 100 | 50 | 4 | 72 | -26 | -52.00% | -44.00% |
|
31 | 廣東道官立小學 | 75 | 38 | 3 | 58 | -24 | -63.16% | -55.26% |
|
31 | 東莞同鄉會方樹泉學校 | 125 | 63 | 5 | 110 | -53 | -84.13% | -76.19% |
|
旺角、大角咀、維港灣、頌賢花園、港灣豪庭、凱帆軒、西九龍紀律部隊宿舍、君滙港
學校網 | 學校名稱 | 派位學位總數 | 自行分配學位學額 | 留班位 | 暫定統一派位學額 | 實際超額 | 最低 | 最高 | 狀態 |
32 | 中華基督教會協和小學 | 180 | 90 | 6 | 87 | -3 | -3.33% | 3.33% | 正常 |
32 | 大角嘴天主教小學(海帆道) | 150 | 75 | 5 | 74 | -4 | -5.33% | 1.33% | 正常 |
32 | 大角嘴天主教小學 | 125 | 63 | 5 | 62 | -5 | -7.94% | 0.00% | 正常 |
32 | 聖公會基榮小學 | 120 | 60 | 4 | 60 | -4 | -6.67% | 0.00% | 正常 |
32 | 鮮魚行學校 | 50 | 25 | 2 | 25 | -2 | -8.00% | 0.00% | 正常 |
