| 2010排位 | 學校 | 校網 | BAND | 男/女/男女 |
| 1 | 拔萃女書院 | 油尖旺 | 1A | 女 |
| 2 | 聖保羅男女中學 | 中西區 | 1A | 男女 |
| 3 | 拔萃男書院 | 九龍城 | 1A | 男 |
| 4 | 聖保祿學校 | 灣仔區 | 1A | 女 |
| 5 | 德望學校 | 黃大仙 | 1A | 女 |
| 6 | 英華書院 | 深水埗 | 1B | 男 |
| 7 | 福建中學 | 官塘 | 1C | 男女 |
| 8 | 保良局羅氏基金中學 | 西貢區 | 1C | 男女 |
| 9 | 聖保羅書院 | 中西區 | 1C | 男女 |
| 10 | 基書院(東九龍) | 官塘 | 1C | 男女 |
| 11 | 優才(楊殷有娣)書院 | 西貢區 | 1C | 男女 |
| 12 | 香港管理專業協會李國寶中學 | 油尖旺 | 1C | 男女 |
| 13 | 保良局顏寶鈴書院 | 九龍城 | 1C | 男女 |
| 14 | 香港華人基督教聯會真道書院 | 西貢區 | 1C | 男女 |
| 15 | 中華基督教青年會中學 | 元朗區 | 1C | 男女 |
| 16 | 聖士提反書院 | 南區 | 2A | 男女 |
| 17 | 聖瑪加利男女英文中小學 | 深水埗 | 2A | 男女 |
| 18 | 德信中學 | 沙田區 | 2A | 男 |
| 19 | 地利亞修女紀念學校(協和) | 官塘 | 2A | 男女 |
| 20 | 港大同學會書院 | 南區 | 2A | 男女 |
| 21 | 香港青年協會李兆基書院 | 元朗區 | 2A | 男女 |
| 22 | 培僑書院 | 沙田區 | 2A | 男女 |
| 23 | 羅定邦中學 | 大埔區 | 2B | 男女 |
| 24 | 香港神託會培基書院 | 沙田區 | 2B | 男女 |
| 25 | 港青基信書院 | 離島區 | 2B | 男女 |
| 26 | 基督教崇真中學 | 深水埗 | 2B | 男女 |
| 27 | 播道書院 | 西貢區 | 2B | 男女 |
| 28 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 沙田區 | 2B | 男女 |
| 29 | 啟思中學 | 西貢區 | 2C | 男女 |
| 30 | 基督教香港信義會宏信書院 | 元朗區 | 2C | 男女 |
| 31 | 林大輝中學 | 沙田區 | 2C | 男女 |
| 32 | 地利亞修女紀念學校(百老匯) | 深水埗 | 3B | 男女 |
| 33 | 基督教中國佈道會聖道迦南書院 | 官塘 | 3C | 男女 |
| 34 | 佛教筏可紀念中學 | 離島區 | 3C | 男女 |

(212 KB) (五十二間開辦中學課程,十一間開辦小學課程,以及十間同時開辦中學及小學課程)。
| 歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |