2010排位 | 學校 | 英中/中中 | 校網 | 組別 | 男/女/男女 | 中一班級 | 升/降 |
1 | 喇沙書院 | 英中 | 九龍城 | 1A | 男 | 7 | |
2 | 皇仁書院 | 英中 | 灣仔區 | 1A | 男 | 4 | |
3 | 聖公會林護紀念中學 | 英中 | 葵青區 | 1A | 男女 | 4 | |
4 | 聖若瑟英文書院 | 英中 | 中西區 | 1A | 男 | 5 | |
5 | 英皇書院 | 英中 | 中西區 | 1A | 男 | 4 | |
6 | 庇理羅士女子中學 | 英中 | 東區 | 1A | 女 | 4 | |
7 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 英中 | 油尖旺 | 1A | 女 | 6 | |
8 | 聖公會曾肇添中學 | 英中 | 沙田區 | 1A | 男女 | 5 | |
9 | 香港華仁書院 | 英中 | 灣仔區 | 1A | 男 | 4 | |
10 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 英中 | 北區 | 1A | 男女 | 4 | |
11 | 保良局第一張永慶中學 | 英中 | 黃大仙 | 1A | 男女 | 5 | |
12 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 英中 | 九龍城 | 1A | 女 | 5 | |
13 | 張祝珊英文中學 | 英中 | 東區 | 1A | 男女 | 4 | |
14 | 瑪利曼中學 | 英中 | 灣仔區 | 1A | 女 | 4 | |
15 | 嘉諾撒聖心書院 | 英中 | 南區 | 1A | 女 | 6 | |
16 | 伊利沙伯中學 | 英中 | 油尖旺 | 1A | 男女 | 4 | |
17 | 英華女學校 | 英中 | 中西區 | 1A | 女 | 5 | |
18 | 寶血會上智英文書院 | 英中 | 深水埗 | 1A | 女 | 5 | |
19 | 保良局董玉娣中學 | 英中 | 屯門區 | 1A | 男女 | 4 | |
20 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 英中 | 屯門區 | 1A | 男女 | 4 | |
21 | 浸信會呂明才中學 | 英中 | 沙田區 | 1A | 男女 | 5 | |
22 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 英中 | 屯門區 | 1A | 男女 | 4 | |
23 | 聖傑靈女子中學 | 英中 | 官塘 | 1A | 女 | 5 | |
24 | 迦密柏雨中學 | 英中 | 大埔區 | 1A | 男女 | 4 | |
25 | 元朗信義中學 | 英中* | 元朗區 | 1A | 男女 | 5 | 升 |
26 | 東華三院甲寅年總理中學 | 英中 | 北區 | 1A | 男女 | 4 | |
27 | 聖馬可中學 | 英中 | 東區 | 1A | 男女 | 4 | |
28 | 協恩中學 | 英中 | 九龍城 | 1A | 女 | 5 | |
29 | 真光女書院 | 英中 | 油尖旺 | 1A | 女 | 4 | |
30 | 華英中學 | 英中 | 九龍城 | 1A | 男女 | 4 |
31 | 新界鄉議局元朗區中學 | 英中 | 元朗區 | 1A | 男女 | 4 | |
32 | 荃灣官立中學 | 英中 | 荃灣區 | 1A | 男女 | 4 | |
33 | 聖士提反女子中學 | 英中 | 中西區 | 1A | 女 | 5 | |
34 | 迦密中學 | 英中 | 九龍城 | 1A | 男女 | 4 | |
35 | 香港培正中學 | 中中 | 九龍城 | 1A | 男女 | 6 | |
36 | 藍田聖保祿中學 | 英中 | 官塘 | 1A | 女 | 5 | |
37 | 聖公會莫壽增會督中學 | 英中 | 大埔區 | 1A | 男女 | 4 | |
38 | 筲箕灣官立中學 | 英中 | 東區 | 1A | 男女 | 4 | |
39 | 香港中國婦女會中學 | 英中 | 東區 | 1A | 男女 | 4 | |
40 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 英中 | 屯門區 | 1A | 男女 | 4 | |
41 | 聖公會林裘謀中學 | 英中 | 沙田區 | 1B | 男女 | 4 | |
42 | 沙田官立中學 | 英中 | 沙田區 | 1B | 男女 | 4 | |
43 | 港島民生書院 | 英中* | 東區 | 1B | 男女 | 4 | 升 |
44 | 聖保祿中學 | 英中 | 灣仔區 | 1B | 女 | 5 | |
45 | 天主教崇德英文書院 | 英中 | 元朗區 | 1B | 男女 | 4 | |
46 | 聖言中學 | 英中 | 官塘 | 1B | 男 | 5 | |
47 | 旅港開平商會中學 | 英中 | 九龍城 | 1B | 男女 | 5 | |
48 | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 英中* | 屯門區 | 1B | 男女 | 4 | 升 |
49 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 英中 | 荃灣區 | 1B | 男女 | 4 | |
50 | 東華三院黃笏南中學 | 英中 | 九龍城 | 1B | 男女 | 5 | |
51 | 觀塘瑪利諾書院 | 英中 | 官塘 | 1B | 男 | 4 | |
52 | 嘉諾撒聖方濟各書院 | 英中 | 灣仔區 | 1B | 女 | 4 | |
53 | 中華基督教會協和書院 | 英中 | 黃大仙 | 1B | 男女 | 4 | |
54 | 保良局何蔭棠中學 | 英中* | 黃大仙 | 1B | 男女 | 5 | 升 |
55 | 風采中學(教育評議會主辦) | 中中 | 北區 | 1B | 男女 | 4 | |
56 | 佛教善德英文中學 | 英中 | 葵青區 | 1B | 男女 | 4 | |
57 | 民生書院 | 英中 | 九龍城 | 1B | 男女 | 5 | |
58 | 中華傳道會安柱中學 | 英中 | 葵青區 | 1B | 男女 | 4 | |
59 | 迦密主恩中學 | 英中 | 西貢區 | 1B | 男女 | 4 | |
60 | 沙田崇真中學 | 英中 | 沙田區 | 1B | 男女 | 5 |
61 | 香港真光中學 | 英中 | 灣仔區 | 1B | 女 | 4 | |
62 | 沙田培英中學 | 英中 | 沙田區 | 1B | 男女 | 4 | |
63 | 天主教母佑會蕭明中學 | 英中 | 葵青區 | 1B | 女 | 4 | |
64 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 英中 | 葵青區 | 1B | 男女 | 4 | |
65 | 基督教女青年會丘佐榮中學 | 英中 | 九龍城 | 1B | 男女 | 4 | |
66 | 中華基督教會銘賢書院 | 英中 | 深水埗 | 1B | 男女 | 4 | |
67 | 華仁書院(九龍) | 英中 | 油尖旺 | 1B | 男 | 5 | |
68 | 聖芳濟書院 | 英中 | 油尖旺 | 1B | 男 | 4 | |
69 | 嘉諾撒書院 | 英中 | 東區 | 1B | 女 | 4 | |
70 | 聖母玫瑰書院 | 英中 | 深水埗 | 1B | 女 | 4 | |
71 | 中華基金中學 | 英中 | 東區 | 1B | 男女 | 5 | |
72 | 沙田循道衛理中學 | 英中 | 沙田區 | 1B | 男女 | 4 | |
73 | 沙田蘇浙公學 | 英中 | 沙田區 | 1B | 男女 | 4 | |
74 | 聖羅撒書院 | 英中 | 沙田區 | 1B | 女 | 5 | |
75 | 可風中學(嗇色園主辦) | 英中 | 荃灣區 | 1B | 男女 | 4 | |
76 | 東華三院盧幹庭紀念中學 | 英中* | 元朗區 | 1B | 男女 | 4 | 升 |
77 | 聖母無玷聖心書院 | 英中 | 沙田區 | 1B | 男女 | 4 | 降* |
78 | 恩主教書院 | 英中 | 大埔區 | 1B | 男女 | 4 | |
79 | 元朗商會中學 | 英中 | 元朗區 | 1B | 男女 | 5 | |
80 | 金文泰中學 | 中中 | 東區 | 1B | 男女 | 4 | |
81 | 趙聿修紀念中學 | 英中 | 元朗區 | 1B | 男女 | 4 | |
82 | 聖嘉勒女書院 | 英中 | 中西區 | 1B | 女 | 4 | |
83 | 東華三院李嘉誠中學 | 英中* | 北區 | 1C | 男女 | 4 | 升 |
84 | 五旬節林漢光中學 | 英中 | 沙田區 | 1C | 男女 | 4 | |
85 | 嘉諾撒聖家書院 | 英中 | 九龍城 | 1C | 女 | 4 | |
86 | 中華基督教會銘基書院 | 英中 | 油尖旺 | 1C | 男女 | 4 | |
87 | 田家炳中學 | 英中* | 北區 | 1C | 男女 | 4 | 升 |
88 | 長沙灣天主教英文中學 | 英中 | 深水埗 | 1C | 男 | 4 | |
89 | 基督教宣道會宣基中學 | 中中 | 西貢區 | 1C | 男女 | 4 | |
90 | 王肇枝中學 | 英中 | 大埔區 | 1C | 男女 | 4 |
91 | 何明華會督銀禧中學 | 英中 | 九龍城 | 1C | 男女 | 5 | |
92 | 保祿六世書院 | 英中 | 葵青區 | 1C | 女 | 4 | |
93 | 將軍澳官立中學 | 英中* | 西貢區 | 1C | 男女 | 4 | 升 |
94 | 高主教書院 | 英中 | 中西區 | 1C | 男女 | 4 | |
95 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 中中 | 元朗區 | 1C | 男女 | 5 | |
96 | 聖公會鄧肇堅中學 | 英中 | 灣仔區 | 1C | 男女 | 4 | |
97 | 順利天主教中學 | 英中 | 官塘 | 1C | 男女 | 4 | |
98 | 德愛中學 | 英中 | 黃大仙 | 1C | 女 | 4 | |
99 | 保良局八三總理中學 | 英中* | 葵青區 | 1C | 男女 | 4 | 升 |
100 | 南亞路德會沐恩中學 | 英中 | 大埔區 | 1C | 男女 | 4 | |
101 | 聖類斯中學 | 英中 | 中西區 | 1C | 男 | 4 | 降* |
102 | 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 英中 | 深水埗 | 1C | 男女 | 4 | |
103 | 南屯門官立中學 | 英中 | 屯門區 | 1C | 男女 | 4 | |
104 | 聖公會陳融中學 | 英中 | 北區 | 1C | 男女 | 4 | |
105 | 屯門官立中學 | 英中 | 屯門區 | 1C | 男女 | 4 | |
106 | 仁愛堂田家炳中學 | 英中* | 屯門區 | 1C | 男女 | 4 | 升 |
107 | 寶安商會王少清中學 | 英中* | 荃灣區 | 1C | 男女 | 4 | 升 |
108 | 衛理中學 | 中中 | 東區 | 1C | 男女 | 4 | |
109 | 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 英中 | 沙田區 | 1C | 男女 | 4 | 降* |
110 | 觀塘官立中學 | 英中 | 官塘 | 1C | 男女 | 4 | |
111 | 梁式芝書院 | 英中* | 官塘 | 1C | 女 | 4 | 升 |
112 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 英中* | 官塘 | 1C | 男女 | 4 | 升 |
113 | 保良局馬錦明夫人章馥仙中學 | 中中 | 離島區 | 1C | 男女 | 4 | |
114 | 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 英中* | 屯門區 | 1C | 男女 | 4 | 升 |
115 | 妙法寺劉金龍中學 | 英中 | 屯門區 | 1C | 女 | 4 | 降* |
116 | 顯理中學 | 中中 | 東區 | 1C | 男女 | 4 | |
117 | 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | 中中 | 官塘 | 1C | 男女 | 4 | |
118 | 可立中學(嗇色園主辦) | 英中 | 黃大仙 | 1C | 男女 | 4 | |
119 | 循道中學 | 英中 | 油尖旺 | 1C | 男女 | 4 | |
120 | 瑪利諾神父教會學校 | 英中 | 深水埗 | 1C | 男女 | 4 | 降 |
121 | 保良局馬錦明中學 | 中中 | 北區 | 1C | 男女 | 4 | |
122 | 救恩書院 | 中中 | 大埔區 | 1C | 男女 | 4 | |
123 | 香島中學 | 中中 | 深水埗 | 1C | 男女 | 4 | |
124 | 聖公會白約翰會督中學 | 英中* | 元朗區 | 1C | 男女 | 4 | 升 |
125 | 保良局胡忠中學 | 中中 | 沙田區 | 1C | 男女 | 4 | |
126 | 天主教郭得勝中學 | 英中 | 沙田區 | 1C | 男女 | 4 | 降* |
127 | 景嶺書院 | 英中* | 西貢區 | 2A | 男女 | 4 | 升 |
128 | 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 中中 | 葵青區 | 2A | 男女 | 4 | |
129 | 東華三院呂潤財紀念中學 | 中中 | 西貢區 | 2A | 男女 | 4 | |
130 | 東華三院陳兆民中學 | 英中* | 葵青區 | 2A | 男女 | 4 | 升 |
131 | 天水圍官立中學 | 中中 | 元朗區 | 2A | 男女 | 4 | |
132 | 德雅中學 | 英中 | 深水埗 | 2A | 女 | 4 | 降 |
133 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 中中 | 元朗區 | 2A | 男女 | 4 | |
134 | 聖公會呂明才中學 | 英中 | 南區 | 2A | 男女 | 4 | |
135 | 伊利沙伯中學舊生會中學 | 中中 | 元朗區 | 2A | 男女 | 4 | |
136 | 中華基督教會基元中學 | 英中* | 元朗區 | 2A | 男女 | 4 | 升 |
137 | 屯門天主教中學 | 中中 | 屯門區 | 2A | 男女 | 4 | |
138 | 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | 中中 | 元朗區 | 2A | 男女 | 4 | |
139 | 香港培道中學 | 中中 | 九龍城 | 2A | 女 | 4 | |
140 | 九龍真光中學 | 中中 | 九龍城 | 2A | 女 | 4 | |
141 | 何文田官立中學 | 中中 | 九龍城 | 2A | 男女 | 4 | |
142 | 聖母書院 | 英中 | 黃大仙 | 2A | 女 | 4 | 降* |
143 | 路德會呂祥光中學 | 中中 | 屯門區 | 2A | 男女 | 4 | |
144 | 港九街坊婦女會孫方中書院 | 中中 | 大埔區 | 2A | 男女 | 4 | |
145 | 嘉諾撒培德書院 | 中中 | 南區 | 2A | 女 | 4 | |
146 | 元朗公立中學 | 英中 | 元朗區 | 2A | 男女 | 4 | 降* |
147 | 裘錦秋中學(元朗) | 中中 | 元朗區 | 2A | 男女 | 4 | |
148 | 香港鄧鏡波書院 | 中中 | 灣仔區 | 2A | 男 | 4 | |
149 | 鄧肇堅維多利亞官立中學 | 中中 | 灣仔區 | 2A | 男女 | 4 | |
150 | 陳瑞祺(喇沙)書院 | 英中 | 九龍城 | 2A | 男 | 4 | 降* |
151 | 中華基督教會全完中學 | 中中 | 葵青區 | 2A | 男女 | 4 | |
152 | 粉嶺禮賢會中學 | 中中 | 北區 | 2A | 男女 | 4 | |
153 | 寧波第二中學 | 中中 | 官塘 | 2A | 男女 | 3 | |
154 | 廖寶珊紀念書院 | 中中 | 荃灣區 | 2A | 男女 | 4 | |
155 | 荃灣聖芳濟中學 | 中中 | 荃灣區 | 2A | 男 | 4 | |
156 | 保良局李城璧中學 | 中中 | 荃灣區 | 2A | 男女 | 4 | |
157 | 中華基督教會基朗中學 | 中中 | 元朗區 | 2A | 男女 | 4 | |
158 | 港澳信義會慕德中學 | 中中 | 西貢區 | 2A | 男女 | 4 | |
159 | 漢華中學 | 中中 | 東區 | 2A | 男女 | 3 | |
160 | 神召會康樂中學 | 中中 | 大埔區 | 2A | 男女 | 4 | |
161 | 勞工子弟中學 | 中中 | 九龍城 | 2A | 男女 | 4 | |
162 | 保良局唐乃勤中學 | 中中 | 深水埗 | 2A | 男女 | 7 | |
163 | 文理書院(九龍) | 中中 | 黃大仙 | 2A | 男女 | 4 | |
164 | 東華三院辛亥總理中學 | 中中 | 屯門區 | 2A | 男女 | 4 | |
165 | 皇仁舊生會中學 | 中中 | 葵青區 | 2A | 男女 | 3 | |
166 | 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 中中 | 元朗區 | 2A | 男女 | 4 | |
167 | 樂善堂顧超文中學 | 中中 | 葵青區 | 2A | 男女 | 4 | |
168 | 中華傳道會劉永生中學 | 中中 | 東區 | 2A | 男女 | 4 | |
169 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 中中 | 西貢區 | 2A | 男女 | 4 | |
170 | 基督教香港信義會心誠中學 | 中中 | 北區 | 2A | 男女 | 5 | |
171 | 福建中學(小西灣) | 中中 | 東區 | 2A | 男女 | 4 | |
172 | 馬鞍山聖若瑟中學 | 中中 | 沙田區 | 2B | 男女 | 4 | |
173 | 荔景天主教中學 | 中中 | 葵青區 | 2B | 男女 | 4 | |
174 | 基督書院 | 中中 | 沙田區 | 2B | 男女 | 4 | |
175 | 鳳溪廖萬石堂中學 | 中中 | 北區 | 2B | 男女 | 4 | |
176 | 基書院 | 中中 | 深水埗 | 2B | 男女 | 4 | |
177 | 聖文德書院 | 中中 | 黃大仙 | 2B | 男女 | 4 | |
178 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 | 中中 | 荃灣區 | 2B | 男女 | 4 | |
179 | 仁濟醫院王華湘中學 | 中中 | 西貢區 | 2B | 男女 | 4 | |
180 | 聖伯多祿中學 | 中中 | 南區 | 2B | 男女 | 4 |
181 | 葵涌蘇浙公學 | 中中 | 葵青區 | 2B | 男女 | 4 | |
182 | 東華三院吳祥川紀念中學 | 中中 | 葵青區 | 2B | 男女 | 4 | |
183 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | 中中 | 北區 | 2B | 男女 | 4 | |
184 | 聖若瑟英文中學 | 中中 | 官塘 | 2B | 男 | 4 | |
185 | 聖公會基孝中學 | 中中 | 官塘 | 2B | 男女 | 4 | |
186 | 天水圍循道衛理中學 | 中中 | 元朗區 | 2B | 男女 | 4 | |
187 | 崇真書院 | 中中 | 屯門區 | 2B | 男女 | 4 | |
188 | 東華三院張明添中學 | 中中 | 深水埗 | 2B | 男女 | 4 | |
189 | 東涌天主教學校 | 中中 | 離島區 | 2B | 男女 | 5 | |
190 | 馬鞍山崇真中學 | 中中 | 沙田區 | 2B | 男女 | 4 | |
191 | 仁濟醫院羅陳楚思中學 | 中中 | 官塘 | 2B | 男女 | 4 | |
192 | 東華三院李潤田紀念中學 | 中中 | 東區 | 2B | 男女 | 4 | |
193 | 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 | 中中 | 北區 | 2B | 男女 | 4 | |
194 | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 中中 | 沙田區 | 2B | 男女 | 4 | |
195 | 香港神託會培敦中學 | 中中 | 黃大仙 | 2B | 男女 | 4 | |
196 | 浸信會永隆中學 | 中中 | 屯門區 | 2B | 男女 | 4 | |
197 | 青年會書院 | 中中 | 沙田區 | 2B | 男女 | 4 | |
198 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 | 中中 | 九龍城 | 2B | 男女 | 4 | |
199 | 慈幼英文學校 | 中中 | 東區 | 2B | 男 | 4 | |
200 | 博愛醫院陳楷紀念中學 | 中中 | 沙田區 | 2B | 男女 | 4 | |
201 | 何東中學 | 中中 | 灣仔區 | 2B | 女 | 4 | |
202 | 聖公會梁季彝中學 | 中中 | 官塘 | 2B | 男女 | 4 | |
203 | 佛教大雄中學 | 中中 | 深水埗 | 2B | 男女 | 4 | |
204 | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 中中 | 大埔區 | 2B | 男女 | 4 | |
205 | 佛教覺光法師中學 | 中中 | 沙田區 | 2B | 男女 | 4 | |
206 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 | 中中 | 元朗區 | 2B | 男女 | 4 | |
207 | 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 | 中中 | 屯門區 | 2B | 男女 | 4 | |
208 | 聖公會聖西門呂明才中學 | 中中 | 屯門區 | 2B | 男女 | 4 | |
209 | 世界龍岡學校劉皇發中學 | 中中 | 油尖旺 | 2B | 男女 | 4 | |
210 | 香港仔浸信會呂明才書院 | 中中 | 南區 | 2B | 男女 | 4 |
211 | 佛教沈香林紀念中學 | 中中 | 屯門區 | 2B | 男女 | 4 | |
212 | 鄧鏡波學校 | 中中 | 九龍城 | 2B | 男 | 5 | |
213 | 佛教孔仙洲紀念中學 | 中中 | 黃大仙 | 2B | 男女 | 4 | |
214 | 張振興伉儷書院 | 中中 | 東區 | 2B | 男 | 4 | |
215 | 寶覺中學 | 中中 | 西貢區 | 2B | 男女 | 4 | |
216 | 培僑中學 | 中中 | 東區 | 2C | 男女 | 4 | |
217 | 迦密聖道中學 | 中中 | 大埔區 | 2C | 男女 | 4 | |
218 | 天主教伍華中學 | 中中 | 黃大仙 | 2C | 男 | 4 | |
219 | 寶血女子中學 | 中中 | 東區 | 2C | 女 | 4 | |
220 | 仁濟醫院第二中學 | 中中 | 屯門區 | 2C | 男女 | 4 | |
221 | 基督教聖約教會堅樂中學 | 中中 | 官塘 | 2C | 男女 | 4 | |
222 | 佛教黃允畋中學 | 中中 | 沙田區 | 2C | 男女 | 4 | |
223 | 五旬節聖潔會永光書院 | 中中 | 黃大仙 | 2C | 男女 | 4 | |
224 | 新界西貢坑口區鄭植之中學 | 中中 | 西貢區 | 2C | 男女 | 4 | |
225 | [email=天水@]天水圍香島中學[/email] | 中中 | 元朗區 | 2C | 男女 | 5 | |
226 | 迦密愛禮信中學 | 中中 | 葵青區 | 2C | 男女 | 4 | |
227 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 中中 | 南區 | 2C | 男女 | 4 | |
228 | 粉嶺救恩書院 | 中中 | 北區 | 2C | 男女 | 4 | |
229 | 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 | 中中 | 元朗區 | 2C | 男女 | 4 | |
230 | 禮賢會彭學高紀念中學 | 中中 | 九龍城 | 2C | 男女 | 4 | |
231 | 匯知中學 | 中中 | 西貢區 | 2C | 男女 | 3 | |
232 | 香港真光書院 | 中中 | 南區 | 2C | 女 | 4 | |
233 | 聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學 | 中中 | 深水埗 | 2C | 男女 | 4 | |
234 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 中中 | 葵青區 | 2C | 男女 | 4 | |
235 | 梁文燕紀念中學(沙田) | 中中 | 沙田區 | 2C | 男女 | 4 | |
236 | 九龍塘學校(中學部) | 中中 | 九龍城 | 2C | 男女 | 4 | |
237 | 東華三院馮黃鳳亭中學 | 中中 | 沙田區 | 2C | 男女 | 4 | |
238 | 彩虹天主教英文中學 | 中中 | 黃大仙 | 2C | 男 | 4 | |
239 | 深培中學 | 中中 | 屯門區 | 2C | 男女 | 3 | |
240 | 靈糧堂怡文中學 | 中中 | 離島區 | 2C | 男女 | 4 |
241 | 鳳溪第一中學 | 中中 | 北區 | 2C | 男女 | 4 | |
242 | 嶺南中學 | 中中 | 東區 | 2C | 男女 | 4 | |
243 | 五邑司徒浩中學 | 中中 | 官塘 | 2C | 男女 | 4 | |
244 | 樂善堂楊葛小琳中學 | 中中 | 沙田區 | 2C | 男女 | 4 | |
245 | 宣道中學 | 中中 | 屯門區 | 2C | 男女 | 4 | |
246 | 中華傳道會李賢堯紀念中學 | 中中 | 葵青區 | 2C | 男女 | 4 | |
247 | 聖安當女書院 | 中中 | 官塘 | 2C | 女 | 4 | |
248 | 筲箕灣東官立中學 | 中中 | 東區 | 2C | 男女 | 4 | |
249 | 保良局甲子年中學 | 中中 | 西貢區 | 2C | 男女 | 4 | |
250 | 博愛醫院八十週年鄧英喜中學 | 中中 | 西貢區 | 2C | 男女 | 4 | |
251 | 迦密唐賓南紀念中學 | 中中 | 屯門區 | 2C | 男女 | 4 | |
252 | 陳樹渠紀念中學 | 中中 | 深水埗 | 2C | 男女 | 5 | |
253 | 東莞工商總會劉百樂中學 | 中中 | 沙田區 | 2C | 男女 | 4 | |
254 | 路德會西門英才中學 | 中中 | 元朗區 | 2C | 男女 | 4 | |
255 | 嶺南衡怡紀念中學 | 中中 | 東區 | 2C | 男女 | 4 | |
256 | 中華基督教會基智中學 | 中中 | 官塘 | 2C | 男女 | 4 | |
257 | 路德會協同中學 | 中中 | 深水埗 | 2C | 男女 | 4 | |
258 | 寧波公學 | 中中 | 官塘 | 2C | 男女 | 4 | |
259 | 佛教黃鳳翎中學 | 中中 | 灣仔區 | 2C | 男女 | 4 | |
260 | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 中中 | 西貢區 | 2C | 男女 | 4 | |
261 | 李求恩紀念中學 | 中中 | 黃大仙 | 2C | 男女 | 3 | |
262 | 基督教香港信義會信義中學 | 中中 | 油尖旺 | 3A | 男女 | 4 | |
263 | 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 | 中中 | 元朗區 | 3A | 男女 | 4 | |
264 | 樂善堂梁銶琚書院 | 中中 | 中西區 | 3A | 男女 | 4 | |
265 | 中華基督教會何福堂書院 | 中中 | 屯門區 | 3A | 男女 | 4 | |
266 | 石籬天主教中學 | 中中 | 葵青區 | 3A | 男女 | 4 | |
267 | 將軍澳香島中學 | 中中 | 西貢區 | 3A | 男女 | 3 | |
268 | 賽馬會官立中學 | 中中 | 九龍城 | 3A | 男女 | 4 | |
269 | 金巴崙長老會耀道中學 | 中中 | 元朗區 | 3A | 男女 | 4 | |
270 | 樂善堂余近卿中學 | 中中 | 黃大仙 | 3A | 男女 | 4 |
271 | 五旬節中學 | 中中 | 九龍城 | 3A | 男女 | 4 | |
272 | 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 中中 | 屯門區 | 3A | 男女 | 4 | |
273 | 東華三院邱子田紀念中學 | 中中 | 屯門區 | 3A | 男女 | 4 | |
274 | 文理書院(香港) | 中中 | 東區 | 3A | 男女 | 4 | |
275 | 仁濟醫院林百欣中學 | 中中 | 荃灣區 | 3A | 男女 | 4 | |
276 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 中中 | 屯門區 | 3A | 男女 | 3 | |
277 | 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 | 中中 | 葵青區 | 3A | 男女 | 4 | |
278 | 葵涌循道中學 | 中中 | 葵青區 | 3A | 男女 | 4 | |
279 | 台山商會中學 | 中中 | 沙田區 | 3A | 男女 | 3 | |
280 | 中華基督教會燕京書院 | 中中 | 葵青區 | 3A | 男女 | 4 | |
281 | 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 英中 | 油尖旺 | 3A | 男女 | 5 | 降 |
282 | 德貞女子中學 | 中中 | 深水埗 | 3A | 女 | 5 | |
283 | 新生命教育協會平安福音中學 | 中中 | 屯門區 | 3A | 男女 | 4 | |
284 | 中華基督教會方潤華中學 | 中中 | 元朗區 | 3A | 男女 | 4 | |
285 | 聖芳濟各書院 | 中中 | 北區 | 3A | 男女 | 4 | |
286 | 靈糧堂劉梅軒中學 | 中中 | 大埔區 | 3A | 男女 | 4 | |
287 | 香港聖瑪加利女書院 | 英中 | 中西區 | 3A | 女 | 2 | |
288 | 聖貞德中學 | 中中 | 東區 | 3A | 男 | 4 | |
289 | 大埔三育中學 | 中中 | 大埔區 | 3A | 男女 | 4 | |
290 | 聖公會蔡功譜中學 | 中中 | 九龍城 | 3A | 男女 | 4 | |
291 | 余振強紀念中學 | 中中 | 九龍城 | 3A | 男 | 4 | |
292 | 聖公會聖本德中學 | 中中 | 黃大仙 | 3A | 男女 | 4 | |
293 | 佛教葉紀南紀念中學 | 中中 | 葵青區 | 3A | 男女 | 4 | |
294 | 中華聖潔會靈風中學 | 中中 | 大埔區 | 3A | 男女 | 4 | |
295 | 威靈頓教育機構張沛松紀念中學 | 中中 | 西貢區 | 3A | 男女 | 4 | |
296 | 可道中學(嗇色園主辦) | 中中 | 元朗區 | 3A | 男女 | 4 | |
297 | 潔心林炳炎中學 | 中中 | 黃大仙 | 3A | 女 | 4 | |
298 | 蘇浙公學 | 中中 | 東區 | 3A | 男女 | 4 | |
299 | 李惠利中學 | 中中 | 葵青區 | 3A | 男女 | 4 | |
300 | 聖母院書院 | 中中 | 九龍城 | 3A | 男女 | 3 |
301 | 新界喇沙中學 | 中中 | 北區 | 3A | 男女 | 3 | |
302 | 麗澤中學 | 中中 | 油尖旺 | 3A | 男女 | 4 | |
303 | 高雷中學 | 中中 | 官塘 | 3A | 男女 | 4 | |
304 | 裘錦秋中學(葵涌) | 中中 | 葵青區 | 3A | 男女 | 4 | |
305 | 玫瑰崗學校 | 中中 | 灣仔區 | 3A | 男女 | 4 | |
306 | 香海正覺蓮社佛教正覺中學 | 中中 | 西貢區 | 3A | 男女 | 4 | |
307 | 新會商會中學 | 中中 | 屯門區 | 3B | 男女 | 3 | |
308 | 裘錦秋中學(屯門) | 中中 | 屯門區 | 3B | 男女 | 3 | |
309 | 青松侯寶垣中學 | 中中 | 屯門區 | 3B | 男女 | 4 | |
310 | 新亞中學 | 中中 | 九龍城 | 3B | 男女 | 4 | |
311 | 嶺南鍾榮光博士紀念中學 | 中中 | 葵青區 | 3B | 男女 | 4 | |
312 | 香港教師會李興貴中學 | 中中 | 大埔區 | 3B | 男女 | 3 | |
313 | 孔教學院何郭佩珍中學 | 中中 | 大埔區 | 3B | 男女 | 4 | |
314 | 保良局姚連生中學 | 中中 | 荃灣區 | 3B | 男女 | 4 | |
315 | 西貢崇真天主教中學 | 中中 | 西貢區 | 3B | 男女 | 4 | |
316 | 新界鄉議局大埔區中學 | 中中 | 大埔區 | 3B | 男女 | 3 | |
317 | 加拿大神召會嘉智中學 | 中中 | 屯門區 | 3B | 男女 | 3 | |
318 | 獅子會中學 | 中中 | 葵青區 | 3B | 男女 | 4 | |
319 | 中華基督教會基道中學 | 中中 | 九龍城 | 3B | 男女 | 4 | |
320 | 香港教育工作者聯會黃楚標中學 | 中中 | 離島區 | 3B | 男女 | 4 | |
