教育王國
標題: 馬循v.主風 [中學派位] [打印本頁]
作者: Cashellleeman 時間: 10-11-25 12:40 標題: 馬循v.主風 [中學派位]
| 2009-2010 | 循道衛理 | 主風 |
| | 甲、沙田區官立及津貼中學 | 人數 |
| Band 1A | * 浸信會呂明才中學 | 3 | 1 |
| Band 1A | * 沙田循道衛理中學 | 23 | 3 |
| Band 1A | * 聖公會曾肇添中學 | 5 | 22 |
| Band 1A | * 聖公會林裘謀中學 | 5 | 7 |
| Band 1A | * 沙田官立中學 | 4 | 1 |
| Band 1A | * 沙田崇真中學 | 11 | 7 |
| Band 1A | * 沙田培英中學 | 2 | 8 |
| Band 1A | * 沙田蘇浙公學 | 2 | 4 |
| Band 1A | * 聖母無玷聖心書院 | 1 | 1 |
| Band 1A | * 聖羅撒書院 | 2 | 0 |
| Band 1B | * 五旬節林漢光中學 | 7 | 10 |
| Band 1B | * 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 2 | 2 |
| Band 1B | * 天主教郭得勝中學 | 6 | 6 |
| | Band 1 合共 | 73 | 72 |
| Band 1B/2A | * 保良局胡忠中學 | 6 | 3 |
| Band 2A | * 基督書院 | 6 | 4 |
| Band 2A | * 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 7 | 7 |
| Band 2A | * 馬鞍山崇真中學 | 11 | 20 |
| Band 2A | * 梁文燕紀念中學(沙田) | 1 | 0 |
| Band 2A | * 馬鞍山聖若瑟中學 | 1 | 4 |
| Band 2A | * 青年會書院 | 7 | 3 |
| Band 2B | * 博愛醫院陳楷紀念中學 | 2 | 0 |
| Band 2B | *佛教覺光法師中學 | 0 | 1 |
| Band 2B | *東莞工商總會劉百樂中學 | 0 | 3 |
| Band 2B | *樂善堂楊葛小琳中學 | 0 | 1 |
| | Band 2 合共 | 41 | 46 |
| Band 2B/3A | * 香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 | 7 | 9 |
| Band 2B/3A | *佛教黃允畋中學 | 0 | 2 |
| Band 2B/3A | *五育中學 | 0 | 2 |
| Band 3A | *保良局朱敬文中學 | 0 | 1 |
| Band 3A | *台山商會中學 | 0 | 2 |
| Band 3B | * 潮州會館中學 | 2 | 0 |
| Band 3B | *東華三院馮黃鳳亭中學 | 0 | 1 |
| Band 3B | *東華三院邱金元中學 | 0 | 2 |
| Band 3B | *曾壁山中學 | 0 | 3 |
| | Band 3 合共 | 9 | 22 |
| | 乙、區外官立及津貼中學 | 人數 |
| | * 英皇書院 | 1 | 0 |
| | * 華仁書院 | 1 | 0 |
| | * 喇沙書院 | 1 | 1 |
| | * 瑪利諾修院學校 | 1 | 0 |
| | * 中華聖潔會靈風中學 | 2 | 0 |
| | * 聖母院書院 | 1 | 0 |
| | 合共 | 7 | 1 |
| | 丙、直資中學 | 人數 |
| | * 拔萃男書院 | 1 | 0 |
| | * 香港神託會培基書院 | 5 | 5 |
| | * 德信中學 | 7 | 0 |
| | * 浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 4 | 1 |
| | * 培僑書院 | 1 | 1 |
| | * 林大輝中學 | 4 | 2 |
| | * 羅定邦中學 | 1 | 0 |
| | * 賽馬會體藝中學 | 4 | 3 |
| | *聖保羅書院 | 0 | 1 |
| | *英華書院 | 0 | 1 |
| | *嘉諾撒聖瑪利學校 | 0 | 1 |
| | 合共 | 27 | 15 |
| | 全級人數 | 157 | 156 |
[ 本帖最後由 Cashellleeman 於 10-11-25 13:00 編輯 ]
作者: Cashellleeman 時間: 10-11-25 12:53 標題: 馬循v.主風
之前成日聽d仔女讀[主風]既太太講,主風派d中學好過[馬循]好多, 又話[馬循]比起[主風]d成績差好多!睇左真實既數據後, 就知事實勝於一切.
| 歡迎光臨 教育王國 (/) |
Powered by Discuz! X1.5 |